A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
[0-9]
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 de Mayo | / / | San Francisco de Mostazal | Cuarta División 1991 | FaF>> |
2 | 5 de Abril | / / | Santiago | FaF>> |
A
[subir]B
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
41 | Bádminton (S) | 07/12/1912 | Santiago (RM) | Primera División 1949 | FaF>> |
42 | Bádminton B | / / | Santiago (RM) | Serie B Profesional 1937 | FaF>> |
43 | Bádminton de Curicó | 20/01/1970 | Curicó | Segunda División 1971 | FaF>> |
44 | Balmaceda de San Antonio | / / | San Antonio | Copa Chile 2011 | FaF>> |
45 | Balmaceda FC | / / | Santiago | FaF>> | |
46 | Bandera de Chile | / / | Santiago | FaF>> | |
47 | Barcelona | / / | Santiago | UEFA Cup 2003/04 | FaF>> |
48 | Barnechea | 23/12/1929 | Lo Barnechea | Primera División B 2020 | FaF>> |
49 | Bellavista La Florida | / / | Tercera División B 2019 | FaF>> | |
50 | Benjamín Dávila | / / | Santiago | FaF>> | |
51 | Bernardo O'Higgins | / / | Tierra Amarilla | Torneo Piloto Tercera División B Zona Norte 2017 | FaF>> |
52 | Borgoño | 12/01/1908 | Santiago | FaF>> | |
53 | Brasil FC | / / | Santiago | FaF>> | |
54 | Brigada Central | / / | Santiago | FaF>> | |
55 | Brisas del Maipo | / / | Santiago (RM) | Tercera División B 2019 | FaF>> |
56 | Britannia | / / | Santiago | FaF>> | |
57 | Buenos Aires de Parral | / / | Parral | Tercera División B 2019 | FaF>> |
C
[subir]D
[subir]E
[subir]F
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
210 | Fábrica de Gas | / / | Santiago | FaF>> | |
211 | Fanaloza | / / | Penco | FaF>> | |
212 | Fatucén | / / | Puente Alto | FaF>> | |
213 | Favorita de Lontué | / / | Lontue | Copa Chile 2011 | FaF>> |
214 | Fernández Vial (S.A.) | / / | Concepción | Copa Chile MTS 2012/13 | FaF>> |
215 | Ferro Lampa | / / | Colina | Tercera División B 2018 | FaF>> |
216 | Ferro-Viña | / / | Valparaíso | Campeonato Nacional de Fútbol 1936 | FaF>> |
217 | Ferrobádminton | 23/02/1950 | Estación Central | Segunda División 1968 | FaF>> |
218 | Ferroviario Comercial | / / | Las Cabras | Cuarta División 1995 | FaF>> |
219 | Ferroviarios | 14/07/1916 | Estación Central | Tercera División A 2019 | FaF>> |
220 | Ferroviarios de Limache | / / | Limache | FaF>> | |
221 | Ferroviarios de Temuco | / / | Temuco | FaF>> | |
222 | FIAP | / / | Tomé | FaF>> | |
223 | Flecha | / / | Santiago (RM) | División de Honor Amateur 1943 | FaF>> |
224 | Fortín Mapocho | / / | Santiago | FaF>> | |
225 | Fundición Chagres | / / | Catemu | Cuarta División 1996 | FaF>> |
226 | Fundición Libertad | / / | Santiago | FaF>> |
G
[subir]H
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
247 | Hosanna | 05/11/1996 | La Pintana | Tercera División 2007 | FaF>> |
248 | Hosanna B | / / | La Pintana | Cuarta División 2003 | FaF>> |
249 | Huachipato | 07/06/1947 | Talcahuano | Primera División 2020 | FaF>> |
250 | Huachipato B | / / | Talcahuano | Tercera División 2007 | FaF>> |
251 | Huracán Caldera | / / | Caldera | Torneo Piloto Tercera División B Zona Norte 2018 | FaF>> |
252 | Huracán de Llolleo | / / | Llolleo | Cuarta División 1999 | FaF>> |
253 | Huracán de Puente Alto | / / | Puente Alto | Cuarta División 1988 | FaF>> |
I
[subir]J
[subir]L
[subir]M
[subir]N
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
365 | Nacimiento | / / | Tercera División B 2019 | FaF>> | |
366 | Nacional (S) | / / | Santiago | UEFA Europa League 2014/15 | FaF>> |
367 | National Star | / / | Santiago | FaF>> | |
368 | Naval de Talcahuano | 21/05/1944 | Talcahuano | Segunda División Profesional Transición 2017 | FaF>> |
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
369 | Ñublense | 20/08/1916 | Chillán | Primera División B 2020 | FaF>> |
370 | Ñublense B | / / | Chillán | Segunda División Profesional 2013/14 | FaF>> |
N
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
371 | Nueva San Ramón | / / | San Ramón | Tercera División B Clausura 2013 | FaF>> |
372 | Nuevo Lota Schwager | / / | Tercera División B 2019 | FaF>> |
O
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
373 | O'Higgins | 07/04/1955 | Rancagua | Primera División 2020 | FaF>> |
374 | O'higgins (S) | / / | Santiago | FaF>> | |
375 | O'Higgins B | / / | Rancagua | Tercera División 2001 | FaF>> |
376 | O'Higgins de Codegua | / / | Codegua | Cuarta División 1987 | FaF>> |
377 | O'Higgins-Braden | ??/??/1954 | Rancagua | Segunda División 1954 | FaF>> |
378 | Orilla de Martínez | 23/09/1993 | Curicó | Cuarta División 2002 | FaF>> |
379 | Oscar Bonilla de Linares | / / | Linares | Copa Chile Bicentenario 2010 | FaF>> |
P
[subir]Q
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
400 | Quesos Kumey | / / | Purranque | Copa Chile 2011 | FaF>> |
401 | Quilicura Unido | / / | Quilicura | Tercera División B 2018 | FaF>> |
402 | Quintero Unido | 10/06/1962 | Quintero | Tercera División B 2019 | FaF>> |
R
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
403 | Rancagua Sur | / / | Rancagua | Tercera División A 2019 | FaF>> |
404 | Rangers | 02/11/1902 | Talca | Primera División B 2020 | FaF>> |
405 | Rangers (S) | / / | Santiago | FaF>> | |
406 | Rangers B | / / | Talca | Segunda División Profesional 2012 | FaF>> |
407 | Rayo del Pacífico | / / | Algarrobo | Tercera División 2006 | FaF>> |
408 | Real León | / / | Pedro Aguirre Cerda | Tercera División B 2010 | FaF>> |
409 | Real Maipú | / / | Maipú | Tercera División B 2016 | FaF>> |
410 | Real San Joaquín | / / | San Joaquín | Tercera División A 2019 | FaF>> |
411 | Regional Atacama | ??/??/1979 | Copiapó | Primera División B 1998 | FaF>> |
412 | Regional Valdivia | 13/03/1997 | Valdivia | Tercera División 1999 | FaF>> |
413 | Rep. Independiente de Hualqui | / / | Hualqui | Tercera División B 2019 | FaF>> |
414 | Río de Janeiro | / / | Santiago | FaF>> | |
415 | Rodelindo Román | / / | San Joaquín | Tercera División B 2019 | FaF>> |
416 | Ruggiere | / / | Santiago | FaF>> |
S
[subir]T
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
476 | Talagante Unido | / / | Talagante | Cuarta División 1988 | FaF>> |
477 | Talca National | 28/09/1906 | Talca | Tercera División 1981 | FaF>> |
478 | Teniente Godoy | / / | Santiago | FaF>> | |
479 | Thomas Bata | 18/09/1940 | Peñaflor | Tercera División 1990 | FaF>> |
480 | Thunder | / / | Santiago | FaF>> | |
481 | Thunder II | / / | Santiago | FaF>> | |
482 | Tomás Greig | / / | Rancagua | Tercera División B 2019 | FaF>> |
483 | Trasandino | 27/04/1906 | Los Andes | Tercera División A 2019 | FaF>> |
484 | Trasandino de Socoroma | / / | Arica | Copa Chile 2009 | FaF>> |
485 | Tricolor Municipal | 10/03/1910 | Paine | Tercera División B 2019 | FaF>> |
486 | Tucapel | / / | Santiago | FaF>> |
U
[subir]V
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
537 | Valle del Elqui | 08/08/1994 | Vicuña | Tercera División 2001 | FaF>> |
538 | Valparaíso Ferroviarios | / / | Valparaíso | Segunda División 1963 | FaF>> |
539 | Victoria | / / | Santiago | FaF>> | |
540 | Victoria Rangers | / / | Santiago | FaF>> | |
541 | Victoria Royal | / / | Santiago | FaF>> | |
542 | Victorioso | / / | Santiago | FaF>> | |
543 | Viña del Mar | / / | Viña del Mar | División de Honor Amateur 1953 | FaF>> |
544 | VIPLA | / / | Lirquén | FaF>> | |
545 | Vista Hermosa | / / | Santiago | FaF>> |
W
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
546 | Wanderers de Santiago | / / | Santiago | FaF>> | |
547 | Wellington | / / | Santiago | FaF>> | |
548 | Wilmington | / / | Santiago | FaF>> |
Y
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
549 | Yarur | / / | Santiago | División de Honor Amateur 1953 | FaF>> |
550 | Yungay de Iquique | / / | Iquique | Copa Chile 2009 | FaF>> |