A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
[0-9]
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
1 | / / | FaF>> | |||
2 | 25 de Mayo de La Pampa | / / | FaF>> | ||
3 | 9 de Julio de Morteros | / / | FaF>> | ||
4 | 9 de Julio de Rafaela | / / | FaF>> |
A
[subir]B
[subir]C
[subir]D
[subir]E
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
114 | El Linqueño | / / | FaF>> | ||
115 | El Porvenir | 11/09/1915 | Gerli | Primera División Argentina (AFA) 1934 | FaF>> |
116 | English High School | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1900 | FaF>> |
117 | Estudiantes (SdE) | 01/04/1913 | Santiago del Estero | Primera División Argentina Nacional 1982 | FaF>> |
118 | Estudiantes de Buenos Aires | 15/08/1898 | Buenos Aires | Primera División Argentina Nacional 1985 | FaF>> |
119 | Estudiantes de La Plata | 04/08/1905 | La Plata | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
120 | Estudiantes Río Cuarto | 21/09/1912 | Río Cuarto | Primera División Argentina Nacional 1985 | FaF>> |
121 | Estudiantil Porteño | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1934 | FaF>> |
122 | Eureka | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1919 | FaF>> |
123 | Excursionistas | 01/02/1910 | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1934 | FaF>> |
F
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
124 | Ferro Carril Oeste | 28/07/1904 | Buenos Aires | Primera División Argentina Clausura 1999/00 | FaF>> |
125 | Ferro Carril Oeste (GP) | 24/06/1934 | General Picó | Primera División Argentina Nacional 1984 | FaF>> |
126 | Ferro de General Picó | / / | FaF>> | ||
127 | Ferro Sud de Olavarría | / / | FaF>> | ||
128 | Ferrocarril Sud | / / | Primera División Argentina (AFA) 1914 | FaF>> | |
129 | Ferroviario (C) | / / | FaF>> | ||
130 | Flores Athletic | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1903 | FaF>> |
131 | Floresta | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1915 | FaF>> |
G
[subir]H
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
149 | Herminio Arrieta | / / | FaF>> | ||
150 | Honor y Patria | / / | Bernal | Primera División Argentina 1930 | FaF>> |
151 | Huracán | 01/11/1908 | Buenos Aires | Copa Libertadores 2019 | FaF>> |
152 | Huracán (C. Rivadavia) | 22/12/1927 | Comodoro Rivadavia | Primera División Argentina Nacional 1976 | FaF>> |
153 | Huracán (Ing. White) | 25/05/1916 | Ingeniero White | Primera División Argentina Nacional 1971 | FaF>> |
154 | Huracán (San Rafael) | 15/11/1925 | San Rafael | Primera División Argentina Nacional 1981 | FaF>> |
155 | Huracán Corrientes | 28/05/1918 | Corrientes | Primera División Argentina Apertura 1996/97 | FaF>> |
156 | Huracán Las Heras | 24/12/1939 | Las Heras | Primera División Argentina Nacional 1985 | FaF>> |
157 | Huracán Tres Arroyos | 03/01/1923 | Tres Arroyos | Primera División Argentina Clausura 2004/05 | FaF>> |
158 | Hurlingam FC | / / | Buenos Aires | FaF>> |
I
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
159 | Independiente (HY) | / / | Hipólito Yrigoren | FaF>> | |
160 | Independiente de Avellaneda | 04/08/1904 | Avellaneda | Copa Sudamericana 2019 | FaF>> |
161 | Independiente de Chivilcoy | / / | FaF>> | ||
162 | Independiente de Fernández | / / | FaF>> | ||
163 | Independiente de Tandil | 09/07/1918 | Tandil | Copa Sudamericana 2008 | FaF>> |
164 | Independiente Neuquén | / / | FaF>> | ||
165 | Independiente Rivadavia | 24/01/1913 | Mendoza | Primera División Argentina Nacional 1982 | FaF>> |
166 | Instituto de Córdoba | 08/08/1918 | Córdoba | Promoción Primera A-Nacional B - 2012 | FaF>> |
167 | Instituto Santiago | / / | FaF>> |
J
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
168 | Jorge Newbery | 13/01/1913 | Junín | Primera División Argentina Nacional 1975 | FaF>> |
169 | Jorge Newbery (CR) | / / | FaF>> | ||
170 | Juventud Alianza | 14/06/1905 | Santa Lucía | Primera División Argentina Nacional 1985 | FaF>> |
171 | Juventud Antoniana | 12/01/1916 | Salta | Primera División Argentina Nacional 1985 | FaF>> |
172 | Juventud Unida Gualeguaychú | / / | FaF>> | ||
173 | Juventud Unida Universitario | 08/11/1920 | San Luis | Primera División Argentina Nacional 1979 | FaF>> |
K
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
174 | Kimberley | 06/07/1921 | Mar del Plata | Primera División Argentina Nacional 1984 | FaF>> |
175 | Kimberley de Buenos Aires | / / | Primera División Argentina (FAF) 1913 | FaF>> |
L
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
176 | La Emilia | / / | FaF>> | ||
177 | La Salle Jobson | / / | FaF>> | ||
178 | Lanús | 03/01/1915 | Lanús | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
179 | Lanús Athletic | / / | Lanús | Primera División Argentina 1899 | FaF>> |
180 | Leandro N. Alem | / / | FaF>> | ||
181 | Liberal Argentino | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1934 | FaF>> |
182 | Libertad de Suchales | / / | FaF>> | ||
183 | Liniers de Bahía Blanca | / / | FaF>> | ||
184 | Lobos Athletic | / / | Lobos | Primera División Argentina 1899 | FaF>> |
185 | Loma Negra | 31/05/1929 | Olavarría | Primera División Argentina Nacional 1983 | FaF>> |
186 | Lomas Academy | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1896 | FaF>> |
187 | Lomas Athletic | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1909 | FaF>> |
188 | Los Andes | 01/01/1917 | Lomas de Zamora | Primera División Argentina Clausura 2000/01 | FaF>> |
189 | Luján | / / | FaF>> |
M
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
190 | Mariano Moreno | / / | Primera División Argentina Nacional 1982 | FaF>> | |
191 | Maronese | / / | FaF>> | ||
192 | Midland | / / | FaF>> | ||
193 | Mitre (SdE) | / / | FaF>> | ||
194 | Mitre de Salta | / / | FaF>> |
N
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
195 | Nacional (ARG) | / / | Primera División Argentina 1908 | FaF>> | |
196 | Newell's Old Boys | 03/11/1903 | Rosario | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
197 | Nueva Chicago | 01/07/1911 | Buenos Aires | Primera División Argentina 2015 | FaF>> |
O
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
198 | Old Caledonians | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1891 | FaF>> |
199 | Olimpo | 15/12/1910 | Bahía Blanca | Superliga Argentina de Fútbol 2017/18 | FaF>> |
200 | Olivos | / / | Primera División Argentina (AFA) 1913 | FaF>> |
P
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
201 | Pacífico | / / | FaF>> | ||
202 | Palermo | 21/07/1914 | Buenos Aires | UEFA Europa League 2011/12 | FaF>> |
203 | Palermo Athletic | / / | Primera División Argentina 1898 | FaF>> | |
204 | Patronato | 01/02/1914 | Paraná | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
205 | Peñarol de Chimbras | / / | FaF>> | ||
206 | Petrolero Argentino | / / | FaF>> | ||
207 | Platense | 25/05/1905 | Buenos Aires | Primera División Argentina Clausura 1998/99 | FaF>> |
208 | Platense de Retiro | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1924 | FaF>> |
209 | Porteño | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina 1928 | FaF>> |
210 | Progresista | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1926 | FaF>> |
211 | Puerto Comercial | 01/08/1915 | Ingeniero White | Primera División Argentina Nacional 1974 | FaF>> |
Q
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
212 | Quilmes Club | 27/11/1887 | Quilmes | Primera División Argentina 2016/17 | FaF>> |
213 | Quilmes Rovers | / / | Quilmes | Primera División Argentina 1895 | FaF>> |
R
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
214 | Racing Club | 25/03/1903 | Avellaneda | Copa Sudamericana 2019 | FaF>> |
215 | Racing de Córdoba | 14/12/1924 | Córdoba | Primera División Argentina 1989/90 | FaF>> |
216 | Racing de Olavarría | / / | FaF>> | ||
217 | Ramsar Sport Club | / / | Primera División Argentina (AFA) 1934 | FaF>> | |
218 | Reformer | / / | Primera División Argentina 1909 | FaF>> | |
219 | Renato Cesarini | 15/01/1975 | Rosario | Primera División Argentina Nacional 1983 | FaF>> |
220 | Resistencia Central | / / | FaF>> | ||
221 | Retiro Athletic | / / | Primera División Argentina 1896 | FaF>> | |
222 | Riachuelo | / / | Primera División Argentina (AFA) 1913 | FaF>> | |
223 | Río Grande | / / | FaF>> | ||
224 | Rivadavia de Lincoln | / / | FaF>> | ||
225 | River Plate | 25/05/1901 | Buenos Aires | Copa Libertadores 2019 | FaF>> |
226 | Rosario Athletic | / / | Rosario | Primera División Argentina 1894 | FaF>> |
227 | Rosario Central | 24/12/1889 | Rosario | Copa Libertadores 2019 | FaF>> |
S
[subir]T
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
266 | Talleres de Córdoba | 12/10/1913 | Córdoba | Copa Libertadores 2019 | FaF>> |
267 | Talleres de Perico | / / | FaF>> | ||
268 | Talleres de Remedio de Escalada | 01/06/1906 | Remedios de Escalada | Primera División Argentina Copa de Honor 1936 | FaF>> |
269 | Temperley | 01/11/1912 | Turdera | Superliga Argentina de Fútbol 2017/18 | FaF>> |
270 | Textil Mandiyú | / / | FaF>> | ||
271 | Tigre | 03/08/1902 | Victoria | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
272 | Tiro Federal | 29/03/1905 | Rosario | Primera División Argentina Clausura 2005/06 | FaF>> |
273 | Tiro Federal (Morteros) | / / | FaF>> | ||
274 | Tiro Federal de Bahía Blanca | / / | FaF>> | ||
275 | Tiro y Gimnasia de San Pedro | / / | FaF>> | ||
276 | Trinidad | / / | FaF>> | ||
277 | Tristán Suárez | / / | FaF>> |
U
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
278 | UAI Urquiza | / / | FaF>> | ||
279 | Unión de Villa Krauss | / / | FaF>> | ||
280 | Unión Aconquija | / / | FaF>> | ||
281 | Unión de Mar de Plata | / / | FaF>> | ||
282 | Unión de Sunchales | / / | FaF>> | ||
283 | Unión General Pinedo | 15/02/1921 | General Pinedo | Primera División Argentina Nacional 1984 | FaF>> |
284 | Unión San Vicente | 24/02/1980 | Córdoba | Primera División Argentina Nacional 1984 | FaF>> |
285 | Unión Santa Fe | 15/04/1907 | Santa Fe | Copa Sudamericana 2019 | FaF>> |
286 | Unión Santiago | / / | FaF>> | ||
287 | Unión Talleres-Lanús | / / | Lanús | Primera División Argentina (LAF) 1934 | FaF>> |
288 | United Banks | / / | Primera División Argentina 1898 | FaF>> |
V
N | ;Equipo | Fecha Fundación | Ciudad | Último torneo registrado | Buscar rivales |
---|---|---|---|---|---|
289 | Vélez de San Ramón | / / | FaF>> | ||
290 | Vélez Sársfield | 01/01/1910 | Buenos Aires | Superliga Argentina de Fútbol 2018/19 | FaF>> |
291 | Victoriano Arenas | / / | FaF>> | ||
292 | Villa Cubas | / / | FaF>> | ||
293 | Villa Dálmine | / / | FaF>> | ||
294 | Villa Mitre | / / | FaF>> | ||
295 | Villa Urquiza | / / | Buenos Aires | Primera División Argentina (AFA) 1924 | FaF>> |