Equipo


Paraguay


    • Nombre completo:
    • Selección de Fútbol de Paraguay
    • Fecha Fundación:
    • s/i
    • Ciudad:
    • Estadio:
    • Apodos:
    • Colores primarios:
    • Colores secundarios:
    • Evolución del nombre:
    • - actual : Paraguay

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Paraguay. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Paraguay en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Mundial de Fútbol827710103038-82844.440
      Clasificatorias Mundial de Fútbol - Conmebol161526629572011881320752.960
      Clasificatorias Mundial de Fútbol - Repechaje1201101-1125.000
      Copa América237174634467261300-3918048.850
      Subtotal de Torneos Internacionales 355136841354925271-3550.14
      Total general 355136841354925271-3550.14
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      Internacionales
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Sudamericano 1921 310227233.3%Ver PJ
      2 Campeonato Sudamericano 1922 521256550.0%Ver PJ
      3 Campeonato Sudamericano 1923 310246233.3%Ver PJ
      4 Campeonato Sudamericano 1924 311144350.0%Ver PJ
      5 Campeonato Sudamericano 1925 400441300.0%Ver PJ
      6 Campeonato Sudamericano 1926 4103820225.0%Ver PJ
      7 Campeonato Sudamericano 1929 320194466.7%Ver PJ
      8 Mundial de Uruguay 1930 210113250.0%Ver PJ
      9 Campeonato Sudamericano 1937 5203816440.0%Ver PJ
      10 Campeonato Sudamericano 1939 420298450.0%Ver PJ
      11 Campeonato Sudamericano 1942 62221110650.0%Ver PJ
      12 Campeonato Sudamericano 1946 521288550.0%Ver PJ
      13 Campeonato Sudamericano 1947 751116111178.6%Ver PJ
      14 Campeonato Sudamericano 1949 860221131275.0%Ver PJ
      15 Mundial de Brasil 1950 201124125.0%Ver PJ
      16 Campeonato Sudamericano 1953 74301481178.6%Ver PJ
      17 Eliminatorias Conmebol Suiza 1954 420286450.0%Ver PJ
      18 Campeonato Sudamericano 1955 5113714330.0%Ver PJ
      19 Campeonato Sudamericano 1956 502338220.0%Ver PJ
      20 Mundial de Suecia 1958 3111912350.0%Ver PJ
      21 Eliminatorias Conmebol Suecia 1958 4301114675.0%Ver PJ
      22 Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina) 63031212650.0%Ver PJ
      23 Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador) 4013611112.5%Ver PJ
      24 Repechaje clasificatorias Mundial 1962 201101125.0%Ver PJ
      25 Campeonato Sudamericano 1963 6411137975.0%Ver PJ
      26 Eliminatorias Conmebol Inglaterra 1966 411235337.5%Ver PJ
      27 Campeonato Sudamericano 1967 73131416750.0%Ver PJ
      28 Eliminatorias Conmebol México 1970 640265866.7%Ver PJ
      29 Eliminatorias Conmebol Alemania 1974 421185562.5%Ver PJ
      30 Copa América 1975 411255337.5%Ver PJ
      31 Eliminatorias Conmebol Argentina 1978 412133450.0%Ver PJ
      32 Copa América 1979 94411371266.7%Ver PJ
      33 Eliminatorias Conmebol España 1982 410336225.0%Ver PJ
      34 Copa América 1983 202011250.0%Ver PJ
      35 Mundial de México 1986 412146450.0%Ver PJ
      36 Eliminatorias Conmebol México 1986 8332148956.3%Ver PJ
      37 Copa América 1987 201103125.0%Ver PJ
      38 Copa América 1989 7313910750.0%Ver PJ
      39 Eliminatorias Conmebol Italia 1990 420267450.0%Ver PJ
      40 Copa América 1991 420278450.0%Ver PJ
      41 Copa América 1993 411227337.5%Ver PJ
      42 Eliminatorias Conmebol USA 1994 614167650.0%Ver PJ
      43 Copa América 1995 421165758.3%Ver PJ
      44 Copa América 1997 411225433.3%Ver PJ
      45 Mundial de Francia 1998 412132541.7%Ver PJ
      46 Eliminatorias Conmebol Francia 1998 1692521142960.4%Ver PJ
      47 Copa América 1999 422061866.7%Ver PJ
      48 Copa América 2001 302146222.2%Ver PJ
      49 Mundial de Corea-Japón 2002 411267433.3%Ver PJ
      50 Eliminatorias Conmebol Corea-Japón 2002 1893629233055.6%Ver PJ
      51 Copa América 2004 421155758.3%Ver PJ
      52 Mundial de Alemania 2006 310222333.3%Ver PJ
      53 Eliminatorias Conmebol Alemania 2006 1884623232851.9%Ver PJ
      54 Copa América 2007 420288650.0%Ver PJ
      55 Mundial de Sudáfrica 2010 513132640.0%Ver PJ
      56 Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010 18103524163361.1%Ver PJ
      57 Copa América 2011 605158527.8%Ver PJ
      58 Eliminatorias Conmebol Brasil 2014 16331017311225.0%Ver PJ
      59 Copa América 2015 6132612633.3%Ver PJ
      60 Copa América Centenario 2016 301213111.1%Ver PJ
      61 Eliminatorias Conmebol Rusia 2018 1873819252444.4%Ver PJ
      62 Copa América 2019 403134325.0%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Paraguay y los 32 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Brasil 479152341890.35 Ver detalles
      2 Argentina 4331525381020.24 Ver detalles
      3 Uruguay 401381953690.43 Ver detalles
      4 Chile 392231465520.60 Ver detalles
      5 Colombia 351651444370.53 Ver detalles
      6 Ecuador 33186960450.64 Ver detalles
      7 Perú 311210948420.55 Ver detalles
      8 Bolivia 28175663250.70 Ver detalles
      9 Venezuela 20143337160.78 Ver detalles
      10 México 6132390.42 Ver detalles
      11 España 3012140.17 Ver detalles
      12 Estados Unidos 3102350.33 Ver detalles
      13 Inglaterra 2002040.00 Ver detalles
      14 Suecia 2011230.25 Ver detalles
      15 Francia 2002380.00 Ver detalles
      16 Japón 2110400.75 Ver detalles
      17 Costa Rica 2110100.75 Ver detalles
      18 Italia 2011130.25 Ver detalles
      19 Bélgica 2110320.75 Ver detalles
      20 Catar 1010220.50 Ver detalles
      21 Bulgaria 1010000.50 Ver detalles
      22 Nigeria 1100311.00 Ver detalles
      23 Sudáfrica 1010220.50 Ver detalles
      24 Iraq 1100101.00 Ver detalles
      25 Escocia 1100321.00 Ver detalles
      26 Jamaica 1100101.00 Ver detalles
      27 Serbia 1010330.50 Ver detalles
      28 Trinidad y Tobago 1100201.00 Ver detalles
      29 Alemania 1001010.00 Ver detalles
      30 Eslovaquia 1100201.00 Ver detalles
      31 Nueva Zelanda 1010000.50 Ver detalles
      32 Eslovenia 1100311.00 Ver detalles