Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons Football Club | |
00/00/2004 | |
Milton Keynes | |
Stadium MK | |
The Dons | |
blanco, rojo | |
negro | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Milton Keynes Dons. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Football League Two (4ta Div) (1):
- Titulos de Football League Trophy (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Milton Keynes Dons en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División de Inglaterra | 1 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | 39 | 32.61 | 0 | |
Football League One (3era Div) | 11 | 506 | 202 | 126 | 178 | 722 | 637 | 85 | 732 | 52.37 | 0 | |
Football League Two (4ta Div) | 1 | 3 | 138 | 77 | 29 | 32 | 229 | 144 | 85 | 260 | 66.30 | 0 |
Subtotal de Liga | 690 | 288 | 167 | 235 | 990 | 850 | 53 | 140 | 53.84 | |||
FA Cup | 14 | 44 | 22 | 10 | 12 | 79 | 53 | 26 | 76 | 61.36 | 0 | |
Subtotal de Copas | 44 | 22 | 10 | 12 | 79 | 53 | 10 | 26 | 61.36 | |||
Total general | 734 | 310 | 177 | 247 | 1069 | 903 | 63 | 166 | 54.29 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football League One 2004/05 | 46 | 12 | 15 | 19 | 54 | 68 | 51 | 37.0% | Ver PJ | |
2 | Football League One 2005/06 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 66 | 50 | 36.2% | Ver PJ | |
3 | Football League Two 2006/07 | 46 | 25 | 9 | 12 | 76 | 58 | 84 | 60.9% | Ver PJ | |
4 | Football League Two 2007/08 | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 | 37 | 97 | 70.3% | Ver PJ | |
5 | Football League One 2008/09 | 46 | 26 | 9 | 11 | 83 | 47 | 87 | 63.0% | Ver PJ | |
6 | Football League One 2009/10 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 68 | 60 | 43.5% | Ver PJ | |
7 | Football League One 2010/11 | 46 | 23 | 8 | 15 | 67 | 60 | 77 | 55.8% | Ver PJ | |
8 | Football League One 2011/12 | 46 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | 80 | 58.0% | Ver PJ | |
9 | Football League One 2012/13 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 45 | 70 | 50.7% | Ver PJ | |
10 | Football League One 2013/14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | 60 | 43.5% | Ver PJ | |
11 | Football League One 2014/15 | 46 | 27 | 10 | 9 | 101 | 44 | 91 | 65.9% | Ver PJ | |
12 | Football Championship 2015/16 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | 39 | 28.3% | Ver PJ | |
13 | Football League One 2016/17 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 58 | 61 | 44.2% | Ver PJ | |
14 | Football League One 2017/18 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | 45 | 32.6% | Ver PJ | |
15 | Football League Two 2018/19 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | 79 | 57.2% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FA Cup 2004/05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 66.7% | Ver PJ | |
2 | FA Cup 2005/06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 58.3% | Ver PJ | |
3 | FA Cup 2006/07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44.4% | Ver PJ | |
4 | FA Cup 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
5 | FA Cup 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
6 | FA Cup 2009/10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 66.7% | Ver PJ | |
7 | FA Cup 2010/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Ver PJ | |
8 | FA Cup 2011/12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 58.3% | Ver PJ | |
9 | FA Cup 2012/13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 66.7% | Ver PJ | |
10 | FA Cup 2013/14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 77.8% | Ver PJ | |
11 | FA Cup 2014/15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
12 | FA Cup 2015/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 44.4% | Ver PJ | |
13 | FA Cup 2016/17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 58.3% | Ver PJ | |
14 | FA Cup 2017/18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 75.0% | Ver PJ |