Darlington
Darlington Football Club | |
00/00/1883 | |
Darlington | |
Blackwell Meadows | |
The Quakers | |
blanco, negro | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Darlington. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Football League One (3era Div) (1):
- Titulos de Football League Two (4ta Div) (1):
- Titulos de National League (5ta Div) (1):
- Titulos de Northern Premier League Premier Division (1):
- Titulos de FA Trophy (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Darlington en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División de Inglaterra | 2 | 84 | 26 | 16 | 42 | 151 | 175 | -24 | 68 | 40.48 | 0 | |
Football League One (3era Div) | 1 | 32 | 1383 | 482 | 294 | 607 | 2146 | 2443 | -297 | 1258 | 45.48 | 0 |
Football League Two (4ta Div) | 1 | 47 | 2150 | 726 | 582 | 842 | 2727 | 2961 | -234 | 2280 | 47.30 | 0 |
National League (5ta Div) | 1 | 3 | 134 | 55 | 39 | 40 | 184 | 140 | 44 | 178 | 55.60 | 0 |
National League North (6ta Div) | 3 | 126 | 48 | 37 | 41 | 203 | 187 | 16 | 181 | 52.78 | 0 | |
Northern Premier League Premier Division | 1 | 1 | 46 | 33 | 5 | 8 | 106 | 42 | 64 | 104 | 77.17 | 0 |
Northern Premier League Division One | 2 | 84 | 56 | 13 | 15 | 200 | 74 | 126 | 181 | 74.40 | 0 | |
Subtotal de Liga | 4007 | 1426 | 986 | 1595 | 5717 | 6022 | -169 | -305 | 47.89 | |||
FA Cup | 91 | 218 | 78 | 47 | 92 | 303 | 338 | -35 | 215 | 46.56 | 1 | |
Subtotal de Copas | 218 | 78 | 47 | 92 | 303 | 338 | -14 | -35 | 46.56 | 1 | ||
Total general | 4225 | 1504 | 1033 | 1687 | 6020 | 6360 | -183 | -340 | 47.82 | 1 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas