Barnet
Barnet Football Club | |
00/00/1888 | |
London | |
The Hive Stadium | |
The Bees | |
naranjo, negro | |
azul | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Barnet. La lista puede no estar completa.
- Titulos de National League (5ta Div) (3):
- Titulos de Southern League Division One (2):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Barnet en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League One (3era Div) | 1 | 46 | 5 | 13 | 28 | 41 | 86 | -45 | 23 | 25.00 | 0 | |
Football League Two (4ta Div) | 20 | 908 | 304 | 244 | 360 | 1140 | 1263 | -123 | 1101 | 46.92 | 0 | |
National League (5ta Div) | 3 | 19 | 805 | 352 | 189 | 263 | 1237 | 1015 | 222 | 1034 | 55.47 | 1 |
Subtotal de Liga | 1759 | 661 | 446 | 651 | 2418 | 2364 | 10 | 54 | 50.26 | 1 | ||
FA Cup | 55 | 111 | 29 | 26 | 56 | 141 | 210 | -69 | 95 | 37.84 | 0 | |
Subtotal de Copas | 111 | 29 | 26 | 56 | 141 | 210 | -27 | -69 | 37.84 | |||
Total general | 1870 | 690 | 472 | 707 | 2559 | 2574 | -17 | -15 | 49.52 | 1 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas