21 de Mayo
s/i | |
San Francisco de Mostazal | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de 21 de Mayo. La lista puede no estar completa.
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo 21 de Mayo en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División B | 5 | 147 | 55 | 35 | 51 | 250 | 245 | 5 | 145 | 49.32 | 6 | |
Subtotal de Liga | 147 | 55 | 35 | 51 | 250 | 245 | 4 | 5 | 49.32 | 6 | ||
Torneo de Apertura Tercera División | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 2 | 20.00 | 0 | |
Torneo de Apertura Cuarta División | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | 88.89 | 0 | |
Subtotal de Copas | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 35 | 4 | -3 | 64.29 | |||
Total general | 161 | 64 | 35 | 56 | 282 | 280 | 8 | 2 | 50.62 | 6 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuarta División 1987 | 20 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 12 | 30.0% | * | Ver PJ |
2 | Cuarta División 1988 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 27 | 19 | 47.5% | * | Ver PJ |
3 | Cuarta División 1989 | 34 | 17 | 3 | 13 | 66 | 64 | 37 | 54.4% | Ver PJ | |
4 | Cuarta División 1990 | 39 | 18 | 7 | 14 | 81 | 75 | 43 | 55.1% | Ver PJ | |
5 | Cuarta División 1991 | 34 | 12 | 10 | 11 | 64 | 57 | 34 | 50.0% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Cuarta División 1988 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 14 | 16 | 88.9% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Tercera División 1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 2 | 20.0% | Ver PJ |