Equipo


Unión Española


    • Nombre completo:
    • Unión Española
    • Fecha Fundación:
    • 18/05/1897
    • Ciudad:
    • Independencia
    • Estadio:
    • Santa Laura
    • Apodos:
    • Hispanos, Los Rojos
    • Colores primarios:
    • Rojo, Azul
    • Colores secundarios:
    • Amarillo
    • Evolución del nombre:
    • 1897 - 1918 : Centro Español
    • 1918 - 1922 : Ibérico Balompié
    • 1922 - 1934 : U.D. Española
    • 1934 - 1939 : Unión Española
    • 1939 - 1940 : Central
    • 1940 - actual : Unión Española

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Unión Española. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Unión Española en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores1293322932112122-1010550.000
      Copa Sudamericana310154918-9835.000
      Copa Ganadores de Copa14121660450.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 107343637127146-3-1948.60
      Primera División71012519105062184142993804495303654.017
      Primera División B1270401614142845813668.570
      Clasificatorios Libertadores413421510175657-14347.620
      Clasificatorios Sudamericana383231011-11150.000
      Liguilla PreConmebol11010110150.000
      Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B37421151411271.430
      Subtotal de Liga 264711126528764523397123655254.337
      Copa Chile35041718211112373657216452056.951
      Supercopa1111002023100.000
      Subtotal de Copas 4181831111237385726016657.061
      Pre-Recopa Sudamericana (1969)112110211375.000
      Campeonato de Campeones210604231761260.000
      Torneo Relámpago (1935)1100123-100.000
      Campeonato Nacional de Fútbol (1936)1320116106466.670
      Campeonato de Receso (1937)1632113121866.670
      Copa República1401304-4112.500
      Torneo de Invierno1164111486975.000
      Subtotal de Otros torneos 3216511705551557.81
      Total general 3204134580410475458474429871454.538
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa de Ganadores de Copa 1970 412166450.0%Ver PJ
      2 Copa Libertadores 1971 103341111945.0%Ver PJ
      3 Copa Libertadores 1973 612339433.3%Ver PJ
      4 Copa Libertadores 1974 6204614433.3%Ver PJ
      5 Copa Libertadores 1975 1364326161661.5%Ver PJ
      6 Copa Libertadores 1976 632153866.7%Ver PJ
      7 Copa Libertadores 1978 6141710650.0%Ver PJ
      8 Copa Libertadores 1994 1043311111155.0%Ver PJ
      9 Copa Libertadores 2006 622235844.4%Ver PJ
      10 Copa Sudamericana 2009 412177541.7%Ver PJ
      11 Copa Libertadores 2011 8224811833.3%Ver PJ
      12 Copa Libertadores 2012 1042416141446.7%Ver PJ
      13 Copa Libertadores 2014 824210101041.7%Ver PJ
      14 Copa Libertadores 2017 421168758.3%Ver PJ
      15 Copa Sudamericana 2018 201103116.7%Ver PJ
      16 Copa Sudamericana 2019 402228216.7%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Primera División 1933 72231013642.9%Ver PJ
      2 Primera División 1934 1170448201463.6%Ver PJ
      3 Primera División 1935 103161729735.0%Ver PJ
      4 Primera División 1936 101361825525.0%Ver PJ
      5 Primera División 1937 1261524241354.2%Ver PJ
      6 Primera División 1938 1261525241354.2%Ver PJ
      7 Primera División 1940 18341130431027.8%Ver PJ
      8 Primera División 1941 1775543411955.9%Ver PJ
      9 Primera División 1942 18711036381541.7%Ver PJ
      10 Primera División 1943 1898139262672.2%Ver PJ
      11 Primera División 1944 22921143442045.5%Ver PJ
      12 Primera División 1945 22115646362761.4%Ver PJ
      13 Primera División 1946 30138965523456.7%Ver PJ
      14 Primera División 1947 24115855432756.3%Ver PJ
      15 Primera División 1948 24125762372960.4%Ver PJ
      16 Primera División 1949 2295849432352.3%Ver PJ
      17 Primera División 1950 23126557433065.2%Ver PJ
      18 Primera División 1951 28166673543867.9%Ver PJ
      19 Primera División 1952 3312111068593553.0%Ver PJ
      20 Primera División 1953 26751434541936.5%Ver PJ
      21 Primera División 1954 311081349642845.2%Ver PJ
      22 Primera División 1955 3312101147493451.5%Ver PJ
      23 Primera División 1956 26126848413057.7%Ver PJ
      24 Primera División 1957 261141154492650.0%Ver PJ
      25 Primera División 1958 26861242522242.3%Ver PJ
      26 Primera División 1959 2698932382650.0%Ver PJ
      27 Primera División 1960 261151040482751.9%Ver PJ
      28 Primera División 1961 261061051552650.0%Ver PJ
      29 Primera División 1962 341581163503855.9%Ver PJ
      30 Primera División 1963 341251768682942.6%Ver PJ
      31 Primera División 1964 341411965613957.4%Ver PJ
      32 Primera División 1965 341271573653145.6%Ver PJ
      33 Primera División 1966 349101537462841.2%Ver PJ
      34 Primera División 1967 341661274563855.9%Ver PJ
      35 Primera División 1968 361771274624156.9%Ver PJ
      36 Primera División 1969 371681367634054.1%Ver PJ
      37 Primera División 1970 40269576356176.3%Ver PJ
      38 Primera División 1971 341414652404261.8%Ver PJ
      39 Primera División 1972 34209548204972.1%Ver PJ
      40 Primera División 1973 342211172355580.9%Ver PJ
      41 Primera División 1974 341810668424667.6%Ver PJ
      42 Primera División 1975 342010476365073.5%Ver PJ
      43 Primera División 1976 362112370315475.0%Ver PJ
      44 Primera División 1977 34219472285175.0%Ver PJ
      45 Primera División 1978 341771053424160.3%Ver PJ
      46 Primera División 1979 34187945314363.2%Ver PJ
      47 Primera División 1980 341411957403957.4%Ver PJ
      48 Primera División 1981 301210844323456.7%Ver PJ
      49 Primera División 1982 301051539562541.7%Ver PJ
      50 Primera División 1983 421452357763339.3%Ver PJ
      51 Primera División 1984 291410535183865.5%Ver PJ
      52 Primera División 1985 381812856394863.2%Ver PJ
      53 Primera División 1986 349121345513044.1%Ver PJ
      54 Primera División 1987 308101229342643.3%Ver PJ
      55 Primera División 1988 30981334412643.3%Ver PJ
      56 Primera División 1989 30912945453050.0%Ver PJ
      57 Primera División 1990 301310760373660.0%Ver PJ
      58 Primera División 1991 301071350492745.0%Ver PJ
      59 Primera División 1992 301441250463253.3%Ver PJ
      60 Primera División 1993 30139849303558.3%Ver PJ
      61 Primera División 1994 301431355493151.7%Ver PJ
      62 Primera División 1995 301171245474044.4%Ver PJ
      63 Primera División 1996 301171243474044.4%Ver PJ
      64 Primera División 1997 Apertura 15411015351328.9%Ver PJ
      65 Primera División 1997 Clausura 1543822271533.3%Ver PJ
      66 Primera División B 1998 30175860445662.2%Ver PJ
      67 Primera División B 1999 402311682408066.7%Ver PJ
      68 Primera División 2000 30139843384853.3%Ver PJ
      69 Primera División 2001 301071346633741.1%Ver PJ
      70 Primera División Apertura 2002 1542917271431.1%Ver PJ
      71 Primera División Clausura 2002 1774626202549.0%Ver PJ
      72 Primera División Apertura 2003 1754829381937.3%Ver PJ
      73 Primera División Clausura 2003 19114444333764.9%Ver PJ
      74 Primera División Apertura 2004 2196641373352.4%Ver PJ
      75 Primera División Clausura 2004 2588936343242.7%Ver PJ
      76 Primera División Apertura 2005 25107839363749.3%Ver PJ
      77 Primera División Clausura 2005 1966730342442.1%Ver PJ
      78 Primera División Apertura 2006 2185826322946.0%Ver PJ
      79 Primera División Clausura 2006 18351020341425.9%Ver PJ
      80 Primera División Apertura 2007 2084829252846.7%Ver PJ
      81 Primera División Clausura 2007 20451126361728.3%Ver PJ
      82 Primera División Apertura 2008 1973920272442.1%Ver PJ
      83 Primera División Clausura 2008 1874728322546.3%Ver PJ
      84 Primera División Apertura 2009 23136446214565.2%Ver PJ
      85 Primera División Clausura 2009 1975732332645.6%Ver PJ
      86 Primera División 2010 3414101058505251.0%Ver PJ
      87 Primera División Apertura 2011 1996433193357.9%Ver PJ
      88 Primera División Clausura 2011 1965831272340.4%Ver PJ
      89 Primera División Apertura 2012 21104744313454.0%Ver PJ
      90 Primera División Clausura 2012 23114841343753.6%Ver PJ
      91 Primera División Transición 2013 17122332123874.5%Ver PJ
      92 Primera División Apertura 2013 1791721152854.9%Ver PJ
      93 Primera División Clausura 2014 1764725342243.1%Ver PJ
      94 Primera División Apertura 2014 1781822242549.0%Ver PJ
      95 Primera División Clausura 2015 1765620232345.1%Ver PJ
      96 Primera División Apertura 2015 1573530202453.3%Ver PJ
      97 Primera División Clausura 2016 1529420241533.3%Ver PJ
      98 Primera División Apertura 2016 1583427202760.0%Ver PJ
      99 Primera División Clausura 2017 1564525212248.9%Ver PJ
      100 Primera División Transición 2017 1594218123168.9%Ver PJ
      101 Primera División 2018 30914744424145.6%Ver PJ
      102 Primera División 2019 301041132353437.8%*Ver PJ
      103 Primera División 2020 83121071041.7%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Unión Española en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa César Seoane 1933 320173466.7%Ver PJ
      2 Copa Apertura 1934 210133250.0%Ver PJ
      3 Copa Apertura Aliviol 1937 10012400.0%Ver PJ
      4 Copa Apertura 1938 2011711125.0%Ver PJ
      5 Copa Apertura 1940 10012400.0%Ver PJ
      6 Copa Apertura 1941 320175466.7%Ver PJ
      7 Copa Apertura 1942 512299440.0%Ver PJ
      8 Copa Jaime Rodríguez Bolados 1943 201145125.0%Ver PJ
      9 Copa Preparación 1947 3300816100.0%Ver PJ
      10 Copa Preparación 1949 41211010450.0%Ver PJ
      11 Copa Carlos Varela 1950 301279116.7%Ver PJ
      12 Copa Chile 1958 4202612450.0%Ver PJ
      13 Copa Chile 1959 320164466.7%Ver PJ
      14 Copa Preparación 1960 311178350.0%Ver PJ
      15 Copa Chile Green Cross 1961 320165466.7%Ver PJ
      16 Copa Preparación 1962 320163466.7%Ver PJ
      17 Copa Chile 1974 2287726262352.3%Ver PJ
      18 Copa Chile 1975 6303127650.0%Ver PJ
      19 Copa Chile 1977 1373327211765.4%Ver PJ
      20 Copa Polla Gol 1979 93331411950.0%Ver PJ
      21 Copa Polla Gol 1980 8233812743.8%Ver PJ
      22 Copa Polla Gol 1981 1354419201453.8%Ver PJ
      23 Copa Polla Gol 1982 1034312121050.0%Ver PJ
      24 Copa Polla Gol 1983 1839621271541.7%Ver PJ
      25 Copa Polla Gol 1984 1346217151453.8%Ver PJ
      26 Copa Polla Gol 1985 1455423171553.6%Ver PJ
      27 Copa Polla LAN Chile 1986 1748524251647.1%Ver PJ
      28 Copa LAN Chile 1987 1444619251242.9%Ver PJ
      29 Copa Digeder 1988 23146338233473.9%Ver PJ
      30 Copa Coca-Cola Digeder 1989 1885535252158.3%Ver PJ
      31 Copa Apertura Digeder 1990 17103439242367.6%Ver PJ
      32 Copa Chile Digeder 1991 1483326131967.9%Ver PJ
      33 Copa Chile 1992 17112441182470.6%Ver PJ
      34 Copa Chile 1993 18104438172466.7%Ver PJ
      35 Copa Chile 1994 1262418201458.3%Ver PJ
      36 Copa Chile 1995 612346527.8%Ver PJ
      37 Copa Chile Eduardo Simián 1996 601551715.6%Ver PJ
      38 Copa Apertura 2000 632119121161.1%Ver PJ
      39 Copa Chile 2008/09 430184975.0%Ver PJ
      40 Copa Chile 2009 210164350.0%Ver PJ
      41 Copa Chile Bicentenario 2010 65012681583.3%Ver PJ
      42 Copa Chile 2011 64021531266.7%Ver PJ
      43 Copa Chile MTS 2012/13 127502982672.2%Ver PJ
      44 Supercopa 2013 1100203100.0%Ver PJ
      45 Copa Chile MTS 2013/14 61231113527.8%Ver PJ
      46 Copa Chile MTS 2014/15 1253416131850.0%Ver PJ
      47 Copa Chile MTS 2015 1272323162363.9%Ver PJ
      48 Copa Chile MTS 2016 5311831066.7%Ver PJ
      49 Copa Chile MTS 2017 210122350.0%Ver PJ
      50 Copa Chile 2018 411255433.3%Ver PJ
      51 Copa Chile 2019 7331541257.1%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Relámpago 1935 10012300.0%Ver PJ
      2 Campeonato Nacional de Fútbol 1936 32011610466.7%Ver PJ
      3 Campeonato de Receso 1937 63211312866.7%Ver PJ
      4 Campeonato de Campeones 1944 53021010660.0%Ver PJ
      5 Campeonato de Campeones 1945 5302137660.0%Ver PJ
      6 Pre-Recopa Sudamericana 211021375.0%Ver PJ
      7 Copa República 401304112.5%Ver PJ
      8 Copa Invierno 6411148975.0%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Unión Española y los 103 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Colo-Colo 23462601123204570.39 Ver detalles
      2 Universidad de Chile 23166561093244060.41 Ver detalles
      3 Universidad Católica 2056159833053410.44* Ver detalles
      4 Audax Italiano 1847147663013000.51 Ver detalles
      5 Palestino 1586737532722540.54* Ver detalles
      6 Everton Viña del Mar 1576841482532120.56 Ver detalles
      7 O'Higgins 1386033452261810.55 Ver detalles
      8 Santiago Wanderers 1355640392191860.56 Ver detalles
      9 Magallanes 1285634382382130.57 Ver detalles
      10 Santiago Morning 1134324462192140.49 Ver detalles
      11 Rangers 1004630241791320.61 Ver detalles
      12 Huachipato 984822261621160.60* Ver detalles
      13 Cobreloa 832518401031370.41 Ver detalles
      14 Deportes La Serena 803517281511250.54 Ver detalles
      15 Deportes Concepción 72332316120960.62 Ver detalles
      16 Unión San Felipe 68381118148920.64* Ver detalles
      17 Deportes Temuco 65312014107770.63 Ver detalles
      18 Deportes Antofagasta 62301615105700.61* Ver detalles
      19 Coquimbo Unido 57351012114690.70 Ver detalles
      20 Cobresal 5523122085850.53 Ver detalles
      21 Green Cross 53241019118910.55 Ver detalles
      22 Unión La Calera 4823111485540.59 Ver detalles
      23 Universidad de Concepción 4817141766630.50 Ver detalles
      24 San Luis de Quillota 4622101486580.59 Ver detalles
      25 Deportes Iquique 45289893550.72 Ver detalles
      26 Naval de Talcahuano 4317141260460.56 Ver detalles
      27 Arturo Fernández Vial 341413755280.60 Ver detalles
      28 Ferrobádminton 34189772490.66 Ver detalles
      29 Bádminton (S) 32168897640.63 Ver detalles
      30 Ñublense 31189462320.73 Ver detalles
      31 Lota Schwager 29167656300.67 Ver detalles
      32 Iberia 23164365390.78 Ver detalles
      33 Deportes Puerto Montt 21143446260.74 Ver detalles
      34 Deportes Melipilla 21116433190.67 Ver detalles
      35 Provincial Osorno 20130744300.65 Ver detalles
      36 Santiago National 18122454260.72 Ver detalles
      37 Aviación 1687132150.72 Ver detalles
      38 San Marcos de Arica 1554618220.47 Ver detalles
      39 Curicó Unido 1393025110.81* Ver detalles
      40 Regional Atacama 1252522150.50 Ver detalles
      41 Colchagua 129302870.88 Ver detalles
      42 Trasandino 1052318100.60 Ver detalles
      43 Deportes Linares 842219110.63 Ver detalles
      44 Deportes Valdivia 85301210.81 Ver detalles
      45 Deportes Ovalle 87101450.94 Ver detalles
      46 Ferroviarios 631210110.58 Ver detalles
      47 The Strongest 6321870.67 Ver detalles
      48 Morning Star 42112050.63 Ver detalles
      49 Barnechea 4112560.38 Ver detalles
      50 São Paulo 4031670.38 Ver detalles
      51 General Velásquez 43101140.88 Ver detalles
      52 Vélez Sársfield 4112780.38 Ver detalles
      53 Nacional (U) 4310510.88 Ver detalles
      54 Bolívar 4310620.88 Ver detalles
      55 Santiago National Juventus 4031450.38 Ver detalles
      56 Independiente de Avellaneda 3102250.33 Ver detalles
      57 Santiago FC 3210940.83 Ver detalles
      58 Newell's Old Boys 2011130.25 Ver detalles
      59 Mushuc Runa 2020220.50 Ver detalles
      60 Goiás 2011020.25 Ver detalles
      61 Barcelona (E) 2101320.50 Ver detalles
      62 Caracas FC 2002140.00 Ver detalles
      63 Universitario 2110320.75 Ver detalles
      64 Rosario Central 2002050.00 Ver detalles
      65 Pudahuel Barrancas 22001461.00 Ver detalles
      66 Tigres UANL 2110320.75 Ver detalles
      67 Boca Juniors 2002350.00 Ver detalles
      68 Emelec 2011120.25 Ver detalles
      69 Selección de Antofagasta 2200611.00 Ver detalles
      70 Cerro 2200521.00 Ver detalles
      71 San Lorenzo de Almagro 2110210.75 Ver detalles
      72 Deportes Pintana 22001001.00 Ver detalles
      73 Cerro Porteño 2011120.25 Ver detalles
      74 Estudiantes de La Plata 2002130.00 Ver detalles
      75 El Nacional 2101220.50 Ver detalles
      76 Atlético Mineiro 2011260.25 Ver detalles
      77 San Antonio Unido 2101330.50 Ver detalles
      78 Defensor Sporting 2110210.75 Ver detalles
      79 Guaraní 2110320.75 Ver detalles
      80 Huracán 2002280.00 Ver detalles
      81 Independiente del Valle 2011670.25 Ver detalles
      82 Botafogo 2110210.75 Ver detalles
      83 Carlos Walker 2200511.00 Ver detalles
      84 Selección de Cauquenes 2200611.00 Ver detalles
      85 Junior 2101320.50 Ver detalles
      86 Deportes Quilicura 2200801.00 Ver detalles
      87 Sporting Cristal 2002060.00 Ver detalles
      88 LDU Quito 2101440.50 Ver detalles
      89 Arsenal de Sarandí 2011010.25 Ver detalles
      90 Cruzeiro 2110100.75 Ver detalles
      91 La Equidad 2110320.75 Ver detalles
      92 Peñarol 2011020.25 Ver detalles
      93 Jorge Wilstermann 2110520.75 Ver detalles
      94 Sport Huancayo 2011030.25 Ver detalles
      95 Rampla Juniors 1100101.00 Ver detalles
      96 Atlanta 1010330.50 Ver detalles
      97 Mariscal Santa Cruz 1001120.00 Ver detalles
      98 Luis Cruz Martínez 1001020.00 Ver detalles
      99 Selección de Curicó 1100821.00 Ver detalles
      100 Selección Serie B Profesional 1100101.00 Ver detalles
      101 Valparaíso Ferroviarios 1100311.00 Ver detalles
      102 Deportivo Municipal 1010110.50 Ver detalles
      103 Deportivo Alemán 1100301.00 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.