Equipo


Universidad de Chile


    • Nombre completo:
    • Club Universidad de Chile
    • Fecha Fundación:
    • 25/03/1911
    • Ciudad:
    • Ñuñoa
    • Estadio:
    • Nacional
    • Apodos:
    • La U, La Chile, Chuncho, El Bulla, Romántico Viajero, Los Azules, El León, La Gloriosa
    • Colores primarios:
    • Azul
    • Colores secundarios:
    • Blanco, Rojo
    • Evolución del nombre:
    • 1911 - 1927 : Internado FC
    • 1927 - 1934 : Universitario
    • 1934 - actual : Universidad de Chile

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Universidad de Chile. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Universidad de Chile en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores23159573567200234-3418646.860
      Copa Sudamericana173418794734136163.240
      Copa Conmebol2841316971056.250
      Copa Mercosur42433181855-371218.750
      Recopa Sudamericana1201102-2125.000
      Copa Suruga Bank11010220150.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 228824898283336-16-5346.49
      Primera División189825611203660690462233961226353459.868
      Primera División B1133171154925244568.180
      Serie B Profesional231914226726413078.951
      Clasificatorios Libertadores315572317178271116955.260
      Clasificatorios Sudamericana36105322110111865.000
      Liguilla PreConmebol1111001012100.000
      Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B13201725466.670
      Subtotal de Liga 2684126569371748493530548131960.049
      Copa Chile54842520811110674150423759162.000
      Supercopa13310235-2333.330
      Subtotal de Copas 42820911110874450910123561.80
      Campeonato de Campeones3152492746-19826.670
      Torneo de Consuelo12101550250.000
      Copa Francisco Candelori112110211375.000
      Copa República14301422675.000
      Subtotal de Otros torneos 2375113854-4-1641.30
      Total general 3363156385793459144429629148559.229
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Libertadores 1960 20020700.0%Ver PJ
      2 Copa Libertadores 1963 410377225.0%Ver PJ
      3 Copa Libertadores 1965 410369225.0%Ver PJ
      4 Copa Libertadores 1966 613267541.7%Ver PJ
      5 Copa Libertadores 1968 6114610325.0%Ver PJ
      6 Copa Libertadores 1970 1684427182062.5%Ver PJ
      7 Copa Libertadores 1972 63031212650.0%Ver PJ
      8 Copa Libertadores 1977 630336650.0%Ver PJ
      9 Copa Libertadores 1981 622286650.0%Ver PJ
      10 Copa Conmebol 1994 6312136758.3%Ver PJ
      11 Copa Libertadores 1995 7214811733.3%Ver PJ
      12 Copa Libertadores 1996 1253416151850.0%Ver PJ
      13 Copa Conmebol 1997 210133350.0%Ver PJ
      14 Copa Mercosur 1998 6105713316.7%Ver PJ
      15 Copa Mercosur 1999 6114413422.2%Ver PJ
      16 Copa Libertadores 2000 62221010844.4%Ver PJ
      17 Copa Mercosur 2000 601541515.6%Ver PJ
      18 Copa Libertadores 2001 6114513422.2%Ver PJ
      19 Copa Mercosur 2001 6114314422.2%Ver PJ
      20 Copa Libertadores 2005 833211131250.0%Ver PJ
      21 Copa Sudamericana 2005 210122350.0%Ver PJ
      22 Copa Libertadores 2009 1041511111343.3%Ver PJ
      23 Copa Sudamericana 2009 6321751161.1%Ver PJ
      24 Copa Libertadores 2010 1255218152055.6%Ver PJ
      25 Copa Sudamericana 2010 201123116.7%Ver PJ
      26 Copa Sudamericana 2011 1210202123288.9%Ver PJ
      27 Copa Libertadores 2012 1254320141952.8%Ver PJ
      28 Copa Sudamericana 2012 411239433.3%Ver PJ
      29 Recopa Sudamericana 2012 201102116.7%Ver PJ
      30 Copa Suruga Bank 2012 101022133.3%Ver PJ
      31 Copa Libertadores 2013 630379950.0%Ver PJ
      32 Copa Sudamericana 2013 63121191055.6%Ver PJ
      33 Copa Libertadores 2014 851210111666.7%Ver PJ
      34 Copa Libertadores 2015 6105716316.7%Ver PJ
      35 Copa Libertadores 2016 201102116.7%Ver PJ
      36 Copa Sudamericana 2017 20021400.0%Ver PJ
      37 Copa Libertadores 2018 6123211527.8%Ver PJ
      38 Copa Libertadores 2019 201101116.7%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Serie B Profesional 1935 6312811758.3%*Ver PJ
      2 Serie B Profesional 1936 4300125675.0%Ver PJ
      3 Serie B Profesional 1937 981047101794.4%Ver PJ
      4 Primera División 1938 122281739625.0%Ver PJ
      5 Primera División 1939 24841249522041.7%Ver PJ
      6 Primera División 1940 18122446312672.2%Ver PJ
      7 Primera División 1941 18511237431130.6%Ver PJ
      8 Primera División 1942 1858528251850.0%Ver PJ
      9 Primera División 1943 1847724341541.7%Ver PJ
      10 Primera División 1944 22831150561943.2%Ver PJ
      11 Primera División 1945 22114754382659.1%Ver PJ
      12 Primera División 1946 291112662473458.6%Ver PJ
      13 Primera División 1947 24115844342756.3%Ver PJ
      14 Primera División 1948 24114953472654.2%Ver PJ
      15 Primera División 1949 2295852512352.3%Ver PJ
      16 Primera División 1950 22641239471636.4%Ver PJ
      17 Primera División 1951 271010738383055.6%Ver PJ
      18 Primera División 1952 331171551652943.9%Ver PJ
      19 Primera División 1953 26134943483057.7%Ver PJ
      20 Primera División 1954 311081348642845.2%Ver PJ
      21 Primera División 1955 331491076593756.1%Ver PJ
      22 Primera División 1956 26851338452140.4%Ver PJ
      23 Primera División 1957 261011551423159.6%Ver PJ
      24 Primera División 1958 26135841373159.6%Ver PJ
      25 Primera División 1959 27176463354074.1%Ver PJ
      26 Primera División 1960 26143946403159.6%Ver PJ
      27 Primera División 1961 281313258323969.6%Ver PJ
      28 Primera División 1962 352285105515274.3%Ver PJ
      29 Primera División 1963 34236578425276.5%Ver PJ
      30 Primera División 1964 342110372285276.5%Ver PJ
      31 Primera División 1965 34257286365783.8%Ver PJ
      32 Primera División 1966 341861079494261.8%Ver PJ
      33 Primera División 1967 34256381335682.4%Ver PJ
      34 Primera División 1968 34197867374566.2%Ver PJ
      35 Primera División 1969 37228773435270.3%Ver PJ
      36 Primera División 1970 3916121157454456.4%Ver PJ
      37 Primera División 1971 341710773424464.7%Ver PJ
      38 Primera División 1972 34198772384667.6%Ver PJ
      39 Primera División 1973 341081654642841.2%Ver PJ
      40 Primera División 1974 341161763632841.2%Ver PJ
      41 Primera División 1975 341091550562942.6%Ver PJ
      42 Primera División 1976 341711670414566.2%Ver PJ
      43 Primera División 1977 341313850353957.4%Ver PJ
      44 Primera División 1978 341114941333652.9%Ver PJ
      45 Primera División 1979 34178937254261.8%Ver PJ
      46 Primera División 1980 341612638214464.7%Ver PJ
      47 Primera División 1981 30168650344066.7%Ver PJ
      48 Primera División 1982 301410658383863.3%Ver PJ
      49 Primera División 1983 4221111059425363.1%Ver PJ
      50 Primera División 1984 26108829232853.8%Ver PJ
      51 Primera División 1985 381591455553951.3%Ver PJ
      52 Primera División 1986 341471341403551.5%Ver PJ
      53 Primera División 1987 301011949333151.7%Ver PJ
      54 Primera División 1988 307121126342643.3%Ver PJ
      55 Segunda División 1989 331711549254568.2%Ver PJ
      56 Primera División 1990 307121137392643.3%Ver PJ
      57 Primera División 1991 30791436392338.3%Ver PJ
      58 Primera División 1992 301210838293456.7%Ver PJ
      59 Primera División 1993 30139845253558.3%Ver PJ
      60 Primera División 1994 30217271284981.7%Ver PJ
      61 Primera División 1995 30188464306268.9%Ver PJ
      62 Primera División 1996 30138949424752.2%Ver PJ
      63 Primera División 1997 Apertura 1586131143066.7%Ver PJ
      64 Primera División 1997 Clausura 1575336172657.8%Ver PJ
      65 Primera División 1998 30189362376370.0%Ver PJ
      66 Primera División 1999 4431103904310378.0%Ver PJ
      67 Primera División 2000 30187562276167.8%Ver PJ
      68 Primera División 2001 30176753335763.3%Ver PJ
      69 Primera División Apertura 2002 2196644353352.4%Ver PJ
      70 Primera División Clausura 2002 21109235213961.9%Ver PJ
      71 Primera División Apertura 2003 1749433282141.2%Ver PJ
      72 Primera División Clausura 2003 1772831272345.1%Ver PJ
      73 Primera División Apertura 2004 25117739294053.3%Ver PJ
      74 Primera División Clausura 2004 21116435223961.9%Ver PJ
      75 Primera División Apertura 2005 21133538214266.7%Ver PJ
      76 Primera División Clausura 2005 25146543314864.0%Ver PJ
      77 Primera División Apertura 2006 24137442284663.9%Ver PJ
      78 Primera División Clausura 2006 21921027282946.0%Ver PJ
      79 Primera División Apertura 2007 2067720212541.7%Ver PJ
      80 Primera División Clausura 2007 24156348275170.8%Ver PJ
      81 Primera División Apertura 2008 23114836303753.6%Ver PJ
      82 Primera División Clausura 2008 20132542264168.3%Ver PJ
      83 Primera División Apertura 2009 23125644294159.4%Ver PJ
      84 Primera División Clausura 2009 1756623242141.2%Ver PJ
      85 Primera División 2010 342041075486462.7%Ver PJ
      86 Primera División Apertura 2011 23146354264869.6%Ver PJ
      87 Primera División Clausura 2011 23157149185275.4%Ver PJ
      88 Primera División Apertura 2012 23171555205275.4%Ver PJ
      89 Primera División Clausura 2012 1997333243459.6%Ver PJ
      90 Primera División Transición 2013 1793537293058.8%Ver PJ
      91 Primera División Apertura 2013 1776431162752.9%Ver PJ
      92 Primera División Clausura 2014 1762927272039.2%Ver PJ
      93 Primera División Apertura 2014 17142137134486.3%Ver PJ
      94 Primera División Clausura 2015 1782736272651.0%Ver PJ
      95 Primera División Apertura 2015 1545624301737.8%Ver PJ
      96 Primera División Clausura 2016 1537529251635.6%Ver PJ
      97 Primera División Apertura 2016 1556423222146.7%Ver PJ
      98 Primera División Clausura 2017 1593324113066.7%Ver PJ
      99 Primera División Transición 2017 1593321183066.7%Ver PJ
      100 Primera División 2018 30183945375763.3%Ver PJ
      101 Primera División 2019 30412832382426.7%*Ver PJ
      102 Primera División 2020 84111571354.2%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Universidad de Chile en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Apertura 1938 10011200.0%Ver PJ
      2 Copa Apertura 1940 320175466.7%Ver PJ
      3 Copa Apertura 1941 10012300.0%Ver PJ
      4 Copa Apertura 1942 4022513225.0%Ver PJ
      5 Copa Jaime Rodríguez Bolados 1943 210112250.0%Ver PJ
      6 Copa Preparación 1947 210122250.0%Ver PJ
      7 Copa Preparación 1949 20025700.0%Ver PJ
      8 Copa Carlos Varela 1950 31111011350.0%Ver PJ
      9 Copa Chile 1958 201123125.0%Ver PJ
      10 Copa Chile 1959 6411137975.0%Ver PJ
      11 Copa Preparación 1960 312054466.7%Ver PJ
      12 Copa Chile Green Cross 1961 4301104675.0%Ver PJ
      13 Copa Preparación 1962 10011200.0%Ver PJ
      14 Copa Chile 1974 24124843352858.3%Ver PJ
      15 Copa Chile 1975 65011251083.3%Ver PJ
      16 Copa Chile 1977 842213101062.5%Ver PJ
      17 Copa Polla Gol 1979 14103128102382.1%Ver PJ
      18 Copa Polla Gol 1980 1153315121359.1%Ver PJ
      19 Copa Polla Gol 1981 103341516945.0%Ver PJ
      20 Copa Polla Gol 1982 1575319131963.3%Ver PJ
      21 Copa Polla Gol 1983 1876524222055.6%Ver PJ
      22 Copa Polla Gol 1984 1445519151346.4%Ver PJ
      23 Copa Polla Gol 1985 1455423201553.6%Ver PJ
      24 Copa Polla LAN Chile 1986 18122432202672.2%Ver PJ
      25 Copa LAN Chile 1987 1456317141657.1%Ver PJ
      26 Copa Digeder 1988 20122647192665.0%Ver PJ
      27 Copa Coca-Cola Digeder 1989 1886422212261.1%Ver PJ
      28 Copa Apertura Digeder 1990 142572233932.1%Ver PJ
      29 Copa Chile Digeder 1991 102441113840.0%Ver PJ
      30 Copa Chile 1992 1686233212268.8%Ver PJ
      31 Copa Chile 1993 18105332182569.4%Ver PJ
      32 Copa Chile 1994 16104241152475.0%Ver PJ
      33 Copa Chile 1995 84221361458.3%Ver PJ
      34 Copa Chile Eduardo Simián 1996 107121972273.3%Ver PJ
      35 Copa Apertura 1998 106311762170.0%Ver PJ
      36 Copa Apertura 2000 86202052083.3%Ver PJ
      37 Copa Chile 2008/09 10010100.0%Ver PJ
      38 Copa Chile 2009 101022133.3%Ver PJ
      39 Copa Chile Bicentenario 2010 210145350.0%Ver PJ
      40 Copa Chile 2011 6411641372.2%Ver PJ
      41 Copa Chile MTS 2012/13 1375128102666.7%Ver PJ
      42 Supercopa 2013 10010200.0%Ver PJ
      43 Copa Chile MTS 2013/14 6123811527.8%Ver PJ
      44 Copa Chile MTS 2014/15 6222117844.4%Ver PJ
      45 Copa Chile MTS 2015 1393128133076.9%Ver PJ
      46 Supercopa 2015 1100213100.0%Ver PJ
      47 Copa Chile MTS 2016 403168325.0%Ver PJ
      48 Supercopa 2016 10011200.0%Ver PJ
      49 Copa Chile MTS 2017 96121361970.4%Ver PJ
      50 Copa Chile 2018 86111991979.2%Ver PJ
      51 Copa Chile 2019 85121571666.7%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato de Campeones 1943 5023914220.0%Ver PJ
      2 Campeonato de Campeones 1944 51131116330.0%Ver PJ
      3 Campeonato de Campeones 1945 5113716330.0%Ver PJ
      4 Torneo de Consuelo de Apertura 1949 210155250.0%Ver PJ
      5 Copa Francisco Candelori 211021375.0%Ver PJ
      6 Copa República 430142675.0%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Universidad de Chile y los 123 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Universidad Católica 2369173723523160.54 Ver detalles
      2 Colo-Colo 23462661062853850.41 Ver detalles
      3 Unión Española 23110956664063240.59 Ver detalles
      4 Audax Italiano 1878657443472550.61 Ver detalles
      5 Palestino 1687951373112210.62* Ver detalles
      6 Everton Viña del Mar 1475837502432170.52* Ver detalles
      7 Santiago Wanderers 1446841352661820.61 Ver detalles
      8 O'Higgins 1355940352461830.59* Ver detalles
      9 Magallanes 1214936362301850.55 Ver detalles
      10 Santiago Morning 1135627302191710.62 Ver detalles
      11 Cobreloa 1063733361401350.50 Ver detalles
      12 Rangers 1035721252041220.66 Ver detalles
      13 Huachipato 974721281611250.59* Ver detalles
      14 Deportes Concepción 793820211531000.61 Ver detalles
      15 Deportes La Serena 784017211551020.62 Ver detalles
      16 Deportes Temuco 76451615126670.70 Ver detalles
      17 Cobresal 62361312128780.69* Ver detalles
      18 Deportes Antofagasta 58291217105650.60 Ver detalles
      19 Deportes Iquique 5723211389660.59 Ver detalles
      20 Coquimbo Unido 5532121195440.69 Ver detalles
      21 Unión San Felipe 543879119520.77 Ver detalles
      22 Green Cross 5328817118990.60 Ver detalles
      23 San Luis de Quillota 5231138103510.72 Ver detalles
      24 Unión La Calera 5029129111540.70 Ver detalles
      25 Universidad de Concepción 4521121170510.60* Ver detalles
      26 Naval de Talcahuano 402191058410.64 Ver detalles
      27 Ñublense 35257376250.81 Ver detalles
      28 Ferrobádminton 33178867440.64 Ver detalles
      29 Lota Schwager 31169661320.66 Ver detalles
      30 Deportes Puerto Montt 27159347210.72 Ver detalles
      31 Provincial Osorno 26164656280.69 Ver detalles
      32 Bádminton (S) 26145774530.63 Ver detalles
      33 Iberia 24125750410.60 Ver detalles
      34 Arturo Fernández Vial 2287728220.52 Ver detalles
      35 Aviación 2093847290.53 Ver detalles
      36 Santiago National 19112650370.63 Ver detalles
      37 Curicó Unido 14102131130.79* Ver detalles
      38 Deportes Melipilla 139402790.85 Ver detalles
      39 San Marcos de Arica 1210112870.88 Ver detalles
      40 Olimpia 1231812180.29 Ver detalles
      41 Regional Atacama 1246226170.58 Ver detalles
      42 Trasandino 107211980.80 Ver detalles
      43 Flamengo 1051415200.55 Ver detalles
      44 River Plate 80266180.13 Ver detalles
      45 Nacional (U) 7403970.57 Ver detalles
      46 Peñarol 7232790.50 Ver detalles
      47 Deportes Ovalle 64201030.83 Ver detalles
      48 Guaraní 6321740.67 Ver detalles
      49 Ferroviarios 64101470.75* Ver detalles
      50 Palmeiras 61055120.17 Ver detalles
      51 Cruzeiro 60152170.08 Ver detalles
      52 Atlético Nacional 6213780.42 Ver detalles
      53 Santos 61143120.25 Ver detalles
      54 Emelec 6123470.33 Ver detalles
      55 Colchagua 65011040.83 Ver detalles
      56 Santiago National Juventus 53111470.70 Ver detalles
      57 Vasco da Gama 4211430.63 Ver detalles
      58 Universitario 4202750.50 Ver detalles
      59 Grêmio 4022150.25 Ver detalles
      60 Millonarios 41033100.25 Ver detalles
      61 Defensor Sporting 4211650.63 Ver detalles
      62 Internacional 4112380.38 Ver detalles
      63 Boca Juniors 4013260.13 Ver detalles
      64 Corinthians 4103370.25 Ver detalles
      65 Iberia de Los Ángeles 4220620.75 Ver detalles
      66 Libertad 4121350.50 Ver detalles
      67 Oriente Petrolero 42111140.63 Ver detalles
      68 Deportes Linares 4310920.88 Ver detalles
      69 São Paulo 40133120.13 Ver detalles
      70 Deportivo Cali 4301640.75 Ver detalles
      71 Alianza Lima 4211980.63 Ver detalles
      72 The Strongest 4211870.63 Ver detalles
      73 San Lorenzo de Almagro 2101320.50 Ver detalles
      74 Independiente del Valle 2110420.75 Ver detalles
      75 Lanús 2101140.50 Ver detalles
      76 Atlético Torino 2200511.00 Ver detalles
      77 Arsenal de Sarandí 2200511.00 Ver detalles
      78 Botafogo 2101340.50 Ver detalles
      79 San Antonio Unido 2101220.50 Ver detalles
      80 Deportes Valdivia 2110100.75 Ver detalles
      81 Cerro Porteño 2002080.00 Ver detalles
      82 Caracas FC 2200411.00 Ver detalles
      83 Vélez Sársfield 2011240.25 Ver detalles
      84 LDU Quito 2200401.00 Ver detalles
      85 Newell's Old Boys 2101230.50 Ver detalles
      86 Barcelona (E) 2110310.75 Ver detalles
      87 Melgar FBC 2011010.25 Ver detalles
      88 Carlos Walker 2101750.50 Ver detalles
      89 América de Cali 2110430.75 Ver detalles
      90 Deportivo Lara FC 2200521.00 Ver detalles
      91 Aurora 2200511.00 Ver detalles
      92 Fénix 2110100.75 Ver detalles
      93 Quilmes Club 2110430.75 Ver detalles
      94 Deportivo Quito 2101740.50 Ver detalles
      95 Real Garcilaso 2200311.00 Ver detalles
      96 Colón Santa Fe 2101330.50 Ver detalles
      97 Atlas 2110320.75 Ver detalles
      98 Racing Club 2011120.25 Ver detalles
      99 Sport Boys 2110310.75 Ver detalles
      100 Godoy Cruz de Mendoza 2200611.00 Ver detalles
      101 Boyacá Chicó 2101330.50 Ver detalles
      102 Real Potosí 2101630.50 Ver detalles
      103 General Velásquez 2110310.75 Ver detalles
      104 Chivas de Guadalajara 2011130.25 Ver detalles
      105 El Nacional 2101230.50 Ver detalles
      106 Sporting Cristal 2011340.25 Ver detalles
      107 Independiente de Avellaneda 2101560.50 Ver detalles
      108 Fluminense 2011230.25 Ver detalles
      109 Barnechea 2110520.75 Ver detalles
      110 Unión Temuco 2200501.00 Ver detalles
      111 Pachuca 2101220.50 Ver detalles
      112 River Plate (URU) 2011020.25 Ver detalles
      113 Unión Española B 1010220.50 Ver detalles
      114 Colo-Colo B 1100511.00 Ver detalles
      115 Metropolitano 1100501.00 Ver detalles
      116 Kashima Antlers 1010220.50 Ver detalles
      117 Magallanes B 1100511.00 Ver detalles
      118 Audax Italiano B 11001221.00 Ver detalles
      119 Morning Star 1100001.00* Ver detalles
      120 Alianza (S) 1100001.00* Ver detalles
      121 Universidad Técnica del Estado 1001120.00 Ver detalles
      122 Santiago Morning B 11001411.00 Ver detalles
      123 Bádminton B 1100411.00 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.