Equipo


Universidad Católica


    • Nombre completo:
    • Club Deportivo Universidad Católica
    • Fecha Fundación:
    • 21/04/1937
    • Ciudad:
    • LasCondes
    • Estadio:
    • San Carlos de Apoquindo
    • Apodos:
    • UC, La Cato, Caballeros Cruzados, La Franja
    • Colores primarios:
    • Blanco, Azul
    • Colores secundarios:
    • Rojo
    • Evolución del nombre:
    • 1937 - actual : Universidad Católica

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Universidad Católica. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Universidad Católica en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores262178257773313131825950.921
      Copa Sudamericana1052201517776897552.880
      Copa Mercosur42665152551-262332.690
      Copa Interamericana112101642250.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 29710977110439436-1349.661
      Primera División149524801163619690452933701159343359.388
      Primera División B236639141312664629269.700
      Serie B Profesional1100112-100.000
      Clasificatorios Libertadores814452114108457276362.220
      Clasificatorios Sudamericana2618846332672855.560
      Subtotal de Liga 2610123165172047733519511125459.648
      Copa Chile4464292149212382457924558360.610
      Supercopa133201853666.670
      Subtotal de Copas 432216921248325849224860.65
      Torneo de Consuelo113201871466.670
      Copa República11951312841161.110
      Torneo de Invierno1540116610880.000
      Subtotal de Otros torneos 171115362161567.65
      Total general 3356156782195960804560608152058.929
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Libertadores 1962 62221111650.0%Ver PJ
      2 Copa Libertadores 1966 1043313101155.0%Ver PJ
      3 Copa Libertadores 1967 1253419161354.2%Ver PJ
      4 Copa Libertadores 1968 1051417161155.0%Ver PJ
      5 Copa Libertadores 1969 1471627241553.6%Ver PJ
      6 Copa Libertadores 1984 104231291050.0%Ver PJ
      7 Copa Libertadores 1986 601551318.3%Ver PJ
      8 Copa Libertadores 1988 84401051275.0%Ver PJ
      9 Copa Libertadores 1990 1035214121155.0%Ver PJ
      10 Copa Libertadores 1992 102621591050.0%Ver PJ
      11 Copa Libertadores 1993 1483328181967.9%Ver PJ
      12 Copa Interamericana 1994 210164250.0%Ver PJ
      13 Copa Libertadores 1995 941417191348.1%Ver PJ
      14 Copa Libertadores 1996 6114613422.2%Ver PJ
      15 Copa Libertadores 1997 1052327111756.7%Ver PJ
      16 Copa Libertadores 1998 621358738.9%Ver PJ
      17 Copa Mercosur 1998 613269633.3%Ver PJ
      18 Copa Libertadores 1999 833212101250.0%Ver PJ
      19 Copa Mercosur 1999 6105213316.7%Ver PJ
      20 Copa Libertadores 2000 61141014422.2%Ver PJ
      21 Copa Mercosur 2000 6024717211.1%Ver PJ
      22 Copa Mercosur 2001 840410121250.0%Ver PJ
      23 Copa Libertadores 2002 833211101250.0%Ver PJ
      24 Copa Libertadores 2003 6114712422.2%Ver PJ
      25 Copa Sudamericana 2003 420257650.0%Ver PJ
      26 Copa Sudamericana 2005 1042416121446.7%Ver PJ
      27 Copa Libertadores 2006 631212111055.6%Ver PJ
      28 Copa Libertadores 2008 630366950.0%Ver PJ
      29 Copa Sudamericana 2008 6231115950.0%Ver PJ
      30 Copa Libertadores 2010 824210101041.7%Ver PJ
      31 Copa Libertadores 2011 1062216132066.7%Ver PJ
      32 Copa Sudamericana 2011 623175950.0%Ver PJ
      33 Copa Libertadores 2012 6132611633.3%Ver PJ
      34 Copa Sudamericana 2012 1044215111653.3%Ver PJ
      35 Copa Sudamericana 2013 63211381161.1%Ver PJ
      36 Copa Sudamericana 2014 20020400.0%Ver PJ
      37 Copa Sudamericana 2015 420255650.0%Ver PJ
      38 Copa Sudamericana 2016 201124116.7%Ver PJ
      39 Copa Libertadores 2017 6123811527.8%Ver PJ
      40 Copa Libertadores 2019 6213711738.9%Ver PJ
      41 Copa Sudamericana 2019 210137350.0%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Serie B Profesional 1937 10011200.0%Ver PJ
      2 Primera División 1939 24106852512654.2%Ver PJ
      3 Primera División 1940 1854934431438.9%Ver PJ
      4 Primera División 1941 1890938491850.0%Ver PJ
      5 Primera División 1942 18341119401027.8%Ver PJ
      6 Primera División 1943 1875637411952.8%Ver PJ
      7 Primera División 1944 22115654452761.4%Ver PJ
      8 Primera División 1945 2277845502147.7%Ver PJ
      9 Primera División 1946 301061446562643.3%Ver PJ
      10 Primera División 1947 2498745392654.2%Ver PJ
      11 Primera División 1948 241041052472450.0%Ver PJ
      12 Primera División 1949 22162443253477.3%Ver PJ
      13 Primera División 1950 22461233501431.8%Ver PJ
      14 Primera División 1951 271061159522648.1%Ver PJ
      15 Primera División 1952 331091459642943.9%Ver PJ
      16 Primera División 1953 2698949432650.0%Ver PJ
      17 Primera División 1954 33187867554365.2%Ver PJ
      18 Primera División 1955 31851849642133.9%Ver PJ
      19 Segunda División 1956 22162446233477.3%Ver PJ
      20 Primera División 1957 28951438532341.1%Ver PJ
      21 Primera División 1958 2699851472751.9%Ver PJ
      22 Primera División 1959 26951245532344.2%Ver PJ
      23 Primera División 1960 26581341581834.6%Ver PJ
      24 Primera División 1961 28159472393969.6%Ver PJ
      25 Primera División 1962 35226781525071.4%Ver PJ
      26 Primera División 1963 341511866524160.3%Ver PJ
      27 Primera División 1964 34187978504363.2%Ver PJ
      28 Primera División 1965 34219471395175.0%Ver PJ
      29 Primera División 1966 34208670344870.6%Ver PJ
      30 Primera División 1967 341710768484464.7%Ver PJ
      31 Primera División 1968 341681063434058.8%Ver PJ
      32 Primera División 1969 321361364663250.0%Ver PJ
      33 Primera División 1970 392341278615064.1%Ver PJ
      34 Primera División 1971 341341749513044.1%Ver PJ
      35 Primera División 1972 341411942413957.4%Ver PJ
      36 Primera División 1973 345111843632130.9%Ver PJ
      37 Segunda División 1974 1453616191346.4%Ver PJ
      38 Segunda División 1975 30189364224575.0%Ver PJ
      39 Primera División 1976 3414101048393855.9%Ver PJ
      40 Primera División 1977 348121436482841.2%Ver PJ
      41 Primera División 1978 3411111244383348.5%Ver PJ
      42 Primera División 1979 349151045383348.5%Ver PJ
      43 Primera División 1980 3412111148483551.5%Ver PJ
      44 Primera División 1981 301181141333050.0%Ver PJ
      45 Primera División 1982 301311650333761.7%Ver PJ
      46 Primera División 1983 4215161180644654.8%Ver PJ
      47 Primera División 1984 29178450184272.4%Ver PJ
      48 Primera División 1985 3817111059494559.2%Ver PJ
      49 Primera División 1986 341581156413855.9%Ver PJ
      50 Primera División 1987 30217251164981.7%Ver PJ
      51 Primera División 1988 301451141353355.0%Ver PJ
      52 Primera División 1989 30178559224270.0%Ver PJ
      53 Primera División 1990 301311664413761.7%Ver PJ
      54 Primera División 1991 30166854383863.3%Ver PJ
      55 Primera División 1992 30169567294168.3%Ver PJ
      56 Primera División 1993 30157855353761.7%Ver PJ
      57 Primera División 1994 30216384264880.0%Ver PJ
      58 Primera División 1995 30179450226066.7%Ver PJ
      59 Primera División 1996 30178570405965.6%Ver PJ
      60 Primera División 1997 Apertura 17124139144078.4%Ver PJ
      61 Primera División 1997 Clausura 1593325153066.7%Ver PJ
      62 Primera División 1998 301411557345358.9%Ver PJ
      63 Primera División 1999 4427116102509269.7%Ver PJ
      64 Primera División 2000 301111851424448.9%Ver PJ
      65 Primera División 2001 30186660296066.7%Ver PJ
      66 Primera División Apertura 2002 23128356304463.8%Ver PJ
      67 Primera División Clausura 2002 23117539264058.0%Ver PJ
      68 Primera División Apertura 2003 1987433253154.4%Ver PJ
      69 Primera División Clausura 2003 1973928292442.1%Ver PJ
      70 Primera División Apertura 2004 17611029291937.3%Ver PJ
      71 Primera División Clausura 2004 23126548304260.9%Ver PJ
      72 Primera División Apertura 2005 23164346165275.4%Ver PJ
      73 Primera División Clausura 2005 25186142106080.0%Ver PJ
      74 Primera División Apertura 2006 2197531263454.0%Ver PJ
      75 Primera División Clausura 2006 2094724223151.7%Ver PJ
      76 Primera División Apertura 2007 20144236144676.7%Ver PJ
      77 Primera División Clausura 2007 22114738263756.1%Ver PJ
      78 Primera División Apertura 2008 21114639233758.7%Ver PJ
      79 Primera División Clausura 2008 2094741373151.7%Ver PJ
      80 Primera División Apertura 2009 21105634193555.6%Ver PJ
      81 Primera División Clausura 2009 23147257224971.0%Ver PJ
      82 Primera División 2010 34235677397472.5%Ver PJ
      83 Primera División Apertura 2011 23146344274869.6%Ver PJ
      84 Primera División Clausura 2011 21114636223758.7%Ver PJ
      85 Primera División Apertura 2012 1987432213154.4%Ver PJ
      86 Primera División Clausura 2012 1765624232345.1%Ver PJ
      87 Primera División Transición 2013 17122336193874.5%Ver PJ
      88 Primera División Apertura 2013 18123337143972.2%Ver PJ
      89 Primera División Clausura 2014 17103432193364.7%Ver PJ
      90 Primera División Apertura 2014 17521020251733.3%Ver PJ
      91 Primera División Clausura 2015 1785440312956.9%Ver PJ
      92 Primera División Apertura 2015 15102333153271.1%Ver PJ
      93 Primera División Clausura 2016 1592433252964.4%Ver PJ
      94 Primera División Apertura 2016 1594237183168.9%Ver PJ
      95 Primera División Clausura 2017 1572625232351.1%Ver PJ
      96 Primera División Transición 2017 1544717191635.6%Ver PJ
      97 Primera División 2018 301710339256167.8%Ver PJ
      98 Primera División 2019 30165344145358.9%*Ver PJ
      99 Primera División 2020 85101561666.7%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Universidad Católica en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Apertura 1938 10012600.0%Ver PJ
      2 Copa Apertura 1940 320144466.7%Ver PJ
      3 Copa Apertura 1941 10011200.0%Ver PJ
      4 Copa Apertura 1942 403124337.5%Ver PJ
      5 Copa Preparación 1949 20022700.0%Ver PJ
      6 Copa Carlos Varela 1950 311177350.0%Ver PJ
      7 Copa Chile 1958 65102181191.7%Ver PJ
      8 Copa Chile 1959 421197562.5%Ver PJ
      9 Copa Preparación 1960 320148466.7%Ver PJ
      10 Copa Chile Green Cross 1961 76012051285.7%Ver PJ
      11 Copa Preparación 1962 5311169770.0%Ver PJ
      12 Copa Chile 1974 22641233361636.4%Ver PJ
      13 Copa Chile 1975 201145125.0%Ver PJ
      14 Copa Chile 1977 83501661168.8%Ver PJ
      15 Copa Polla Gol 1979 85121561168.8%Ver PJ
      16 Copa Polla Gol 1980 83231213850.0%Ver PJ
      17 Copa Polla Gol 1981 103341412945.0%Ver PJ
      18 Copa Polla Gol 1982 1583423211963.3%Ver PJ
      19 Copa Polla Gol 1983 27185464324175.9%Ver PJ
      20 Copa Polla Gol 1984 1576221172066.7%Ver PJ
      21 Copa Polla Gol 1985 1470724231450.0%Ver PJ
      22 Copa Polla LAN Chile 1986 1854924271438.9%Ver PJ
      23 Copa LAN Chile 1987 1467127131967.9%Ver PJ
      24 Copa Digeder 1988 22144444223272.7%Ver PJ
      25 Copa Coca-Cola Digeder 1989 23117545252963.0%Ver PJ
      26 Copa Apertura Digeder 1990 1792638342058.8%Ver PJ
      27 Copa Chile Digeder 1991 17106136142676.5%Ver PJ
      28 Copa Chile 1992 1471631251553.6%Ver PJ
      29 Copa Chile 1993 1652929391237.5%Ver PJ
      30 Copa Chile 1994 1034312111050.0%Ver PJ
      31 Copa Chile 1995 1191134132884.8%Ver PJ
      32 Copa Chile Eduardo Simián 1996 86111881979.2%Ver PJ
      33 Copa Apertura 1998 62221210844.4%Ver PJ
      34 Copa Apertura 2000 6321761161.1%Ver PJ
      35 Copa Chile 2008/09 10010300.0%Ver PJ
      36 Copa Chile 2009 10010200.0%Ver PJ
      37 Copa Chile Bicentenario 2010 54012671280.0%Ver PJ
      38 Copa Chile 2011 128221982672.2%Ver PJ
      39 Copa Chile MTS 2012/13 1372433232359.0%Ver PJ
      40 Copa Chile MTS 2013/14 1263319122158.3%Ver PJ
      41 Copa Chile MTS 2014/15 622264844.4%Ver PJ
      42 Copa Chile MTS 2015 850318111562.5%Ver PJ
      43 Copa Chile MTS 2016 841312101354.2%Ver PJ
      44 Supercopa 2016 1100213100.0%Ver PJ
      45 Copa Chile MTS 2017 421175758.3%Ver PJ
      46 Supercopa 2017 10011400.0%Ver PJ
      47 Copa Chile 2018 210123350.0%Ver PJ
      48 Copa Chile 2019 74121161361.9%Ver PJ
      49 Supercopa 2019 1100503100.0%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Torneo de Consuelo de Apertura 1949 320187466.7%Ver PJ
      2 Copa República 95131281161.1%Ver PJ
      3 Copa Invierno 5401166880.0%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Universidad Católica y los 129 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Colo-Colo 23770641023324190.43* Ver detalles
      2 Universidad de Chile 2367273913163520.46 Ver detalles
      3 Unión Española 2058359613413050.55* Ver detalles
      4 Audax Italiano 1868444573462770.57* Ver detalles
      5 Palestino 1728938443532400.63* Ver detalles
      6 O'Higgins 1376236392431840.58 Ver detalles
      7 Everton Viña del Mar 1346831352481590.62 Ver detalles
      8 Santiago Wanderers 1306129402391900.58 Ver detalles
      9 Cobreloa 1115229302001550.60 Ver detalles
      10 Santiago Morning 1106223252301660.67 Ver detalles
      11 Magallanes 1064224401921800.51 Ver detalles
      12 Huachipato 1045422271861240.63* Ver detalles
      13 Rangers 975219262001080.63 Ver detalles
      14 Deportes La Serena 85512014166880.72 Ver detalles
      15 Deportes Concepción 76411619153870.64 Ver detalles
      16 Deportes Temuco 71421514143830.70 Ver detalles
      17 Cobresal 65301816113760.60* Ver detalles
      18 Deportes Iquique 63321713113590.64* Ver detalles
      19 Deportes Antofagasta 5939119136660.75 Ver detalles
      20 Coquimbo Unido 5834159120580.72 Ver detalles
      21 Unión La Calera 5231912100540.68 Ver detalles
      22 Unión San Felipe 5132109109510.73 Ver detalles
      23 Green Cross 50191318107980.51 Ver detalles
      24 San Luis de Quillota 4824131185590.64 Ver detalles
      25 Naval de Talcahuano 381614857450.61 Ver detalles
      26 Universidad de Concepción 371911769500.66 Ver detalles
      27 Ferrobádminton 36209779560.68 Ver detalles
      28 Ñublense 33189655290.68 Ver detalles
      29 Bádminton (S) 25117737310.58 Ver detalles
      30 Iberia 25135749390.62 Ver detalles
      31 Lota Schwager 2395932280.50 Ver detalles
      32 Deportes Puerto Montt 21135343200.74 Ver detalles
      33 Provincial Osorno 20115436230.68 Ver detalles
      34 Trasandino 1996439220.63 Ver detalles
      35 Arturo Fernández Vial 18104439180.67 Ver detalles
      36 Santiago National 1885549330.58 Ver detalles
      37 Deportes Melipilla 16114145140.81 Ver detalles
      38 Curicó Unido 1593330120.70 Ver detalles
      39 San Marcos de Arica 1565430210.57 Ver detalles
      40 Regional Atacama 14101330110.75 Ver detalles
      41 Cerro Porteño 126331290.63 Ver detalles
      42 Aviación 1233612200.38 Ver detalles
      43 Olimpia 1034317130.50 Ver detalles
      44 Sporting Cristal 933310110.50 Ver detalles
      45 San Antonio Unido 94321990.61 Ver detalles
      46 Deportes Ovalle 934210110.56 Ver detalles
      47 Emelec 851217130.69 Ver detalles
      48 Nacional (U) 8133490.31* Ver detalles
      49 Boca Juniors 81169160.19 Ver detalles
      50 São Paulo 81348160.31 Ver detalles
      51 Deportes Valdivia 74121470.64 Ver detalles
      52 Colchagua 75202050.86 Ver detalles
      53 Corinthians 61149140.25 Ver detalles
      54 Independiente de Avellaneda 61328110.42 Ver detalles
      55 Barnechea 65012240.83 Ver detalles
      56 Blooming 63211250.67 Ver detalles
      57 Guaraní 62221090.50 Ver detalles
      58 Flamengo 6402970.67 Ver detalles
      59 Bolívar 621310110.42 Ver detalles
      60 América de Cali 6123580.33 Ver detalles
      61 River Plate 6213790.42 Ver detalles
      62 Grêmio 6312690.58 Ver detalles
      63 Peñarol 62135110.42 Ver detalles
      64 San Lorenzo de Almagro 6222990.50 Ver detalles
      65 Barcelona (E) 4400921.00 Ver detalles
      66 Vasco da Gama 4112450.38 Ver detalles
      67 Santiago National Juventus 420210100.50 Ver detalles
      68 Vélez Sársfield 4121560.50 Ver detalles
      69 Palmeiras 4013390.13 Ver detalles
      70 Bella Vista 4121760.50 Ver detalles
      71 Millonarios 42111080.63 Ver detalles
      72 Deportes Linares 44001321.00 Ver detalles
      73 Caracas FC 4121440.50 Ver detalles
      74 Libertad 40045110.00 Ver detalles
      75 Iberia de Los Ángeles 43101030.88 Ver detalles
      76 Ferroviarios 42021060.50 Ver detalles
      77 Atlético Nacional 4112560.38 Ver detalles
      78 Deportivo Cali 4202790.50 Ver detalles
      79 River Plate (URU) 4103460.25 Ver detalles
      80 Juan Aurich 3201950.67 Ver detalles
      81 Alianza de Curicó 3300941.00 Ver detalles
      82 San Bernardo Central 3300911.00 Ver detalles
      83 Universidad Técnica del Estado 33001031.00 Ver detalles
      84 Estudiantes de La Plata 2002260.00 Ver detalles
      85 General Velásquez 2200511.00 Ver detalles
      86 Universidad San Martín de Porres 2200201.00 Ver detalles
      87 San José de Oruro 2200931.00 Ver detalles
      88 Junior 2011250.25 Ver detalles
      89 Cienciano 2101350.50 Ver detalles
      90 Mineros de Guayana 2110710.75 Ver detalles
      91 Lautaro de Buin 22001121.00 Ver detalles
      92 Deportes Santa Cruz 2200821.00 Ver detalles
      93 DC United 2110430.75 Ver detalles
      94 Cruzeiro 2002270.00 Ver detalles
      95 The Strongest 2110420.75 Ver detalles
      96 San Pedro de Atacama 22001401.00 Ver detalles
      97 Minervén FC 2101610.50 Ver detalles
      98 Paysandu 2011240.25 Ver detalles
      99 Newell's Old Boys 2020110.50 Ver detalles
      100 El Nacional 2101320.50 Ver detalles
      101 Danubio 2200311.00 Ver detalles
      102 Atlético Goianense 2101330.50 Ver detalles
      103 Once Caldas 2101340.50 Ver detalles
      104 Santos 2011120.25 Ver detalles
      105 Deportivo Italia 2101630.50 Ver detalles
      106 Rosario Central 2110320.75 Ver detalles
      107 Fluminense 2101320.50 Ver detalles
      108 Independiente del Valle 2101370.50 Ver detalles
      109 Atlético Paranaense 2011450.25 Ver detalles
      110 Deportes Tolima 2101330.50 Ver detalles
      111 Unión Huaral 2011230.25 Ver detalles
      112 Oriente Petrolero 2200911.00 Ver detalles
      113 São Caetano 2020220.50 Ver detalles
      114 Táchira 2200411.00 Ver detalles
      115 Independiente 2200601.00 Ver detalles
      116 América 2101320.50 Ver detalles
      117 Colón Santa Fe 2101550.50 Ver detalles
      118 Botafogo 2101350.50 Ver detalles
      119 Saprissa 2101640.50 Ver detalles
      120 Universitario 2200411.00 Ver detalles
      121 Real Potosí 2011240.25 Ver detalles
      122 Malleco Unido 2200611.00 Ver detalles
      123 Alianza Atlético 2101520.50 Ver detalles
      124 CS Marítimo 2110210.75 Ver detalles
      125 Internacional 2020110.50 Ver detalles
      126 Tigres UANL 2101330.50 Ver detalles
      127 Unión Temuco 1001020.00 Ver detalles
      128 Luis Cruz Martínez 1001120.00 Ver detalles
      129 Metropolitano 1100211.00 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.