Provincial Talagante
s/i | |
Talagante | |
rojo, blanco | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Provincial Talagante. La lista puede no estar completa.
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Provincial Talagante en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 10 | 243 | 90 | 56 | 97 | 373 | 373 | 0 | 326 | 48.56 | 0 | |
Tercera División B | 4 | 106 | 51 | 31 | 24 | 227 | 129 | 98 | 184 | 62.74 | 0 | |
Liguilla de Promoción entre Tercera A y Tercera B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0 | |
Playoff Tercera A | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 75.00 | 0 | |
Subtotal de Liga | 355 | 144 | 89 | 122 | 608 | 508 | 22 | 100 | 53.10 | |||
Copa Chile | 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 30 | 10 | 30 | 57.89 | 0 | |
Torneo de Apertura Tercera División | 4 | 37 | 21 | 4 | 12 | 67 | 47 | 20 | 67 | 62.16 | 0 | |
Subtotal de Copas | 56 | 29 | 10 | 17 | 107 | 77 | 12 | 30 | 60.71 | |||
Total general | 411 | 173 | 99 | 139 | 715 | 585 | 34 | 130 | 54.14 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopasLiguillas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tercera División 2006 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 23 | 63.9% | Ver PJ | |
2 | Tercera División 2007 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 42 | 49 | 58.3% | Ver PJ | |
3 | Tercera División 2008 | 33 | 19 | 7 | 7 | 60 | 34 | 64 | 64.6% | Ver PJ | |
4 | Tercera División B 2009 | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 | 30 | 42 | 70.0% | Ver PJ | |
5 | Tercera División 2010 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 56 | 16 | 20.5% | Ver PJ | |
6 | Tercera División 2011 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 32 | 29 | 48.3% | Ver PJ | |
7 | Tercera División 2012 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | 38 | 52.8% | Ver PJ | |
8 | Tercera División 2013 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 24 | 44.4% | Ver PJ | |
9 | Tercera División 2014 | 26 | 7 | 10 | 9 | 48 | 42 | 31 | 39.7% | Ver PJ | |
10 | Tercera División A 2015 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 46 | 26 | 31.0% | Ver PJ | |
11 | Tercera División A 2016 | 28 | 6 | 8 | 14 | 49 | 57 | 26 | 31.0% | Ver PJ | |
12 | Tercera División B 2017 | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 42 | 26 | 39.4% | Ver PJ | |
13 | Tercera División B 2018 | 32 | 16 | 12 | 4 | 66 | 31 | 60 | 62.5% | Ver PJ | |
14 | Tercera División B 2019 | 32 | 15 | 11 | 6 | 58 | 26 | 56 | 58.3% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Tercera División 2006 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 14 | 31 | 86.1% | Ver PJ | |
2 | Copa Chile 2008/09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 41.7% | Ver PJ | |
3 | Copa Chile 2009 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 17 | 81.0% | Ver PJ | |
4 | Copa Chile Bicentenario 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 25.0% | Ver PJ | |
5 | Copa Chile 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | Ver PJ | |
6 | Copa Chile MTS 2012/13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
7 | Copa Apertura Tercera División 2013 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | 23 | 54.8% | Ver PJ | |
8 | Copa Absoluta Tercera División 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
9 | Copa Absoluta Tercera División 2016 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 | 54.2% | Ver PJ |
Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liguilla de Promoción Tercera A 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
2 | Playoff Tercera División 2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | Ver PJ | |
3 | Playoff Tercera División 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 100.0% | Ver PJ |