Juventud O'Higgins
Club Deportivo Juventud O'Higgins | |
00/10/1956 | |
Curacaví | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Juventud O'Higgins. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Tercera División B (2):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Juventud O'Higgins en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 8 | 207 | 42 | 61 | 88 | 245 | 380 | -135 | 156 | 35.02 | 16 | |
Tercera División B | 2 | 7 | 198 | 67 | 30 | 63 | 270 | 282 | -12 | 175 | 41.41 | 38 |
Subtotal de Liga | 405 | 109 | 91 | 151 | 515 | 662 | -42 | -147 | 38.15 | 54 | ||
Torneo de Apertura Tercera División | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 12 | 40.00 | 0 | |
Torneo de Apertura Cuarta División | 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 | 15 | 29 | 60.42 | 0 | |
Subtotal de Copas | 39 | 16 | 9 | 14 | 75 | 65 | 2 | 10 | 52.56 | |||
Total general | 444 | 125 | 100 | 165 | 590 | 727 | -40 | -137 | 39.41 | 54 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuarta División 1984 | 30 | 7 | 6 | 10 | 35 | 41 | 20 | 33.3% | * | Ver PJ |
2 | Cuarta División 1985 | 28 | 19 | 5 | 4 | 53 | 22 | 43 | 76.8% | * | Ver PJ |
3 | Tercera División 1986 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 30 | 18 | 40.9% | Ver PJ | |
4 | Tercera División 1987 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 27 | 20 | 55.6% | Ver PJ | |
5 | Tercera División 1988 | 36 | 5 | 16 | 14 | 39 | 61 | 26 | 36.1% | Ver PJ | |
6 | Tercera División 1989 | 18 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | 15 | 41.7% | Ver PJ | |
7 | Tercera División 1990 | 32 | 4 | 6 | 22 | 39 | 78 | 14 | 21.9% | Ver PJ | |
8 | Cuarta División 1991 | 34 | 13 | 8 | 12 | 57 | 74 | 34 | 50.0% | Ver PJ | |
9 | Cuarta División 1992 | 38 | 8 | 7 | 20 | 47 | 91 | 23 | 30.3% | * | Ver PJ |
10 | Cuarta División 1993 | 22 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 | 45.5% | * | Ver PJ |
11 | Tercera División 1994 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 | 46 | 21 | 38.9% | * | Ver PJ |
12 | Cuarta División 1995 | 27 | 10 | 2 | 3 | 41 | 15 | 32 | 39.5% | * | Ver PJ |
13 | Tercera División 1996 | 26 | 7 | 6 | 9 | 39 | 47 | 27 | 34.6% | * | Ver PJ |
14 | Tercera División 1997 | 28 | 4 | 3 | 12 | 17 | 60 | 15 | 17.9% | * | Ver PJ |
15 | Cuarta División 1998 | 19 | 1 | 0 | 10 | 9 | 18 | 3 | 5.3% | * | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Cuarta División 1985 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 18 | 64.3% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Tercera División 1986 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 11 | 55.0% | Ver PJ | |
3 | Copa Apertura Tercera División 1991 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 10.0% | Ver PJ | |
4 | Copa Apertura Cuarta División 1993 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 11 | 55.0% | Ver PJ |