Deportes Iquique
Club Deportes Iquique | |
21/05/1978 | |
Iquique | |
Tierra de Campeones | |
Dragones Celestes | |
Celeste | |
Negro, Amarillo | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Deportes Iquique. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Primera División B (3):
- Titulos de Tercera División A (1):
- Titulos de Copa Chile (3):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Deportes Iquique en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 | 39.29 | 0 | |
Copa Sudamericana | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 | 31.25 | 0 | |
Subtotal de Torneos Internacionales | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 38 | -6 | -12 | 36.36 | |||
Primera División | 33 | 794 | 231 | 239 | 317 | 971 | 1197 | -226 | 826 | 44.14 | 7 | |
Primera División B | 3 | 14 | 462 | 191 | 117 | 154 | 696 | 610 | 86 | 623 | 54.00 | 0 |
Tercera División A | 1 | 4 | 102 | 48 | 21 | 33 | 193 | 149 | 44 | 165 | 57.35 | 0 |
Clasificatorios Libertadores | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | 28.57 | 0 | |
Clasificatorios Sudamericana | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 25.00 | 0 | |
Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | 55.00 | 0 | |
Subtotal de Liga | 1379 | 476 | 382 | 514 | 1882 | 1993 | -38 | -111 | 48.37 | 7 | ||
Copa Chile | 3 | 30 | 285 | 112 | 73 | 100 | 428 | 420 | 8 | 335 | 52.11 | 0 |
Supercopa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | |
Torneo de Apertura Tercera División | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | 56.25 | 0 | |
Subtotal de Copas | 294 | 116 | 75 | 103 | 443 | 432 | 13 | 11 | 52.21 | |||
Copa República | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 56.25 | 0 | |
Torneo de Invierno | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 33.33 | 0 | |
Subtotal de Otros torneos | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 50.00 | |||
Total general | 1706 | 601 | 466 | 632 | 2365 | 2474 | -31 | -109 | 48.89 | 7 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
Participaciones en Torneos Internacionales
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Sudamericana 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16.7% | Ver PJ | |
2 | Copa Sudamericana 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
3 | Copa Libertadores 2013 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 20.8% | Ver PJ | |
4 | Copa Sudamericana 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
5 | Copa Libertadores 2017 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 55.6% | Ver PJ | |
6 | Copa Sudamericana 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.0% | Ver PJ |
Participaciones en Ligas
* NO se disponen todos los resultados de Deportes Iquique en ese torneo.Participaciones en Copas
Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liguilla de Promoción 1980 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 83.3% | Ver PJ | |
2 | Liguilla de Promoción 1981 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 66.7% | Ver PJ | |
3 | Liguilla Pre Libertadores 1988 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 33.3% | Ver PJ | |
4 | Liguilla de Promoción 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 50.0% | Ver PJ | |
5 | Liguilla de Promoción 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
6 | Definición Pre Sudamericana 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
7 | Liguilla Pre Libertadores 2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16.7% | Ver PJ | |
8 | Liguilla Pre Sudamericana 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50.0% | Ver PJ |
Participaciones en Otros Torneos
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa República | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 56.3% | Ver PJ | |
2 | Copa Invierno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33.3% | Ver PJ |