Huachipato B
s/i | |
Talcahuano | |
azul, negro | |
blanco, rojo | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Huachipato B. La lista puede no estar completa.
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Huachipato B en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 6 | 111 | 45 | 26 | 40 | 181 | 159 | 22 | 161 | 52.25 | 0 | |
Subtotal de Liga | 111 | 45 | 26 | 40 | 181 | 159 | 5 | 22 | 52.25 | |||
Torneo de Apertura Tercera División | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 25 | 0 | 23 | 44.44 | 0 | |
Subtotal de Copas | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 25 | -2 | 0 | 44.44 | |||
Total general | 129 | 52 | 28 | 49 | 206 | 184 | 3 | 22 | 51.16 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tercera División 1999 | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 35 | 40 | 51.3% | Ver PJ | |
2 | Tercera División 2000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 13 | 48.1% | Ver PJ | |
3 | Tercera División 2003 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | 30 | 45.5% | Ver PJ | |
4 | Tercera División 2004 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | 16 | 38.1% | Ver PJ | |
5 | Tercera División 2006 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 | 50.0% | Ver PJ | |
6 | Tercera División 2007 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 33 | 44 | 52.4% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Tercera División 2004 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 38.9% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Tercera División 2006 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | 16 | 44.4% | Ver PJ |