Equipo


Huachipato


    • Nombre completo:
    • Club Deportivo Huachipato
    • Fecha Fundación:
    • 07/06/1947
    • Ciudad:
    • Talcahuano
    • Estadio:
    • Estadio CAP
    • Apodos:
    • Acereros, El Club de la Usina, Los Siderúrgicos, Campeón del Sur
    • Colores primarios:
    • Negro, Azul
    • Colores secundarios:
    • Blanco
    • Evolución del nombre:
    • 1947 - actual : Huachipato

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Huachipato. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Huachipato en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores212444201821450.000
      Copa Sudamericana3104061315-21240.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 2284103333-2045.45
      Primera División263157555142758821432187-44183948.549
      Primera División B1932714190964643719337256.880
      Clasificatorios Libertadores5124171121-101137.500
      Clasificatorios Sudamericana472141012-2735.710
      Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B253021266760.000
      Subtotal de Liga 19267015196972640259744349.879
      Copa Chile30302127908548634114538956.950
      Torneo de Apertura Segunda División256632171711681358161.360
      Subtotal de Copas 3681591071026024225718057.74
      Copa República1201112-1125.000
      Torneo de Invierno163211073866.670
      Subtotal de Otros torneos 83321191256.25
      Total general 2324871633811328630616022551.109
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Libertadores 1975 62221010650.0%Ver PJ
      2 Copa Sudamericana 2006 210133350.0%Ver PJ
      3 Copa Libertadores 2013 6222108844.4%Ver PJ
      4 Copa Sudamericana 2014 6303108950.0%Ver PJ
      5 Copa Sudamericana 2015 20020400.0%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Segunda División 1965 361712752314663.9%Ver PJ
      2 Segunda División 1966 30233465234981.7%Ver PJ
      3 Primera División 1967 3411131056503551.5%Ver PJ
      4 Primera División 1968 3613111246343751.4%Ver PJ
      5 Primera División 1969 361019744383954.2%Ver PJ
      6 Primera División 1970 3613101356473650.0%Ver PJ
      7 Primera División 1971 3410111343453145.6%Ver PJ
      8 Primera División 1972 3413111040323754.4%Ver PJ
      9 Primera División 1973 34179852284363.2%Ver PJ
      10 Primera División 1974 34246463305479.4%Ver PJ
      11 Primera División 1975 341861057404261.8%Ver PJ
      12 Primera División 1976 341061849642638.2%Ver PJ
      13 Primera División 1977 349121339463044.1%Ver PJ
      14 Primera División 1978 34572226551725.0%Ver PJ
      15 Segunda División 1979 3815101350494052.6%Ver PJ
      16 Segunda División 1980 4216151158484756.0%Ver PJ
      17 Segunda División 1981 4216111570584351.2%Ver PJ
      18 Segunda División 1982 427142136662833.3%Ver PJ
      19 Primera División 1983 4215111641484148.8%Ver PJ
      20 Primera División 1984 261051134362548.1%Ver PJ
      21 Primera División 1985 3812121433453647.4%Ver PJ
      22 Primera División 1986 341510950384058.8%Ver PJ
      23 Primera División 1987 301081230372846.7%Ver PJ
      24 Primera División 1988 30813937322948.3%Ver PJ
      25 Primera División 1989 309101125372846.7%Ver PJ
      26 Primera División 1990 303151224432135.0%Ver PJ
      27 Segunda División 1991 371881151394459.5%Ver PJ
      28 Primera División 1992 30661834671830.0%Ver PJ
      29 Segunda División 1993 30148840313660.0%Ver PJ
      30 Segunda División 1994 30159642263965.0%Ver PJ
      31 Primera División 1995 306111340552932.2%Ver PJ
      32 Primera División 1996 308111142463538.9%Ver PJ
      33 Primera División 1997 Apertura 1555520172044.4%Ver PJ
      34 Primera División 1997 Clausura 1544713221635.6%Ver PJ
      35 Primera División 1998 301171239384044.4%Ver PJ
      36 Primera División 1999 4413121962795138.6%Ver PJ
      37 Primera División 2000 30971444483437.8%Ver PJ
      38 Primera División 2001 301210858424651.1%Ver PJ
      39 Primera División Apertura 2002 1754825341937.3%Ver PJ
      40 Primera División Clausura 2002 1967629262543.9%Ver PJ
      41 Primera División Apertura 2003 2194831303149.2%Ver PJ
      42 Primera División Clausura 2003 1762933382039.2%Ver PJ
      43 Primera División Apertura 2004 23115747393855.1%Ver PJ
      44 Primera División Clausura 2004 1762924262039.2%Ver PJ
      45 Primera División Apertura 2005 23122938313855.1%Ver PJ
      46 Primera División Clausura 2005 21105633233555.6%Ver PJ
      47 Primera División Apertura 2006 22124640304060.6%Ver PJ
      48 Primera División Clausura 2006 18621029322037.0%Ver PJ
      49 Primera División Apertura 2007 20124435214066.7%Ver PJ
      50 Primera División Clausura 2007 2074930362541.7%Ver PJ
      51 Primera División Apertura 2008 1976629292747.4%Ver PJ
      52 Primera División Clausura 2008 2084836302846.7%Ver PJ
      53 Primera División Apertura 2009 1774626292549.0%Ver PJ
      54 Primera División Clausura 2009 17521020291733.3%Ver PJ
      55 Primera División 2010 3412121044404847.1%Ver PJ
      56 Primera División Apertura 2011 1764724272243.1%Ver PJ
      57 Primera División Clausura 2011 1745825301733.3%Ver PJ
      58 Primera División Apertura 2012 1765625282345.1%Ver PJ
      59 Primera División Clausura 2012 23106732283652.2%Ver PJ
      60 Primera División Transición 2013 1754824311937.3%Ver PJ
      61 Primera División Apertura 2013 1734109201325.5%Ver PJ
      62 Primera División Clausura 2014 1774631282549.0%Ver PJ
      63 Primera División Apertura 2014 1782730252651.0%Ver PJ
      64 Primera División Clausura 2015 1794429283160.8%Ver PJ
      65 Primera División Apertura 2015 1544716211635.6%Ver PJ
      66 Primera División Clausura 2016 1547426271942.2%Ver PJ
      67 Primera División Apertura 2016 1546524241840.0%Ver PJ
      68 Primera División Clausura 2017 1553717251840.0%Ver PJ
      69 Primera División Transición 2017 1551911171635.6%Ver PJ
      70 Primera División 2018 301091139323943.3%Ver PJ
      71 Primera División 2019 3097831303437.8%*Ver PJ
      72 Primera División 2020 821244729.2%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Huachipato en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Chile 1974 27176451214074.1%Ver PJ
      2 Copa Chile 1975 614196650.0%Ver PJ
      3 Copa Chile 1977 631286758.3%Ver PJ
      4 Copa Polla Gol Segunda División 1979 1292127102083.3%Ver PJ
      5 Copa Polla Gol Segunda División 1980 1161421141359.1%Ver PJ
      6 Copa Polla Gol Segunda División 1981 102441017840.0%Ver PJ
      7 Copa Polla Gol Segunda División 1982 83231410850.0%Ver PJ
      8 Copa Polla Gol Segunda División 1983 25128544303264.0%Ver PJ
      9 Copa Polla Gol 1984 1053216111365.0%Ver PJ
      10 Copa Polla Gol 1985 1683528171959.4%Ver PJ
      11 Copa Polla LAN Chile 1986 1875626201952.8%Ver PJ
      12 Copa LAN Chile 1987 1445516161346.4%Ver PJ
      13 Copa Digeder 1988 2079425152357.5%Ver PJ
      14 Copa Coca-Cola Digeder 1989 1883734251952.8%Ver PJ
      15 Copa Apertura Digeder 1990 1555526251550.0%Ver PJ
      16 Copa Chile Digeder 1991 10334813945.0%Ver PJ
      17 Copa Chile 1992 1255224151562.5%Ver PJ
      18 Copa Chile 1993 1655618171546.9%Ver PJ
      19 Copa Chile 1994 1243516121145.8%Ver PJ
      20 Copa Chile 1995 833213111250.0%Ver PJ
      21 Copa Chile Eduardo Simián 1996 6213911738.9%Ver PJ
      22 Copa Apertura 1998 621378738.9%Ver PJ
      23 Copa Apertura 2000 6222128844.4%Ver PJ
      24 Copa Chile 2008/09 413054650.0%Ver PJ
      25 Copa Chile 2009 10011200.0%Ver PJ
      26 Copa Chile Bicentenario 2010 53202361173.3%Ver PJ
      27 Copa Chile 2011 850320131562.5%Ver PJ
      28 Copa Chile MTS 2012/13 85121661666.7%Ver PJ
      29 Copa Chile MTS 2013/14 136611682461.5%Ver PJ
      30 Copa Chile MTS 2014/15 622289844.4%Ver PJ
      31 Copa Chile MTS 2015 1052315111756.7%Ver PJ
      32 Copa Chile MTS 2016 5212108746.7%Ver PJ
      33 Copa Chile MTS 2017 84401571666.7%Ver PJ
      34 Copa Chile 2018 6312971055.6%Ver PJ
      35 Copa Chile 2019 201123116.7%Ver PJ
      Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Liguilla Pre Libertadores 1975 311133350.0%Ver PJ
      2 Liguilla de Promoción 1976 320194466.7%Ver PJ
      3 Liguilla Pre Libertadores 1986 310224233.3%Ver PJ
      4 Liguilla de Promoción 1995 210132350.0%Ver PJ
      5 Liguilla Pre Libertadores 2001 210135350.0%Ver PJ
      6 Liguilla Presudamericana 2002 10012300.0%Ver PJ
      7 Liguilla Presudamericana 2003 320153666.7%Ver PJ
      8 Liguilla Presudamericana 2004 201124116.7%Ver PJ
      9 Definición Pre Sudamericana 2007 10011200.0%Ver PJ
      10 Liguilla Pre Libertadores 2010 210123350.0%Ver PJ
      11 Liguilla Pre Libertadores 2014 20021600.0%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa República 201112125.0%Ver PJ
      2 Copa Invierno 6321107866.7%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Huachipato y los 67 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Colo-Colo 1102337501231710.38 Ver detalles
      2 Deportes Concepción 1063932351481180.52 Ver detalles
      3 Universidad Católica 1042722541241860.37* Ver detalles
      4 Palestino 983127401331470.45 Ver detalles
      5 Unión Española 982622481161620.38* Ver detalles
      6 Universidad de Chile 972821471251610.40* Ver detalles
      7 Deportes Temuco 954225281451110.57 Ver detalles
      8 Rangers 892929311211150.49 Ver detalles
      9 O'Higgins 833418311211150.52 Ver detalles
      10 Audax Italiano 812727261081060.50* Ver detalles
      11 Santiago Wanderers 81292131961040.49 Ver detalles
      12 Everton Viña del Mar 74312022104900.55* Ver detalles
      13 Cobreloa 72171639881340.35 Ver detalles
      14 Lota Schwager 6822291786750.54 Ver detalles
      15 Cobresal 6624172589980.49 Ver detalles
      16 Deportes Antofagasta 6228122289760.55 Ver detalles
      17 Deportes La Serena 6026181680660.58 Ver detalles
      18 Unión La Calera 532691893640.58 Ver detalles
      19 Unión San Felipe 5225121585530.60 Ver detalles
      20 Ñublense 5124141390580.61 Ver detalles
      21 Naval de Talcahuano 5119171561550.54 Ver detalles
      22 Coquimbo Unido 4821101572610.54* Ver detalles
      23 Deportes Iquique 4719121574590.53* Ver detalles
      24 Deportes Puerto Montt 462491382650.62 Ver detalles
      25 Universidad de Concepción 4413151654540.47 Ver detalles
      26 Arturo Fernández Vial 4011171246470.49 Ver detalles
      27 Santiago Morning 3812141259580.50 Ver detalles
      28 Iberia de Los Ángeles 30159653250.65 Ver detalles
      29 Magallanes 28157644320.66 Ver detalles
      30 Deportes Linares 27164756300.67 Ver detalles
      31 Provincial Osorno 275101225390.37 Ver detalles
      32 San Luis de Quillota 271111547360.61 Ver detalles
      33 Malleco Unido 25119542270.62 Ver detalles
      34 Colchagua 2389631210.54 Ver detalles
      35 Deportes Ovalle 21116436230.67 Ver detalles
      36 Trasandino 20112740300.60 Ver detalles
      37 San Marcos de Arica 1968518130.53 Ver detalles
      38 Curicó Unido 1882820190.50 Ver detalles
      39 Regional Atacama 1446421170.50 Ver detalles
      40 San Antonio Unido 1346316150.54 Ver detalles
      41 Aviación 1271424140.63 Ver detalles
      42 Deportes Melipilla 1060420130.60 Ver detalles
      43 Independiente 1091023100.95 Ver detalles
      44 Deportes Santa Cruz 107122090.75 Ver detalles
      45 Ferroviarios 824212140.50 Ver detalles
      46 Deportes Valdivia 65101530.92 Ver detalles
      47 Luis Cruz Martínez 5410720.90 Ver detalles
      48 Universidad Técnica del Estado 5410840.90 Ver detalles
      49 Iberia 5401930.80 Ver detalles
      50 San Bernardo Central 51311070.50 Ver detalles
      51 Municipal de Santiago 54011150.80 Ver detalles
      52 Unión Temuco 4211550.63 Ver detalles
      53 Lozapenco 4130520.63 Ver detalles
      54 Ferrobádminton 3102120.33 Ver detalles
      55 The Strongest 2101430.50 Ver detalles
      56 Caracas FC 2101530.50 Ver detalles
      57 Fluminense 2011230.25 Ver detalles
      58 Barnechea 2101440.50 Ver detalles
      59 Grêmio 2110320.75 Ver detalles
      60 Deportes Copiapó 2110320.75 Ver detalles
      61 Luchador de Lican Ray 22001821.00 Ver detalles
      62 São Paulo 2002240.00 Ver detalles
      63 Jorge Wilstermann 2110400.75 Ver detalles
      64 Universidad Católica de Quito 2101210.50 Ver detalles
      65 San José de Oruro 2200631.00 Ver detalles
      66 Olimpia 2002040.00 Ver detalles
      67 Deportes Laja 2110210.75 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.