Estrella de Chile
Club Deportivo Estrella de Chile | |
02/09/1962 | |
Pudahuel | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Estrella de Chile. La lista puede no estar completa.
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Estrella de Chile en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 1 | 28 | 0 | 3 | 24 | 18 | 122 | -104 | 3 | 5.36 | 1 | |
Tercera División B | 7 | 151 | 44 | 33 | 45 | 216 | 218 | -2 | 156 | 40.07 | 29 | |
Subtotal de Liga | 179 | 44 | 36 | 69 | 234 | 340 | -25 | -106 | 34.64 | 30 | ||
Torneo de Apertura Cuarta División | 2 | 23 | 3 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 13 | 28.26 | 2 | |
Subtotal de Copas | 23 | 3 | 7 | 11 | 28 | 37 | -8 | -9 | 28.26 | 2 | ||
Total general | 202 | 47 | 43 | 80 | 262 | 377 | -33 | -115 | 33.91 | 32 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuarta División 1993 | 18 | 3 | 5 | 5 | 22 | 25 | 11 | 30.6% | * | Ver PJ |
2 | Cuarta División 1994 | 20 | 6 | 3 | 10 | 35 | 47 | 15 | 37.5% | Ver PJ | |
3 | Cuarta División 1995 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 | 26 | 33.3% | * | Ver PJ |
4 | Cuarta División 1996 | 17 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | 10 | 19.6% | * | Ver PJ |
5 | Cuarta División 1997 | 27 | 11 | 8 | 8 | 46 | 40 | 41 | 50.6% | Ver PJ | |
6 | Cuarta División 1998 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 22 | 33.3% | * | Ver PJ |
7 | Tercera División 1999 | 28 | 0 | 3 | 24 | 18 | 122 | 3 | 3.6% | Ver PJ | |
8 | Cuarta División 2000 | 21 | 9 | 4 | 8 | 51 | 52 | 31 | 49.2% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Cuarta División 1988 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 16 | 4 | 22.2% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Cuarta División 1993 | 14 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | 9 | 32.1% | Ver PJ |