Constitución Unido
Club Deportivo y Social Constitución Unido | |
18/02/1998 | |
Constitución | |
verde, blanco | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Constitución Unido. La lista puede no estar completa.
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Constitución Unido en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera División A | 9 | 203 | 73 | 47 | 78 | 345 | 296 | 49 | 266 | 47.54 | 5 | |
Subtotal de Liga | 203 | 73 | 47 | 78 | 345 | 296 | -5 | 49 | 47.54 | 5 | ||
Torneo de Apertura Tercera División | 4 | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | 34 | 39.06 | 0 | |
Subtotal de Copas | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 41 | -7 | -6 | 39.06 | |||
Total general | 235 | 82 | 54 | 94 | 380 | 337 | -12 | 43 | 46.38 | 5 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopas
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tercera División 1998 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 49 | 25 | 32.1% | Ver PJ | |
2 | Tercera División 1999 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 38 | 42 | 53.8% | Ver PJ | |
3 | Tercera División 2000 | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 20 | 22 | 45.8% | Ver PJ | |
4 | Tercera División 2001 | 34 | 10 | 7 | 13 | 38 | 33 | 37 | 36.3% | * | Ver PJ |
5 | Tercera División 2002 | 27 | 8 | 11 | 8 | 54 | 38 | 35 | 43.2% | Ver PJ | |
6 | Tercera División 2003 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 | 45 | 49 | 51.0% | Ver PJ | |
7 | Tercera División 2004 | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 26 | 40 | 66.7% | Ver PJ | |
8 | Tercera División 2005 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 25 | 7 | 23.3% | Ver PJ | |
9 | Tercera División 2006 | 12 | 2 | 3 | 6 | 17 | 22 | 9 | 25.0% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Apertura Tercera División 2003 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 44.4% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura Tercera División 2004 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 37.5% | Ver PJ | |
3 | Copa Apertura Tercera División 2005 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 33.3% | Ver PJ | |
4 | Copa Apertura Tercera División 2006 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 11 | 30.6% | Ver PJ |