Colchagua
Colchagua Club de Deportes | |
23/01/1957 | |
San Fernando | |
Municipal Jorge Silva Valenzuela | |
Equipo de la Herradura | |
Blanco, Azul | |
Amarillo | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Colchagua. La lista puede no estar completa.
- Titulos de Tercera División A (3):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Colchagua en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División B | 34 | 1064 | 323 | 305 | 436 | 1382 | 1622 | -240 | 980 | 44.69 | 0 | |
Segunda División Profesional | 5 | 144 | 50 | 32 | 57 | 190 | 191 | -1 | 182 | 45.83 | 5 | |
Tercera División A | 3 | 21 | 494 | 242 | 102 | 140 | 852 | 599 | 253 | 778 | 59.31 | 10 |
Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 25.00 | 0 | |
Subtotal de Liga | 1704 | 615 | 440 | 634 | 2426 | 2416 | -19 | 10 | 49.00 | 15 | ||
Copa Chile | 21 | 135 | 38 | 40 | 57 | 162 | 217 | -55 | 129 | 42.96 | 0 | |
Torneo de Apertura Segunda División | 10 | 107 | 29 | 39 | 38 | 135 | 168 | -33 | 97 | 45.33 | 1 | |
Torneo de Apertura Tercera División | 7 | 79 | 30 | 16 | 33 | 124 | 123 | 1 | 98 | 48.10 | 0 | |
Subtotal de Copas | 321 | 97 | 95 | 128 | 421 | 508 | -31 | -87 | 45.02 | 1 | ||
Copa Ernesto Alvear | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 70.00 | 0 | |
Subtotal de Otros torneos | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 4 | 70.00 | |||
Total general | 2030 | 714 | 538 | 762 | 2858 | 2931 | -48 | -73 | 48.42 | 16 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopasLiguillasOtros torneos
Participaciones en Ligas
* NO se disponen todos los resultados de Colchagua en ese torneo.Participaciones en Copas
Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liguilla de Promoción 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25.0% | Ver PJ |
Participaciones en Otros Torneos
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa Ernesto Alvear 1983 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 7 | 70.0% | Ver PJ |