Equipo


Colo-Colo


    • Nombre completo:
    • Club Social y Deportivo Colo-Colo
    • Fecha Fundación:
    • 19/04/1925
    • Ciudad:
    • Macul
    • Estadio:
    • Monumental David Arellano
    • Apodos:
    • El Colo, El Popular, El Cacique, Albos, Eterno Campeón
    • Colores primarios:
    • Blanco, Negro
    • Colores secundarios:
    • Rojo
    • Evolución del nombre:
    • 1925 - actual : Colo-Colo

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Colo-Colo. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Colo-Colo en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores133235935488333325827851.060
      Copa Sudamericana52613674225174561.540
      Copa Conmebol14202660450.000
      Copa Mercosur42477102035-152843.750
      Supercopa Sudamericana7269893642-63250.000
      Recopa Sudamericana111010000150.000
      Copa Intercontinental1100103-300.000
      Copa Interamericana1122007254100.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 319126761174444389651.41
      Primera División3210426591409654588546633712095396465.298
      Clasificatorios Libertadores310371510126244184154.050
      Clasificatorios Sudamericana47313121201050.000
      Liguilla PreConmebol112020220250.000
      Subtotal de Liga 2705142766760355423429824211365.088
      Copa Chile155146925610410997056940167765.670
      Supercopa2222007166100.000
      Subtotal de Copas 47125810410997757014940765.82
      Campeonato de Campeones1314815362881760.710
      Torneo de Consuelo1100101-100.000
      Torneo Relámpago (1935)12101633250.000
      Campeonato Nacional de Fútbol (1936)114400276218100.000
      Campeonato de Receso (1937)1300300000.000
      Copa República1201123-1125.000
      Torneo de Invierno1310256-1233.330
      Subtotal de Otros torneos 2914213764712951.72
      Total general 3524182584984270394484983255563.838
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Libertadores 1961 210146250.0%Ver PJ
      2 Copa Libertadores 1964 63031315650.0%Ver PJ
      3 Copa Libertadores 1967 1882833381850.0%Ver PJ
      4 Copa Libertadores 1971 622267650.0%Ver PJ
      5 Copa Libertadores 1973 1355328161557.7%Ver PJ
      6 Copa Libertadores 1974 600631300.0%Ver PJ
      7 Copa Libertadores 1980 62221111650.0%Ver PJ
      8 Copa Libertadores 1982 632185866.7%Ver PJ
      9 Copa Libertadores 1983 630358650.0%Ver PJ
      10 Copa Libertadores 1985 6303108650.0%Ver PJ
      11 Copa Libertadores 1987 623164758.3%Ver PJ
      12 Copa Libertadores 1988 8422851062.5%Ver PJ
      13 Copa Libertadores 1989 621378541.7%Ver PJ
      14 Copa Libertadores 1990 83411281062.5%Ver PJ
      15 Copa Libertadores 1991 147522281967.9%Ver PJ
      16 Supercopa Sudamericana 1991 202000250.0%Ver PJ
      17 Copa Intercontinental 1991 10010300.0%Ver PJ
      18 Copa Libertadores 1992 10343791050.0%Ver PJ
      19 Supercopa Sudamericana 1992 210111250.0%Ver PJ
      20 Recopa Sudamericana 1992 101000150.0%Ver PJ
      21 Copa Interamericana 1992 2200724100.0%Ver PJ
      22 Copa Conmebol 1993 420266450.0%Ver PJ
      23 Supercopa Sudamericana 1993 201149125.0%Ver PJ
      24 Copa Libertadores 1994 84311491168.8%Ver PJ
      25 Supercopa Sudamericana 1994 421187562.5%Ver PJ
      26 Supercopa Sudamericana 1995 201101116.7%Ver PJ
      27 Supercopa Sudamericana 1996 631210111055.6%Ver PJ
      28 Copa Libertadores 1997 1281323132569.4%Ver PJ
      29 Supercopa Sudamericana 1997 832313131145.8%Ver PJ
      30 Copa Libertadores 1998 82241114833.3%Ver PJ
      31 Copa Mercosur 1998 6213512738.9%Ver PJ
      32 Copa Libertadores 1999 8323691145.8%Ver PJ
      33 Copa Mercosur 1999 622268844.4%Ver PJ
      34 Copa Mercosur 2000 621369738.9%Ver PJ
      35 Copa Mercosur 2001 613236633.3%Ver PJ
      36 Copa Libertadores 2003 6123610527.8%Ver PJ
      37 Copa Libertadores 2004 6204610633.3%Ver PJ
      38 Copa Libertadores 2005 202022233.3%Ver PJ
      39 Copa Libertadores 2006 20024800.0%Ver PJ
      40 Copa Sudamericana 2006 1281328132569.4%Ver PJ
      41 Copa Libertadores 2007 840414111250.0%Ver PJ
      42 Copa Sudamericana 2007 615075844.4%Ver PJ
      43 Copa Libertadores 2008 63121191055.6%Ver PJ
      44 Copa Libertadores 2009 621397738.9%Ver PJ
      45 Copa Libertadores 2010 6222810844.4%Ver PJ
      46 Copa Sudamericana 2010 210133350.0%Ver PJ
      47 Copa Libertadores 2011 63031516950.0%Ver PJ
      48 Copa Sudamericana 2013 420233650.0%Ver PJ
      49 Copa Libertadores 2015 630389950.0%Ver PJ
      50 Copa Libertadores 2016 623145950.0%Ver PJ
      51 Copa Libertadores 2017 201123116.7%Ver PJ
      52 Copa Libertadores 2018 103257111136.7%Ver PJ
      53 Copa Sudamericana 2019 210111350.0%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Primera División 1933 860224111275.0%Ver PJ
      2 Primera División 1934 1172251191672.7%Ver PJ
      3 Primera División 1935 1052328231260.0%Ver PJ
      4 Primera División 1936 1042426241050.0%Ver PJ
      5 Primera División 1937 1293047202187.5%Ver PJ
      6 Primera División 1938 1270557391458.3%Ver PJ
      7 Primera División 1939 24174390443879.2%Ver PJ
      8 Primera División 1940 18101745372158.3%Ver PJ
      9 Primera División 1941 17134059273088.2%Ver PJ
      10 Primera División 1942 18105342202569.4%Ver PJ
      11 Primera División 1943 18104451262466.7%Ver PJ
      12 Primera División 1944 22143559323170.5%Ver PJ
      13 Primera División 1945 22831139381943.2%Ver PJ
      14 Primera División 1946 291012754463255.2%Ver PJ
      15 Primera División 1947 24166248213879.2%Ver PJ
      16 Primera División 1948 24116742342858.3%Ver PJ
      17 Primera División 1949 2267946381943.2%Ver PJ
      18 Primera División 1950 22117442302965.9%Ver PJ
      19 Primera División 1951 27136852423259.3%Ver PJ
      20 Primera División 1952 331711568454568.2%Ver PJ
      21 Primera División 1953 26185380324178.8%Ver PJ
      22 Primera División 1954 331941076504263.6%Ver PJ
      23 Primera División 1955 331491072553756.1%Ver PJ
      24 Primera División 1956 26174560343873.1%Ver PJ
      25 Primera División 1957 261051160532548.1%Ver PJ
      26 Primera División 1958 26137662483363.5%Ver PJ
      27 Primera División 1959 27166558343870.4%Ver PJ
      28 Primera División 1960 26147552313567.3%Ver PJ
      29 Primera División 1961 26139480473567.3%Ver PJ
      30 Primera División 1962 341771094674160.3%Ver PJ
      31 Primera División 1963 342455103465377.9%Ver PJ
      32 Primera División 1964 341841275514058.8%Ver PJ
      33 Primera División 1965 3411121165553450.0%Ver PJ
      34 Primera División 1966 341710763424464.7%Ver PJ
      35 Primera División 1967 34169974514160.3%Ver PJ
      36 Primera División 1968 361910795584866.7%Ver PJ
      37 Primera División 1969 371881180644459.5%Ver PJ
      38 Primera División 1970 402091167494961.3%Ver PJ
      39 Primera División 1971 34169962424160.3%Ver PJ
      40 Primera División 1972 34236590375276.5%Ver PJ
      41 Primera División 1973 341811563434769.1%Ver PJ
      42 Primera División 1974 34219478435175.0%Ver PJ
      43 Primera División 1975 341671156443957.4%Ver PJ
      44 Primera División 1976 341612657364464.7%Ver PJ
      45 Primera División 1977 341512756434261.8%Ver PJ
      46 Primera División 1978 341571262553754.4%Ver PJ
      47 Primera División 1979 34238372245479.4%Ver PJ
      48 Primera División 1980 341610876404261.8%Ver PJ
      49 Primera División 1981 30198363224676.7%Ver PJ
      50 Primera División 1982 301411541213965.0%Ver PJ
      51 Primera División 1983 42279692416375.0%Ver PJ
      52 Primera División 1984 26148452213669.2%Ver PJ
      53 Primera División 1985 381911858354964.5%Ver PJ
      54 Primera División 1986 352010551235071.4%Ver PJ
      55 Primera División 1987 301411544283965.0%Ver PJ
      56 Primera División 1988 301191031303151.7%Ver PJ
      57 Primera División 1989 30205560284575.0%Ver PJ
      58 Primera División 1990 301710360224473.3%Ver PJ
      59 Primera División 1991 30188457254473.3%Ver PJ
      60 Primera División 1992 30186668364270.0%Ver PJ
      61 Primera División 1993 301710350214473.3%Ver PJ
      62 Primera División 1994 301212652343660.0%Ver PJ
      63 Primera División 1995 30157861355257.8%Ver PJ
      64 Primera División 1996 30196562246370.0%Ver PJ
      65 Primera División 1997 Apertura 17124128154078.4%Ver PJ
      66 Primera División 1997 Clausura 15112233193577.8%Ver PJ
      67 Primera División 1998 30197454196471.1%Ver PJ
      68 Primera División 1999 4418131362576750.8%Ver PJ
      69 Primera División 2000 301310758444954.4%Ver PJ
      70 Primera División 2001 30168663375662.2%Ver PJ
      71 Primera División Apertura 2002 21125449264165.1%Ver PJ
      72 Primera División Clausura 2002 23136440224565.2%Ver PJ
      73 Primera División Apertura 2003 23106739363652.2%Ver PJ
      74 Primera División Clausura 2003 23129252264565.2%Ver PJ
      75 Primera División Apertura 2004 21124532274063.5%Ver PJ
      76 Primera División Clausura 2004 23117545334058.0%Ver PJ
      77 Primera División Apertura 2005 2195734293250.8%Ver PJ
      78 Primera División Clausura 2005 21137151214673.0%Ver PJ
      79 Primera División Apertura 2006 24181571275576.4%Ver PJ
      80 Primera División Clausura 2006 24136554364562.5%Ver PJ
      81 Primera División Apertura 2007 20145147164778.3%Ver PJ
      82 Primera División Clausura 2007 26167353225570.5%Ver PJ
      83 Primera División Apertura 2008 25107843363749.3%Ver PJ
      84 Primera División Clausura 2008 24127546294359.7%Ver PJ
      85 Primera División Apertura 2009 1754828281937.3%Ver PJ
      86 Primera División Clausura 2009 23135544274463.8%Ver PJ
      87 Primera División 2010 34225767347169.6%Ver PJ
      88 Primera División Apertura 2011 1974831312543.9%Ver PJ
      89 Primera División Clausura 2011 21123640353961.9%Ver PJ
      90 Primera División Apertura 2012 2196629293352.4%Ver PJ
      91 Primera División Clausura 2012 21106539243657.1%Ver PJ
      92 Primera División Transición 2013 1763826272141.2%Ver PJ
      93 Primera División Apertura 2013 1773722232447.1%Ver PJ
      94 Primera División Clausura 2014 17133145204282.4%Ver PJ
      95 Primera División Apertura 2014 17132234114180.4%Ver PJ
      96 Primera División Clausura 2015 17102532213262.7%Ver PJ
      97 Primera División Apertura 2015 15110424143373.3%Ver PJ
      98 Primera División Clausura 2016 1584319112862.2%Ver PJ
      99 Primera División Apertura 2016 1565426202351.1%Ver PJ
      100 Primera División Clausura 2017 1585229132964.4%Ver PJ
      101 Primera División Transición 2017 15103233133373.3%Ver PJ
      102 Primera División 2018 301271140384347.8%Ver PJ
      103 Primera División 2019 30117637304044.4%*Ver PJ
      104 Primera División 2020 811479416.7%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Colo-Colo en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa César Seoane 1933 5320106880.0%Ver PJ
      2 Copa Apertura 1934 3201125466.7%Ver PJ
      3 Copa Apertura Aliviol 1937 3201119466.7%Ver PJ
      4 Copa Apertura 1938 33001146100.0%Ver PJ
      5 Copa Apertura 1940 33001146100.0%Ver PJ
      6 Copa Apertura 1941 10011200.0%Ver PJ
      7 Copa Apertura 1942 41121314337.5%Ver PJ
      8 Copa Jaime Rodríguez Bolados 1943 20022600.0%Ver PJ
      9 Copa Preparación 1947 10010100.0%Ver PJ
      10 Copa Preparación 1949 210156250.0%Ver PJ
      11 Copa Carlos Varela 1950 3102310233.3%Ver PJ
      12 Copa Chile 1958 65102791191.7%Ver PJ
      13 Copa Chile 1959 6303128650.0%Ver PJ
      14 Copa Preparación 1960 20023500.0%Ver PJ
      15 Copa Chile Green Cross 1961 3201147466.7%Ver PJ
      16 Copa Preparación 1962 10012300.0%Ver PJ
      17 Copa Chile 1974 28174753313867.9%Ver PJ
      18 Copa Chile 1975 411257337.5%Ver PJ
      19 Copa Chile 1977 1264221141666.7%Ver PJ
      20 Copa Polla Gol 1979 1491429141967.9%Ver PJ
      21 Copa Polla Gol 1980 1264224131666.7%Ver PJ
      22 Copa Polla Gol 1981 1477028112175.0%Ver PJ
      23 Copa Polla Gol 1982 15101427122170.0%Ver PJ
      24 Copa Polla Gol 1983 24134742243062.5%Ver PJ
      25 Copa Polla Gol 1984 1455426181553.6%Ver PJ
      26 Copa Polla Gol 1985 17123240162779.4%Ver PJ
      27 Copa Polla LAN Chile 1986 18510327192055.6%Ver PJ
      28 Copa LAN Chile 1987 1567221141963.3%Ver PJ
      29 Copa Digeder 1988 23154452243473.9%Ver PJ
      30 Copa Coca-Cola Digeder 1989 23156248173678.3%Ver PJ
      31 Copa Apertura Digeder 1990 17104348282470.6%Ver PJ
      32 Copa Chile Digeder 1991 1473426161760.7%Ver PJ
      33 Copa Chile 1992 1783635271955.9%Ver PJ
      34 Copa Chile 1993 1675429141959.4%Ver PJ
      35 Copa Chile 1994 17105235222573.5%Ver PJ
      36 Copa Chile 1995 861121101979.2%Ver PJ
      37 Copa Chile Eduardo Simián 1996 129212572980.6%Ver PJ
      38 Copa Apertura 1998 620436633.3%Ver PJ
      39 Copa Apertura 2000 85211781770.8%Ver PJ
      40 Copa Chile 2008/09 312097555.6%Ver PJ
      41 Copa Chile 2009 43101011083.3%Ver PJ
      42 Copa Chile Bicentenario 2010 210174350.0%Ver PJ
      43 Copa Chile 2011 622299844.4%Ver PJ
      44 Copa Chile MTS 2012/13 841321141354.2%Ver PJ
      45 Copa Chile MTS 2013/14 841315111354.2%Ver PJ
      46 Copa Chile MTS 2014/15 630378950.0%Ver PJ
      47 Copa Chile MTS 2015 1365229182359.0%Ver PJ
      48 Copa Chile MTS 2016 97111862281.5%Ver PJ
      49 Copa Chile MTS 2017 410379325.0%Ver PJ
      50 Supercopa 2017 1100413100.0%Ver PJ
      51 Copa Chile 2018 210123350.0%Ver PJ
      52 Supercopa 2018 1100303100.0%Ver PJ
      53 Copa Chile 2019 86111781979.2%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Relámpago 1935 210163250.0%Ver PJ
      2 Campeonato Nacional de Fútbol 1936 44002768100.0%Ver PJ
      3 Campeonato de Receso 1937 30030000.0%*Ver PJ
      4 Campeonato de Campeones 1943 420287450.0%Ver PJ
      5 Campeonato de Campeones 1944 52031313440.0%Ver PJ
      6 Campeonato de Campeones 1945 5410158990.0%Ver PJ
      7 Torneo de Consuelo de Apertura 1949 10010100.0%Ver PJ
      8 Copa República 201123125.0%Ver PJ
      9 Copa Invierno 310256233.3%Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Colo-Colo en ese torneo.

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Colo-Colo y los 133 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Universidad Católica 23710264704193320.57* Ver detalles
      2 Universidad de Chile 23410666623852850.59 Ver detalles
      3 Unión Española 23411260624573200.61 Ver detalles
      4 Audax Italiano 19610936514502790.65 Ver detalles
      5 Palestino 1839544443362190.64 Ver detalles
      6 Everton Viña del Mar 1559330313351890.70* Ver detalles
      7 Santiago Wanderers 1457136372791670.61* Ver detalles
      8 Magallanes 1407138313202190.64 Ver detalles
      9 O'Higgins 1346736312751720.63 Ver detalles
      10 Santiago Morning 1136620272811840.67 Ver detalles
      11 Cobreloa 1114132381541490.51 Ver detalles
      12 Rangers 1106129202541290.69 Ver detalles
      13 Huachipato 1105037231711230.62 Ver detalles
      14 Deportes La Serena 954532171981140.64* Ver detalles
      15 Deportes Concepción 83492212153750.72 Ver detalles
      16 Cobresal 69391317134810.66 Ver detalles
      17 Deportes Temuco 64332011122700.67 Ver detalles
      18 Deportes Antofagasta 62361510109620.70* Ver detalles
      19 Green Cross 56331013145980.68 Ver detalles
      20 Unión San Felipe 5637118153630.76 Ver detalles
      21 Coquimbo Unido 5530177104540.70* Ver detalles
      22 Deportes Iquique 5224161185500.62* Ver detalles
      23 San Luis de Quillota 473179116470.73 Ver detalles
      24 Universidad de Concepción 442351671620.58 Ver detalles
      25 Naval de Talcahuano 432314684420.70 Ver detalles
      26 Unión La Calera 422588100530.69* Ver detalles
      27 Ñublense 35236676380.74 Ver detalles
      28 Bádminton (S) 352177112730.70 Ver detalles
      29 Ferrobádminton 34216790490.71 Ver detalles
      30 Lota Schwager 30187561340.72 Ver detalles
      31 Deportes Puerto Montt 26194359250.81 Ver detalles
      32 Arturo Fernández Vial 25156448250.72 Ver detalles
      33 Provincial Osorno 22173255180.84 Ver detalles
      34 Santiago National 20162274240.85 Ver detalles
      35 Cruzeiro 1938818360.37 Ver detalles
      36 Iberia 19133347200.76 Ver detalles
      37 Aviación 18132337170.78 Ver detalles
      38 San Marcos de Arica 1564522210.53 Ver detalles
      39 Cerro Porteño 1461725270.46 Ver detalles
      40 Barcelona (E) 1464422220.57 Ver detalles
      41 Regional Atacama 129213450.83 Ver detalles
      42 Olimpia 1252514150.50 Ver detalles
      43 Deportes Melipilla 1273225160.71 Ver detalles
      44 São Paulo 1041513190.45 Ver detalles
      45 Nacional (U) 1040621240.40 Ver detalles
      46 Boca Juniors 1042416150.50 Ver detalles
      47 Curicó Unido 1043319140.55 Ver detalles
      48 LDU Quito 84311560.69 Ver detalles
      49 Deportes Ovalle 723215120.50 Ver detalles
      50 Independiente de Avellaneda 7232880.50 Ver detalles
      51 Deportes Valdivia 6330920.75 Ver detalles
      52 Guaraní 6312880.58 Ver detalles
      53 Barnechea 64111980.75 Ver detalles
      54 Universitario 6213370.42 Ver detalles
      55 Trasandino 63301170.75 Ver detalles
      56 Santiago FC 531120130.70 Ver detalles
      57 San Antonio Unido 54011540.80 Ver detalles
      58 Botafogo 4121770.50 Ver detalles
      59 Bolívar 4211530.63 Ver detalles
      60 Emelec 42021180.50 Ver detalles
      61 Deportivo Italia 44001031.00 Ver detalles
      62 Corinthians 4112240.38 Ver detalles
      63 Atlas 4211650.63 Ver detalles
      64 Sporting Cristal 4220630.75 Ver detalles
      65 Rosario Central 4013160.13 Ver detalles
      66 Táchira 4400931.00 Ver detalles
      67 Deportivo Cali 4103480.25 Ver detalles
      68 River Plate 4112340.38 Ver detalles
      69 Vasco da Gama 4121770.50 Ver detalles
      70 Flamengo 4121470.50 Ver detalles
      71 San Lorenzo de Almagro 4112250.38 Ver detalles
      72 Sol de América 4112550.38 Ver detalles
      73 Palmeiras 4103360.25 Ver detalles
      74 Peñarol 4103470.25 Ver detalles
      75 Estudiantes de La Plata 4301870.75 Ver detalles
      76 Atlético Mineiro 4112250.38 Ver detalles
      77 Santiago National Juventus 43011370.75 Ver detalles
      78 Morning Star 3201820.67 Ver detalles
      79 Ferroviarios 33001311.00 Ver detalles
      80 Ferro Carril Oeste 2101110.50 Ver detalles
      81 Colchagua 2200611.00 Ver detalles
      82 América 2101240.50 Ver detalles
      83 Bella Vista 2101320.50 Ver detalles
      84 Melgar FBC 2200311.00 Ver detalles
      85 UA Maracaibo 2200511.00 Ver detalles
      86 Racing Club 2002150.00 Ver detalles
      87 Selección de Temuco 2200921.00 Ver detalles
      88 Millonarios 2020220.50 Ver detalles
      89 Gimnasia y Esgrima La Plata 2200621.00 Ver detalles
      90 Atlético Nacional 2011010.25 Ver detalles
      91 Defensor Sporting 2110200.75 Ver detalles
      92 Oriente Petrolero 2011120.25 Ver detalles
      93 El Nacional 2110620.75 Ver detalles
      94 Sport 2002240.00 Ver detalles
      95 Deportivo Pasto 2002030.00 Ver detalles
      96 Huracán 2002140.00 Ver detalles
      97 Deportes Copiapó 2110540.75 Ver detalles
      98 Chivas de Guadalajara 2002480.00 Ver detalles
      99 El Tanque Sisley 2200301.00 Ver detalles
      100 Argentinos Juniors 2110520.75 Ver detalles
      101 Real Potosí 2110420.75 Ver detalles
      102 Selección de Arica 2101620.50 Ver detalles
      103 Independiente del Valle 2020110.50 Ver detalles
      104 Unión Huaral 2110420.75 Ver detalles
      105 Deportivo Alemán 2110910.75 Ver detalles
      106 Alajualense 22001121.00 Ver detalles
      107 CS Marítimo 2200201.00 Ver detalles
      108 Independiente Medellin 2101230.50 Ver detalles
      109 Pachuca 2011230.25 Ver detalles
      110 Universitario de Sucre 2101330.50 Ver detalles
      111 Iberia de Los Ángeles 2002250.00 Ver detalles
      112 Mineros de Guayana 2200511.00 Ver detalles
      113 Newell's Old Boys 2011240.25 Ver detalles
      114 Independiente Santa Fe 2002160.00 Ver detalles
      115 Puebla 2200721.00 Ver detalles
      116 Deportes Santa Cruz 2200711.00 Ver detalles
      117 Universidad Católica de Quito 2101110.50 Ver detalles
      118 Vélez Sársfield 2011230.25 Ver detalles
      119 Delfín de Manta 2101230.50 Ver detalles
      120 Coronel Bolognesi 2101220.50 Ver detalles
      121 Minervén FC 2200311.00 Ver detalles
      122 Quilmes Club 2020220.50 Ver detalles
      123 Santos 2101550.50 Ver detalles
      124 Junior 2020330.50 Ver detalles
      125 Toluca 2200411.00 Ver detalles
      126 Caracas FC 2200611.00 Ver detalles
      127 Selección Serie B Profesional 1100521.00 Ver detalles
      128 Selección de Valdivia 11001411.00 Ver detalles
      129 Carlos Walker 1100611.00 Ver detalles
      130 Ferro-Viña 1100601.00 Ver detalles
      131 Isla de Pascua 1100401.00 Ver detalles
      132 Crvena Zvezda 1001030.00 Ver detalles
      133 Metropolitano 1100531.00 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.