Bádminton (S)
Santiago Badminton Football Club | |
07/12/1912 | |
Santiago (RM) | |
Estadio en Los Domínicos, Recoleta | |
Rodillo Aurinegro | |
Negro, Amarillo | |
Blanco | |
Palmarés
La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Bádminton (S). La lista puede no estar completa.
- Titulos de Torneo de Consuelo (1):
Resumen Estadístico
Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Bádminton (S) en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
Competencia | camps | temps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | %Rend | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 17 | 301 | 83 | 67 | 151 | 636 | 804 | -168 | 233 | 38.70 | 0 | |
Subtotal de Liga | 301 | 83 | 67 | 151 | 636 | 804 | -68 | -168 | 38.70 | |||
Copa Chile | 10 | 20 | 7 | 1 | 12 | 47 | 50 | -3 | 15 | 37.50 | 0 | |
Subtotal de Copas | 20 | 7 | 1 | 12 | 47 | 50 | -5 | -3 | 37.50 | |||
Torneo de Consuelo | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 66.67 | 0 |
Torneo Relámpago (1935) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | |
Campeonato Nacional de Fútbol (1936) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Campeonato de Receso (1937) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
Subtotal de Otros torneos | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50.00 | |||
Total general | 330 | 94 | 69 | 167 | 698 | 869 | -73 | -171 | 38.94 |
Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
LigasCopasOtros torneos
Participaciones en Ligas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primera División 1933 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 9 | 64.3% | Ver PJ | |
2 | Primera División 1934 | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 | 24 | 15 | 68.2% | Ver PJ | |
3 | Primera División 1935 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 11 | 55.0% | Ver PJ | |
4 | Primera División 1936 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 43 | 7 | 35.0% | Ver PJ | |
5 | Primera División 1937 | 12 | 1 | 3 | 8 | 31 | 49 | 5 | 20.8% | Ver PJ | |
6 | Primera División 1938 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 53 | 8 | 33.3% | Ver PJ | |
7 | Primera División 1939 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 63 | 22 | 45.8% | Ver PJ | |
8 | Primera División 1940 | 18 | 4 | 6 | 8 | 38 | 47 | 14 | 38.9% | Ver PJ | |
9 | Primera División 1941 | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 49 | 9 | 26.5% | Ver PJ | |
10 | Primera División 1942 | 18 | 4 | 6 | 8 | 33 | 39 | 14 | 38.9% | Ver PJ | |
11 | Primera División 1943 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 39 | 16 | 44.4% | Ver PJ | |
12 | Primera División 1944 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 48 | 14 | 31.8% | Ver PJ | |
13 | Primera División 1945 | 22 | 3 | 5 | 14 | 29 | 55 | 11 | 25.0% | Ver PJ | |
14 | Primera División 1946 | 30 | 9 | 12 | 9 | 67 | 73 | 30 | 50.0% | Ver PJ | |
15 | Primera División 1947 | 24 | 9 | 6 | 9 | 48 | 42 | 24 | 50.0% | Ver PJ | |
16 | Primera División 1948 | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 69 | 17 | 35.4% | Ver PJ | |
17 | Primera División 1949 | 22 | 1 | 5 | 16 | 27 | 71 | 7 | 15.9% | Ver PJ |
Participaciones en Copas
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa César Seoane 1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
2 | Copa Apertura 1934 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 50.0% | Ver PJ | |
3 | Copa Apertura Aliviol 1937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
4 | Copa Apertura 1938 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 50.0% | Ver PJ | |
5 | Copa Apertura 1940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
6 | Copa Apertura 1941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
7 | Copa Apertura 1942 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 9 | 64.3% | Ver PJ | |
8 | Copa Jaime Rodríguez Bolados 1943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50.0% | Ver PJ | |
9 | Copa Preparación 1947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
10 | Copa Preparación 1949 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.0% | Ver PJ |
Participaciones en Otros Torneos
Part. | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | %Rend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torneo de Consuelo de Apertura 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100.0% | Ver PJ | |
2 | Campeonato Relámpago 1935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | Ver PJ | |
3 | Campeonato Nacional de Fútbol 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
4 | Campeonato de Receso 1937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0% | Ver PJ | |
5 | Torneo de Consuelo de Apertura 1949 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 50.0% | Ver PJ |
RIVALES
A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Bádminton (S) y los 20 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.N° | Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Indice | Obs | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 41 | 11 | 8 | 22 | 91 | 120 | 0.37 | Ver detalles | |
2 | Colo-Colo | 35 | 7 | 7 | 21 | 73 | 112 | 0.30 | Ver detalles | |
3 | Magallanes | 34 | 2 | 9 | 23 | 70 | 122 | 0.19 | Ver detalles | |
4 | Santiago Morning | 33 | 11 | 7 | 15 | 79 | 91 | 0.44 | Ver detalles | |
5 | Unión Española | 32 | 8 | 8 | 16 | 64 | 97 | 0.38 | Ver detalles | |
6 | Green Cross | 27 | 10 | 5 | 12 | 68 | 60 | 0.46 | Ver detalles | |
7 | Universidad de Chile | 26 | 7 | 5 | 14 | 53 | 74 | 0.37 | Ver detalles | |
8 | Universidad Católica | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 37 | 0.42 | Ver detalles | |
9 | Santiago National | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 42 | 0.61 | Ver detalles | |
10 | Santiago Wanderers | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 34 | 0.31 | Ver detalles | |
11 | Everton Viña del Mar | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | 0.35 | Ver detalles | |
12 | Iberia | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 0.40 | Ver detalles | |
13 | Santiago National Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0.38 | Ver detalles | |
14 | Santiago FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0.63 | Ver detalles | |
15 | Morning Star | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0.83 | Ver detalles | |
16 | Deportivo Alemán | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.00 | Ver detalles | |
17 | Carlos Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | Ver detalles | |
18 | Ferroviarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.00 | Ver detalles | |
19 | Metropolitano | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.00 | Ver detalles | |
20 | Selección de Iquique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | Ver detalles |