Equipo


Audax Italiano


    • Nombre completo:
    • Audax Italiano La Florida
    • Fecha Fundación:
    • 30/11/1910
    • Ciudad:
    • LaFlorida
    • Estadio:
    • Bicentenario La Florida
    • Apodos:
    • Tanos, Audinos, Itálicos, Floridanos
    • Colores primarios:
    • Verde, Blanco
    • Colores secundarios:
    • Rojo
    • Evolución del nombre:
    • 1910 - actual : Audax Italiano

    • Palmarés


      La siguiente es una lista del palmarés oficial en torneos nacionales de Audax Italiano. La lista puede no estar completa.

      Resumen Estadístico


      Lo siguiente es un resumen estadístico del equipo Audax Italiano en las diferentes competiciones que ha participado. Puedes ver un detalle por cada temporada más abajo.
      Competencia camps temps PJ PG PE PP GF GC Dif Pts %Rend SR
      Copa Libertadores2146351819-12153.570
      Copa Sudamericana26141651750.000
      Copa Conmebol1210112-1350.000
      Subtotal de Torneos Internacionales 2287725261-152.27
      Primera División490213878857976234933392101247350.409
      Primera División B144361641271456425776547052.180
      Clasificatorios Libertadores37214910-1735.710
      Clasificatorios Sudamericana59405914-51244.440
      Liguilla de Promoción entre Primera y Primera B274219451071.430
      Subtotal de Liga 2597962709917416239974516550.699
      Copa Chile14936312386154539608-6938145.730
      Torneo de Apertura Segunda División356191917736855750.891
      Subtotal de Copas 419142105171612676-29-6446.421
      Campeonato de Campeones3157263738-11653.330
      Torneo de Consuelo1210134-1250.000
      Torneo Relámpago (1935)11010220150.000
      Campeonato Nacional de Fútbol (1936)12101963250.000
      Campeonato de Receso (1937)112110734375.000
      Copa República16231642758.330
      Subtotal de Otros torneos 28127964573755.36
      Total general 306611248281104486347562010750.1610
      Nomenclatura:
      Parts: Participaciones // PJ: Partidos Jugados // PG: Partidos ganados // PE: Partidos Empatados: // PP: Partidos perdidos // GF: Goles a Favor // GC: Goles en Contra // Dif: Diferencia de PG-PP //Pts: Puntos conseguidos (2 pts antes de 1995, 3 pts después) // %Rend: Rendimiento (considerando 2 pts por triunfo) // PH: Posición histórica en la competencia
      InternacionalesLigasCopasLiguillasOtros torneos
      Participaciones en Torneos Internacionales
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa Conmebol 1998 210112350.0%Ver PJ
      2 Copa Libertadores 2007 6321861161.1%Ver PJ
      3 Copa Sudamericana 2007 413042650.0%Ver PJ
      4 Copa Libertadores 2008 831410131041.7%Ver PJ
      5 Copa Sudamericana 2018 201123116.7%Ver PJ
      Participaciones en Ligas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Primera División 1933 73041423642.9%Ver PJ
      2 Primera División 1934 1192050212090.9%Ver PJ
      3 Primera División 1935 1052340311260.0%Ver PJ
      4 Primera División 1936 1072138201680.0%Ver PJ
      5 Primera División 1937 1253434361354.2%Ver PJ
      6 Primera División 1938 1271432231562.5%Ver PJ
      7 Primera División 1939 24116773592858.3%Ver PJ
      8 Primera División 1940 18103551382363.9%Ver PJ
      9 Primera División 1941 1885551352158.3%Ver PJ
      10 Primera División 1942 1874730301850.0%Ver PJ
      11 Primera División 1943 1846829351438.9%Ver PJ
      12 Primera División 1944 22134552413068.2%Ver PJ
      13 Primera División 1945 22104852472454.5%Ver PJ
      14 Primera División 1946 29166766503865.5%Ver PJ
      15 Primera División 1947 24143756383164.6%Ver PJ
      16 Primera División 1948 24155466403572.9%Ver PJ
      17 Primera División 1949 22115645332761.4%Ver PJ
      18 Primera División 1950 2297653472556.8%Ver PJ
      19 Primera División 1951 28164855433664.3%Ver PJ
      20 Primera División 1952 3313101059523654.5%Ver PJ
      21 Primera División 1953 26145747363363.5%Ver PJ
      22 Primera División 1954 331314668534060.6%Ver PJ
      23 Primera División 1955 33915966703350.0%Ver PJ
      24 Primera División 1956 2698940412650.0%Ver PJ
      25 Primera División 1957 26154751423465.4%Ver PJ
      26 Primera División 1958 26861242572242.3%Ver PJ
      27 Primera División 1959 26761333412038.5%Ver PJ
      28 Primera División 1960 26710927322446.2%Ver PJ
      29 Primera División 1961 26771246572140.4%Ver PJ
      30 Primera División 1962 348141254613044.1%Ver PJ
      31 Primera División 1963 348101644622638.2%Ver PJ
      32 Primera División 1964 3410121250513247.1%Ver PJ
      33 Primera División 1965 3412101243393450.0%Ver PJ
      34 Primera División 1966 349121352563044.1%Ver PJ
      35 Primera División 1967 349151050543348.5%Ver PJ
      36 Primera División 1968 3210121055593250.0%Ver PJ
      37 Primera División 1969 3211101159593250.0%Ver PJ
      38 Primera División 1970 32981536482640.6%Ver PJ
      39 Primera División 1971 357121634562637.1%Ver PJ
      40 Segunda División 1972 397221046493646.2%Ver PJ
      41 Segunda División 1973 261151043322751.9%Ver PJ
      42 Segunda División 1974 24105936382552.1%Ver PJ
      43 Segunda División 1975 301110951463253.3%Ver PJ
      44 Segunda División 1976 351610949364260.0%Ver PJ
      45 Primera División 1977 341291348533348.5%Ver PJ
      46 Primera División 1978 3410121236393247.1%Ver PJ
      47 Primera División 1979 341071746562739.7%Ver PJ
      48 Primera División 1980 3411121140403450.0%Ver PJ
      49 Primera División 1981 3010101042403050.0%Ver PJ
      50 Primera División 1982 301071341442745.0%Ver PJ
      51 Primera División 1983 427142134652833.3%Ver PJ
      52 Primera División 1984 27981040402648.1%Ver PJ
      53 Primera División 1985 3812101637443444.7%Ver PJ
      54 Primera División 1986 344111928701927.9%Ver PJ
      55 Segunda División 1987 2699840432751.9%Ver PJ
      56 Segunda División 1988 341181550453044.1%Ver PJ
      57 Segunda División 1989 321171438432945.3%Ver PJ
      58 Segunda División 1990 321410847273859.4%Ver PJ
      59 Segunda División 1991 361591263543954.2%Ver PJ
      60 Segunda División 1992 301181136383050.0%Ver PJ
      61 Segunda División 1993 30129940333355.0%Ver PJ
      62 Segunda División 1994 301181148543050.0%Ver PJ
      63 Segunda División 1995 321571055395254.2%Ver PJ
      64 Primera División 1996 30149751385156.7%Ver PJ
      65 Primera División 1997 Apertura 1536621241533.3%Ver PJ
      66 Primera División 1997 Clausura 1592431162964.4%Ver PJ
      67 Primera División 1998 30971437433437.8%Ver PJ
      68 Primera División 1999 4414121859605440.9%Ver PJ
      69 Primera División 2000 301171238344044.4%Ver PJ
      70 Primera División 2001 301021827403235.6%Ver PJ
      71 Primera División Apertura 2002 1563618212146.7%Ver PJ
      72 Primera División Clausura 2002 1546519221840.0%Ver PJ
      73 Primera División Apertura 2003 1783638332752.9%Ver PJ
      74 Primera División Clausura 2003 1854917281935.2%Ver PJ
      75 Primera División Apertura 2004 1956831302136.8%Ver PJ
      76 Primera División Clausura 2004 1985637302950.9%Ver PJ
      77 Primera División Apertura 2005 1937922321628.1%Ver PJ
      78 Primera División Clausura 2005 1946924321831.6%Ver PJ
      79 Primera División Apertura 2006 20105534253558.3%Ver PJ
      80 Primera División Clausura 2006 241221044353852.8%Ver PJ
      81 Primera División Apertura 2007 20135239204473.3%Ver PJ
      82 Primera División Clausura 2007 24166254275475.0%Ver PJ
      83 Primera División Apertura 2008 21121839293758.7%Ver PJ
      84 Primera División Clausura 2008 1866625252444.4%Ver PJ
      85 Primera División Apertura 2009 1984730262849.1%Ver PJ
      86 Primera División Clausura 2009 19105430273561.4%Ver PJ
      87 Primera División 2010 34205975586563.7%Ver PJ
      88 Primera División Apertura 2011 1763824282141.2%Ver PJ
      89 Primera División Clausura 2011 1985630272950.9%Ver PJ
      90 Primera División Apertura 2012 1755724322039.2%Ver PJ
      91 Primera División Clausura 2012 1975734322645.6%Ver PJ
      92 Primera División Transición 2013 1754824291937.3%Ver PJ
      93 Primera División Apertura 2013 1745823251733.3%Ver PJ
      94 Primera División Clausura 2014 1747622221937.3%Ver PJ
      95 Primera División Apertura 2014 1765626212345.1%Ver PJ
      96 Primera División Clausura 2015 1756623242141.2%Ver PJ
      97 Primera División Apertura 2015 1575322192657.8%Ver PJ
      98 Primera División Clausura 2016 1537516191635.6%Ver PJ
      99 Primera División Apertura 2016 1543817281533.3%Ver PJ
      100 Primera División Clausura 2017 1564523232248.9%Ver PJ
      101 Primera División Transición 2017 1574424192555.6%Ver PJ
      102 Primera División 2018 308101240403437.8%Ver PJ
      103 Primera División 2019 301041035353437.8%*Ver PJ
      104 Primera División 2020 83111171041.7%*Ver PJ
      * NO se disponen todos los resultados de Audax Italiano en ese torneo.
      Participaciones en Copas
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Copa César Seoane 1933 210134250.0%Ver PJ
      2 Copa Apertura 1934 10012500.0%Ver PJ
      3 Copa Apertura Aliviol 1937 320173466.7%Ver PJ
      4 Copa Apertura 1938 320155466.7%Ver PJ
      5 Copa Apertura 1940 10010100.0%Ver PJ
      6 Copa Apertura 1941 3300746100.0%Ver PJ
      7 Copa Apertura 1942 6213922541.7%Ver PJ
      8 Copa Jaime Rodríguez Bolados 1943 421153562.5%Ver PJ
      9 Copa Preparación 1947 311156350.0%Ver PJ
      10 Copa Preparación 1949 201145125.0%Ver PJ
      11 Copa Carlos Varela 1950 5311118770.0%Ver PJ
      12 Copa Chile 1958 4301137675.0%Ver PJ
      13 Copa Chile 1959 311196350.0%Ver PJ
      14 Copa Preparación 1960 4301179675.0%Ver PJ
      15 Copa Chile Green Cross 1961 201145125.0%Ver PJ
      16 Copa Preparación 1962 10011200.0%Ver PJ
      17 Copa Isidro Corbinos 1973 8322107850.0%Ver PJ
      18 Copa Chile 1974 22361320401227.3%Ver PJ
      19 Copa Chile 1975 201135125.0%Ver PJ
      20 Copa Chile 1977 631299758.3%Ver PJ
      21 Copa Polla Gol 1979 10235913735.0%Ver PJ
      22 Copa Polla Gol 1980 8134713531.3%Ver PJ
      23 Copa Polla Gol 1981 1484221162071.4%Ver PJ
      24 Copa Polla Gol 1982 103161523735.0%Ver PJ
      25 Copa Polla Gol 1983 18441023321233.3%Ver PJ
      26 Copa Polla Gol 1984 1435614271139.3%Ver PJ
      27 Copa Polla Gol 1985 1434717251035.7%Ver PJ
      28 Copa Polla LAN Chile 1986 1855825321541.7%Ver PJ
      29 Copa LAN Chile Segunda División 1987 26109734302955.8%Ver PJ
      30 Copa Digeder 1988 1854918321438.9%Ver PJ
      31 Copa Coca-Cola Digeder 1989 1814131033616.7%Ver PJ
      32 Copa Apertura Segunda División 1990 2268829312045.5%Ver PJ
      33 Copa Chile Digeder 1991 102171322525.0%Ver PJ
      34 Copa Chile 1992 103251926840.0%Ver PJ
      35 Copa Chile 1993 1034312201050.0%Ver PJ
      36 Copa Chile 1994 102351318735.0%Ver PJ
      37 Copa Chile 1995 623166950.0%Ver PJ
      38 Copa Chile Eduardo Simián 1996 6114712422.2%Ver PJ
      39 Copa Apertura 1998 105321691860.0%Ver PJ
      40 Copa Apertura 2000 6222118844.4%Ver PJ
      41 Copa Chile 2008/09 211052466.7%Ver PJ
      42 Copa Chile 2009 10012300.0%Ver PJ
      43 Copa Chile Bicentenario 2010 54012331280.0%Ver PJ
      44 Copa Chile 2011 86112281979.2%Ver PJ
      45 Copa Chile MTS 2012/13 6024716211.1%Ver PJ
      46 Copa Chile MTS 2013/14 622289844.4%Ver PJ
      47 Copa Chile MTS 2014/15 1053217111860.0%Ver PJ
      48 Copa Chile MTS 2015 106221982066.7%Ver PJ
      49 Copa Chile MTS 2016 832314131145.8%Ver PJ
      50 Copa Chile MTS 2017 420266650.0%Ver PJ
      51 Copa Chile 2018 107121982273.3%Ver PJ
      52 Copa Chile 2019 6312751055.6%Ver PJ
      Participaciones en Liguillas (Internacionales y Promoción)
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Liguilla de Promoción 1976 430184675.0%Ver PJ
      2 Liguilla de Promoción 1979 312010466.7%Ver PJ
      3 Liguilla Pre Libertadores 1996 210144350.0%Ver PJ
      4 Liguilla Pre Libertadores 2000 10010100.0%Ver PJ
      5 Liguilla Presudamericana 2002 10010100.0%Ver PJ
      6 Liguilla Presudamericana 2003 10012500.0%Ver PJ
      7 Liguilla Presudamericana 2004 420225650.0%Ver PJ
      8 Definición Pre Sudamericana 2007 1100303100.0%Ver PJ
      9 Liguilla Pre Libertadores 2010 411255433.3%Ver PJ
      10 Liguilla Pre Sudamericana 2015 Apertura 210123350.0%Ver PJ
      Participaciones en Otros Torneos
      Part. Torneo PJ PG PE PP GF GC Pts %Rend
      1 Campeonato Relámpago 1935 101022150.0%Ver PJ
      2 Campeonato Nacional de Fútbol 1936 210196250.0%Ver PJ
      3 Campeonato de Receso 1937 211073375.0%Ver PJ
      4 Campeonato de Campeones 1943 5221109660.0%Ver PJ
      5 Campeonato de Campeones 1944 52031213440.0%Ver PJ
      6 Campeonato de Campeones 1945 53021516660.0%Ver PJ
      7 Torneo de Consuelo de Apertura 1949 210134250.0%Ver PJ
      8 Copa República 623164758.3%Ver PJ

      RIVALES

      A continuación te presentamos el resumen histórico de enfrentamientos entre Audax Italiano y los 78 rivales de los que se tiene registro en torneos oficiales. La lista está ordenada por mayor número de partidos disputados.
      Rival PJ PG PE PP GF GC Indice Obs Detalles
      1 Colo-Colo 19651361092794500.35 Ver detalles
      2 Universidad de Chile 1874457862553470.39 Ver detalles
      3 Universidad Católica 1865744842773460.42* Ver detalles
      4 Unión Española 1846647713003010.49 Ver detalles
      5 Palestino 1484940592362500.47 Ver detalles
      6 Santiago Wanderers 1435445442171990.53 Ver detalles
      7 Magallanes 1425540472452130.53 Ver detalles
      8 Santiago Morning 1265139352221940.56* Ver detalles
      9 Everton Viña del Mar 1243833521882160.44* Ver detalles
      10 O'Higgins 1054124391471540.50* Ver detalles
      11 Rangers 903628261361190.56 Ver detalles
      12 Huachipato 812627271061080.49* Ver detalles
      13 Unión San Felipe 753123211311060.57 Ver detalles
      14 Coquimbo Unido 69331619105630.59* Ver detalles
      15 San Luis de Quillota 6927231981700.56 Ver detalles
      16 Cobreloa 67271030911050.48 Ver detalles
      17 Unión La Calera 67302214103730.61* Ver detalles
      18 Green Cross 552911151541130.63 Ver detalles
      19 Deportes La Serena 5317142279930.45 Ver detalles
      20 Deportes Antofagasta 5216162054620.46 Ver detalles
      21 Cobresal 4822101581660.56* Ver detalles
      22 Deportes Iquique 4618111779710.51 Ver detalles
      23 Deportes Temuco 4516131659530.50 Ver detalles
      24 Trasandino 4517151376640.54 Ver detalles
      25 Ñublense 4517101875580.49 Ver detalles
      26 Deportes Concepción 4412171552510.47 Ver detalles
      27 Bádminton (S) 4122811120910.63 Ver detalles
      28 Universidad de Concepción 381381552550.45* Ver detalles
      29 San Marcos de Arica 3812101649520.45 Ver detalles
      30 Ferrobádminton 351313962540.56 Ver detalles
      31 Deportes Ovalle 338141143510.45 Ver detalles
      32 Deportes Melipilla 3211101142360.50 Ver detalles
      33 Deportes Puerto Montt 29139756360.60 Ver detalles
      34 Regional Atacama 28971239390.45 Ver detalles
      35 Lota Schwager 2396836270.52 Ver detalles
      36 Iberia 20134350310.75 Ver detalles
      37 Santiago National 19122553340.68 Ver detalles
      38 Naval de Talcahuano 18521119300.33 Ver detalles
      39 Aviación 1746714210.41 Ver detalles
      40 Ferroviarios 1749426270.50 Ver detalles
      41 Curicó Unido 1676326150.63 Ver detalles
      42 San Antonio Unido 1684434260.63 Ver detalles
      43 Colchagua 1543814240.37 Ver detalles
      44 Provincial Osorno 1482425180.64 Ver detalles
      45 Arturo Fernández Vial 1464419180.57 Ver detalles
      46 Deportes Linares 117402170.82 Ver detalles
      47 Deportes Santa Cruz 1071219110.75 Ver detalles
      48 Iberia de Los Ángeles 95221990.67 Ver detalles
      49 Independiente 8341960.63 Ver detalles
      50 Barnechea 85301550.81 Ver detalles
      51 Malleco Unido 6321950.67 Ver detalles
      52 São Paulo 4121440.50 Ver detalles
      53 Quintero Unido 4112680.38 Ver detalles
      54 Iván Mayo 4310830.88 Ver detalles
      55 Santiago National Juventus 4121760.50 Ver detalles
      56 Santiago FC 32101690.83 Ver detalles
      57 San Bernardo Central 32101340.83 Ver detalles
      58 Deportes Copiapó 2110530.75 Ver detalles
      59 Sportivo Luqueño 2002260.00 Ver detalles
      60 Lozapenco 2101430.50 Ver detalles
      61 General Velásquez 2110730.75 Ver detalles
      62 Alianza Lima 2200411.00 Ver detalles
      63 Enfoque 2200811.00 Ver detalles
      64 Schwager 2011450.25 Ver detalles
      65 Atlético Nacional 2110210.75 Ver detalles
      66 Rosario Central 2101120.50 Ver detalles
      67 Juventud Varsovia 22001801.00 Ver detalles
      68 Selección de Osorno 2200731.00 Ver detalles
      69 Boyacá Chicó 2101440.50 Ver detalles
      70 Jorge Wilstermann 2110310.75 Ver detalles
      71 Morning Star 22001141.00 Ver detalles
      72 Necaxa 2101230.50 Ver detalles
      73 Botafogo 2011230.25 Ver detalles
      74 Universidad Técnica del Estado 1100601.00 Ver detalles
      75 Deportivo Alemán 1100411.00 Ver detalles
      76 Carlos Walker 1100511.00 Ver detalles
      77 Metropolitano 1100521.00 Ver detalles
      78 Selección de Coquimbo 1100621.00 Ver detalles
      * NO se disponen todos los resultados entre estos rivales.