Eliminatorias OFC Sudáfrica 2010
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Clasificatorias Mundial de Fútbol - OFC | |
2010 | |
9 | |
No definido | |
25/08/2007 | |
19/11/2008 | |
11 equipos | |
36 partidos | |
17 partidos. (47.22%) | |
4 partidos. (11.11%) | |
15 partidos. (41.67%) |
149 | |
86 goles. (57.72%) | |
63 goles. (42.28%) | |
4.14 goles/partido | |
Empates a cero: | 0 partidos. (0.00%) |
1 o 2 goles: | 12 partidos. (33.33%) |
3 o 4 goles: | 15 partidos. (41.67%) |
5 o más goles: | 9 partidos. (25.00%) |
Grupo A, jornada | - Fiyi 16-0 Tuvalu |
Grupo A, jornada | - Fiyi 16-0 Tuvalu |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
36/36 (100.00%) | |
36/36 (100.00%) | |
36/36 (100.00%) | |
0/36 (0.00%) | |
0/36 (0.00%) |
Partidos
Segunda Fase ClasificatoriaGrupo AGrupo BSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
17/10/2007 | Fiyi | 0 - 2 | Nueva Zelanda | Churchill Park, Lautoka | [37] | ||||
17/11/2007 | Fiyi | 3 - 3 | Nueva Caledonia | Govind Park, Ba | [37] | ||||
17/11/2007 | Vanuatu | 1 - 2 | Nueva Zelanda | Vila Municipal, Port Vila | [37] | ||||
21/11/2007 | Nueva Zelanda | 4 - 1 | Vanuatu | Wellington Regional Stadium, Wellington | [37] | ||||
21/11/2007 | Nueva Caledonia | 4 - 0 | Fiyi | Stade Numa-Daly Magenta, Noumea | [37] | ||||
14/06/2008 | Vanuatu | 1 - 1 | Nueva Caledonia | Vila Municipal, Port Vila | [37] | ||||
21/06/2008 | Nueva Caledonia | 3 - 0 | Vanuatu | Stade Numa-Daly Magenta, Noumea | [37] | ||||
06/09/2008 | Nueva Caledonia | 1 - 3 | Nueva Zelanda | Stade Numa-Daly Magenta, Noumea | [37] | ||||
06/09/2008 | Fiyi | 2 - 0 | Vanuatu | Govind Park, Ba | [37] | ||||
10/09/2008 | Nueva Zelanda | 3 - 0 | Nueva Caledonia | North Harbour Stadium, Auckland | [37] | ||||
10/09/2008 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiyi | Vila Municipal, Port Vila | [37] | ||||
19/11/2008 | Nueva Zelanda | 0 - 2 | Fiyi | Churchill Park, Lautoka | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
25/08/2007 | Fiyi | 16 - 0 | Tuvalu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
25/08/2007 | Polinesia Francesa | 0 - 1 | Nueva Caledonia | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
27/08/2007 | Fiyi | 4 - 0 | Islas Cook | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
27/08/2007 | Tuvalu | 0 - 1 | Nueva Caledonia | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
29/08/2007 | Nueva Caledonia | 3 - 0 | Islas Cook | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
29/08/2007 | Tuvalu | 1 - 1 | Polinesia Francesa | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
01/09/2007 | Polinesia Francesa | 0 - 4 | Fiyi | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
01/09/2007 | Islas Cook | 4 - 1 | Tuvalu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
03/09/2007 | Nueva Caledonia | 1 - 1 | Fiyi | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
03/09/2007 | Islas Cook | 0 - 1 | Polinesia Francesa | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
25/08/2007 | Vanuatu | 4 - 0 | Samoa | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
25/08/2007 | Islas Salomón | 12 - 1 | Samoa Americana | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
27/08/2007 | Samoa Americana | 0 - 7 | Samoa | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
27/08/2007 | Islas Salomón | 4 - 0 | Tonga | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
29/08/2007 | Samoa Americana | 0 - 15 | Vanuatu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
29/08/2007 | Samoa | 2 - 1 | Tonga | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
01/09/2007 | Vanuatu | 0 - 2 | Islas Salomón | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
01/09/2007 | Tonga | 4 - 0 | Samoa Americana | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
03/09/2007 | Tonga | 1 - 4 | Vanuatu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
03/09/2007 | Samoa | 0 - 3 | Islas Salomón | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
05/09/2007 | Fiyi | 3 - 0 | Vanuatu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] | ||||
05/09/2007 | Islas Salomón | 2 - 3 | Nueva Caledonia | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
07/09/2007 | Islas Salomón | 0 - 2 | Vanuatu | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
07/09/2007 | Nueva Caledonia | 1 - 0 | Fiyi | Toleafoa J.S. Blatter Complex, Apia | [37] |
Tablas de Posiciones
Grupo AGrupo BTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiyi | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 10 | |
2 | Nueva Caledonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Polinesia Francesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
4 | Islas Cook | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
5 | Tuvalu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Salomón | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | Vanuatu | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
3 | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | Samoa Americana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Caledonia | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 | |
2 | Fiyi | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 13 | 23 | 20 | |
3 | Vanuatu | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
4 | Nueva Zelanda | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
5 | Islas Salomón | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
6 | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | Polinesia Francesa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
8 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | Islas Cook | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
10 | Tuvalu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 | 1 | |
11 | Samoa Americana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2010:
Mundial de Sudáfrica 2010
Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010
Eliminatorias UEFA Sudáfrica 2010
Eliminatorias AFC Sudáfrica 2010
Eliminatorias CONCACAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias CAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias OFC Sudáfrica 2010
Repechaje clasificatorias Mundial 2010
Copa Africana de Naciones 2010
Copa del Caribe 2010
Copa COSAFA 2010
Copa WAFU 2010
Copa UDEAC 2010
Copa UEMOA 2010
Copa ASEAN 2010
Copa EAFF 2010
Copa del Golfo 2010
Copa Libertadores 2010
Copa Sudamericana 2010
Recopa Sudamericana 2010
Mundial de Clubes 2010
Copa Suruga Bank 2010
Mundial de Sudáfrica 2010
Eliminatorias Conmebol Sudáfrica 2010
Eliminatorias UEFA Sudáfrica 2010
Eliminatorias AFC Sudáfrica 2010
Eliminatorias CONCACAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias CAF Sudáfrica 2010
Eliminatorias OFC Sudáfrica 2010
Repechaje clasificatorias Mundial 2010
Copa Africana de Naciones 2010
Copa del Caribe 2010
Copa COSAFA 2010
Copa WAFU 2010
Copa UDEAC 2010
Copa UEMOA 2010
Copa ASEAN 2010
Copa EAFF 2010
Copa del Golfo 2010
Copa Libertadores 2010
Copa Sudamericana 2010
Recopa Sudamericana 2010
Mundial de Clubes 2010
Copa Suruga Bank 2010