Eliminatorias UEFA USA 1994
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Clasificatorias Mundial de Fútbol - UEFA | |
1994 | |
14 | |
No definido | |
22/04/1992 | |
17/11/1993 | |
36 equipos | |
182 partidos | |
86 partidos. (47.25%) | |
39 partidos. (21.43%) | |
57 partidos. (31.32%) |
500 | |
296 goles. (59.20%) | |
204 goles. (40.80%) | |
2.75 goles/partido | |
Empates a cero: | 15 partidos. (8.24%) |
1 o 2 goles: | 74 partidos. (40.66%) |
3 o 4 goles: | 71 partidos. (39.01%) |
5 o más goles: | 22 partidos. (12.09%) |
Grupo 2, jornada 1 | - Noruega 10-0 San Marino |
Grupo 2, jornada 1 | - Noruega 10-0 San Marino |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
182/182 (100.00%) | |
182/182 (100.00%) | |
151/182 (82.97%) | |
0/182 (0.00%) | |
0/182 (0.00%) |
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/1992 | Estonia | 0 - 6 | Suiza | Kadriorg, Tallinn | [37] | |||
1 | 09/09/1992 | Suiza | 3 - 1 | Escocia | Stade de Suisse, Berne | [37] | |||
1 | 14/10/1992 | Escocia | 0 - 0 | Portugal | Ibrox Stadium, Glasgow | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 14/10/1992 | Italia | 2 - 2 | Suiza | Sant Elia, Cagliari | [37] | |||
2 | 25/10/1992 | Malta | 0 - 0 | Estonia | Ta'Qali National Stadium, Ta'Qali | [37] | |||
2 | 18/11/1992 | Suiza | 3 - 0 | Malta | Stade de Suisse, Berne | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 18/11/1992 | Escocia | 0 - 0 | Italia | Ibrox Stadium, Glasgow | [37] | |||
3 | 19/12/1992 | Malta | 1 - 2 | Italia | Ta'Qali National Stadium, Ta'Qali | [37] | |||
3 | 24/01/1993 | Malta | 0 - 1 | Portugal | Ta'Qali National Stadium, Ta'Qali | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 17/02/1993 | Escocia | 3 - 0 | Malta | Ibrox Stadium, Glasgow | [37] | |||
4 | 24/02/1993 | Portugal | 1 - 3 | Italia | Estadio Das Antas, Porto | [37] | |||
4 | 24/03/1993 | Italia | 6 - 1 | Malta | Della Favorita, Palermo | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 31/03/1993 | Suiza | 1 - 1 | Portugal | Stade de Suisse, Berne | [37] | |||
5 | 14/04/1993 | Italia | 2 - 0 | Estonia | Nereo Rocco, Trieste | [37] | |||
5 | 17/04/1993 | Malta | 0 - 2 | Suiza | Ta'Qali National Stadium, Ta'Qali | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 28/04/1993 | Portugal | 5 - 0 | Escocia | Estadio da Luz, Lisbon | [37] | |||
6 | 01/05/1993 | Suiza | 1 - 0 | Italia | Stade de Suisse, Berne | [37] | |||
6 | 12/05/1993 | Estonia | 0 - 1 | Malta | Kadriorg, Tallinn | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 19/05/1993 | Estonia | 0 - 3 | Escocia | Kadriorg, Tallinn | [37] | |||
7 | 02/06/1993 | Escocia | 3 - 1 | Estonia | Pittodrie, Aberdeen | [37] | |||
7 | 19/06/1993 | Portugal | 4 - 0 | Malta | Porto | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 05/09/1993 | Estonia | 0 - 2 | Portugal | Kadriorg, Tallinn | [37] | |||
8 | 08/09/1993 | Escocia | 1 - 1 | Suiza | Pittodrie, Aberdeen | [37] | |||
8 | 22/09/1993 | Estonia | 0 - 3 | Italia | Kadriorg, Tallinn | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 13/10/1993 | Portugal | 1 - 0 | Suiza | Estadio Das Antas, Porto | [37] | |||
9 | 13/10/1993 | Italia | 3 - 1 | Escocia | Stadio Olimpico, Rome | [37] | |||
9 | 10/11/1993 | Portugal | 3 - 0 | Estonia | Estadio da Luz, Lisbon | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 17/11/1993 | Italia | 1 - 0 | Portugal | Giuseppe Meazza, Milan | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Malta | 0 - 2 | Escocia | Ta'Qali National Stadium, Ta'Qali | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Suiza | 4 - 0 | Estonia | Hardturm, Zurich | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/1992 | Noruega | 10 - 0 | San Marino | Ullevaal Stadium, Oslo | [37] | |||
1 | 23/09/1992 | Noruega | 2 - 1 | Países Bajos | Ullevaal Stadium, Oslo | [37] | |||
1 | 23/09/1992 | Polonia | 1 - 0 | Turquía | Lech, Poznan | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 07/10/1992 | San Marino | 0 - 2 | Noruega | Stadio Olimpico, Serravalle | [37] | |||
2 | 14/10/1992 | Países Bajos | 2 - 2 | Polonia | De Kuip, Rotterdam | [37] | |||
2 | 14/10/1992 | Inglaterra | 1 - 1 | Noruega | Wembley Stadium, London | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 28/10/1992 | Turquía | 4 - 1 | San Marino | Ankara | [37] | |||
3 | 18/11/1992 | Inglaterra | 4 - 0 | Turquía | Wembley Stadium, London | [37] | |||
3 | 16/12/1992 | Turquía | 1 - 3 | Países Bajos | Inonu, Istanbul | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 17/02/1993 | Inglaterra | 6 - 0 | San Marino | Wembley Stadium, London | [37] | |||
4 | 24/02/1993 | Países Bajos | 3 - 1 | Turquía | The Galgenwaard Stadium, Utrecht | [37] | |||
4 | 10/03/1993 | San Marino | 0 - 0 | Turquía | Stadio Olimpico, Serravalle | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 24/03/1993 | Países Bajos | 6 - 0 | San Marino | The Galgenwaard Stadium, Utrecht | [37] | |||
5 | 31/03/1993 | Turquía | 0 - 2 | Inglaterra | Ataturk, Izmir | [37] | |||
5 | 28/04/1993 | Inglaterra | 2 - 2 | Países Bajos | Wembley Stadium, London | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 28/04/1993 | Noruega | 3 - 1 | Turquía | Ullevaal Stadium, Oslo | [37] | |||
6 | 28/04/1993 | Polonia | 1 - 0 | San Marino | Widzew, Lodz | [37] | |||
6 | 19/05/1993 | San Marino | 0 - 3 | Polonia | Stadio Olimpico, Serravalle | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 29/05/1993 | Polonia | 1 - 1 | Inglaterra | Slaski, Chorzow | [37] | |||
7 | 02/06/1993 | Noruega | 2 - 0 | Inglaterra | Ullevaal Stadium, Oslo | [37] | |||
7 | 09/06/1993 | Países Bajos | 0 - 0 | Noruega | De Kuip, Rotterdam | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 08/09/1993 | Inglaterra | 3 - 0 | Polonia | Wembley Stadium, London | [37] | |||
8 | 22/09/1993 | San Marino | 0 - 7 | Países Bajos | Renato Dall Ara, Bologna | [37] | |||
8 | 22/09/1993 | Noruega | 1 - 0 | Polonia | Ullevaal Stadium, Oslo | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 13/10/1993 | Países Bajos | 2 - 0 | Inglaterra | De Kuip, Rotterdam | [37] | |||
9 | 13/10/1993 | Polonia | 0 - 3 | Noruega | Lech, Poznan | [37] | |||
9 | 27/10/1993 | Turquía | 2 - 1 | Polonia | Inonu, Istanbul | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 10/11/1993 | Turquía | 2 - 1 | Noruega | Sükrü Saracoglu, Istanbul | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | San Marino | 1 - 7 | Inglaterra | Renato Dall Ara, Bologna | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Polonia | 1 - 3 | Países Bajos | Lech, Poznan | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/1992 | España | 3 - 0 | Albania | Benito Villamarin, Seville | [37] | |||
1 | 28/04/1992 | Irlanda del Norte | 2 - 2 | Lituania | Windsor Park, Belfast | [37] | |||
1 | 26/05/1992 | República de Irlanda | 2 - 0 | Albania | Aviva Stadium, Dublin | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 03/06/1992 | Albania | 1 - 0 | Lituania | Qemal Stafa Stadium, Tirana | [37] | |||
2 | 12/08/1992 | Letonia | 1 - 2 | Lituania | Daugava, Riga | [37] | |||
2 | 26/08/1992 | Letonia | 0 - 0 | Dinamarca | Daugava, Riga | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 09/09/1992 | Irlanda del Norte | 3 - 0 | Albania | Windsor Park, Belfast | [37] | |||
3 | 09/09/1992 | República de Irlanda | 4 - 0 | Letonia | Aviva Stadium, Dublin | [37] | |||
3 | 23/09/1992 | Letonia | 0 - 0 | España | Daugava, Riga | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 23/09/1992 | Lituania | 0 - 0 | Dinamarca | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
4 | 14/10/1992 | Irlanda del Norte | 0 - 0 | España | Windsor Park, Belfast | [37] | |||
4 | 14/10/1992 | Dinamarca | 0 - 0 | República de Irlanda | Parken Stadium, Copenhagen | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 28/10/1992 | Lituania | 1 - 1 | Letonia | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
5 | 11/11/1992 | Albania | 1 - 1 | Letonia | Qemal Stafa Stadium, Tirana | [37] | |||
5 | 18/11/1992 | España | 0 - 0 | República de Irlanda | Ramon Sanchez Pizjuan, Seville | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 18/11/1992 | Irlanda del Norte | 0 - 1 | Dinamarca | Windsor Park, Belfast | [37] | |||
6 | 16/12/1992 | España | 5 - 0 | Letonia | Ramon Sanchez Pizjuan, Seville | [37] | |||
6 | 17/02/1993 | Albania | 1 - 2 | Irlanda del Norte | Qemal Stafa Stadium, Tirana | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 24/02/1993 | España | 5 - 0 | Lituania | Benito Villamarin, Seville | [37] | |||
7 | 31/03/1993 | Dinamarca | 1 - 0 | España | Copenhagen | [37] | |||
7 | 31/03/1993 | República de Irlanda | 3 - 0 | Irlanda del Norte | Aviva Stadium, Dublin | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 14/04/1993 | Lituania | 3 - 1 | Albania | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
8 | 14/04/1993 | Dinamarca | 2 - 0 | Letonia | Copenhagen | [37] | |||
8 | 28/04/1993 | República de Irlanda | 1 - 1 | Dinamarca | Aviva Stadium, Dublin | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 28/04/1993 | España | 3 - 1 | Irlanda del Norte | Benito Villamarin, Seville | [37] | |||
9 | 15/05/1993 | Letonia | 0 - 0 | Albania | Daugava, Riga | [37] | |||
9 | 25/05/1993 | Lituania | 0 - 1 | Irlanda del Norte | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 26/05/1993 | Albania | 1 - 2 | República de Irlanda | Qemal Stafa Stadium, Tirana | [37] | |||
10 | 02/06/1993 | Lituania | 0 - 2 | España | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
10 | 02/06/1993 | Letonia | 1 - 2 | Irlanda del Norte | Daugava, Riga | [37] | |||
- | |||||||||
11 | 02/06/1993 | Dinamarca | 4 - 0 | Albania | Copenhagen | [37] | |||
11 | 09/06/1993 | Letonia | 0 - 2 | República de Irlanda | Daugava, Riga | [37] | |||
11 | 16/06/1993 | Lituania | 0 - 1 | República de Irlanda | Zalgiris, Vilnius | [37] | |||
- | |||||||||
12 | 25/08/1993 | Dinamarca | 4 - 0 | Lituania | Copenhagen | [37] | |||
12 | 08/09/1993 | Albania | 0 - 1 | Dinamarca | Tirana | [37] | |||
12 | 08/09/1993 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | Letonia | Belfast | [37] | |||
- | |||||||||
13 | 08/09/1993 | República de Irlanda | 2 - 0 | Lituania | Dublin | [37] | |||
13 | 22/09/1993 | Albania | 1 - 5 | España | Qemal Stafa Stadium, Tirana | [37] | |||
13 | 13/10/1993 | República de Irlanda | 1 - 3 | España | Dublin | [37] | |||
- | |||||||||
14 | 13/10/1993 | Dinamarca | 1 - 0 | Irlanda del Norte | Copenhagen | [37] | |||
14 | 17/11/1993 | Irlanda del Norte | 1 - 1 | República de Irlanda | Belfast | [37] | |||
14 | 17/11/1993 | España | 1 - 0 | Dinamarca | Ramon Sanchez Pizjuan, Seville | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/04/1992 | Bélgica | 1 - 0 | Chipre | Constant Vanden Stock, Brussels | [37] | |||
1 | 06/05/1992 | Rumania | 7 - 0 | Islas Faroe | Ghencea Stadium, Bucharest | [37] | |||
1 | 20/05/1992 | Rumania | 5 - 1 | Gales | Ghencea Stadium, Bucharest | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 03/06/1992 | Islas Faroe | 0 - 3 | Bélgica | Svangaskard, Toftir | [37] | |||
2 | 16/06/1992 | Islas Faroe | 0 - 2 | Chipre | Svangaskard, Toftir | [37] | |||
2 | 02/09/1992 | Checoslovaquia | 1 - 2 | Bélgica | Prague | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 09/09/1992 | Gales | 6 - 0 | Islas Faroe | Arms Park, Cardiff | [37] | |||
3 | 23/09/1992 | Checoslovaquia | 4 - 0 | Islas Faroe | Kosice, Prague | [37] | |||
3 | 14/10/1992 | Bélgica | 1 - 0 | Rumania | Constant Vanden Stock, Brussels | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 14/10/1992 | Chipre | 0 - 1 | Gales | Tsirion Athletic Centre, Limassol | [37] | |||
4 | 14/11/1992 | Rumania | 1 - 1 | Checoslovaquia | Ghencea Stadium, Bucharest | [37] | |||
4 | 18/11/1992 | Bélgica | 2 - 0 | Gales | Constant Vanden Stock, Brussels | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 29/11/1992 | Chipre | 1 - 4 | Rumania | Larnaca | [37] | |||
5 | 13/02/1993 | Chipre | 0 - 3 | Bélgica | Makarion Athletic Centre, Nicosia | [37] | |||
5 | 24/03/1993 | Chipre | 1 - 1 | Selección de Checos y Eslovacos | Tsirion Athletic Centre, Limassol | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 31/03/1993 | Gales | 2 - 0 | Bélgica | Arms Park, Cardiff | [37] | |||
6 | 14/04/1993 | Rumania | 2 - 1 | Chipre | Ghencea Stadium, Bucharest | [37] | |||
6 | 25/04/1993 | Chipre | 3 - 1 | Islas Faroe | Tsirion Athletic Centre, Limassol | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 28/04/1993 | Selección de Checos y Eslovacos | 1 - 1 | Gales | Banik, Ostrava | [37] | |||
7 | 22/05/1993 | Bélgica | 3 - 0 | Islas Faroe | Constant Vanden Stock, Brussels | [37] | |||
7 | 02/06/1993 | Selección de Checos y Eslovacos | 5 - 2 | Rumania | Kosice | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 06/06/1993 | Islas Faroe | 0 - 3 | Gales | Svangaskard, Toftir | [37] | |||
8 | 16/06/1993 | Islas Faroe | 0 - 3 | Selección de Checos y Eslovacos | Svangaskard, Toftir | [37] | |||
8 | 08/09/1993 | Gales | 2 - 2 | Selección de Checos y Eslovacos | Cardiff | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 08/09/1993 | Islas Faroe | 0 - 4 | Rumania | Svangaskard, Toftir | [37] | |||
9 | 13/10/1993 | Rumania | 2 - 1 | Bélgica | Ghencea Stadium, Bucharest | [37] | |||
9 | 13/10/1993 | Gales | 2 - 0 | Chipre | Arms Park, Cardiff | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 27/10/1993 | Selección de Checos y Eslovacos | 3 - 0 | Chipre | Kosice | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Bélgica | 0 - 0 | Selección de Checos y Eslovacos | Constant Vanden Stock, Brussels | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Gales | 1 - 2 | Rumania | Cardiff | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/05/1992 | Grecia | 1 - 0 | Islandia | Athens | [37] | |||
1 | 03/06/1992 | Hungría | 1 - 2 | Islandia | Nepstadion, Budapest | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 09/09/1992 | Luxemburgo | 0 - 3 | Hungría | Municipal, Luxembourg | [37] | |||
2 | 07/10/1992 | Islandia | 0 - 1 | Grecia | Laugardalsvollur, Reykjavik | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 14/10/1992 | Rusia | 1 - 0 | Islandia | Luzhniki Stadium, Moscow | [37] | |||
3 | 28/10/1992 | Rusia | 2 - 0 | Luxemburgo | Lenin Stadium, Moscow | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 11/11/1992 | Grecia | 0 - 0 | Hungría | Thessaloniki | [37] | |||
4 | 17/02/1993 | Grecia | 2 - 0 | Luxemburgo | Athens | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 31/03/1993 | Hungría | 0 - 1 | Grecia | Nepstadion, Budapest | [37] | |||
5 | 14/04/1993 | Luxemburgo | 0 - 4 | Rusia | Municipal, Luxembourg | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 28/04/1993 | Rusia | 3 - 0 | Hungría | Lenin Stadium, Moscow | [37] | |||
6 | 20/05/1993 | Luxemburgo | 1 - 1 | Islandia | Municipal, Luxembourg | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 23/05/1993 | Rusia | 1 - 1 | Grecia | Lenin Stadium, Moscow | [37] | |||
7 | 02/06/1993 | Islandia | 1 - 1 | Rusia | Laugardalsvollur, Reykjavik | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 16/06/1993 | Islandia | 2 - 0 | Hungría | Laugardalsvollur, Reykjavik | [37] | |||
8 | 08/09/1993 | Hungría | 1 - 3 | Rusia | Nepstadion, Budapest | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 08/09/1993 | Islandia | 1 - 0 | Luxemburgo | Reykjavik | [37] | |||
9 | 12/10/1993 | Luxemburgo | 1 - 3 | Grecia | Luxembourg | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 27/10/1993 | Hungría | 1 - 0 | Luxemburgo | Budapest | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Grecia | 1 - 0 | Rusia | Athens | [37] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/05/1992 | Finlandia | 0 - 3 | Bulgaria | Olympic Stadium, Helsinki | [37] | |||
1 | 09/09/1992 | Bulgaria | 2 - 0 | Francia | Vasil Levski, Sofia | [37] | |||
1 | 09/09/1992 | Finlandia | 0 - 1 | Suecia | Olympic Stadium, Helsinki | [37] | |||
- | |||||||||
2 | 07/10/1992 | Suecia | 2 - 0 | Bulgaria | Rasunda Stadium, Solna | [37] | |||
2 | 14/10/1992 | Francia | 2 - 0 | Austria | Parc des Princes, Paris | [37] | |||
2 | 28/10/1992 | Austria | 5 - 2 | Israel | Ernst Happel Stadium, Vienna | [37] | |||
- | |||||||||
3 | 11/11/1992 | Israel | 1 - 3 | Suecia | National Stadium, Ramat-Gan | [37] | |||
3 | 14/11/1992 | Francia | 2 - 1 | Finlandia | Parc des Princes, Paris | [37] | |||
3 | 02/12/1992 | Israel | 0 - 2 | Bulgaria | National Stadium, Ramat-Gan | [37] | |||
- | |||||||||
4 | 17/02/1993 | Israel | 0 - 4 | Francia | National Stadium, Ramat-Gan | [37] | |||
4 | 27/03/1993 | Austria | 0 - 1 | Francia | Ernst Happel Stadium, Vienna | [37] | |||
4 | 14/04/1993 | Austria | 3 - 1 | Bulgaria | Vienna | [37] | |||
- | |||||||||
5 | 28/04/1993 | Francia | 2 - 1 | Suecia | Parc des Princes, Paris | [37] | |||
5 | 28/04/1993 | Bulgaria | 2 - 0 | Finlandia | Vasil Levski, Sofia | [37] | |||
5 | 12/05/1993 | Bulgaria | 2 - 2 | Israel | Vasil Levski, Sofia | [37] | |||
- | |||||||||
6 | 13/05/1993 | Finlandia | 3 - 1 | Austria | Turun Urheilupuisto, Turku | [37] | |||
6 | 19/05/1993 | Suecia | 1 - 0 | Austria | Rasunda Stadium, Solna | [37] | |||
6 | 02/06/1993 | Suecia | 5 - 0 | Israel | Rasunda Stadium, Solna | [37] | |||
- | |||||||||
7 | 16/06/1993 | Finlandia | 0 - 0 | Israel | Lahti | [37] | |||
7 | 22/08/1993 | Suecia | 1 - 1 | Francia | Solna | [37] | |||
7 | 25/08/1993 | Austria | 3 - 0 | Finlandia | Vienna | [37] | |||
- | |||||||||
8 | 08/09/1993 | Finlandia | 0 - 2 | Francia | Tammela, Tampere | [37] | |||
8 | 08/09/1993 | Bulgaria | 1 - 1 | Suecia | Sofia | [37] | |||
8 | 13/10/1993 | Francia | 2 - 3 | Israel | Parc des Princes, Paris | [37] | |||
- | |||||||||
9 | 13/10/1993 | Bulgaria | 4 - 1 | Austria | Vasil Levski, Sofia | [37] | |||
9 | 13/10/1993 | Suecia | 3 - 2 | Finlandia | Solna | [37] | |||
9 | 27/10/1993 | Israel | 1 - 1 | Austria | National Stadium, Ramat-Gan | [37] | |||
- | |||||||||
10 | 10/11/1993 | Austria | 1 - 1 | Suecia | Ernst Happel Stadium, Vienna | [37] | |||
10 | 10/11/1993 | Israel | 1 - 3 | Finlandia | National Stadium, Ramat-Gan | [37] | |||
10 | 17/11/1993 | Francia | 1 - 2 | Bulgaria | Parc des Princes, Paris | [37] |
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Tabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
2 | Suiza | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
3 | Portugal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 14 | |
4 | Escocia | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
5 | Malta | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 23 | -20 | 3 | |
6 | Estonia | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | -26 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
2 | Países Bajos | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | Inglaterra | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
4 | Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
5 | Turquía | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 46 | -44 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
2 | República de Irlanda | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 | |
3 | Dinamarca | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
4 | Irlanda del Norte | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
5 | Lituania | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
6 | Letonia | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 | |
7 | Albania | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
2 | Bélgica | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
3 | Selección de Checos y Eslovacos | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
4 | Gales | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5 | Chipre | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
6 | Islas Faroe | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | -37 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | |
2 | Rusia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | Islandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
4 | Hungría | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
5 | Luxemburgo | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | -15 | 1 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | Bulgaria | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
3 | Francia | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | Austria | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
5 | Finlandia | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
6 | Israel | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | -17 | 5 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
2 | República de Irlanda | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 | |
3 | Dinamarca | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
4 | Noruega | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
5 | Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
6 | Países Bajos | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
7 | Rumania | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
8 | Suiza | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
9 | Bélgica | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
10 | Suecia | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
11 | Portugal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 14 | |
12 | Bulgaria | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
13 | Grecia | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | |
14 | Inglaterra | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
15 | Selección de Checos y Eslovacos | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
16 | Francia | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
17 | Irlanda del Norte | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
18 | Rusia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
19 | Gales | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
20 | Escocia | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
21 | Islandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
22 | Austria | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
23 | Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
