FA Cup 1971/72
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
FA Cup | |
1971/72 | |
91 | |
Leeds United (1) | |
20/11/1971 | |
05/08/1972 | |
124 equipos | |
161 partidos | |
80 partidos. (49.69%) | |
38 partidos. (23.60%) | |
43 partidos. (26.71%) |
487 | |
291 goles. (59.75%) | |
196 goles. (40.25%) | |
3.02 goles/partido | |
Empates a cero: | 12 partidos. (7.45%) |
1 o 2 goles: | 55 partidos. (34.16%) |
3 o 4 goles: | 62 partidos. (38.51%) |
5 o más goles: | 32 partidos. (19.88%) |
First Round Proper, jornada 1 | - AFC Bournemouth 11-0 Margate |
First Round Proper, jornada 1 | - AFC Bournemouth 11-0 Margate |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
161/161 (100.00%) | |
161/161 (100.00%) | |
5/161 (3.11%) | |
0/161 (0.00%) | |
82/161 (50.93%) |
Partidos
First Round ProperSecond Round ProperThird Round ProperFourth Round ProperFifth Round ProperSixth Round ProperSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/02/1972 | Birminham City | 3 - 1 | Portsmouth | 43886 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Cardiff City | 0 - 2 | Leeds United | 50000 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Derby County | 2 - 2 | Arsenal | 39622 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Everton | 0 - 2 | Tottenham Hotspur | 50511 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Huddersfield Town | 4 - 2 | West Ham United | 27080 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Leyton Orient | 3 - 2 | Chelsea | [33] | ||||
1 | 26/02/1972 | Manchester United | 0 - 0 | Middlesbrough | 53850 | [33] | |||
1 | 26/02/1972 | Stoke City | 4 - 1 | Hull City | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 29/02/1972 | Arsenal | 0 - 0 | Derby County | 63077 | [33] | |||
2 | 29/02/1972 | Middlesbrough | 0 - 3 | Manchester United | 39683 | [33] | |||
2 | 13/03/1972 | Derby County | 0 - 1 | Arsenal | 40000 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/03/1972 | Birminham City | 3 - 1 | Huddersfield Town | 52470 | [33] | |||
1 | 18/03/1972 | Leeds United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | 43937 | [33] | |||
1 | 18/03/1972 | Leyton Orient | 0 - 1 | Arsenal | 32000 | [33] | |||
1 | 18/03/1972 | Manchester United | 1 - 1 | Stoke City | 54226 | [33] | |||
- | |||||||||
2 | 22/03/1972 | Stoke City | 2 - 1 | Manchester United | 49192 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/1972 | Arsenal | 1 - 1 | Stoke City | Villa Park, Aston (Neutral) | 56576 | [33] | ||
1 | 15/04/1972 | Leeds United | 3 - 0 | Birminham City | Hillsborough, Sheffield (Neutral) | 55000 | [33] | ||
- | |||||||||
2 | 19/04/1972 | Arsenal | 2 - 1 | Stoke City | Goodison Park, Liverpool (Neutral) | 38970 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/1972 | Birminham City | 0 - 0 | Stoke City | St. Andrews, Birmingham | 25841 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/05/1972 | Leeds United | 1 - 0 | Arsenal | Wembley (original), London (Neutral) | 100000 | [33] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7.000 | 13 | |
2 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 13 | |
3 | Stoke City | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 12 | |
4 | Hereford United | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1.111 | 11 | |
5 | Manchester United | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 9 | |
6 | Birminham City | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 9 | |
7 | Tranmere Rovers | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1.600 | 9 | |
8 | Rotherham United | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1.444 | 9 | |
9 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 8 | |
10 | Reading | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 7 | |
11 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 7 | |
12 | Walsall | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 7 | |
13 | Middlesbrough | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 7 | |
14 | Derby County | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | 6 | |
15 | Leyton Orient | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 6 | |
16 | Bolton Wanderers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 6 | |
17 | Huddersfield Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 6 | |
18 | Notts County | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 6 | |
19 | Cardiff City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 6 | |
20 | Peterborough United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 5 | |
21 | Chesterfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 5 | |
22 | Bury | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 5 | |
23 | West Ham United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 5 | |
24 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 5 | |
25 | Port Vale | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | |
26 | Blyth Spartans | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | |
27 | Boston United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 4 | |
28 | Wrexham | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 4 | |
29 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 4 | |
30 | Torquay United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 4 | |
31 | Exeter City | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 4 | |
32 | AFC Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13.000 | 4 | |
33 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 4 | |
34 | Northampton Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 4 | |
35 | Shrewsbury Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 4 | |
36 | Gillingham | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 4 | |
37 | Portsmouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 4 | |
38 | Hull City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 4 | |
39 | Sunderland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 4 | |
40 | Mansfield Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0.900 | 4 | |
41 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 3 | |
42 | Barnsley | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 3 | |
43 | Guildford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 3 | |
44 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 3 | |
45 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 3 | |
46 | York City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 3 | |
47 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | |
48 | South Shields | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | 3 | |
49 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | |
50 | Romford | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.000 | 2 | |
51 | Hartlepool United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 2 | |
52 | Darlington | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2 | |
53 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2 | |
54 | Aldershot | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
55 | Preston North End | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | |
56 | Workington | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | |
57 | Coventry City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
58 | Stockport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
59 | Barnet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 2 | |
60 | Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
61 | Enfield 1893 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
62 | Rossendale United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
63 | Southend United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | |
64 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | |
65 | Scunthorpe United | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | |
66 | Chester | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | |
67 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | |
68 | Brentford | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
69 | Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
70 | Queens Park Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
71 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | |
72 | Charlton Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | |
73 | Carlisle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | |
74 | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | |
75 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | |
76 | Frickley Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | |
77 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | |
78 | Redditch United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | |
79 | Crawley Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | |
80 | Dover | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | |
81 | King's Lynn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | |
82 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
83 | Kettering Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
84 | Alvechurch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
85 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
86 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
87 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
88 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
89 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
90 | Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
91 | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
92 | Weymouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
93 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
94 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
95 | Southport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
96 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
97 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
98 | Watford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
99 | Dagenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
100 | Basingstoke Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
101 | Bradford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
102 | Scarborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | |
103 | Hillingdon Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | |
104 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
105 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
106 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
107 | Bridgwater Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
108 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
109 | Ellesmere Port Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
110 | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
111 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
112 | Skelmersdale United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
113 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
114 | Witney Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
115 | Altrincham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
116 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
117 | Bangor City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
118 | Margate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | |
119 | Maidenhead United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
120 | Nuneaton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
121 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | |
122 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
123 | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
124 | Telford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de FA Cup:
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1971/72:
European Cup 1971/72
Football League First Division 1971/72
Football League Second Division 1971/72
Football League Third Division 1971/72
Football League Fourth Division 1971/72
Isthmian League 1971/72
FA Cup 1971/72
European Cup 1971/72
Football League First Division 1971/72
Football League Second Division 1971/72
Football League Third Division 1971/72
Football League Fourth Division 1971/72
Isthmian League 1971/72
FA Cup 1971/72