FA Cup 1953/54
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
FA Cup | |
1953/54 | |
73 | |
West Bromwich Albion (4) | |
21/11/1953 | |
01/05/1954 | |
124 equipos | |
170 partidos | |
76 partidos. (44.71%) | |
47 partidos. (27.65%) | |
47 partidos. (27.65%) |
550 | |
320 goles. (58.18%) | |
230 goles. (41.82%) | |
3.24 goles/partido | |
Empates a cero: | 9 partidos. (5.29%) |
1 o 2 goles: | 62 partidos. (36.47%) |
3 o 4 goles: | 62 partidos. (36.47%) |
5 o más goles: | 37 partidos. (21.76%) |
First Round Proper, jornada 1 | - Scunthorpe United 9-0 Boston United |
Third Round Proper, jornada 1 | - Grimsby Town 5-5 Fulham |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
170/170 (100.00%) | |
170/170 (100.00%) | |
3/170 (1.76%) | |
0/170 (0.00%) | |
3/170 (1.76%) |
Partidos
First Round ProperSecond Round ProperThird Round ProperFourth Round ProperFifth Round ProperSixth Round ProperSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/1954 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Portsmouth | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Hull City | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Leyton Orient | 3 - 1 | Doncaster Rovers | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Norwich City | 1 - 2 | Leicester City | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Port Vale | 2 - 0 | Blackpool | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Preston North End | 6 - 1 | Ipswich Town | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | Everton | [33] | ||||
1 | 20/02/1954 | West Bromwich Albion | 3 - 2 | Newcastle United | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 24/02/1954 | Portsmouth | 1 - 2 | Bolton Wanderers | [33] | ||||
2 | 24/02/1954 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Hull City | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/1954 | Leicester City | 1 - 1 | Preston North End | [33] | ||||
1 | 13/03/1954 | Leyton Orient | 0 - 1 | Port Vale | [33] | ||||
1 | 13/03/1954 | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | Bolton Wanderers | [33] | ||||
1 | 13/03/1954 | West Bromwich Albion | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 17/03/1954 | Bolton Wanderers | 0 - 2 | Sheffield Wednesday | [33] | ||||
2 | 17/03/1954 | Preston North End | 2 - 2 | Leicester City | [33] | ||||
2 | 22/03/1954 | Leicester City | 1 - 3 | Preston North End | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/1954 | Preston North End | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | Maine Road, Manchester (Neutral) | 75000 | [33] | ||
1 | 27/03/1954 | West Bromwich Albion | 2 - 1 | Port Vale | Villa Park, Aston (Neutral) | 68221 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/1954 | West Bromwich Albion | 3 - 2 | Preston North End | Wembley (original), London (Neutral) | 100000 | [33] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 13 | |
2 | West Bromwich Albion | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3.200 | 12 | |
3 | Preston North End | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2.500 | 12 | |
4 | Leyton Orient | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3.000 | 11 | |
5 | Sheffield Wednesday | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1.750 | 11 | |
6 | Leicester City | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1.200 | 10 | |
7 | Ipswich Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.083 | 10 | |
8 | Norwich City | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 9 | |
9 | Scunthorpe United | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 1.727 | 9 | |
10 | Hereford United | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 9 | |
11 | Portsmouth | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 1.400 | 8 | |
12 | Bolton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 8 | |
13 | Blackpool | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 8 | |
14 | Hull City | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1.200 | 8 | |
15 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 8 | |
16 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1.111 | 8 | |
17 | Chesterfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 7 | |
18 | Wrexham | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1.111 | 7 | |
19 | Walsall | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 6 | |
20 | Grimsby Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1.500 | 6 | |
21 | Tranmere Rovers | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1.200 | 6 | |
22 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 6 | |
23 | Wigan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 5 | |
24 | Queens Park Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 5 | |
25 | Barrow | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 5 | |
26 | Stockport County | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 5 | |
27 | Hastings United | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 5 | |
28 | Bristol City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 4 | |
29 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 4 | |
30 | Millwall | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 4 | |
31 | Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 4 | |
32 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 4 | |
33 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 4 | |
34 | Bradford Park Avenue | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | |
35 | Lincoln City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | |
36 | Northampton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 3 | |
37 | Nuneaton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 3 | |
38 | West Ham United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 3 | |
39 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 3 | |
40 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 3 | |
41 | Burnley | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 3 | |
42 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1.125 | 3 | |
43 | Cambridge United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | |
44 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | |
45 | Walthamstow Avenue | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | |
46 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 3 | |
47 | Witton Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.750 | 3 | |
48 | Rhyl | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | |
49 | Southport | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | |
50 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | |
51 | Luton Town | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | |
52 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | |
53 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 2 | |
54 | Workington | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
55 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 2 | |
56 | Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 2 | |
57 | Southend United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
58 | Aldershot | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 2 | |
59 | Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | |
60 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
61 | Birminham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
62 | Great Yarmouth Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | |
63 | Swindon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | |
64 | Rotherham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | |
65 | Brentford | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | |
66 | Weymouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
67 | Charlton Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | |
68 | Halifax Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
69 | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
70 | Newport County | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
71 | Oldham Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
72 | Middlesbrough | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
73 | Sheffield United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | |
74 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | |
75 | Exeter City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | |
76 | Mansfield Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | |
77 | Colchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | |
78 | Bradford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | |
79 | Harwich & Parkeston | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
80 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | |
81 | Telford United (1872) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | |
82 | Chester | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
83 | Gateshead | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
84 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
85 | Newport (IOW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
86 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
87 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | |
88 | Hartlepool United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | |
89 | Darlington | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
90 | Finchley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
91 | Hitchin Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
92 | Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
93 | Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
94 | Nelson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
95 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
96 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
97 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
98 | Blyth Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
99 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
100 | Bath City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
101 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
102 | Horden CW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
103 | Selby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
104 | Spennymoor United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
105 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
106 | Yeovil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
107 | Bedford Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
108 | Boston United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | |
109 | Bury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
110 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
111 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
112 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
113 | Ferryhill Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
114 | Guildford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
115 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
116 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
117 | Kettering Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
118 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
119 | Llanelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
120 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
121 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
122 | Scarborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
123 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
124 | Watford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de FA Cup:
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1953/54:
Football League First Division 1953/54
Football League Second Division 1953/54
Football League Third Division North 1953/54-N
Football League Third Division South 1953/54-S
Isthmian League 1953/54
FA Cup 1953/54
Football League First Division 1953/54
Football League Second Division 1953/54
Football League Third Division North 1953/54-N
Football League Third Division South 1953/54-S
Isthmian League 1953/54
FA Cup 1953/54