FA Cup 1949/50
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
467 | |
279 goles. (59.74%) | |
188 goles. (40.26%) | |
3.24 goles/partido | |
Empates a cero: | 8 partidos. (5.56%) |
1 o 2 goles: | 47 partidos. (32.64%) |
3 o 4 goles: | 55 partidos. (38.19%) |
5 o más goles: | 34 partidos. (23.61%) |
First Round Proper, jornada 1 | - Bradford City 9-0 Fleetwood Town |
First Round Proper, jornada 1 | - Bradford City 9-0 Fleetwood Town |
Third Round Proper, jornada 1 | - Bury 5-4 Rotherham United |
Third Round Proper, jornada 1 | - Oldham Athletic 2-7 Newcastle United |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
144/144 (100.00%) | |
144/144 (100.00%) | |
4/144 (2.78%) | |
0/144 (0.00%) | |
4/144 (2.78%) |
Partidos
First Round ProperSecond Round ProperThird Round ProperFourth Round ProperFifth Round ProperSixth Round ProperSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/02/1950 | Arsenal | 2 - 0 | Burnley | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Chesterfield | 1 - 1 | Chelsea | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Derby County | 4 - 2 | Northampton Town | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Everton | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Leeds United | 3 - 1 | Cardiff City | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Manchester United | 3 - 3 | Portsmouth | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Stockport County | 1 - 2 | Liverpool | [33] | ||||
1 | 11/02/1950 | Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | Blackpool | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 15/02/1950 | Blackpool | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | [33] | ||||
2 | 15/02/1950 | Chelsea | 3 - 0 | Chesterfield | [33] | ||||
2 | 15/02/1950 | Portsmouth | 1 - 3 | Manchester United | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03/1950 | Arsenal | 1 - 0 | Leeds United | [33] | ||||
1 | 04/03/1950 | Chelsea | 2 - 0 | Manchester United | [33] | ||||
1 | 04/03/1950 | Derby County | 1 - 2 | Everton | [33] | ||||
1 | 04/03/1950 | Liverpool | 2 - 1 | Blackpool | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/03/1950 | Chelsea | 2 - 2 | Arsenal | White Hart Lane, London (Neutral) | 67752 | [33] | ||
1 | 25/03/1950 | Liverpool | 2 - 0 | Everton | Maine Road, Manchester (Neutral) | 72000 | [33] | ||
- | |||||||||
2 | 22/03/1950 | Arsenal | 1 - 0 | Chelsea | White Hart Lane, London (Neutral) | 66482 | [33] | [1]a |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/1950 | Arsenal | 2 - 0 | Liverpool | Wembley (original), London (Neutral) | 100000 | [33] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3.667 | 13 | |
2 | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 11 | |
3 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 10 | |
4 | Northampton Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1.417 | 10 | |
5 | Stockport County | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 9 | |
6 | Everton | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 8 | |
7 | Watford | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 7 | |
8 | Blackpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 7 | |
9 | Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 7 | |
10 | Leeds United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 7 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 7 | |
12 | Derby County | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1.545 | 7 | |
13 | Doncaster Rovers | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 6 | |
14 | Exeter City | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 6 | |
15 | Portsmouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 6 | |
16 | Port Vale | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 6 | |
17 | Norwich City | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 6 | |
18 | Oldham Athletic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 6 | |
19 | Cardiff City | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 6 | |
20 | Southport | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 6 | |
21 | Newport County | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 5 | |
22 | Nuneaton Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 5 | |
23 | Chesterfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 5 | |
24 | Southend United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 5 | |
25 | Hereford United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 5 | |
26 | Weymouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.778 | 5 | |
27 | Ipswich Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | |
28 | Crewe Alexandra | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 5 | |
29 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 4 | |
30 | Hull City | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 4 | |
31 | Yeovil | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 4 | |
32 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 4 | |
33 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 4 | |
34 | Middlesbrough | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 4 | |
35 | Carlisle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 4 | |
36 | Charlton Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 4 | |
37 | Gateshead | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 3 | |
38 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 3 | |
39 | Wrexham | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 3 | |
40 | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | |
41 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | |
42 | Chelmsford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | |
43 | Bury | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | |
44 | Mossley | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | |
45 | Bradford City | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 2 | |
46 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 2 | |
47 | Mansfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
48 | Rochdale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
49 | Swansea City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
50 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 2 | |
51 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 2 | |
52 | Chester | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
53 | Torquay United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | |
54 | Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | |
55 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
56 | Grimsby Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | |
57 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | |
58 | Swindon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | |
59 | Kendal Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | |
60 | Aston Villa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | |
61 | Aldershot | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | |
62 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
63 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
64 | Darlington | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
65 | Preston North End | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
66 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
67 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | |
68 | Barrow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | |
69 | Plymouth Argyle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | |
70 | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 0 | |
71 | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
72 | North Shields | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
73 | Gloucester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
74 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
75 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | |
76 | Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | |
77 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
78 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
79 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
80 | Leytonstone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
81 | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
82 | Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
83 | King's Lynn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
84 | Ebbsfleet United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
85 | Hastings United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
86 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
87 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
88 | Goole AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
89 | Grantham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
90 | Romford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
91 | Walthamstow Avenue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
92 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
93 | New Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
94 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
95 | Bradford Park Avenue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
96 | Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
97 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
98 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
99 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
100 | Rhyl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
101 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
102 | Witton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
103 | Bromsgrove Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
104 | Billingham Synthonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
105 | Birminham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
106 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
107 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
108 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | |
109 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | |
110 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
111 | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
112 | Stockton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
113 | Tilbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
114 | Wealdstone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de FA Cup:
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1949/50:
Football League First Division 1949/50
Football League Second Division 1949/50
Football League Third Division South 1949/50-S
Football League Third Division North 1949/50-N
Isthmian League 1949/50
FA Cup 1949/50
Football League First Division 1949/50
Football League Second Division 1949/50
Football League Third Division South 1949/50-S
Football League Third Division North 1949/50-N
Isthmian League 1949/50
FA Cup 1949/50