FA Cup 1936/37
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
FA Cup | |
1936/37 | |
62 | |
Sunderland (1) | |
28/11/1936 | |
01/05/1937 | |
115 equipos | |
133 partidos | |
76 partidos. (57.14%) | |
19 partidos. (14.29%) | |
38 partidos. (28.57%) |
503 | |
309 goles. (61.43%) | |
194 goles. (38.57%) | |
3.78 goles/partido | |
Empates a cero: | 2 partidos. (1.50%) |
1 o 2 goles: | 37 partidos. (27.82%) |
3 o 4 goles: | 50 partidos. (37.59%) |
5 o más goles: | 44 partidos. (33.08%) |
Second Round Proper, jornada 1 | - Millwall 7-0 Gateshead |
Second Round Proper, jornada 1 | - Reading 7-2 Newport County |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
133/133 (100.00%) | |
133/133 (100.00%) | |
3/133 (2.26%) | |
0/133 (0.00%) | |
3/133 (2.26%) |
Partidos
First Round ProperSecond Round ProperThird Round ProperFourth Round ProperFifth Round ProperSixth Round ProperSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/12/1936 | Accrington Stanley | 1 - 0 | Tunbridge Wells | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Southport | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Burton Town | 1 - 2 | Darlington | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Cardiff City | 2 - 1 | Swindon Town | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Carlisle United | 4 - 1 | Leyton Orient | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Crewe Alexandra | 1 - 1 | Hereford United | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Ipswich Town | 1 - 2 | Spennymoor United | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Lincoln City | 2 - 3 | Oldham Athletic | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Mansfield Town | 0 - 3 | AFC Bournemouth | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Millwall | 7 - 0 | Gateshead | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Reading | 7 - 2 | Newport County | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Shildon | 0 - 3 | Dartford | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | South Liverpool | 0 - 1 | Queens Park Rangers | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Southend United | 3 - 3 | York City | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Walsall | 1 - 1 | Yeovil | [33] | ||||
1 | 12/12/1936 | Wrexham | 2 - 0 | Gillingham | [33] | ||||
1 | 17/12/1936 | Walthamstow Avenue | 2 - 3 | Exeter City | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 16/12/1936 | Hereford United | 1 - 2 | Crewe Alexandra | [33] | ||||
2 | 16/12/1936 | Yeovil | 0 - 1 | Walsall | [33] | ||||
2 | 16/12/1936 | York City | 2 - 1 | Southend United | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/01/1937 | Everton | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Exeter City | 3 - 1 | Leicester City | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Grimsby Town | 5 - 1 | Walsall | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Luton Town | 2 - 2 | Sunderland | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Manchester City | 2 - 0 | Accrington Stanley | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Millwall | 3 - 0 | Chelsea | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Preston North End | 5 - 1 | Stoke City | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Swansea City | 0 - 0 | York City | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Plymouth Argyle | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | West Bromwich Albion | 3 - 2 | Darlington | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Sheffield United | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Arsenal | 5 - 0 | Manchester United | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Norwich City | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Burnley | 4 - 1 | Bury | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Coventry City | 2 - 0 | Chester | [33] | ||||
1 | 30/01/1937 | Derby County | 3 - 0 | Brentford | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 03/02/1937 | Sunderland | 3 - 1 | Luton Town | [33] | ||||
2 | 03/02/1937 | York City | 1 - 3 | Swansea City | [33] | ||||
2 | 04/02/1937 | Norwich City | 1 - 2 | Bolton Wanderers | [33] | ||||
2 | 04/02/1937 | Sheffield United | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/1937 | Bolton Wanderers | 0 - 5 | Manchester City | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Burnley | 1 - 7 | Arsenal | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Coventry City | 2 - 3 | West Bromwich Albion | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Everton | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Grimsby Town | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Millwall | 2 - 1 | Derby County | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Preston North End | 5 - 3 | Exeter City | [33] | ||||
1 | 20/02/1937 | Sunderland | 3 - 0 | Swansea City | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 22/02/1937 | Tottenham Hotspur | 4 - 3 | Everton | [33] | ||||
2 | 24/02/1937 | Wolverhampton Wanderers | 6 - 2 | Grimsby Town | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/03/1937 | Millwall | 2 - 0 | Manchester City | [33] | ||||
1 | 06/03/1937 | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Preston North End | [33] | ||||
1 | 06/03/1937 | West Bromwich Albion | 3 - 1 | Arsenal | [33] | ||||
1 | 06/03/1937 | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Sunderland | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 10/03/1937 | Sunderland | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers | [33] | ||||
2 | 15/03/1937 | Sunderland | 4 - 0 | Wolverhampton Wanderers | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/1937 | Preston North End | 4 - 1 | West Bromwich Albion | Highbury, London (Neutral) | 42636 | [33] | ||
1 | 10/04/1937 | Sunderland | 2 - 1 | Millwall | Leeds Road, Huddersfield (Neutral) | 62813 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/1937 | Sunderland | 3 - 1 | Preston North End | Wembley (original), London (Neutral) | 93495 | [33] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 10 | 2.300 | 15 | |
2 | Millwall | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 5.750 | 12 | |
3 | Preston North End | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 2.222 | 10 | |
4 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 14 | 1.429 | 10 | |
5 | York City | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1.273 | 9 | |
6 | Exeter City | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 8 | |
7 | West Bromwich Albion | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1.700 | 8 | |
8 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 7 | |
9 | Accrington Stanley | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 7 | |
10 | Walsall | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 7 | |
11 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 3.600 | 6 | |
12 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | 6 | |
13 | Darlington | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 6 | |
14 | Bolton Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 6 | |
15 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 5 | |
16 | Crewe Alexandra | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 5 | |
17 | Grimsby Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | 5 | |
18 | Swansea City | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | |
19 | Spennymoor United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.667 | 5 | |
20 | Dartford | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.000 | 4 | |
21 | Derby County | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 4 | |
22 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 4 | |
23 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.200 | 4 | |
24 | Carlisle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 4 | |
25 | Coventry City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 4 | |
26 | Wrexham | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 4 | |
27 | AFC Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 4 | |
28 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 4 | |
29 | Southend United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 4 | |
30 | Hereford United | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 4 | |
31 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | |
32 | Luton Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | 4 | |
33 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.800 | 4 | |
34 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | |
35 | Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 3 | |
36 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 3 | |
37 | Lincoln City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | |
38 | Yeovil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | |
39 | Swindon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 2 | |
40 | Walthamstow Avenue | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 2 | |
41 | Burton Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 2 | |
42 | Chester | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
43 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2 | |
44 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 2 | |
45 | Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 2 | |
46 | Southport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 2 | |
47 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
48 | Mansfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
49 | Leicester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 2 | |
50 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | |
51 | Tunbridge Wells | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | |
52 | South Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | |
53 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 2 | |
54 | Shildon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 2 | |
55 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | |
56 | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | |
57 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | |
58 | Bury | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
59 | Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | |
60 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 2 | |
61 | Blackpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 1 | |
62 | New Brighton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | |
63 | Rotherham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 1 | |
64 | Bradford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
65 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | |
66 | Boston United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | |
67 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | |
68 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | |
69 | Worthing | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
70 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
71 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
72 | Ilford | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
73 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
74 | Stalybridge Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
75 | Bath City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
76 | Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
77 | Stockport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
78 | Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
79 | Watford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
80 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | |
81 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
82 | Southall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
83 | Telford United (1872) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
84 | Birminham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
85 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
86 | Ryde Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
87 | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
88 | Harwich & Parkeston | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
89 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
90 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
91 | Aldershot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | |
92 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | |
93 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | |
94 | Blyth Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
95 | Bradford Park Avenue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
96 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
97 | Corinthian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
98 | Frickley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
99 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | |
100 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
101 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
102 | Doncaster Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
103 | Dulwich Hamlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | |
104 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
105 | Folkestone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
106 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | |
107 | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
108 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
109 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
110 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
111 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
112 | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
113 | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
114 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
115 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de FA Cup:
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1936/37:
Football League First Division 1936/37
Football League Second Division 1936/37
Football League Third Division North 1936/37-N
Football League Third Division South 1936/37-S
Isthmian League 1936/37
FA Cup 1936/37
Football League First Division 1936/37
Football League Second Division 1936/37
Football League Third Division North 1936/37-N
Football League Third Division South 1936/37-S
Isthmian League 1936/37
FA Cup 1936/37