FA Cup 1929/30
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
481 | |
300 goles. (62.37%) | |
181 goles. (37.63%) | |
3.32 goles/partido | |
Empates a cero: | 7 partidos. (4.83%) |
1 o 2 goles: | 51 partidos. (35.17%) |
3 o 4 goles: | 46 partidos. (31.72%) |
5 o más goles: | 41 partidos. (28.28%) |
Fourth Round Proper, jornada 2 | - Manchester City 10-1 Swindon Town |
Fourth Round Proper, jornada 2 | - Manchester City 10-1 Swindon Town |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
145/145 (100.00%) | |
145/145 (100.00%) | |
4/145 (2.76%) | |
0/145 (0.00%) | |
4/145 (2.76%) |
Partidos
First Round ProperSecond Round ProperThird Round ProperFourth Round ProperFifth Round ProperSixth Round ProperSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/02/1930 | Aston Villa | 4 - 1 | Blackburn Rovers | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Huddersfield Town | 2 - 1 | Bradford City | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Manchester City | 1 - 2 | Hull City | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Middlesbrough | 0 - 2 | Arsenal | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Newcastle United | 3 - 0 | Brighton & Hove Albion | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Sheffield Wednesday | 5 - 1 | Bradford Park Avenue | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | Sunderland | 2 - 2 | Nottingham Forest | [33] | ||||
1 | 15/02/1930 | West Ham United | 4 - 1 | Millwall | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 19/02/1930 | Nottingham Forest | 3 - 1 | Sunderland | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/1930 | Aston Villa | 1 - 2 | Huddersfield Town | [33] | ||||
1 | 01/03/1930 | Newcastle United | 1 - 1 | Hull City | [33] | ||||
1 | 01/03/1930 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | [33] | ||||
1 | 01/03/1930 | West Ham United | 0 - 3 | Arsenal | [33] | ||||
- | |||||||||
2 | 05/03/1930 | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | Nottingham Forest | [33] | ||||
2 | 06/03/1930 | Hull City | 1 - 0 | Newcastle United | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/1930 | Huddersfield Town | 2 - 1 | Sheffield Wednesday | Old Trafford, Manchester (Neutral) | 69292 | [33] | ||
1 | 22/03/1930 | Hull City | 2 - 2 | Arsenal | Elland Road, Leeds (Neutral) | 47549 | [33] | ||
- | |||||||||
2 | 26/03/1930 | Arsenal | 1 - 0 | Hull City | Villa Park, Aston (Neutral) | 46200 | [33] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/1930 | Arsenal | 2 - 0 | Huddersfield Town | Wembley (original), London (Neutral) | 92488 | [33] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GAv | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 14 | |
2 | Huddersfield Town | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 11 | |
3 | Hull City | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1.444 | 10 | |
4 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2.200 | 9 | |
5 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | 9 | |
6 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 8 | |
7 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 8 | |
8 | Leyton Orient | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 8 | |
9 | Doncaster Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 8 | |
10 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 7 | |
11 | Wrexham | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 7 | |
12 | Middlesbrough | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 7 | |
13 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 6 | |
14 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 7 | 2.571 | 6 | |
15 | West Ham United | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 6 | |
16 | Millwall | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 6 | |
17 | AFC Bournemouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 6 | |
18 | York City | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 6 | |
19 | Walsall | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 6 | |
20 | Chesterfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 6 | |
21 | Coventry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2.167 | 5 | |
22 | Plymouth Argyle | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 5 | |
23 | Bradford City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 5 | |
24 | Charlton Athletic | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 5 | |
25 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 5 | |
26 | Rotherham United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0.917 | 5 | |
27 | Queens Park Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 5 | |
28 | Bradford Park Avenue | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | |
29 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 4 | |
30 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 4 | |
31 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 4 | |
32 | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 4 | |
33 | Carlisle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 4 | |
34 | Port Vale | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 3 | |
35 | Derby County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 3 | |
36 | Scunthorpe United | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 3 | |
37 | Watford | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | |
38 | Birminham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | |
39 | Caernarfon Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | 3 | |
40 | Barry Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | |
41 | Swindon Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | |
42 | New Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 2 | |
43 | Manchester Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2 | |
44 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 2 | |
45 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 2 | |
46 | Lincoln City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
47 | Northfleet United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 2 | |
48 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 2 | |
49 | Leyton | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | |
50 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | |
51 | Oldham Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | |
52 | Sheffield United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | |
53 | Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | |
54 | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 2 | |
55 | Accrington Stanley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 2 | |
56 | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | |
57 | Bath City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | |
58 | Southend United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | |
59 | Corinthian | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | |
60 | Folkestone | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | |
61 | Margate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | |
62 | Barrow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | |
63 | Shildon | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | |
64 | Southport | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
65 | Tranmere Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | |
66 | Norwich City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | |
67 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | |
68 | Grimsby Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | |
69 | Bury | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | |
70 | Dagenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | |
71 | Gainsborough Trinity | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | |
72 | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
73 | Kettering Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | |
74 | South Shields | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
75 | Darlington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | |
76 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
77 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
78 | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
79 | Rochdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
80 | Wigan Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
81 | Telford United (1872) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
82 | Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
83 | Lancaster City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
84 | Merthyr Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
85 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | |
86 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
87 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | |
88 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | |
89 | Aldershot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
90 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
91 | Dulwich Hamlet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
92 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
93 | Ilford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
94 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
95 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
96 | Nelson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
97 | Nunhead | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
98 | Ashington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | |
99 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
100 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
101 | Brentford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
102 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
103 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
104 | Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
105 | Hereford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
106 | Newark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
107 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
108 | Peterborough & Fletton United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
109 | Preston North End | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
110 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
111 | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
112 | Thames | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | |
113 | Torquay United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | |
114 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | |
115 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de FA Cup:
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1871/72, 1872/73, 1873/74, 1874/75, 1875/76, 1876/77, 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1914/15, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1929/30:
Football League First Division 1929/30
Football League Second Division 1929/30
Football League Third Division South 1929/30-S
Football League Third Division North 1929/30-N
Isthmian League 1929/30
FA Cup 1929/30
Football League First Division 1929/30
Football League Second Division 1929/30
Football League Third Division South 1929/30-S
Football League Third Division North 1929/30-N
Isthmian League 1929/30
FA Cup 1929/30