Football Conference South 2012/13
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
National League South (6ta Div) | |
2012/13 | |
9 | |
Welling United (1) | |
18/08/2012 | |
27/04/2013 | |
22 equipos | |
462 partidos | |
219 partidos. (47.40%) | |
102 partidos. (22.08%) | |
141 partidos. (30.52%) |
1407 | |
783 goles. (55.65%) | |
624 goles. (44.35%) | |
3.05 goles/partido | |
Empates a cero: | 15 partidos. (3.25%) |
1 o 2 goles: | 172 partidos. (37.23%) |
3 o 4 goles: | 191 partidos. (41.34%) |
5 o más goles: | 84 partidos. (18.18%) |
Fase Regular, jornada | - Maidenhead United 8-0 Truro City |
Fase Regular, jornada | - Farnborough FC 6-2 Eastleigh |
Fase Regular, jornada | - Basingstoke Town 6-2 Farnborough FC |
Fase Regular, jornada | - Salisbury 5-3 Eastleigh |
Fase Regular, jornada | - Chelmsford City 6-2 Hayes & Yeading |
Fase Regular, jornada | - Staines Town 7-1 Hayes & Yeading |
Fase Regular, jornada | - Maidenhead United 8-0 Truro City |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
462/462 (100.00%) | |
462/462 (100.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welling United | 42 | 26 | 8 | 8 | 90 | 44 | 46 | 86 | |
2 | Salisbury | 42 | 25 | 8 | 9 | 80 | 47 | 33 | 83 | |
3 | Dover Athletic | 42 | 22 | 10 | 10 | 69 | 44 | 25 | 76 | |
4 | Eastleigh | 42 | 22 | 6 | 14 | 79 | 61 | 18 | 72 | |
5 | Chelmsford City | 42 | 22 | 6 | 14 | 70 | 56 | 14 | 72 | |
6 | Sutton United | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 49 | 17 | 70 | |
7 | Weston-Super-Mare | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | 6 | 67 | |
8 | Dorchester Town | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 62 | -3 | 65 | |
9 | Farnborough FC | 42 | 19 | 7 | 16 | 76 | 75 | 1 | 64 | |
10 | Boreham Wood | 42 | 15 | 17 | 10 | 59 | 46 | 13 | 62 | |
11 | Havant & Waterlooville | 42 | 14 | 16 | 12 | 68 | 60 | 8 | 58 | |
12 | Bath City | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 58 | 2 | 55 | |
13 | Eastbourne Borough | 42 | 14 | 9 | 19 | 42 | 52 | -10 | 51 | |
14 | Basingstoke Town | 42 | 12 | 12 | 18 | 63 | 73 | -10 | 48 | |
15 | Bromley | 42 | 14 | 6 | 22 | 54 | 69 | -15 | 48 | |
16 | Tonbridge Angels | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | 77 | -21 | 48 | |
17 | Hayes & Yeading | 42 | 13 | 9 | 20 | 64 | 89 | -25 | 48 | |
18 | Staines Town | 42 | 13 | 8 | 21 | 61 | 78 | -17 | 47 | |
19 | Maidenhead United | 42 | 13 | 6 | 23 | 64 | 68 | -4 | 45 | |
20 | Hornchurch | 42 | 11 | 11 | 20 | 47 | 64 | -17 | 44 | |
21 | Billericay Town | 42 | 11 | 7 | 24 | 62 | 90 | -28 | 40 | |
22 | Truro City | 42 | 9 | 8 | 25 | 57 | 90 | -33 | 35 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welling United | 42 | 26 | 8 | 8 | 90 | 44 | 46 | 86 | |
2 | Salisbury | 42 | 25 | 8 | 9 | 80 | 47 | 33 | 83 | |
3 | Dover Athletic | 42 | 22 | 10 | 10 | 69 | 44 | 25 | 76 | |
4 | Eastleigh | 42 | 22 | 6 | 14 | 79 | 61 | 18 | 72 | |
5 | Chelmsford City | 42 | 22 | 6 | 14 | 70 | 56 | 14 | 72 | |
6 | Sutton United | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 49 | 17 | 70 | |
7 | Weston-Super-Mare | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | 6 | 67 | |
8 | Dorchester Town | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 62 | -3 | 65 | |
9 | Farnborough FC | 42 | 19 | 7 | 16 | 76 | 75 | 1 | 64 | |
10 | Boreham Wood | 42 | 15 | 17 | 10 | 59 | 46 | 13 | 62 | |
11 | Havant & Waterlooville | 42 | 14 | 16 | 12 | 68 | 60 | 8 | 58 | |
12 | Bath City | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 58 | 2 | 55 | |
13 | Eastbourne Borough | 42 | 14 | 9 | 19 | 42 | 52 | -10 | 51 | |
14 | Basingstoke Town | 42 | 12 | 12 | 18 | 63 | 73 | -10 | 48 | |
15 | Bromley | 42 | 14 | 6 | 22 | 54 | 69 | -15 | 48 | |
16 | Tonbridge Angels | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | 77 | -21 | 48 | |
17 | Hayes & Yeading | 42 | 13 | 9 | 20 | 64 | 89 | -25 | 48 | |
18 | Staines Town | 42 | 13 | 8 | 21 | 61 | 78 | -17 | 47 | |
19 | Maidenhead United | 42 | 13 | 6 | 23 | 64 | 68 | -4 | 45 | |
20 | Hornchurch | 42 | 11 | 11 | 20 | 47 | 64 | -17 | 44 | |
21 | Billericay Town | 42 | 11 | 7 | 24 | 62 | 90 | -28 | 40 | |
22 | Truro City | 42 | 9 | 8 | 25 | 57 | 90 | -33 | 35 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2012/13:
UEFA Champions League 2012/13
UEFA Europa League 2012/13
Premier League 2012/13
Football Championship 2012/13
Football League One 2012/13
Football League Two 2012/13
Football Conference Premier 2012/13
Football Conference North 2012/13
Football Conference South 2012/13
Northern Premier League Premier Division 2012/13
Southern League Premier Division 2012/13
Isthmian League Premier Division 2012/13
Northern Premier League Division One South 2012/13
Northern Premier League Division One North 2012/13
Southern League Division One South & West 2012/13
Southern League Division One Central 2012/13
Isthmian League North Division 2012/13
Isthmian League South Division 2012/13
FA Cup 2012/13
UEFA Champions League 2012/13
UEFA Europa League 2012/13
Premier League 2012/13
Football Championship 2012/13
Football League One 2012/13
Football League Two 2012/13
Football Conference Premier 2012/13
Football Conference North 2012/13
Football Conference South 2012/13
Northern Premier League Premier Division 2012/13
Southern League Premier Division 2012/13
Isthmian League Premier Division 2012/13
Northern Premier League Division One South 2012/13
Northern Premier League Division One North 2012/13
Southern League Division One South & West 2012/13
Southern League Division One Central 2012/13
Isthmian League North Division 2012/13
Isthmian League South Division 2012/13
FA Cup 2012/13