Football Conference North 2014/15
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
National League North (6ta Div) | |
2014/15 | |
11 | |
Barrow (1) | |
09/08/2014 | |
25/04/2015 | |
22 equipos | |
462 partidos | |
201 partidos. (43.51%) | |
116 partidos. (25.11%) | |
145 partidos. (31.39%) |
1384 | |
747 goles. (53.97%) | |
637 goles. (46.03%) | |
3.00 goles/partido | |
Empates a cero: | 31 partidos. (6.71%) |
1 o 2 goles: | 176 partidos. (38.10%) |
3 o 4 goles: | 164 partidos. (35.50%) |
5 o más goles: | 91 partidos. (19.70%) |
Fase Regular, jornada | - Oxford City 1-8 AFC Fylde |
Fase Regular, jornada | - AFC Fylde 6-4 Gloucester City |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
462/462 (100.00%) | |
462/462 (100.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrow | 42 | 26 | 9 | 7 | 81 | 43 | 38 | 87 | |
2 | AFC Fylde | 42 | 25 | 10 | 7 | 93 | 43 | 50 | 85 | |
3 | Boston United | 42 | 20 | 12 | 10 | 75 | 51 | 24 | 72 | |
4 | Chorley | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 55 | 21 | 71 | |
5 | Guiseley | 42 | 20 | 10 | 12 | 68 | 49 | 19 | 70 | |
6 | Oxford City | 42 | 20 | 9 | 13 | 81 | 67 | 14 | 69 | |
7 | Tamworth | 42 | 19 | 12 | 11 | 66 | 57 | 9 | 69 | |
8 | Hednesford Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 63 | 50 | 13 | 61 | |
9 | Worcester City | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 | |
10 | North Ferriby | 42 | 14 | 16 | 12 | 65 | 63 | 2 | 58 | |
11 | Stockport County | 42 | 16 | 9 | 17 | 56 | 59 | -3 | 57 | |
12 | Solihull | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 63 | 5 | 55 | |
13 | Bradford Park Avenue | 42 | 14 | 11 | 17 | 52 | 66 | -14 | 53 | |
14 | Gloucester City | 42 | 14 | 10 | 18 | 63 | 75 | -12 | 52 | |
15 | Harrogate Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 62 | -12 | 52 | |
16 | Lowestoft Town | 42 | 12 | 15 | 15 | 54 | 66 | -12 | 51 | |
17 | Gainsborough Trinity | 42 | 14 | 8 | 20 | 59 | 67 | -8 | 50 | |
18 | Brackley Town | 42 | 13 | 8 | 21 | 39 | 62 | -23 | 47 | |
19 | Stalybridge Celtic | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 70 | -16 | 45 | |
20 | Colwyn Bay | 42 | 11 | 12 | 19 | 59 | 82 | -23 | 45 | |
21 | AP Leamington | 42 | 10 | 10 | 22 | 59 | 74 | -15 | 40 | |
22 | Hyde United | 42 | 3 | 12 | 27 | 49 | 106 | -57 | 21 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrow | 42 | 26 | 9 | 7 | 81 | 43 | 38 | 87 | |
2 | AFC Fylde | 42 | 25 | 10 | 7 | 93 | 43 | 50 | 85 | |
3 | Boston United | 42 | 20 | 12 | 10 | 75 | 51 | 24 | 72 | |
4 | Chorley | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 55 | 21 | 71 | |
5 | Guiseley | 42 | 20 | 10 | 12 | 68 | 49 | 19 | 70 | |
6 | Oxford City | 42 | 20 | 9 | 13 | 81 | 67 | 14 | 69 | |
7 | Tamworth | 42 | 19 | 12 | 11 | 66 | 57 | 9 | 69 | |
8 | Hednesford Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 63 | 50 | 13 | 61 | |
9 | Worcester City | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 | |
10 | North Ferriby | 42 | 14 | 16 | 12 | 65 | 63 | 2 | 58 | |
11 | Stockport County | 42 | 16 | 9 | 17 | 56 | 59 | -3 | 57 | |
12 | Solihull | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 63 | 5 | 55 | |
13 | Bradford Park Avenue | 42 | 14 | 11 | 17 | 52 | 66 | -14 | 53 | |
14 | Gloucester City | 42 | 14 | 10 | 18 | 63 | 75 | -12 | 52 | |
15 | Harrogate Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 62 | -12 | 52 | |
16 | Lowestoft Town | 42 | 12 | 15 | 15 | 54 | 66 | -12 | 51 | |
17 | Gainsborough Trinity | 42 | 14 | 8 | 20 | 59 | 67 | -8 | 50 | |
18 | Brackley Town | 42 | 13 | 8 | 21 | 39 | 62 | -23 | 47 | |
19 | Stalybridge Celtic | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 70 | -16 | 45 | |
20 | Colwyn Bay | 42 | 11 | 12 | 19 | 59 | 82 | -23 | 45 | |
21 | AP Leamington | 42 | 10 | 10 | 22 | 59 | 74 | -15 | 40 | |
22 | Hyde United | 42 | 3 | 12 | 27 | 49 | 106 | -57 | 21 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2014/15:
UEFA Champions League 2014/15
UEFA Europa League 2014/15
Premier League 2014/15
Football Championship 2014/15
Football League One 2014/15
Football League Two 2014/15
Football Conference Premier 2014/15
Football Conference North 2014/15
Football Conference South 2014/15
Northern Premier League Premier Division 2014/15
Southern League Premier Division 2014/15
Isthmian League Premier Division 2014/15
Northern Premier League Division One North 2014/15
Northern Premier League Division One South 2014/15
Southern League Division One South & West 2014/15
Southern League Division One Central 2014/15
Isthmian League North Division 2014/15
Isthmian League South Division 2014/15
FA Cup 2014/15
UEFA Champions League 2014/15
UEFA Europa League 2014/15
Premier League 2014/15
Football Championship 2014/15
Football League One 2014/15
Football League Two 2014/15
Football Conference Premier 2014/15
Football Conference North 2014/15
Football Conference South 2014/15
Northern Premier League Premier Division 2014/15
Southern League Premier Division 2014/15
Isthmian League Premier Division 2014/15
Northern Premier League Division One North 2014/15
Northern Premier League Division One South 2014/15
Southern League Division One South & West 2014/15
Southern League Division One Central 2014/15
Isthmian League North Division 2014/15
Isthmian League South Division 2014/15
FA Cup 2014/15