Football Conference North 2013/14
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
National League North (6ta Div) | |
2013/14 | |
10 | |
AFC Telford United (1) | |
17/08/2013 | |
26/04/2014 | |
22 equipos | |
462 partidos | |
205 partidos. (44.37%) | |
120 partidos. (25.97%) | |
137 partidos. (29.65%) |
1404 | |
776 goles. (55.27%) | |
628 goles. (44.73%) | |
3.04 goles/partido | |
Empates a cero: | 23 partidos. (4.98%) |
1 o 2 goles: | 164 partidos. (35.50%) |
3 o 4 goles: | 185 partidos. (40.04%) |
5 o más goles: | 90 partidos. (19.48%) |
Fase Regular, jornada | - Barrow 0-6 Gainsborough Trinity |
Fase Regular, jornada | - Boston United 6-0 Gainsborough Trinity |
Fase Regular, jornada | - Gainsborough Trinity 6-0 Oxford City |
Fase Regular, jornada | - Gainsborough Trinity 5-4 Altrincham |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
462/462 (100.00%) | |
462/462 (100.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Telford United | 42 | 25 | 10 | 7 | 82 | 53 | 29 | 85 | |
2 | North Ferriby | 42 | 24 | 10 | 8 | 80 | 51 | 29 | 82 | |
3 | Altrincham | 42 | 24 | 9 | 9 | 95 | 51 | 44 | 81 | |
4 | Hednesford Town | 42 | 24 | 6 | 12 | 87 | 65 | 22 | 78 | |
5 | Guiseley | 42 | 23 | 9 | 10 | 78 | 56 | 22 | 78 | |
6 | Boston United | 42 | 20 | 12 | 10 | 85 | 60 | 25 | 72 | |
7 | Brackley Town | 42 | 17 | 16 | 9 | 66 | 45 | 21 | 67 | |
8 | Harrogate Town | 42 | 19 | 9 | 14 | 75 | 59 | 16 | 66 | |
9 | Solihull | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 | 52 | 11 | 65 | |
10 | Bradford Park Avenue | 42 | 15 | 12 | 15 | 66 | 70 | -4 | 57 | |
11 | Barrow | 42 | 14 | 14 | 14 | 50 | 56 | -6 | 56 | |
12 | Colwyn Bay | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 67 | -4 | 55 | |
13 | AP Leamington | 42 | 13 | 13 | 16 | 54 | 53 | 1 | 52 | |
14 | Stockport County | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 57 | 1 | 50 | |
15 | Worcester City | 42 | 13 | 11 | 18 | 40 | 53 | -13 | 50 | |
16 | Gainsborough Trinity | 42 | 13 | 6 | 23 | 67 | 86 | -19 | 45 | |
17 | Gloucester City | 42 | 11 | 11 | 20 | 64 | 77 | -13 | 44 | |
18 | Vauxhall Motors | 42 | 12 | 8 | 22 | 43 | 74 | -31 | 44 | |
19 | Oxford City | 42 | 9 | 13 | 20 | 50 | 70 | -20 | 40 | |
20 | Stalybridge Celtic | 42 | 10 | 9 | 23 | 57 | 88 | -31 | 39 | |
21 | Histon | 42 | 7 | 11 | 24 | 42 | 76 | -34 | 32 | |
22 | Workington | 42 | 6 | 10 | 26 | 39 | 85 | -46 | 28 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Telford United | 42 | 25 | 10 | 7 | 82 | 53 | 29 | 85 | |
2 | North Ferriby | 42 | 24 | 10 | 8 | 80 | 51 | 29 | 82 | |
3 | Altrincham | 42 | 24 | 9 | 9 | 95 | 51 | 44 | 81 | |
4 | Hednesford Town | 42 | 24 | 6 | 12 | 87 | 65 | 22 | 78 | |
5 | Guiseley | 42 | 23 | 9 | 10 | 78 | 56 | 22 | 78 | |
6 | Boston United | 42 | 20 | 12 | 10 | 85 | 60 | 25 | 72 | |
7 | Brackley Town | 42 | 17 | 16 | 9 | 66 | 45 | 21 | 67 | |
8 | Harrogate Town | 42 | 19 | 9 | 14 | 75 | 59 | 16 | 66 | |
9 | Solihull | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 | 52 | 11 | 65 | |
10 | Bradford Park Avenue | 42 | 15 | 12 | 15 | 66 | 70 | -4 | 57 | |
11 | Barrow | 42 | 14 | 14 | 14 | 50 | 56 | -6 | 56 | |
12 | Colwyn Bay | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 67 | -4 | 55 | |
13 | AP Leamington | 42 | 13 | 13 | 16 | 54 | 53 | 1 | 52 | |
14 | Stockport County | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 57 | 1 | 50 | |
15 | Worcester City | 42 | 13 | 11 | 18 | 40 | 53 | -13 | 50 | |
16 | Gainsborough Trinity | 42 | 13 | 6 | 23 | 67 | 86 | -19 | 45 | |
17 | Gloucester City | 42 | 11 | 11 | 20 | 64 | 77 | -13 | 44 | |
18 | Vauxhall Motors | 42 | 12 | 8 | 22 | 43 | 74 | -31 | 44 | |
19 | Oxford City | 42 | 9 | 13 | 20 | 50 | 70 | -20 | 40 | |
20 | Stalybridge Celtic | 42 | 10 | 9 | 23 | 57 | 88 | -31 | 39 | |
21 | Histon | 42 | 7 | 11 | 24 | 42 | 76 | -34 | 32 | |
22 | Workington | 42 | 6 | 10 | 26 | 39 | 85 | -46 | 28 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2013/14:
UEFA Champions League 2013/14
UEFA Europa League 2013/14
Premier League 2013/14
Football Championship 2013/14
Football League One 2013/14
Football League Two 2013/14
Football Conference Premier 2013/14
Football Conference North 2013/14
Football Conference South 2013/14
Northern Premier League Premier Division 2013/14
Southern League Premier Division 2013/14
Isthmian League Premier Division 2013/14
Northern Premier League Division One South 2013/14
Northern Premier League Division One North 2013/14
Southern League Division One South & West 2013/14
Southern League Division One Central 2013/14
Isthmian League North Division 2013/14
Isthmian League South Division 2013/14
FA Cup 2013/14
UEFA Champions League 2013/14
UEFA Europa League 2013/14
Premier League 2013/14
Football Championship 2013/14
Football League One 2013/14
Football League Two 2013/14
Football Conference Premier 2013/14
Football Conference North 2013/14
Football Conference South 2013/14
Northern Premier League Premier Division 2013/14
Southern League Premier Division 2013/14
Isthmian League Premier Division 2013/14
Northern Premier League Division One South 2013/14
Northern Premier League Division One North 2013/14
Southern League Division One South & West 2013/14
Southern League Division One Central 2013/14
Isthmian League North Division 2013/14
Isthmian League South Division 2013/14
FA Cup 2013/14