Football League Two 2018/19
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2018/19 | |
61 | |
Lincoln City (2) | |
04/08/2018 | |
04/05/2019 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
244 partidos. (44.20%) | |
148 partidos. (26.81%) | |
160 partidos. (28.99%) |
1409 | |
785 goles. (55.71%) | |
624 goles. (44.29%) | |
2.55 goles/partido | |
Empates a cero: | 43 partidos. (7.79%) |
1 o 2 goles: | 253 partidos. (45.83%) |
3 o 4 goles: | 188 partidos. (34.06%) |
5 o más goles: | 68 partidos. (12.32%) |
Fase Regular, jornada | - Milton Keynes Dons 6-0 Cambridge United |
Fase Regular, jornada | - Carlisle United 6-0 Oldham Athletic |
Fase Regular, jornada | - Newport County 0-6 Yeovil |
Fase Regular, jornada | - Colchester United 6-0 Crewe Alexandra |
Fase Regular, jornada | - Crewe Alexandra 6-0 Morecambe |
Fase Regular, jornada | - Port Vale 2-6 Lincoln City |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | 30 | 85 | |
2 | Bury | 46 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | 26 | 79 | |
3 | Milton Keynes Dons | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | 22 | 79 | |
4 | Mansfield Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 69 | 41 | 28 | 76 | |
5 | Forest Green Rovers | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | 21 | 74 | |
6 | Tranmere Rovers | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | 13 | 73 | |
7 | Newport County | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | 71 | |
8 | Colchester United | 46 | 20 | 10 | 16 | 65 | 53 | 12 | 70 | |
9 | Exeter City | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | 11 | 70 | |
10 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | 4 | 70 | |
11 | Carlisle United | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | 5 | 68 | |
12 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | 1 | 65 | |
13 | Swindon Town | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 56 | 3 | 64 | |
14 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | 7 | 62 | |
15 | Northampton Town | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | 1 | 61 | |
16 | Cheltenham | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | -11 | 57 | |
17 | Grimsby Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 45 | 56 | -11 | 56 | |
18 | Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | -16 | 54 | |
19 | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | -17 | 53 | |
20 | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | -16 | 49 | |
21 | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 47 | |
22 | Macclesfield | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | -26 | 44 | |
23 | Notts County | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 84 | -36 | 41 | |
24 | Yeovil | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 66 | -25 | 40 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | 30 | 85 | |
2 | Bury | 46 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | 26 | 79 | |
3 | Milton Keynes Dons | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | 22 | 79 | |
4 | Mansfield Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 69 | 41 | 28 | 76 | |
5 | Forest Green Rovers | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | 21 | 74 | |
6 | Tranmere Rovers | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | 13 | 73 | |
7 | Newport County | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | 71 | |
8 | Colchester United | 46 | 20 | 10 | 16 | 65 | 53 | 12 | 70 | |
9 | Exeter City | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | 11 | 70 | |
10 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | 4 | 70 | |
11 | Carlisle United | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | 5 | 68 | |
12 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | 1 | 65 | |
13 | Swindon Town | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 56 | 3 | 64 | |
14 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | 7 | 62 | |
15 | Northampton Town | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | 1 | 61 | |
16 | Cheltenham | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | -11 | 57 | |
17 | Grimsby Town | 46 | 16 | 8 | 22 | 45 | 56 | -11 | 56 | |
18 | Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | -16 | 54 | |
19 | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | -17 | 53 | |
20 | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | -16 | 49 | |
21 | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 47 | |
22 | Macclesfield | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | -26 | 44 | |
23 | Notts County | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 84 | -36 | 41 | |
24 | Yeovil | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 66 | -25 | 40 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2018/19:
Liga Europea de Naciones 2018/19
Premier League 2018/19
Football Championship 2018/19
Football League One 2018/19
Football League Two 2018/19
National League 2018/19
National League North 2018/19
National League South 2018/19
Northern Premier League Premier Division 2018/19
Southern League Premier South Division 2018/19
Southern League Premier Central Division 2018/19
Isthmian League Premier Division 2018/19
Northern Premier League Division One East 2018/19
Northern Premier League Division One West 2018/19
Southern League Division One Central 2018/19
Southern League Division One South 2018/19
Isthmian League North Division 2018/19
Isthmian League South East Division 2018/19
Isthmian League South Central Division 2018/19
Liga Europea de Naciones 2018/19
Premier League 2018/19
Football Championship 2018/19
Football League One 2018/19
Football League Two 2018/19
National League 2018/19
National League North 2018/19
National League South 2018/19
Northern Premier League Premier Division 2018/19
Southern League Premier South Division 2018/19
Southern League Premier Central Division 2018/19
Isthmian League Premier Division 2018/19
Northern Premier League Division One East 2018/19
Northern Premier League Division One West 2018/19
Southern League Division One Central 2018/19
Southern League Division One South 2018/19
Isthmian League North Division 2018/19
Isthmian League South East Division 2018/19
Isthmian League South Central Division 2018/19