Football League Two 2016/17
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2016/17 | |
59 | |
Portsmouth (1) | |
06/08/2016 | |
06/05/2017 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
221 partidos. (40.04%) | |
143 partidos. (25.91%) | |
188 partidos. (34.06%) |
1465 | |
785 goles. (53.58%) | |
680 goles. (46.42%) | |
2.65 goles/partido | |
Empates a cero: | 36 partidos. (6.52%) |
1 o 2 goles: | 238 partidos. (43.12%) |
3 o 4 goles: | 212 partidos. (38.41%) |
5 o más goles: | 66 partidos. (11.96%) |
Fase Regular, jornada | - Yeovil 5-0 Crawley Town |
Fase Regular, jornada | - Hartlepool United 0-5 Cambridge United |
Fase Regular, jornada | - Crewe Alexandra 5-0 Grimsby Town |
Fase Regular, jornada | - Accrington 5-0 Leyton Orient |
Fase Regular, jornada | - Plymouth Argyle 6-1 Newport County |
Fase Regular, jornada | - Portsmouth 6-1 Cheltenham |
Fase Regular, jornada | - Stevenage Borough 6-1 Hartlepool United |
Fase Regular, jornada | - Mansfield Town 4-4 Accrington |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 46 | 26 | 9 | 11 | 79 | 40 | 39 | 87 | |
2 | Plymouth Argyle | 46 | 26 | 9 | 11 | 71 | 46 | 25 | 87 | |
3 | Doncaster Rovers | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 55 | 30 | 85 | |
4 | Luton Town | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 43 | 27 | 77 | |
5 | Exeter City | 46 | 21 | 8 | 17 | 75 | 56 | 19 | 71 | |
6 | Carlisle United | 46 | 18 | 17 | 11 | 69 | 68 | 1 | 71 | |
7 | Blackpool | 46 | 18 | 16 | 12 | 69 | 46 | 23 | 70 | |
8 | Colchester United | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 57 | 10 | 69 | |
9 | Wycombe Wanderers | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 53 | 5 | 69 | |
10 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 7 | 19 | 67 | 63 | 4 | 67 | |
11 | Cambridge United | 46 | 19 | 9 | 18 | 58 | 50 | 8 | 66 | |
12 | Mansfield Town | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 50 | 4 | 66 | |
13 | Accrington | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 56 | 3 | 65 | |
14 | Grimsby Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 63 | -4 | 62 | |
15 | Barnet | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 64 | -7 | 57 | |
16 | Notts County | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 76 | -22 | 56 | |
17 | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 13 | 19 | 58 | 67 | -9 | 55 | |
18 | Morecambe | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | -20 | 52 | |
19 | Crawley Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 71 | -18 | 51 | |
20 | Yeovil | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 64 | -15 | 50 | |
21 | Cheltenham | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 69 | -20 | 50 | |
22 | Newport County | 46 | 12 | 12 | 22 | 51 | 73 | -22 | 48 | |
23 | Hartlepool United | 46 | 11 | 13 | 22 | 54 | 75 | -21 | 46 | |
24 | Leyton Orient | 46 | 10 | 6 | 30 | 47 | 87 | -40 | 36 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 46 | 26 | 9 | 11 | 79 | 40 | 39 | 87 | |
2 | Plymouth Argyle | 46 | 26 | 9 | 11 | 71 | 46 | 25 | 87 | |
3 | Doncaster Rovers | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 55 | 30 | 85 | |
4 | Luton Town | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 43 | 27 | 77 | |
5 | Exeter City | 46 | 21 | 8 | 17 | 75 | 56 | 19 | 71 | |
6 | Carlisle United | 46 | 18 | 17 | 11 | 69 | 68 | 1 | 71 | |
7 | Blackpool | 46 | 18 | 16 | 12 | 69 | 46 | 23 | 70 | |
8 | Colchester United | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 57 | 10 | 69 | |
9 | Wycombe Wanderers | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 53 | 5 | 69 | |
10 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 7 | 19 | 67 | 63 | 4 | 67 | |
11 | Cambridge United | 46 | 19 | 9 | 18 | 58 | 50 | 8 | 66 | |
12 | Mansfield Town | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 50 | 4 | 66 | |
13 | Accrington | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 56 | 3 | 65 | |
14 | Grimsby Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 63 | -4 | 62 | |
15 | Barnet | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 64 | -7 | 57 | |
16 | Notts County | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 76 | -22 | 56 | |
17 | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 13 | 19 | 58 | 67 | -9 | 55 | |
18 | Morecambe | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | -20 | 52 | |
19 | Crawley Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 71 | -18 | 51 | |
20 | Yeovil | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 64 | -15 | 50 | |
21 | Cheltenham | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 69 | -20 | 50 | |
22 | Newport County | 46 | 12 | 12 | 22 | 51 | 73 | -22 | 48 | |
23 | Hartlepool United | 46 | 11 | 13 | 22 | 54 | 75 | -21 | 46 | |
24 | Leyton Orient | 46 | 10 | 6 | 30 | 47 | 87 | -40 | 36 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2016/17:
Copa del Caribe 2016/17
UEFA Champions League 2016/17
UEFA Europa League 2016/17
Premier League 2016/17
Football Championship 2016/17
Football League One 2016/17
Football League Two 2016/17
National League 2016/17
National League North 2016/17
National League South 2016/17
Northern Premier League Premier Division 2016/17
Southern League Premier Division 2016/17
Isthmian League Premier Division 2016/17
Northern Premier League Division One South 2016/17
Northern Premier League Division One North 2016/17
Southern League Division One Central 2016/17
Southern League Division One South & West 2016/17
Isthmian League South Division 2016/17
Isthmian League North Division 2016/17
FA Cup 2016/17
Copa del Caribe 2016/17
UEFA Champions League 2016/17
UEFA Europa League 2016/17
Premier League 2016/17
Football Championship 2016/17
Football League One 2016/17
Football League Two 2016/17
National League 2016/17
National League North 2016/17
National League South 2016/17
Northern Premier League Premier Division 2016/17
Southern League Premier Division 2016/17
Isthmian League Premier Division 2016/17
Northern Premier League Division One South 2016/17
Northern Premier League Division One North 2016/17
Southern League Division One Central 2016/17
Southern League Division One South & West 2016/17
Isthmian League South Division 2016/17
Isthmian League North Division 2016/17
FA Cup 2016/17