Football League Two 2014/15
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2014/15 | |
57 | |
Burton Albion (1) | |
09/08/2014 | |
02/05/2015 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
244 partidos. (44.20%) | |
139 partidos. (25.18%) | |
169 partidos. (30.62%) |
1317 | |
735 goles. (55.81%) | |
582 goles. (44.19%) | |
2.39 goles/partido | |
Empates a cero: | 43 partidos. (7.79%) |
1 o 2 goles: | 278 partidos. (50.36%) |
3 o 4 goles: | 171 partidos. (30.98%) |
5 o más goles: | 60 partidos. (10.87%) |
Fase Regular, jornada | - Shrewsbury Town 5-0 Bury |
Fase Regular, jornada | - Cambridge United 5-0 Carlisle United |
Fase Regular, jornada | - Northampton Town 4-5 Accrington |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 46 | 28 | 10 | 8 | 69 | 39 | 30 | 94 | |
2 | Shrewsbury Town | 46 | 27 | 8 | 11 | 67 | 31 | 36 | 89 | |
3 | Bury | 46 | 26 | 7 | 13 | 60 | 40 | 20 | 85 | |
4 | Wycombe Wanderers | 46 | 23 | 15 | 8 | 67 | 45 | 22 | 84 | |
5 | Southend United | 46 | 24 | 12 | 10 | 54 | 38 | 16 | 84 | |
6 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 54 | 8 | 72 | |
7 | Plymouth Argyle | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | 18 | 71 | |
8 | Luton Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | 44 | 10 | 68 | |
9 | Newport County | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 | 54 | -3 | 65 | |
10 | Exeter City | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 65 | -4 | 64 | |
11 | Morecambe | 46 | 17 | 12 | 17 | 53 | 52 | 1 | 63 | |
12 | Northampton Town | 46 | 18 | 7 | 21 | 67 | 62 | 5 | 61 | |
13 | Oxford United | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 49 | 1 | 61 | |
14 | Dagenham and Redbridge | 46 | 17 | 8 | 21 | 58 | 59 | -1 | 59 | |
15 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 16 | 16 | 54 | 60 | -6 | 58 | |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 15 | 17 | 52 | 54 | -2 | 57 | |
17 | Accrington | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 77 | -19 | 56 | |
18 | York City | 46 | 11 | 19 | 16 | 46 | 51 | -5 | 52 | |
19 | Cambridge United | 46 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | -5 | 51 | |
20 | Carlisle United | 46 | 14 | 8 | 24 | 56 | 74 | -18 | 50 | |
21 | Mansfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 38 | 62 | -24 | 48 | |
22 | Hartlepool United | 46 | 12 | 9 | 25 | 39 | 70 | -31 | 45 | |
23 | Cheltenham | 46 | 9 | 14 | 23 | 40 | 67 | -27 | 41 | |
24 | Tranmere Rovers | 46 | 9 | 12 | 25 | 45 | 67 | -22 | 39 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 46 | 28 | 10 | 8 | 69 | 39 | 30 | 94 | |
2 | Shrewsbury Town | 46 | 27 | 8 | 11 | 67 | 31 | 36 | 89 | |
3 | Bury | 46 | 26 | 7 | 13 | 60 | 40 | 20 | 85 | |
4 | Wycombe Wanderers | 46 | 23 | 15 | 8 | 67 | 45 | 22 | 84 | |
5 | Southend United | 46 | 24 | 12 | 10 | 54 | 38 | 16 | 84 | |
6 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 54 | 8 | 72 | |
7 | Plymouth Argyle | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | 18 | 71 | |
8 | Luton Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | 44 | 10 | 68 | |
9 | Newport County | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 | 54 | -3 | 65 | |
10 | Exeter City | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 65 | -4 | 64 | |
11 | Morecambe | 46 | 17 | 12 | 17 | 53 | 52 | 1 | 63 | |
12 | Northampton Town | 46 | 18 | 7 | 21 | 67 | 62 | 5 | 61 | |
13 | Oxford United | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 49 | 1 | 61 | |
14 | Dagenham and Redbridge | 46 | 17 | 8 | 21 | 58 | 59 | -1 | 59 | |
15 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 16 | 16 | 54 | 60 | -6 | 58 | |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 15 | 17 | 52 | 54 | -2 | 57 | |
17 | Accrington | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 77 | -19 | 56 | |
18 | York City | 46 | 11 | 19 | 16 | 46 | 51 | -5 | 52 | |
19 | Cambridge United | 46 | 13 | 12 | 21 | 61 | 66 | -5 | 51 | |
20 | Carlisle United | 46 | 14 | 8 | 24 | 56 | 74 | -18 | 50 | |
21 | Mansfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 38 | 62 | -24 | 48 | |
22 | Hartlepool United | 46 | 12 | 9 | 25 | 39 | 70 | -31 | 45 | |
23 | Cheltenham | 46 | 9 | 14 | 23 | 40 | 67 | -27 | 41 | |
24 | Tranmere Rovers | 46 | 9 | 12 | 25 | 45 | 67 | -22 | 39 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2014/15:
UEFA Champions League 2014/15
UEFA Europa League 2014/15
Premier League 2014/15
Football Championship 2014/15
Football League One 2014/15
Football League Two 2014/15
Football Conference Premier 2014/15
Football Conference North 2014/15
Football Conference South 2014/15
Northern Premier League Premier Division 2014/15
Southern League Premier Division 2014/15
Isthmian League Premier Division 2014/15
Northern Premier League Division One South 2014/15
Northern Premier League Division One North 2014/15
Southern League Division One South & West 2014/15
Southern League Division One Central 2014/15
Isthmian League South Division 2014/15
Isthmian League North Division 2014/15
FA Cup 2014/15
UEFA Champions League 2014/15
UEFA Europa League 2014/15
Premier League 2014/15
Football Championship 2014/15
Football League One 2014/15
Football League Two 2014/15
Football Conference Premier 2014/15
Football Conference North 2014/15
Football Conference South 2014/15
Northern Premier League Premier Division 2014/15
Southern League Premier Division 2014/15
Isthmian League Premier Division 2014/15
Northern Premier League Division One South 2014/15
Northern Premier League Division One North 2014/15
Southern League Division One South & West 2014/15
Southern League Division One Central 2014/15
Isthmian League South Division 2014/15
Isthmian League North Division 2014/15
FA Cup 2014/15