Football League Two 2009/10
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2009/10 | |
52 | |
Notts County (3) | |
08/08/2009 | |
08/05/2010 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
241 partidos. (43.66%) | |
141 partidos. (25.54%) | |
170 partidos. (30.80%) |
1446 | |
816 goles. (56.43%) | |
630 goles. (43.57%) | |
2.62 goles/partido | |
Empates a cero: | 40 partidos. (7.25%) |
1 o 2 goles: | 242 partidos. (43.84%) |
3 o 4 goles: | 205 partidos. (37.14%) |
5 o más goles: | 65 partidos. (11.78%) |
Fase Regular, jornada | - Burton Albion 6-1 Aldershot |
Fase Regular, jornada | - Morecambe 5-0 AFC Bournemouth |
Fase Regular, jornada | - Torquay United 5-0 Darlington |
Fase Regular, jornada | - Dagenham and Redbridge 5-0 Shrewsbury Town |
Fase Regular, jornada | - Notts County 5-0 Hereford United |
Fase Regular, jornada | - Chesterfield 0-5 Port Vale |
Fase Regular, jornada | - Notts County 5-0 Bury |
Fase Regular, jornada | - Torquay United 5-0 Rochdale |
Fase Regular, jornada | - Darlington 0-5 Notts County |
Fase Regular, jornada | - Notts County 5-0 Cheltenham |
Fase Regular, jornada | - Notts County 5-0 Bradford City |
Fase Regular, jornada | - Burton Albion 5-6 Cheltenham |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County | 46 | 27 | 12 | 7 | 96 | 31 | 65 | 93 | |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 25 | 8 | 13 | 61 | 44 | 17 | 83 | |
3 | Rochdale | 46 | 25 | 7 | 14 | 82 | 48 | 34 | 82 | |
4 | Morecambe | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | 64 | 9 | 73 | |
5 | Rotherham United | 46 | 21 | 10 | 15 | 55 | 52 | 3 | 73 | |
6 | Aldershot | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 56 | 13 | 72 | |
7 | Dagenham and Redbridge | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 58 | 11 | 72 | |
8 | Chesterfield | 46 | 21 | 7 | 18 | 61 | 62 | -1 | 70 | |
9 | Bury | 46 | 19 | 12 | 15 | 54 | 59 | -5 | 69 | |
10 | Port Vale | 46 | 17 | 17 | 12 | 61 | 50 | 11 | 68 | |
11 | Northampton Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | 53 | 9 | 67 | |
12 | Shrewsbury Town | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 54 | 1 | 63 | |
13 | Burton Albion | 46 | 17 | 11 | 18 | 71 | 71 | 0 | 62 | |
14 | Bradford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 62 | -3 | 62 | |
15 | Accrington | 46 | 18 | 7 | 21 | 62 | 74 | -12 | 61 | |
16 | Hereford United | 46 | 17 | 8 | 21 | 54 | 65 | -11 | 59 | |
17 | Torquay United | 46 | 14 | 15 | 17 | 64 | 55 | 9 | 57 | |
18 | Crewe Alexandra | 46 | 15 | 10 | 21 | 68 | 73 | -5 | 55 | |
19 | Macclesfield | 46 | 12 | 18 | 16 | 49 | 58 | -9 | 54 | |
20 | Lincoln City | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 65 | -23 | 50 | |
21 | Barnet | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 63 | -16 | 48 | |
22 | Cheltenham | 46 | 10 | 18 | 18 | 54 | 71 | -17 | 48 | |
23 | Grimsby Town | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 71 | -26 | 44 | |
24 | Darlington | 46 | 8 | 6 | 32 | 33 | 87 | -54 | 30 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County | 46 | 27 | 12 | 7 | 96 | 31 | 65 | 93 | |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 25 | 8 | 13 | 61 | 44 | 17 | 83 | |
3 | Rochdale | 46 | 25 | 7 | 14 | 82 | 48 | 34 | 82 | |
4 | Morecambe | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | 64 | 9 | 73 | |
5 | Rotherham United | 46 | 21 | 10 | 15 | 55 | 52 | 3 | 73 | |
6 | Aldershot | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 56 | 13 | 72 | |
7 | Dagenham and Redbridge | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 58 | 11 | 72 | |
8 | Chesterfield | 46 | 21 | 7 | 18 | 61 | 62 | -1 | 70 | |
9 | Bury | 46 | 19 | 12 | 15 | 54 | 59 | -5 | 69 | |
10 | Port Vale | 46 | 17 | 17 | 12 | 61 | 50 | 11 | 68 | |
11 | Northampton Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | 53 | 9 | 67 | |
12 | Shrewsbury Town | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 54 | 1 | 63 | |
13 | Burton Albion | 46 | 17 | 11 | 18 | 71 | 71 | 0 | 62 | |
14 | Bradford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 62 | -3 | 62 | |
15 | Accrington | 46 | 18 | 7 | 21 | 62 | 74 | -12 | 61 | |
16 | Hereford United | 46 | 17 | 8 | 21 | 54 | 65 | -11 | 59 | |
17 | Torquay United | 46 | 14 | 15 | 17 | 64 | 55 | 9 | 57 | |
18 | Crewe Alexandra | 46 | 15 | 10 | 21 | 68 | 73 | -5 | 55 | |
19 | Macclesfield | 46 | 12 | 18 | 16 | 49 | 58 | -9 | 54 | |
20 | Lincoln City | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | 65 | -23 | 50 | |
21 | Barnet | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 63 | -16 | 48 | |
22 | Cheltenham | 46 | 10 | 18 | 18 | 54 | 71 | -17 | 48 | |
23 | Grimsby Town | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 71 | -26 | 44 | |
24 | Darlington | 46 | 8 | 6 | 32 | 33 | 87 | -54 | 30 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2009/10:
UEFA Champions League 2009/10
UEFA Europa League 2009/10
Premier League 2009/10
Football Championship 2009/10
Football League One 2009/10
Football League Two 2009/10
Football Conference Premier 2009/10
Football Conference North 2009/10
Football Conference South 2009/10
Northern Premier League Premier Division 2009/10
Southern League Premier Division 2009/10
Isthmian League Premier Division 2009/10
Isthmian League North Division 2009/10
Isthmian League South Division 2009/10
FA Cup 2009/10
UEFA Champions League 2009/10
UEFA Europa League 2009/10
Premier League 2009/10
Football Championship 2009/10
Football League One 2009/10
Football League Two 2009/10
Football Conference Premier 2009/10
Football Conference North 2009/10
Football Conference South 2009/10
Northern Premier League Premier Division 2009/10
Southern League Premier Division 2009/10
Isthmian League Premier Division 2009/10
Isthmian League North Division 2009/10
Isthmian League South Division 2009/10
FA Cup 2009/10