Football League Two 2006/07
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
2006/07 | |
49 | |
Walsall (2) | |
05/08/2006 | |
05/05/2007 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
247 partidos. (44.75%) | |
142 partidos. (25.72%) | |
163 partidos. (29.53%) |
1372 | |
774 goles. (56.41%) | |
598 goles. (43.59%) | |
2.49 goles/partido | |
Empates a cero: | 39 partidos. (7.07%) |
1 o 2 goles: | 273 partidos. (49.46%) |
3 o 4 goles: | 174 partidos. (31.52%) |
5 o más goles: | 66 partidos. (11.96%) |
Fase Regular, jornada | - Lincoln City 7-1 Rochdale |
Fase Regular, jornada | - Boston United 0-6 Grimsby Town |
Fase Regular, jornada | - Stockport County 2-7 Rochdale |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 46 | 25 | 14 | 7 | 66 | 34 | 32 | 89 | |
2 | Hartlepool United | 46 | 26 | 10 | 10 | 65 | 40 | 25 | 88 | |
3 | Swindon Town | 46 | 25 | 10 | 11 | 58 | 38 | 20 | 85 | |
4 | Milton Keynes Dons | 46 | 25 | 9 | 12 | 76 | 58 | 18 | 84 | |
5 | Lincoln City | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 | 59 | 11 | 74 | |
6 | Bristol Rovers | 46 | 20 | 12 | 14 | 49 | 42 | 7 | 72 | |
7 | Shrewsbury Town | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 46 | 22 | 71 | |
8 | Stockport County | 46 | 21 | 8 | 17 | 65 | 54 | 11 | 71 | |
9 | Rochdale | 46 | 18 | 12 | 16 | 70 | 50 | 20 | 66 | |
10 | Peterborough United | 46 | 18 | 11 | 17 | 70 | 61 | 9 | 65 | |
11 | Darlington | 46 | 17 | 14 | 15 | 52 | 56 | -4 | 65 | |
12 | Wycombe Wanderers | 46 | 16 | 14 | 16 | 52 | 47 | 5 | 62 | |
13 | Notts County | 46 | 16 | 14 | 16 | 55 | 53 | 2 | 62 | |
14 | Barnet | 46 | 16 | 11 | 19 | 55 | 70 | -15 | 59 | |
15 | Grimsby Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 73 | -16 | 59 | |
16 | Hereford United | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 55 | |
17 | Mansfield Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 63 | -5 | 54 | |
18 | Chester | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 48 | -8 | 53 | |
19 | Wrexham | 46 | 13 | 12 | 21 | 43 | 65 | -22 | 51 | |
20 | Accrington | 46 | 13 | 11 | 22 | 70 | 81 | -11 | 50 | |
21 | Bury | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 61 | -15 | 50 | |
22 | Macclesfield | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 77 | -22 | 48 | |
23 | Boston United | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | -29 | 46 | |
24 | Torquay United | 46 | 7 | 14 | 25 | 36 | 63 | -27 | 35 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 46 | 25 | 14 | 7 | 66 | 34 | 32 | 89 | |
2 | Hartlepool United | 46 | 26 | 10 | 10 | 65 | 40 | 25 | 88 | |
3 | Swindon Town | 46 | 25 | 10 | 11 | 58 | 38 | 20 | 85 | |
4 | Milton Keynes Dons | 46 | 25 | 9 | 12 | 76 | 58 | 18 | 84 | |
5 | Lincoln City | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 | 59 | 11 | 74 | |
6 | Bristol Rovers | 46 | 20 | 12 | 14 | 49 | 42 | 7 | 72 | |
7 | Shrewsbury Town | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 46 | 22 | 71 | |
8 | Stockport County | 46 | 21 | 8 | 17 | 65 | 54 | 11 | 71 | |
9 | Rochdale | 46 | 18 | 12 | 16 | 70 | 50 | 20 | 66 | |
10 | Peterborough United | 46 | 18 | 11 | 17 | 70 | 61 | 9 | 65 | |
11 | Darlington | 46 | 17 | 14 | 15 | 52 | 56 | -4 | 65 | |
12 | Wycombe Wanderers | 46 | 16 | 14 | 16 | 52 | 47 | 5 | 62 | |
13 | Notts County | 46 | 16 | 14 | 16 | 55 | 53 | 2 | 62 | |
14 | Barnet | 46 | 16 | 11 | 19 | 55 | 70 | -15 | 59 | |
15 | Grimsby Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 73 | -16 | 59 | |
16 | Hereford United | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 55 | |
17 | Mansfield Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 63 | -5 | 54 | |
18 | Chester | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 48 | -8 | 53 | |
19 | Wrexham | 46 | 13 | 12 | 21 | 43 | 65 | -22 | 51 | |
20 | Accrington | 46 | 13 | 11 | 22 | 70 | 81 | -11 | 50 | |
21 | Bury | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 61 | -15 | 50 | |
22 | Macclesfield | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 77 | -22 | 48 | |
23 | Boston United | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | -29 | 46 | |
24 | Torquay United | 46 | 7 | 14 | 25 | 36 | 63 | -27 | 35 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 2006/07:
UEFA Champions League 2006/07
UEFA Cup 2006/07
Premier League 2006/07
Football Championship 2006/07
Football League One 2006/07
Football League Two 2006/07
Football Conference Premier 2006/07
Football Conference North 2006/07
Football Conference South 2006/07
Northern Premier League Premier Division 2006/07
Southern League Premier Division 2006/07
Isthmian League Premier Division 2006/07
Northern Premier League Division One 2006/07
FA Cup 2006/07
UEFA Champions League 2006/07
UEFA Cup 2006/07
Premier League 2006/07
Football Championship 2006/07
Football League One 2006/07
Football League Two 2006/07
Football Conference Premier 2006/07
Football Conference North 2006/07
Football Conference South 2006/07
Northern Premier League Premier Division 2006/07
Southern League Premier Division 2006/07
Isthmian League Premier Division 2006/07
Northern Premier League Division One 2006/07
FA Cup 2006/07