Football League Third Division 1997/98
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
1997/98 | |
40 | |
Notts County (2) | |
09/08/1997 | |
02/05/1998 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
267 partidos. (48.37%) | |
164 partidos. (29.71%) | |
121 partidos. (21.92%) |
1431 | |
857 goles. (59.89%) | |
574 goles. (40.11%) | |
2.59 goles/partido | |
Empates a cero: | 46 partidos. (8.33%) |
1 o 2 goles: | 254 partidos. (46.01%) |
3 o 4 goles: | 181 partidos. (32.79%) |
5 o más goles: | 71 partidos. (12.86%) |
Fase Regular, jornada | - Leyton Orient 8-0 Doncaster Rovers |
Fase Regular, jornada | - Hull City 7-4 Swansea City |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 43 | 39 | 99 | |
2 | Macclesfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 63 | 44 | 19 | 82 | |
3 | Lincoln City | 46 | 20 | 15 | 11 | 60 | 51 | 9 | 75 | |
4 | Colchester United | 46 | 21 | 11 | 14 | 72 | 60 | 12 | 74 | |
5 | Torquay United | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 59 | 9 | 74 | |
6 | Scarborough | 46 | 19 | 15 | 12 | 67 | 58 | 9 | 72 | |
7 | Barnet | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | 51 | 10 | 70 | |
8 | Leyton Orient | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 47 | 15 | 69 | |
9 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 12 | 15 | 56 | 52 | 4 | 69 | |
10 | Peterborough United | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 51 | 12 | 67 | |
11 | Rotherham United | 46 | 16 | 19 | 11 | 67 | 61 | 6 | 67 | |
12 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 64 | 55 | 9 | 65 | |
13 | Chester | 46 | 17 | 10 | 19 | 60 | 61 | -1 | 61 | |
14 | Shrewsbury Town | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 62 | -1 | 61 | |
15 | Cambridge United | 46 | 14 | 18 | 14 | 63 | 57 | 6 | 60 | |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 15 | 16 | 68 | 63 | 5 | 60 | |
17 | Hartlepool United | 46 | 12 | 23 | 11 | 61 | 53 | 8 | 59 | |
18 | Rochdale | 46 | 17 | 7 | 22 | 56 | 55 | 1 | 58 | |
19 | Darlington | 46 | 14 | 12 | 20 | 56 | 72 | -16 | 54 | |
20 | Cardiff City | 46 | 9 | 23 | 14 | 48 | 52 | -4 | 50 | |
21 | Swansea City | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | 62 | -13 | 50 | |
22 | Hull City | 46 | 11 | 8 | 27 | 56 | 83 | -27 | 41 | |
23 | Brighton & Hove Albion | 46 | 6 | 17 | 23 | 38 | 66 | -28 | 35 | |
24 | Doncaster Rovers | 46 | 4 | 8 | 34 | 30 | 113 | -83 | 20 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notts County | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 43 | 39 | 99 | |
2 | Macclesfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 63 | 44 | 19 | 82 | |
3 | Lincoln City | 46 | 20 | 15 | 11 | 60 | 51 | 9 | 75 | |
4 | Colchester United | 46 | 21 | 11 | 14 | 72 | 60 | 12 | 74 | |
5 | Torquay United | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 59 | 9 | 74 | |
6 | Scarborough | 46 | 19 | 15 | 12 | 67 | 58 | 9 | 72 | |
7 | Barnet | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | 51 | 10 | 70 | |
8 | Leyton Orient | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 47 | 15 | 69 | |
9 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 12 | 15 | 56 | 52 | 4 | 69 | |
10 | Peterborough United | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 51 | 12 | 67 | |
11 | Rotherham United | 46 | 16 | 19 | 11 | 67 | 61 | 6 | 67 | |
12 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 64 | 55 | 9 | 65 | |
13 | Chester | 46 | 17 | 10 | 19 | 60 | 61 | -1 | 61 | |
14 | Shrewsbury Town | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 62 | -1 | 61 | |
15 | Cambridge United | 46 | 14 | 18 | 14 | 63 | 57 | 6 | 60 | |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 15 | 16 | 68 | 63 | 5 | 60 | |
17 | Hartlepool United | 46 | 12 | 23 | 11 | 61 | 53 | 8 | 59 | |
18 | Rochdale | 46 | 17 | 7 | 22 | 56 | 55 | 1 | 58 | |
19 | Darlington | 46 | 14 | 12 | 20 | 56 | 72 | -16 | 54 | |
20 | Cardiff City | 46 | 9 | 23 | 14 | 48 | 52 | -4 | 50 | |
21 | Swansea City | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | 62 | -13 | 50 | |
22 | Hull City | 46 | 11 | 8 | 27 | 56 | 83 | -27 | 41 | |
23 | Brighton & Hove Albion | 46 | 6 | 17 | 23 | 38 | 66 | -28 | 35 | |
24 | Doncaster Rovers | 46 | 4 | 8 | 34 | 30 | 113 | -83 | 20 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1997/98:
UEFA Champions League 1997/98
Premier League 1997/98
Football League First Division 1997/98
Football League Second Division 1997/98
Football League Third Division 1997/98
Football Conference 1997/98
Northern Premier League Premier Division 1997/98
Southern League Premier Division 1997/98
Isthmian League Premier Division 1997/98
FA Cup 1997/98
UEFA Champions League 1997/98
Premier League 1997/98
Football League First Division 1997/98
Football League Second Division 1997/98
Football League Third Division 1997/98
Football Conference 1997/98
Northern Premier League Premier Division 1997/98
Southern League Premier Division 1997/98
Isthmian League Premier Division 1997/98
FA Cup 1997/98