Football League Fourth Division 1987/88
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
1987/88 | |
30 | |
Wolverhampton Wanderers (1) | |
15/08/1987 | |
07/05/1988 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
253 partidos. (45.83%) | |
142 partidos. (25.72%) | |
157 partidos. (28.44%) |
1404 | |
830 goles. (59.12%) | |
574 goles. (40.88%) | |
2.54 goles/partido | |
Empates a cero: | 53 partidos. (9.60%) |
1 o 2 goles: | 225 partidos. (40.76%) |
3 o 4 goles: | 216 partidos. (39.13%) |
5 o más goles: | 58 partidos. (10.51%) |
Fase Regular, jornada | - Leyton Orient 8-0 Rochdale |
Fase Regular, jornada | - Leyton Orient 8-0 Rochdale |
Fase Regular, jornada | - Wolverhampton Wanderers 5-3 Darlington |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 27 | 9 | 10 | 82 | 43 | 39 | 63 | |
2 | Cardiff City | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 41 | 25 | 61 | |
3 | Scunthorpe United | 46 | 20 | 17 | 9 | 76 | 51 | 25 | 57 | |
4 | Torquay United | 46 | 21 | 14 | 11 | 66 | 41 | 25 | 56 | |
5 | Bolton Wanderers | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 | 42 | 24 | 56 | |
6 | Leyton Orient | 46 | 19 | 12 | 15 | 85 | 63 | 22 | 50 | |
7 | Swansea City | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 56 | 6 | 50 | |
8 | Peterborough United | 46 | 20 | 10 | 16 | 52 | 53 | -1 | 50 | |
9 | Scarborough | 46 | 17 | 14 | 15 | 56 | 48 | 8 | 48 | |
10 | Colchester United | 46 | 19 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | Tranmere Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 61 | 53 | 8 | 47 | |
12 | Darlington | 46 | 18 | 11 | 17 | 71 | 69 | 2 | 47 | |
13 | Burnley | 46 | 20 | 7 | 19 | 57 | 62 | -5 | 47 | |
14 | Wrexham | 46 | 20 | 6 | 20 | 69 | 58 | 11 | 46 | |
15 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 53 | 4 | 45 | |
16 | Cambridge United | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 52 | -2 | 45 | |
17 | Hartlepool United | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 57 | -7 | 44 | |
18 | Halifax Town | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 59 | -5 | 42 | |
19 | Hereford United | 46 | 14 | 12 | 20 | 41 | 59 | -18 | 40 | |
20 | Stockport County | 46 | 12 | 15 | 19 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
21 | Rochdale | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 76 | -29 | 37 | |
22 | Exeter City | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 68 | -15 | 35 | |
23 | Carlisle United | 46 | 12 | 8 | 26 | 57 | 86 | -29 | 32 | |
24 | Newport County | 46 | 6 | 7 | 33 | 35 | 105 | -70 | 19 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 27 | 9 | 10 | 82 | 43 | 39 | 63 | |
2 | Cardiff City | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 41 | 25 | 61 | |
3 | Scunthorpe United | 46 | 20 | 17 | 9 | 76 | 51 | 25 | 57 | |
4 | Torquay United | 46 | 21 | 14 | 11 | 66 | 41 | 25 | 56 | |
5 | Bolton Wanderers | 46 | 22 | 12 | 12 | 66 | 42 | 24 | 56 | |
6 | Leyton Orient | 46 | 19 | 12 | 15 | 85 | 63 | 22 | 50 | |
7 | Swansea City | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 56 | 6 | 50 | |
8 | Peterborough United | 46 | 20 | 10 | 16 | 52 | 53 | -1 | 50 | |
9 | Scarborough | 46 | 17 | 14 | 15 | 56 | 48 | 8 | 48 | |
10 | Colchester United | 46 | 19 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | Tranmere Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 61 | 53 | 8 | 47 | |
12 | Darlington | 46 | 18 | 11 | 17 | 71 | 69 | 2 | 47 | |
13 | Burnley | 46 | 20 | 7 | 19 | 57 | 62 | -5 | 47 | |
14 | Wrexham | 46 | 20 | 6 | 20 | 69 | 58 | 11 | 46 | |
15 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 53 | 4 | 45 | |
16 | Cambridge United | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 52 | -2 | 45 | |
17 | Hartlepool United | 46 | 15 | 14 | 17 | 50 | 57 | -7 | 44 | |
18 | Halifax Town | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 59 | -5 | 42 | |
19 | Hereford United | 46 | 14 | 12 | 20 | 41 | 59 | -18 | 40 | |
20 | Stockport County | 46 | 12 | 15 | 19 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
21 | Rochdale | 46 | 11 | 15 | 20 | 47 | 76 | -29 | 37 | |
22 | Exeter City | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 68 | -15 | 35 | |
23 | Carlisle United | 46 | 12 | 8 | 26 | 57 | 86 | -29 | 32 | |
24 | Newport County | 46 | 6 | 7 | 33 | 35 | 105 | -70 | 19 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1987/88:
European Cup 1987/88
Football League First Division 1987/88
Football League Second Division 1987/88
Football League Third Division 1987/88
Football League Fourth Division 1987/88
Football Conference 1987/88
Isthmian League Premier Division 1987/88
FA Cup 1987/88
European Cup 1987/88
Football League First Division 1987/88
Football League Second Division 1987/88
Football League Third Division 1987/88
Football League Fourth Division 1987/88
Football Conference 1987/88
Isthmian League Premier Division 1987/88
FA Cup 1987/88