Football League Fourth Division 1976/77
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Football League Two (4ta Div) | |
1976/77 | |
19 | |
Cambridge United (1) | |
21/08/1976 | |
18/05/1977 | |
24 equipos | |
552 partidos | |
302 partidos. (54.71%) | |
148 partidos. (26.81%) | |
102 partidos. (18.48%) |
1423 | |
922 goles. (64.79%) | |
501 goles. (35.21%) | |
2.58 goles/partido | |
Empates a cero: | 51 partidos. (9.24%) |
1 o 2 goles: | 230 partidos. (41.67%) |
3 o 4 goles: | 207 partidos. (37.50%) |
5 o más goles: | 64 partidos. (11.59%) |
Fase Regular, jornada | - Halifax Town 6-0 Doncaster Rovers |
Fase Regular, jornada | - Doncaster Rovers 6-3 Workington |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
552/552 (100.00%) | |
552/552 (100.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) | |
0/552 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 46 | 26 | 13 | 7 | 87 | 40 | 47 | 65 | |
2 | Exeter City | 46 | 25 | 12 | 9 | 70 | 46 | 24 | 62 | |
3 | Colchester United | 46 | 25 | 9 | 12 | 77 | 43 | 34 | 59 | |
4 | Bradford City | 46 | 23 | 13 | 10 | 78 | 51 | 27 | 59 | |
5 | Swansea City | 46 | 25 | 8 | 13 | 92 | 68 | 24 | 58 | |
6 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 62 | 39 | 23 | 55 | |
7 | Watford | 46 | 18 | 15 | 13 | 67 | 50 | 17 | 51 | |
8 | Doncaster Rovers | 46 | 21 | 9 | 16 | 71 | 65 | 6 | 51 | |
9 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 49 | 11 | 50 | |
10 | Southend United | 46 | 15 | 19 | 12 | 52 | 45 | 7 | 49 | |
11 | Darlington | 46 | 18 | 13 | 15 | 59 | 64 | -5 | 49 | |
12 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 60 | -13 | 49 | |
13 | AFC Bournemouth | 46 | 15 | 18 | 13 | 54 | 44 | 10 | 48 | |
14 | Stockport County | 46 | 13 | 19 | 14 | 53 | 57 | -4 | 45 | |
15 | Brentford | 46 | 18 | 7 | 21 | 77 | 76 | 1 | 43 | |
16 | Torquay United | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 67 | -8 | 43 | |
17 | Aldershot | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | 59 | -10 | 43 | |
18 | Rochdale | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 59 | -9 | 38 | |
19 | Newport County | 46 | 14 | 10 | 22 | 42 | 58 | -16 | 38 | |
20 | Scunthorpe United | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | 73 | -24 | 37 | |
21 | Halifax Town | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 58 | -11 | 36 | |
22 | Hartlepool United | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 | 73 | -26 | 32 | |
23 | Southport | 46 | 3 | 19 | 24 | 33 | 77 | -44 | 25 | |
24 | Workington | 46 | 4 | 11 | 31 | 41 | 102 | -61 | 19 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 46 | 26 | 13 | 7 | 87 | 40 | 47 | 65 | |
2 | Exeter City | 46 | 25 | 12 | 9 | 70 | 46 | 24 | 62 | |
3 | Colchester United | 46 | 25 | 9 | 12 | 77 | 43 | 34 | 59 | |
4 | Bradford City | 46 | 23 | 13 | 10 | 78 | 51 | 27 | 59 | |
5 | Swansea City | 46 | 25 | 8 | 13 | 92 | 68 | 24 | 58 | |
6 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 62 | 39 | 23 | 55 | |
7 | Watford | 46 | 18 | 15 | 13 | 67 | 50 | 17 | 51 | |
8 | Doncaster Rovers | 46 | 21 | 9 | 16 | 71 | 65 | 6 | 51 | |
9 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 49 | 11 | 50 | |
10 | Southend United | 46 | 15 | 19 | 12 | 52 | 45 | 7 | 49 | |
11 | Darlington | 46 | 18 | 13 | 15 | 59 | 64 | -5 | 49 | |
12 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 60 | -13 | 49 | |
13 | AFC Bournemouth | 46 | 15 | 18 | 13 | 54 | 44 | 10 | 48 | |
14 | Stockport County | 46 | 13 | 19 | 14 | 53 | 57 | -4 | 45 | |
15 | Brentford | 46 | 18 | 7 | 21 | 77 | 76 | 1 | 43 | |
16 | Torquay United | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 67 | -8 | 43 | |
17 | Aldershot | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | 59 | -10 | 43 | |
18 | Rochdale | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 59 | -9 | 38 | |
19 | Newport County | 46 | 14 | 10 | 22 | 42 | 58 | -16 | 38 | |
20 | Scunthorpe United | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | 73 | -24 | 37 | |
21 | Halifax Town | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 58 | -11 | 36 | |
22 | Hartlepool United | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 | 73 | -26 | 32 | |
23 | Southport | 46 | 3 | 19 | 24 | 33 | 77 | -44 | 25 | |
24 | Workington | 46 | 4 | 11 | 31 | 41 | 102 | -61 | 19 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Football League Two (4ta Div):
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Ver otros torneos en temporada 1976/77:
European Cup 1976/77
Football League First Division 1976/77
Football League Second Division 1976/77
Football League Third Division 1976/77
Football League Fourth Division 1976/77
Isthmian League First Division 1976/77
FA Cup 1976/77
European Cup 1976/77
Football League First Division 1976/77
Football League Second Division 1976/77
Football League Third Division 1976/77
Football League Fourth Division 1976/77
Isthmian League First Division 1976/77
FA Cup 1976/77