Liguilla Pre Libertadores 2014
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Clasificatorios Libertadores | |
2013/14 | |
29 | |
Palestino (3) | |
10/12/2014 | |
21/12/2014 | |
4 equipos | |
6 partidos | |
2 partidos. (33.33%) | |
0 partidos. (0.00%) | |
4 partidos. (66.67%) |
29 | |
12 goles. (41.38%) | |
17 goles. (58.62%) | |
4.83 goles/partido | |
Empates a cero: | 0 partidos. (0.00%) |
1 o 2 goles: | 0 partidos. (0.00%) |
3 o 4 goles: | 3 partidos. (50.00%) |
5 o más goles: | 3 partidos. (50.00%) |
Final, jornada 2 | - Santiago Wanderers 1-6 Palestino |
Final, jornada 2 | - Santiago Wanderers 1-6 Palestino |
31,409 personas | |
5,235 personas/partido | |
11,023 - Santiago Wanderers 2 - 3 Unión Española | |
10,230 - Santiago Wanderers | |
11,023 - Unión Española |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
6/6 (100.00%) | |
6/6 (100.00%) | |
6/6 (100.00%) | |
6/6 (100.00%) | |
6/6 (100.00%) |
Partidos
SemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/12/2014 | Huachipato | 1 - 3 | Palestino | CAP, Talcahuano | Tobar, Roberto | 3728 | [26] | |
1 | 10/12/2014 | Unión Española | 2 - 4 | Santiago Wanderers | Santa Laura, Independencia | Ulloa, Carlos | 3304 | [26] | |
- | |||||||||
2 | 14/12/2014 | Palestino | 3 - 0 | Huachipato | Municipal, La Cisterna | Puga, Claudio | 2343 | [26] | |
2 | 14/12/2014 | Santiago Wanderers | 2 - 3 | Unión Española | Playa Ancha, Valparaíso | Bascuñán, Julio | 11023 | [26] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/12/2014 | Palestino | 3 - 1 | Santiago Wanderers | Municipal, La Cisterna | Osorio, Jorge | 1575 | [26] | |
- | |||||||||
2 | 21/12/2014 | Santiago Wanderers | 1 - 6 | Palestino | Playa Ancha, Valparaíso | Ulloa, Carlos | 9436 | [26] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | Unión Española | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Santiago Wanderers | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | Huachipato | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2013/14:
UEFA Champions League 2013/14
UEFA Europa League 2013/14
Primera División Clausura 2014
Primera División Apertura 2013
Primera División B 2013/14
Segunda División Profesional 2013/14
Copa Chile MTS 2013/14
Liguilla Pre Libertadores 2013
Liguilla Pre Libertadores 2014
Liguilla Pre Sudamericana 2014
UEFA Champions League 2013/14
UEFA Europa League 2013/14
Primera División Clausura 2014
Primera División Apertura 2013
Primera División B 2013/14
Segunda División Profesional 2013/14
Copa Chile MTS 2013/14
Liguilla Pre Libertadores 2013
Liguilla Pre Libertadores 2014
Liguilla Pre Sudamericana 2014