Copa Apertura 1940
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Copa Chile | |
1940 | |
5 | |
Colo-Colo (3) | |
00/04/1940 | |
05/05/1940 | |
10 equipos | |
9 partidos | |
9 partidos. (100.00%) | |
0 partidos. (0.00%) | |
0 partidos. (0.00%) |
39 | |
28 goles. (71.79%) | |
11 goles. (28.21%) | |
4.33 goles/partido | |
Empates a cero: | 0 partidos. (0.00%) |
1 o 2 goles: | 2 partidos. (22.22%) |
3 o 4 goles: | 1 partidos. (11.11%) |
5 o más goles: | 6 partidos. (66.67%) |
Segunda Fase, jornada 1 | - Colo-Colo 4-0 Green Cross |
Primera Fase, jornada 1 | - Santiago Morning 4-2 Unión Española |
Primera Fase, jornada 1 | - Colo-Colo 4-2 Bádminton (S) |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
9/9 (100.00%) | |
9/9 (100.00%) | |
3/9 (33.33%) | |
0/9 (0.00%) | |
0/9 (0.00%) |
Partidos
Primera FaseSegunda FaseSemifinalFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/04/1940 | Universidad Católica | 1 - 0 | Audax Italiano | [88] | ||||
1 | 00/04/1940 | Santiago Morning | 4 - 2 | Unión Española | [88] | ||||
1 | 00/04/1940 | Colo-Colo | 4 - 2 | Bádminton (S) | [88] | ||||
1 | 00/04/1940 | Green Cross | 4 - 1 | Magallanes | [88] | ||||
1 | 13/04/1940 | Universidad de Chile | 3 - 2 | Santiago National Juventus | Santa Laura, Independencia | [88] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/04/1940 | Universidad Católica | 3 - 2 | Santiago Morning | [88] | ||||
1 | 00/04/1940 | Colo-Colo | 4 - 0 | Green Cross | [88] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05/1940 | Universidad de Chile | 2 - 0 | Universidad Católica | Nacional, Santiago | [88] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05/1940 | Colo-Colo | 3 - 2 | Universidad de Chile | Nacional, Santiago | [88] |
Tablas de Posiciones
Tabla General
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Universidad de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Universidad Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Santiago Morning | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
5 | Green Cross | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
6 | Santiago National Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Bádminton (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Unión Española | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Magallanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Copa Chile:
1933, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2008/09, 2009, 2010, 2011, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
1933, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2008/09, 2009, 2010, 2011, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1940:
Primera División 1940
Asociación Porteña Profesional 1940
Copa Apertura 1940
Primera División 1940
Asociación Porteña Profesional 1940
Copa Apertura 1940