Torneo de Clausura Copa CCU 1985
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Copa de Clausura CCU | |
1985 | |
1 | |
Malleco Unido (1) | |
30/11/1985 | |
09/02/1986 | |
17 equipos | |
84 partidos | |
46 partidos. (54.76%) | |
15 partidos. (17.86%) | |
23 partidos. (27.38%) |
247 | |
150 goles. (60.73%) | |
97 goles. (39.27%) | |
2.94 goles/partido | |
Empates a cero: | 3 partidos. (3.57%) |
1 o 2 goles: | 35 partidos. (41.67%) |
3 o 4 goles: | 30 partidos. (35.71%) |
5 o más goles: | 16 partidos. (19.05%) |
Zona Norte, jornada 10 | - Regional Atacama 5-0 Deportes La Serena |
Zona Centro, jornada 3 | - Quintero Unido 5-0 Santiago Morning |
Zona Sur, jornada 10 | - Malleco Unido 5-0 Iberia Bio-Bio |
Final, jornada 1 | - Provincial Osorno 3-6 Malleco Unido |
111,109 personas | |
1,323 personas/partido | |
7,627 - Regional Atacama 4 - 3 Quintero Unido | |
5,225 - Provincial Osorno | |
2,585 - Malleco Unido |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
84/84 (100.00%) | |
84/84 (100.00%) | |
84/84 (100.00%) | |
72/84 (85.71%) | |
79/84 (94.05%) |
Partidos
Zona NorteZona CentroZona SurSemifinalTercer lugarFinal
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/1985 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Espinosa, Ulises | 352 | [48] | |
1 | 01/12/1985 | Regional Atacama | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Luis Valenzuela, Copiapó | 1498 | [48] | ||
- | |||||||||
2 | 08/12/1985 | Deportes La Serena | 0 - 1 | Deportes Ovalle | La Portada, La Serena | Donoso, Raúl | 399 | [48] | |
2 | 08/12/1985 | Santiago Wanderers | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Municipal, Villa Alemana | Gutiérrez, Alan | 1959 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 15/12/1985 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Regional Atacama | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Muñoz, José María | 535 | [8] | |
3 | 15/12/1985 | Deportes Ovalle | 0 - 1 | Santiago Wanderers | Municipal, Ovalle | Mayer, Enrique | 506 | [8] | |
- | |||||||||
4 | 22/12/1985 | Regional Atacama | 2 - 1 | Deportes Ovalle | Luis Valenzuela, Copiapó | Torrens, Juan Carlos | 888 | [48] | |
4 | 22/12/1985 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Deportes La Serena | Municipal, Villa Alemana | Navarrete, Luis | 1847 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 29/12/1985 | Deportes La Serena | 2 - 2 | Regional Atacama | La Portada, La Serena | Gutiérrez, Alan | 417 | [8] | |
5 | 29/12/1985 | Deportes Ovalle | 3 - 0 | Coquimbo Unido | Willy González, Ovalle | Guerrero, Iván | 727 | [8] | [1]a |
- | |||||||||
6 | 04/01/1986 | Santiago Wanderers | 0 - 1 | Regional Atacama | Municipal, Villa Alemana | Toledo, Segundo | 959 | [8] | |
6 | 05/01/1986 | Deportes La Serena | 2 - 1 | Coquimbo Unido | La Portada, La Serena | Cruz, Jorge | 939 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 11/01/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Deportes La Serena | Willy González, Ovalle | Muñoz, José María | 899 | [8] | |
7 | 12/01/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Santiago Wanderers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [8] | |||
- | |||||||||
8 | 18/01/1986 | Santiago Wanderers | 3 - 1 | Deportes Ovalle | Sausalito, Viña del Mar | Guerrero, Iván | 588 | [48] | |
8 | 18/01/1986 | Regional Atacama | 0 - 3 | Coquimbo Unido | Luis Valenzuela, Copiapó | Arriagada, Víctor | 859 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 26/01/1986 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Santiago Wanderers | La Portada, La Serena | Heller, Francisco | 890 | [48] | |
9 | 26/01/1986 | Deportes Ovalle | 2 - 1 | Regional Atacama | Willy González, Ovalle | Cruz, Jorge | 861 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 01/02/1986 | Regional Atacama | 5 - 0 | Deportes La Serena | Luis Valenzuela, Copiapó | Torrens, Juan Pablo | 926 | [48] | |
10 | 02/02/1986 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Mayer, Enrique | 1183 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/1985 | Unión Santa Cruz | 2 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Santa Cruz | 572 | [48] | ||
1 | 01/12/1985 | Quintero Unido | 1 - 3 | Curicó Unido | Municipal, Quintero | 487 | [48] | ||
1 | 01/12/1985 | Lota Schwager | 0 - 0 | Santiago Morning | Federico Schwager, Coronel | Valladares, Ramón | 394 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 04/12/1985 | Unión Santa Cruz | 4 - 0 | Quintero Unido | Municipal, Santa Cruz | Toledo, Segundo | 681 | [48] | |
2 | 07/12/1985 | Deportes Linares | 0 - 0 | Lota Schwager | Municipal, Linares | Heller, Francisco | 351 | [48] | |
2 | 08/12/1985 | Santiago Morning | 2 - 1 | Curicó Unido | La Granja, Curicó | Torrens, Juan Pablo | 588 | [48] | [2]a |
- | |||||||||
3 | 15/12/1985 | Curicó Unido | 2 - 0 | Deportes Linares | La Granja, Curicó | Mondría, Néstor | 529 | [8] | |
3 | 15/12/1985 | Lota Schwager | 0 - 1 | Unión Santa Cruz | Federico Schwager, Coronel | Arriagada, Víctor | 260 | [8] | |
3 | 15/12/1985 | Quintero Unido | 5 - 0 | Santiago Morning | Municipal, Quintero | Heller, Francisco | 579 | [8] | |
- | |||||||||
4 | 21/12/1985 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Curicó Unido | Municipal, Santa Cruz | 1101 | [48] | ||
4 | 22/12/1985 | Deportes Linares | 0 - 2 | Santiago Morning | Municipal, Linares | Toledo, Segundo | 552 | [48] | |
4 | 22/12/1985 | Lota Schwager | 0 - 3 | Quintero Unido | Federico Schwager, Coronel | Cruz, Jorge | 155 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 28/12/1985 | Curicó Unido | 4 - 1 | Lota Schwager | La Granja, Curicó | Muñoz, José María | 307 | [8] | |
5 | 28/12/1985 | Santiago Morning | 2 - 1 | Unión Santa Cruz | Juan Antonio Ríos, Independencia | Navarrete, Luis | 495 | [8] | |
5 | 29/12/1985 | Quintero Unido | 1 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Quintero | Mayer, Enrique | 663 | [8] | |
- | |||||||||
6 | 04/01/1986 | Deportes Linares | 2 - 0 | Unión Santa Cruz | Municipal, Linares | Gutiérrez, Alan | [8] | ||
6 | 04/01/1986 | Curicó Unido | 2 - 1 | Quintero Unido | La Granja, Curicó | Arriagada, Víctor | 496 | [8] | |
6 | 04/01/1986 | Santiago Morning | 3 - 4 | Lota Schwager | Juan Antonio Ríos, Independencia | Espinoza, Ulises | 505 | [8] | |
- | |||||||||
7 | 12/01/1986 | Santiago Morning | 3 - 1 | Curicó Unido | Santa Laura, Independencia | Valladares, Ramón | 1104 | [8] | |
7 | 12/01/1986 | Quintero Unido | 4 - 1 | Unión Santa Cruz | Municipal, Quintero | Guerrero, Iván | [8] | ||
7 | 12/01/1986 | Lota Schwager | 1 - 1 | Deportes Linares | Federico Schwager, Coronel | Navarrete, Luis | 300 | [8] | |
- | |||||||||
8 | 18/01/1986 | Deportes Linares | 0 - 1 | Curicó Unido | Municipal, Linares | Torrens, Juan Pablo | 425 | [48] | |
8 | 18/01/1986 | Unión Santa Cruz | 3 - 0 | Lota Schwager | Municipal, Santa Cruz | Meyer, Enrique | 1135 | [48] | |
8 | 19/01/1986 | Santiago Morning | 0 - 2 | Quintero Unido | Vulco, San Bernardo | 783 | [48] | ||
- | |||||||||
9 | 25/01/1986 | Santiago Morning | 3 - 2 | Deportes Linares | Santa Laura, Independencia | Mayer, Enrique | 832 | [48] | |
9 | 25/01/1986 | Curicó Unido | 3 - 2 | Unión Santa Cruz | La Granja, Curicó | Navarrete, Luis | 694 | [48] | |
9 | 26/01/1986 | Quintero Unido | 2 - 0 | Lota Schwager | Municipal, Quintero | Toledo, Segundo | 1218 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 01/02/1986 | Deportes Linares | 0 - 2 | Quintero Unido | Municipal, Linares | Arriagada, Víctor | 470 | [48] | |
10 | 01/02/1986 | Lota Schwager | 0 - 2 | Curicó Unido | Federico Schwager, Coronel | Muñoz, José María | 172 | [48] | |
10 | 01/02/1986 | Unión Santa Cruz | 3 - 2 | Santiago Morning | Municipal, Santa Cruz | Gutiérrez, Alan | 1197 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/1985 | Iberia Bio-Bio | 1 - 2 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Los Ángeles | 424 | [48] | ||
1 | 01/12/1985 | Deportes Temuco | 3 - 1 | Deportes Valdivia | Municipal, Temuco | Meyer, Enrique | 1061 | [48] | |
1 | 01/12/1985 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Malleco Unido | Parque Schott, Osorno | Arriagada, Víctor | 2479 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 04/12/1985 | Provincial Osorno | 4 - 1 | Iberia Bio-Bio | Parque Schott, Osorno | Guerrero, Iván | 1875 | [48] | |
2 | 04/12/1985 | Malleco Unido | 2 - 3 | Deportes Temuco | Alberto Larraguibel, Angol | Muñoz, José María | 407 | [48] | |
2 | 07/12/1985 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Parque Municipal, Valdivia | Luengo, Miguel Ángel | 917 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 15/12/1985 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Deportes Valdivia | Fiscal, Los Ángeles | Cruz, Jorge | 348 | [8] | |
3 | 15/12/1985 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Malleco Unido | Fiscal, Calbuco | Valladares, Ramón | 1295 | [8] | |
3 | 15/12/1985 | Deportes Temuco | 1 - 2 | Provincial Osorno | Municipal, Temuco | Navarrete, Luis | 2214 | [8] | |
- | |||||||||
4 | 21/12/1985 | Deportes Temuco | 2 - 0 | Iberia Bio-Bio | Municipal, Temuco | 927 | [48] | ||
4 | 21/12/1985 | Provincial Osorno | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Parque Schott, Osorno | 4777 | [48] | ||
4 | 22/12/1985 | Malleco Unido | 3 - 0 | Deportes Valdivia | Alberto Larraguibel, Angol | Gutiérrez, Alan | 401 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 28/12/1985 | Iberia Bio-Bio | 3 - 1 | Malleco Unido | Fiscal, Los Ángeles | Toledo, Segundo | 293 | [8] | |
5 | 28/12/1985 | Deportes Valdivia | 2 - 2 | Provincial Osorno | Parque Municipal, Valdivia | Arriagada, Víctor | 1501 | [8] | |
5 | 29/12/1985 | Deportes Puerto Montt | 2 - 2 | Deportes Temuco | Chinquihue, Puerto Montt | Cruz, Jorge | 1666 | [8] | |
- | |||||||||
6 | 04/01/1986 | Malleco Unido | 4 - 1 | Provincial Osorno | Alberto Larraguibel, Angol | Torrens, Juan Pablo | 559 | [8] | |
6 | 04/01/1986 | Deportes Valdivia | 0 - 0 | Deportes Temuco | Parque Municipal, Valdivia | 1511 | [8] | ||
6 | 05/01/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Chinquihue, Puerto Montt | Navarrete, Luis | 2206 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 11/01/1986 | Iberia Bio-Bio | 0 - 1 | Provincial Osorno | Fiscal, Los Ángeles | Mondría, Néstor | 421 | [48] | |
7 | 12/01/1986 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Deportes Valdivia | Chinquihue, Puerto Montt | [8] | |||
7 | 12/01/1986 | Deportes Temuco | 0 - 1 | Malleco Unido | Municipal, Temuco | [8] | |||
- | |||||||||
8 | 18/01/1986 | Provincial Osorno | 2 - 2 | Deportes Temuco | Parque Schott, Osorno | Toledo, Segundo | 6650 | [48] | |
8 | 18/01/1986 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Parque Municipal, Valdivia | Gutiérrez, Alan | 1045 | [48] | |
8 | 18/01/1986 | Malleco Unido | 3 - 1 | Deportes Puerto Montt | Alberto Larraguibel, Angol | Muñoz, José María | 690 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 25/01/1986 | Iberia Bio-Bio | 1 - 2 | Deportes Temuco | Fiscal, Los Ángeles | Muñoz, Juan M. | 415 | [48] | |
9 | 25/01/1986 | Deportes Valdivia | 0 - 2 | Malleco Unido | Parque Municipal, Valdivia | Guerrero, Iván | 1232 | [48] | |
9 | 26/01/1986 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Provincial Osorno | Chinquihue, Puerto Montt | Gutiérrez, Alan | 4391 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 01/02/1986 | Provincial Osorno | 2 - 0 | Deportes Valdivia | Parque Schott, Osorno | Gutiérrez, Alan | 7161 | [48] | |
10 | 01/02/1986 | Malleco Unido | 5 - 0 | Iberia Bio-Bio | Alberto Larraguibel, Angol | Toledo, Segundo | 991 | [48] | |
10 | 02/02/1986 | Deportes Temuco | 3 - 4 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Temuco | Heller, Francisco | 1709 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02/1986 | Provincial Osorno | 3 - 2 | Regional Atacama | Parque Schott, Osorno (Neutral) | Heller, Francisco | 6006 | [8] | [3]a [4]a |
1 | 08/02/1986 | Malleco Unido | 2 - 0 | Quintero Unido | Parque Schott, Osorno (Neutral) | Gutiérrez, Alan | 6006 | [8] | [5]a |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/1986 | Regional Atacama | 4 - 3 | Quintero Unido | Parque Schott, Osorno (Neutral) | Heller, Francisco | 7627 | [8] | [6]a |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/1986 | Provincial Osorno | 3 - 6 | Malleco Unido | Parque Schott, Osorno (Neutral) | Cruz, Jorge | 7627 | [8] | [7]a |
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona CentroZona SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Ovalle | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Regional Atacama | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
3 | Coquimbo Unido | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
4 | Santiago Wanderers | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
5 | Deportes La Serena | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintero Unido | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
2 | Curicó Unido | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
3 | Unión Santa Cruz | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
4 | Santiago Morning | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
5 | Lota Schwager | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 5 | |
6 | Deportes Linares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial Osorno | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
2 | Malleco Unido | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | Deportes Puerto Montt | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
4 | Deportes Temuco | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
5 | Deportes Valdivia | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
6 | Iberia Bio-Bio | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malleco Unido | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 17 | |
2 | Provincial Osorno | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 21 | 4 | 17 | |
3 | Quintero Unido | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
4 | Curicó Unido | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
5 | Unión Santa Cruz | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
6 | Deportes Puerto Montt | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
7 | Deportes Temuco | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
8 | Santiago Morning | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
9 | Regional Atacama | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
10 | Deportes Ovalle | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
11 | Coquimbo Unido | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
12 | Santiago Wanderers | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
13 | Deportes La Serena | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
14 | Deportes Valdivia | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
15 | Lota Schwager | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 5 | |
16 | Deportes Linares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
17 | Iberia Bio-Bio | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Copa de Clausura CCU:
1985
1985
Ver otros torneos en temporada 1985:
Copa CONCACAF 1985
Copa COSAFA 1985
Copa UDEAC 1985
Copa Árabe 1985
Copa CEDEAO 1985
Copa Libertadores 1985
Copa Intercontinental 1985
Primera División 1985
Segunda División 1985
Tercera División 1985
Cuarta División 1985
Copa Polla Gol 1985
Copa Apertura Tercera División 1985
Copa Apertura Cuarta División 1985
Liguilla Pre Libertadores 1985
Torneo de Clausura Copa CCU 1985
Copa CONCACAF 1985
Copa COSAFA 1985
Copa UDEAC 1985
Copa Árabe 1985
Copa CEDEAO 1985
Copa Libertadores 1985
Copa Intercontinental 1985
Primera División 1985
Segunda División 1985
Tercera División 1985
Cuarta División 1985
Copa Polla Gol 1985
Copa Apertura Tercera División 1985
Copa Apertura Cuarta División 1985
Liguilla Pre Libertadores 1985
Torneo de Clausura Copa CCU 1985