Tercera División 2008
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Tercera División A | |
2008 | |
28 | |
Naval de Talcahuano (2) | |
29/03/2008 | |
21/12/2008 | |
38 equipos | |
622 partidos | |
321 partidos. (51.61%) | |
117 partidos. (18.81%) | |
184 partidos. (29.58%) |
1979 | |
1164 goles. (58.82%) | |
815 goles. (41.18%) | |
3.18 goles/partido | |
Empates a cero: | 20 partidos. (3.22%) |
1 o 2 goles: | 214 partidos. (34.41%) |
3 o 4 goles: | 255 partidos. (41.00%) |
5 o más goles: | 133 partidos. (21.38%) |
Grupo D, jornada 10 | - Revisora Ormazábal 8-0 Universidad de Tarapacá |
Grupo 4, jornada 19 | - Universidad Arturo Prat 9-2 Universidad de Tarapacá |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
622/622 (100.00%) | |
622/622 (100.00%) | |
21/622 (3.38%) | |
7/622 (1.13%) | |
2/622 (0.32%) |
Partidos
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FSegunda FaseLiguilla Ascenso
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/10/2008 | Corporación Ñuñoa | 1 - 4 | Peñalolén | [69] | ||||
1 | 05/10/2008 | Luis Matte Larraín | 0 - 2 | Universidad Iberoamericana | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 11/10/2008 | Corporación Ñuñoa | 0 - 1 | Luis Matte Larraín | [69] | ||||
2 | 11/10/2008 | Peñalolén | 2 - 0 | Universidad Iberoamericana | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 18/10/2008 | Luis Matte Larraín | 1 - 3 | Peñalolén | [69] | ||||
3 | 19/10/2008 | Universidad Iberoamericana | 3 - 0 | Corporación Ñuñoa | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 31/10/2008 | Peñalolén | 2 - 0 | Corporación Ñuñoa | [69] | ||||
4 | 02/11/2008 | Universidad Iberoamericana | 2 - 2 | Luis Matte Larraín | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 09/11/2008 | Luis Matte Larraín | 2 - 0 | Corporación Ñuñoa | [69] | ||||
5 | 09/11/2008 | Universidad Iberoamericana | 1 - 1 | Peñalolén | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 15/11/2008 | Peñalolén | 2 - 1 | Luis Matte Larraín | [69] | ||||
6 | 15/11/2008 | Universidad Iberoamericana | 1 - 0 | Corporación Ñuñoa | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2008 | Deportes Quilicura | 0 - 1 | Pudahuel Barrancas | [69] | ||||
1 | 05/10/2008 | San Antonio Unido | 3 - 0 | Deportes Cerro Navia | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 11/10/2008 | Pudahuel Barrancas | 3 - 0 | Deportes Cerro Navia | [69] | ||||
2 | 12/10/2008 | Deportes Quilicura | 2 - 2 | San Antonio Unido | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 18/10/2008 | Deportes Cerro Navia | 3 - 6 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
3 | 19/10/2008 | San Antonio Unido | 3 - 1 | Pudahuel Barrancas | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 01/11/2008 | Deportes Cerro Navia | 2 - 3 | San Antonio Unido | [69] | ||||
4 | 01/11/2008 | Pudahuel Barrancas | 1 - 0 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 08/11/2008 | Deportes Cerro Navia | 1 - 1 | Pudahuel Barrancas | [69] | ||||
5 | 09/11/2008 | San Antonio Unido | 2 - 1 | Deportes Quilicura | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 15/11/2008 | Pudahuel Barrancas | 0 - 0 | San Antonio Unido | [69] | ||||
6 | 15/11/2008 | Deportes Quilicura | 3 - 3 | Deportes Cerro Navia | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/10/2008 | Unión Bellavista | 2 - 4 | Universidad Arturo Prat | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 24/10/2008 | Universidad Arturo Prat | 2 - 0 | Unión Bellavista | [69] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2008 | Colchagua CD | 0 - 0 | Barnechea | [69] | ||||
1 | 20/09/2008 | Ferroviarios | 2 - 2 | Deportes Ovalle | [69] | ||||
1 | 20/09/2008 | Naval de Talcahuano | 4 - 1 | Unión Bellavista | [69] | ||||
1 | 20/09/2008 | Unión Temuco | 2 - 2 | AGC Cabildo | [69] | ||||
1 | 21/09/2008 | Iberia de Los Ángeles | 2 - 0 | Universidad Arturo Prat | [69] | ||||
1 | 21/09/2008 | Juventud Puente Alto | 3 - 2 | Deportes Valdivia | [69] | ||||
1 | 21/09/2008 | Magallanes | 1 - 0 | Provincial Talagante | [69] | ||||
1 | 21/09/2008 | Deportes Temuco | 3 - 0 | Unión Quilpué | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 26/09/2008 | Unión Quilpué | 1 - 2 | Deportes Temuco | [69] | ||||
2 | 27/09/2008 | Barnechea | 1 - 3 | Colchagua CD | [69] | ||||
2 | 27/09/2008 | Deportes Ovalle | 4 - 0 | Ferroviarios | [69] | ||||
2 | 27/09/2008 | Provincial Talagante | 3 - 2 (2-4) | Magallanes | [69] | ||||
2 | 27/09/2008 | Universidad Arturo Prat | 1 - 4 | Iberia de Los Ángeles | [69] | ||||
2 | 28/09/2008 | AGC Cabildo | 2 - 3 | Unión Temuco | [69] | ||||
2 | 28/09/2008 | Unión Bellavista | 1 - 2 | Naval de Talcahuano | [69] | ||||
2 | 28/09/2008 | Deportes Valdivia | 3 - 0 | Juventud Puente Alto | [69] |
Tablas de Posiciones
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo AGrupo BGrupo CGrupo DGrupo EGrupo FLiguilla AscensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Valdivia | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 40 | 13 | 50 | |
2 | Colchagua CD | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 35 | 17 | 46 | |
3 | Deportes Ovalle | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 35 | 12 | 46 | |
4 | Deportes Temuco | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 | |
5 | Naval de Talcahuano | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 33 | 12 | 44 | |
6 | Iberia de Los Ángeles | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 | |
7 | Unión Temuco | 26 | 11 | 8 | 7 | 52 | 38 | 14 | 41 | |
8 | Magallanes | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 23 | 18 | 40 | |
9 | Trasandino de Los Andes | 26 | 10 | 10 | 6 | 52 | 36 | 16 | 40 | |
10 | Linares Unido | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 44 | -15 | 28 | |
11 | Deportes Santa Cruz | 26 | 7 | 3 | 16 | 28 | 46 | -18 | 24 | |
12 | Malleco Unido | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | 21 | |
13 | General Velásquez | 26 | 5 | 4 | 17 | 28 | 68 | -40 | 19 | |
14 | Provincial Temuco | 26 | 4 | 6 | 16 | 25 | 58 | -33 | 18 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnechea | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 20 | 24 | 39 | |
2 | Juventud Puente Alto | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 23 | 14 | 39 | |
3 | Ferroviarios | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 38 | |
4 | Universidad Iberoamericana | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 39 | 4 | 30 | |
5 | Corporación Ñuñoa | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 28 | |
6 | Peñalolén | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 34 | -7 | 27 | |
7 | Luis Matte Larraín | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 | 22 | |
8 | Graneros Unido | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 52 | -21 | 17 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial Talagante | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 48 | |
2 | AGC Cabildo | 21 | 14 | 5 | 2 | 42 | 17 | 25 | 47 | |
3 | Unión Quilpué | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 23 | 21 | 37 | |
4 | San Antonio Unido | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 27 | |
5 | Deportes Quilicura | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 26 | |
6 | Municipal Limache | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 39 | -6 | 25 | |
7 | Pudahuel Barrancas | 21 | 7 | 2 | 12 | 18 | 32 | -14 | 23 | |
8 | Deportes Cerro Navia | 21 | 1 | 2 | 18 | 11 | 58 | -47 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Arturo Prat | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 25 | 31 | 44 | |
2 | Unión Bellavista | 21 | 13 | 2 | 6 | 48 | 29 | 19 | 41 | |
3 | Municipal Pozo Almonte | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 26 | 11 | 37 | |
4 | Revisora Ormazábal | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 35 | |
5 | Municipal Alto Hospicio | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 36 | -1 | 29 | |
6 | Municipal Mejillones | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | 28 | |
7 | Deportes Tocopilla | 21 | 5 | 3 | 13 | 32 | 53 | -21 | 18 | |
8 | Universidad de Tarapacá | 21 | 2 | 2 | 17 | 15 | 66 | -51 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasandino de Los Andes | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 | |
2 | Deportes Santa Cruz | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
3 | General Velásquez | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
4 | Linares Unido | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
5 | Provincial Temuco | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
6 | Malleco Unido | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 9 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñalolén | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
2 | Universidad Iberoamericana | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Luis Matte Larraín | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
4 | Corporación Ñuñoa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
2 | Pudahuel Barrancas | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
3 | Deportes Quilicura | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
4 | Deportes Cerro Navia | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal Mejillones | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 | |
2 | Revisora Ormazábal | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
3 | Municipal Pozo Almonte | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 | |
4 | Deportes Tocopilla | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
5 | Municipal Alto Hospicio | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
6 | Universidad de Tarapacá | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 36 | -30 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Quilpué | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
2 | Barnechea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | |
3 | AGC Cabildo | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
4 | Provincial Talagante | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
5 | Juventud Puente Alto | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
6 | Ferroviarios | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Arturo Prat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Unión Bellavista | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 | |
2 | Deportes Temuco | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 | |
3 | Unión Temuco | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 20 | |
4 | Iberia de Los Ángeles | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
5 | Colchagua CD | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | |
6 | Magallanes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
7 | Deportes Ovalle | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 | |
8 | Deportes Valdivia | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 42 | 21 | 12 | 9 | 72 | 48 | 24 | 75 | |
2 | Deportes Temuco | 42 | 23 | 6 | 13 | 75 | 60 | 15 | 75 | |
3 | Colchagua CD | 42 | 20 | 9 | 13 | 76 | 57 | 19 | 69 | |
4 | Iberia de Los Ángeles | 42 | 20 | 8 | 14 | 68 | 52 | 16 | 68 | |
5 | Deportes Valdivia | 42 | 20 | 8 | 14 | 77 | 66 | 11 | 68 | |
6 | Deportes Ovalle | 42 | 20 | 7 | 15 | 69 | 63 | 6 | 67 | |
7 | Trasandino de Los Andes | 36 | 18 | 11 | 7 | 71 | 43 | 28 | 65 | |
8 | AGC Cabildo | 33 | 19 | 8 | 6 | 68 | 41 | 27 | 65 | |
9 | Unión Temuco | 42 | 18 | 11 | 13 | 79 | 63 | 16 | 65 | |
10 | Provincial Talagante | 33 | 19 | 7 | 7 | 60 | 34 | 26 | 64 | |
11 | Magallanes | 42 | 17 | 10 | 15 | 62 | 45 | 17 | 61 | |
12 | Barnechea | 33 | 17 | 6 | 10 | 63 | 37 | 26 | 57 | |
13 | Municipal Pozo Almonte | 31 | 17 | 4 | 10 | 54 | 36 | 18 | 55 | |
14 | Unión Quilpué | 33 | 16 | 6 | 11 | 69 | 44 | 25 | 54 | |
15 | Revisora Ormazábal | 31 | 15 | 8 | 8 | 63 | 32 | 31 | 53 | |
16 | Juventud Puente Alto | 33 | 16 | 5 | 12 | 60 | 49 | 11 | 53 | |
17 | Universidad Arturo Prat | 25 | 15 | 5 | 5 | 63 | 33 | 30 | 50 | |
18 | Municipal Mejillones | 31 | 14 | 7 | 10 | 47 | 35 | 12 | 49 | |
19 | Ferroviarios | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 56 | -11 | 47 | |
20 | Peñalolén | 27 | 14 | 1 | 12 | 41 | 38 | 3 | 43 | |
21 | Unión Bellavista | 25 | 13 | 2 | 10 | 52 | 41 | 11 | 41 | |
22 | Universidad Iberoamericana | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 44 | 8 | 41 | |
23 | San Antonio Unido | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 40 | 2 | 41 | |
24 | Deportes Santa Cruz | 36 | 12 | 4 | 20 | 50 | 62 | -12 | 40 | |
25 | Municipal Alto Hospicio | 31 | 12 | 3 | 16 | 49 | 57 | -8 | 39 | |
26 | Linares Unido | 36 | 11 | 5 | 20 | 37 | 56 | -19 | 38 | |
27 | General Velásquez | 36 | 9 | 8 | 19 | 49 | 85 | -36 | 35 | |
28 | Pudahuel Barrancas | 27 | 10 | 4 | 13 | 25 | 36 | -11 | 34 | |
29 | Deportes Quilicura | 27 | 8 | 7 | 12 | 45 | 47 | -2 | 31 | |
30 | Deportes Tocopilla | 31 | 8 | 7 | 16 | 50 | 72 | -22 | 31 | |
31 | Malleco Unido | 36 | 7 | 9 | 20 | 42 | 66 | -24 | 30 | |
32 | Luis Matte Larraín | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 43 | -12 | 29 | |
33 | Corporación Ñuñoa | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 48 | -21 | 28 | |
34 | Provincial Temuco | 36 | 7 | 7 | 22 | 41 | 80 | -39 | 28 | |
35 | Municipal Limache | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 39 | -6 | 25 | |
36 | Graneros Unido | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 52 | -21 | 17 | |
37 | Universidad de Tarapacá | 31 | 3 | 2 | 26 | 21 | 102 | -81 | 11 | |
38 | Deportes Cerro Navia | 27 | 1 | 4 | 22 | 20 | 77 | -57 | 7 |
Otros torneos relacionados
Ver otros torneos en temporada 2008:
Eurocopa 2008
Eliminatorias Eurocopa 2008
Copa Africana de Naciones 2008
Copa del Caribe 2008
Copa COSAFA 2008
Copa COSAFA 2008
Copa UDEAC 2008
Copa UEMOA 2008
Copa ASEAN 2008
Copa EAFF 2008
Copa SAFF 2008
Copa Libertadores 2008
Copa Sudamericana 2008
Recopa Sudamericana 2008
Mundial de Clubes 2008
Copa Suruga Bank 2008
Primera División Apertura 2008
Primera División Clausura 2008
Primera División B 2008
Tercera División 2008
Copa Chile 2008/09
Liguilla de Promoción 2008
Eurocopa 2008
Eliminatorias Eurocopa 2008
Copa Africana de Naciones 2008
Copa del Caribe 2008
Copa COSAFA 2008
Copa COSAFA 2008
Copa UDEAC 2008
Copa UEMOA 2008
Copa ASEAN 2008
Copa EAFF 2008
Copa SAFF 2008
Copa Libertadores 2008
Copa Sudamericana 2008
Recopa Sudamericana 2008
Mundial de Clubes 2008
Copa Suruga Bank 2008
Primera División Apertura 2008
Primera División Clausura 2008
Primera División B 2008
Tercera División 2008
Copa Chile 2008/09
Liguilla de Promoción 2008