Primera División B 2016/17
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División B | |
2016/17 | |
67 | |
Curicó Unido (2) | |
30/07/2016 | |
30/04/2017 | |
15 equipos | |
210 partidos | |
95 partidos. (45.24%) | |
67 partidos. (31.90%) | |
48 partidos. (22.86%) |
485 | |
286 goles. (58.97%) | |
199 goles. (41.03%) | |
2.31 goles/partido | |
Empates a cero: | 27 partidos. (12.86%) |
1 o 2 goles: | 103 partidos. (49.05%) |
3 o 4 goles: | 54 partidos. (25.71%) |
5 o más goles: | 26 partidos. (12.38%) |
Fase Regular, jornada 18 | - Cobreloa 5-1 Unión La Calera |
Fase Regular, jornada 22 | - Cobreloa 4-0 Deportes Valdivia |
Fase Regular, jornada 7 | - Cobreloa 4-0 Rangers |
Fase Regular, jornada 11 | - Iberia de Los Ángeles 4-0 Deportes Valdivia |
Fase Regular, jornada 27 | - Iberia de Los Ángeles 3-5 Rangers |
360,787 personas | |
1,718 personas/partido | |
7,916 - Coquimbo Unido 1 - 0 Deportes La Serena | |
3,569 - Deportes La Serena | |
2,141 - Cobreloa |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
210/210 (100.00%) | |
210/210 (100.00%) | |
210/210 (100.00%) | |
210/210 (100.00%) | |
210/210 (100.00%) |
Partidos
Fase Regular
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/07/2016 | Curicó Unido | 1 - 1 | Rangers | La Granja, Curicó | Muñoz, Nicolás | 2391 | [7] | |
1 | 30/07/2016 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Cobreloa | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Rumiano, Carlos | 3414 | [7] | |
1 | 31/07/2016 | Magallanes | 1 - 1 | San Marcos de Arica | Municipal, San Bernardo | Aranda, Claudio | 1058 | [7] | |
1 | 31/07/2016 | Iberia de Los Ángeles | 2 - 2 | Unión San Felipe | Municipal, Los Ángeles | Troncoso, Rafael | 663 | [7] | |
1 | 31/07/2016 | Santiago Morning | 3 - 0 | Deportes La Serena | Municipal, La Pintana | Jona, Héctor | 348 | [7] | |
1 | 31/07/2016 | Deportes Copiapó | 1 - 2 | Ñublense | Eladio Rojas, Tierra Amarilla | Jeria, Marcelo | 591 | [7] | |
1 | 31/07/2016 | Deportes Valdivia | 3 - 0 | Unión La Calera | Chinquihue, Puerto Montt | Aracena, Fabián | 500 | [7] | [1]a |
- | |||||||||
2 | 06/08/2016 | Rangers | 1 - 0 | Santiago Morning | Fiscal, Talca | Pavez, Cristián | 2313 | [7] | |
2 | 07/08/2016 | Ñublense | 1 - 1 | Magallanes | Nelson Oyarzún, Chillán | Oporto, Omar | 4268 | [7] | |
2 | 07/08/2016 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Coquimbo Unido | La Portada, La Serena | Blanca, Patricio | 7263 | [7] | |
2 | 07/08/2016 | San Marcos de Arica | 1 - 0 | Deportes Copiapó | Carlos Dittborn, Arica | Jara, Felipe | 1121 | [7] | |
2 | 07/08/2016 | Cobreloa | 2 - 2 | Iberia de Los Ángeles | Zorros del Desierto, Calama | Cabero, José | 2983 | [7] | |
2 | 07/08/2016 | Unión San Felipe | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Municipal, San Felipe | Gamboa, Nicolás | 700 | [7] | |
2 | 08/08/2016 | Unión La Calera | 0 - 2 | Curicó Unido | Lucio Fariña, Quillota | Rumiano, Carlos | 800 | [7] | |
- | |||||||||
3 | 13/08/2016 | Coquimbo Unido | 2 - 0 | Ñublense | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Gamboa, Nicolás | 2777 | [7] | |
3 | 13/08/2016 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | San Marcos de Arica | Chinquihue, Puerto Montt | Blanca, Patricio | 1500 | [7] | |
3 | 13/08/2016 | Curicó Unido | 1 - 1 | Deportes Valdivia | La Granja, Curicó | Oporto, Omar | 1749 | [7] | |
3 | 14/08/2016 | Deportes Copiapó | 2 - 0 | Unión San Felipe | La Caldera, Caldera | Aracena, Fabián | 272 | [7] | |
3 | 14/08/2016 | Iberia de Los Ángeles | 3 - 2 | Deportes La Serena | Municipal, Los Ángeles | Jeria, Marcelo | 725 | [7] | |
3 | 14/08/2016 | Magallanes | 0 - 0 | Rangers | Municipal, San Bernardo | Jona, Héctor | 1300 | [7] | |
3 | 15/08/2016 | Santiago Morning | 2 - 1 | Unión La Calera | Municipal, La Pintana | Aranda, Claudio | 398 | [7] | |
- | |||||||||
4 | 20/08/2016 | Unión La Calera | 2 - 0 | Iberia de Los Ángeles | Lucio Fariña, Quillota | Pavez, Cristián | 311 | [7] | |
4 | 20/08/2016 | Deportes La Serena | 0 - 0 | Magallanes | La Portada, La Serena | Muñoz, Nicolás | 3336 | [7] | |
4 | 20/08/2016 | Rangers | 2 - 0 | Deportes Copiapó | Fiscal, Talca | Cabero, José | 1915 | [7] | |
4 | 21/08/2016 | Ñublense | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | Nelson Oyarzún, Chillán | Jara, Felipe | 4236 | [7] | |
4 | 21/08/2016 | Unión San Felipe | 3 - 2 | Cobreloa | Municipal, San Felipe | Aranda, Claudio | 1429 | [7] | |
4 | 21/08/2016 | Deportes Valdivia | 0 - 1 | Santiago Morning | Parque Municipal, Valdivia | Aracena, Fabián | 2250 | [7] | |
4 | 21/08/2016 | San Marcos de Arica | 1 - 0 | Coquimbo Unido | Carlos Dittborn, Arica | Oporto, Omar | 1578 | [7] | |
- | |||||||||
5 | 27/08/2016 | Deportes Copiapó | 3 - 0 | Unión La Calera | La Caldera, Caldera | Jara, Felipe | 292 | [7] | |
5 | 27/08/2016 | Coquimbo Unido | 1 - 2 | Rangers | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Muñoz, Nicolás | 3057 | [7] | |
5 | 27/08/2016 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Deportes La Serena | Chinquihue, Puerto Montt | Gamboa, Nicolás | 1000 | [7] | |
5 | 28/08/2016 | Santiago Morning | 0 - 0 | Curicó Unido | Municipal, La Pintana | Jeria, Marcelo | 396 | [7] | |
5 | 28/08/2016 | Iberia de Los Ángeles | 3 - 2 | Ñublense | Municipal, Los Ángeles | Cabero, José | 1329 | [7] | |
5 | 28/08/2016 | Magallanes | 2 - 0 | Deportes Valdivia | Municipal, San Bernardo | González, Marcelo | 1369 | [7] | |
5 | 28/08/2016 | Cobreloa | 0 - 0 | San Marcos de Arica | Zorros del Desierto, Calama | Jona, Héctor | 2908 | [7] | |
- | |||||||||
6 | 10/09/2016 | Santiago Morning | 4 - 1 | Deportes Puerto Montt | Municipal, La Pintana | Oporto, Omar | 281 | [7] | |
6 | 10/09/2016 | Unión La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido | Lucio Fariña, Quillota | Blanca, Patricio | 593 | [7] | |
6 | 10/09/2016 | Ñublense | 2 - 0 | Cobreloa | Nelson Oyarzún, Chillán | Jeria, Marcelo | 2695 | [7] | |
6 | 11/09/2016 | Deportes Valdivia | 0 - 0 | Deportes Copiapó | Parque Municipal, Valdivia | Aranda, Claudio | 1598 | [7] | |
6 | 11/09/2016 | San Marcos de Arica | 1 - 0 | Unión San Felipe | Carlos Dittborn, Arica | Pavez, Cristián | 1439 | [7] | |
6 | 12/09/2016 | Rangers | 0 - 0 | Iberia de Los Ángeles | Fiscal, Talca | González, Felipe | 2909 | [7] | |
6 | 13/09/2016 | Curicó Unido | 3 - 2 | Magallanes | La Granja, Curicó | Jona, Héctor | 1500 | [7] | |
- | |||||||||
7 | 24/09/2016 | Deportes Copiapó | 0 - 0 | Santiago Morning | La Caldera, Caldera | González, Marcelo | 243 | [7] | |
7 | 24/09/2016 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes Valdivia | Chinquihue, Puerto Montt | Jona, Héctor | 2800 | [7] | |
7 | 24/09/2016 | Deportes La Serena | 0 - 2 | Curicó Unido | La Portada, La Serena | Pavez, Cristián | 3083 | [7] | |
7 | 25/09/2016 | Magallanes | 2 - 3 | Unión La Calera | Municipal, San Bernardo | Gamboa, Nicolás | 1054 | [7] | |
7 | 25/09/2016 | Cobreloa | 4 - 0 | Rangers | Zorros del Desierto, Calama | Cabero, José | 2853 | [7] | |
7 | 25/09/2016 | Iberia de Los Ángeles | 2 - 1 | San Marcos de Arica | Municipal, Los Ángeles | Jara, Felipe | 1469 | [7] | |
7 | 26/09/2016 | Unión San Felipe | 1 - 1 | Ñublense | Municipal, San Felipe | Blanca, Patricio | 753 | [7] | |
- | |||||||||
8 | 01/10/2016 | Unión La Calera | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Lucio Fariña, Quillota | Jara, Felipe | 771 | [7] | |
8 | 01/10/2016 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Iberia de Los Ángeles | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jeria, Marcelo | 3291 | [7] | |
8 | 01/10/2016 | Rangers | 1 - 0 | Unión San Felipe | Fiscal, Talca | Aranda, Claudio | 2455 | [7] | |
8 | 01/10/2016 | Santiago Morning | 0 - 1 | Magallanes | Municipal, La Pintana | Muñoz, Nicolás | 463 | [7] | |
8 | 02/10/2016 | Ñublense | 0 - 0 | Deportes La Serena | Nelson Oyarzún, Chillán | Cabero, José | 2277 | [7] | |
8 | 02/10/2016 | Curicó Unido | 1 - 0 | Deportes Copiapó | La Granja, Curicó | Aracena, Fabián | 1979 | [7] | |
8 | 02/10/2016 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Cobreloa | Parque Municipal, Valdivia | Oporto, Omar | 3230 | [7] | |
- | |||||||||
9 | 10/10/2016 | Unión San Felipe | 3 - 0 | Unión La Calera | Municipal, San Felipe | Oporto, Omar | 844 | [7] | |
9 | 15/10/2016 | Deportes Copiapó | 3 - 0 | Coquimbo Unido | La Caldera, Caldera | Pavez, Cristián | 392 | [7] | |
9 | 15/10/2016 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Rangers | Chinquihue, Puerto Montt | González, Marcelo | 1200 | [7] | |
9 | 15/10/2016 | Iberia de Los Ángeles | 1 - 4 | Santiago Morning | Municipal, Los Ángeles | Blanca, Patricio | 780 | [7] | |
9 | 15/10/2016 | Deportes La Serena | 3 - 2 | Deportes Valdivia | La Portada, La Serena | Aranda, Claudio | 2643 | [7] | |
9 | 16/10/2016 | Cobreloa | 0 - 0 | Curicó Unido | Zorros del Desierto, Calama | Jona, Héctor | 2776 | [7] | |
9 | 16/10/2016 | San Marcos de Arica | 2 - 0 | Ñublense | Carlos Dittborn, Arica | Gamboa, Nicolás | 3235 | [7] | |
- | |||||||||
10 | 29/10/2016 | Deportes Valdivia | 0 - 3 | Unión San Felipe | Parque Municipal, Valdivia | Muñoz, Nicolás | 1004 | [7] | |
10 | 29/10/2016 | Santiago Morning | 2 - 1 | Cobreloa | Municipal, La Pintana | Jeria, Marcelo | 1060 | [7] | |
10 | 29/10/2016 | Rangers | 1 - 2 | San Marcos de Arica | Fiscal, Talca | Aracena, Fabián | 4023 | [7] | |
10 | 29/10/2016 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jara, Felipe | 2795 | [7] | |
10 | 30/10/2016 | Magallanes | 2 - 0 | Deportes Copiapó | Municipal, San Bernardo | Cabero, José | 795 | [7] | |
10 | 31/10/2016 | Curicó Unido | 3 - 2 | Iberia de Los Ángeles | La Granja, Curicó | Gamboa, Nicolás | 1983 | [7] | |
10 | 13/11/2016 | Unión La Calera | 0 - 1 | Deportes La Serena | Lucio Fariña, Quillota | González, Marcelo | 594 | [7] | |
- | |||||||||
11 | 05/11/2016 | Deportes Puerto Montt | 0 - 2 | Curicó Unido | Chinquihue, Puerto Montt | Aranda, Claudio | 2282 | [7] | |
11 | 05/11/2016 | Cobreloa | 0 - 2 | Deportes La Serena | Zorros del Desierto, Calama | Gamboa, Nicolás | 1993 | [7] | |
11 | 05/11/2016 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Santiago Morning | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Oporto, Omar | 3323 | [7] | |
11 | 06/11/2016 | Iberia de Los Ángeles | 4 - 0 | Deportes Valdivia | Municipal, Los Ángeles | Jona, Héctor | 756 | [7] | |
11 | 06/11/2016 | San Marcos de Arica | 2 - 0 | Unión La Calera | Carlos Dittborn, Arica | Blanca, Patricio | 2522 | [7] | |
11 | 06/11/2016 | Ñublense | 1 - 3 | Rangers | Nelson Oyarzún, Chillán | Pavez, Cristián | 2743 | [7] | |
11 | 07/11/2016 | Unión San Felipe | 1 - 1 | Magallanes | Municipal, San Felipe | González, Marcelo | 914 | [7] | |
- | |||||||||
12 | 19/11/2016 | Deportes Copiapó | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | La Caldera, Caldera | Pavez, Cristián | 179 | [7] | |
12 | 19/11/2016 | Deportes La Serena | 1 - 2 | San Marcos de Arica | La Portada, La Serena | Jara, Felipe | 4572 | [7] | |
12 | 19/11/2016 | Curicó Unido | 1 - 0 | Unión San Felipe | La Granja, Curicó | Cabero, José | 1990 | [7] | |
12 | 20/11/2016 | Deportes Valdivia | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Parque Municipal, Valdivia | Jeria, Marcelo | 1470 | [7] | |
12 | 20/11/2016 | Magallanes | 3 - 2 | Iberia de Los Ángeles | Municipal, San Bernardo | Aracena, Fabián | 1062 | [7] | |
12 | 20/11/2016 | Unión La Calera | 0 - 0 | Cobreloa | Lucio Fariña, Quillota | Muñoz, Nicolás | 896 | [7] | |
12 | 21/11/2016 | Santiago Morning | 0 - 1 | Ñublense | Municipal, La Pintana | Blanca, Patricio | 303 | [7] | |
- | |||||||||
13 | 26/11/2016 | Deportes Copiapó | 2 - 0 | Cobreloa | La Caldera, Caldera | Oporto, Omar | 340 | [7] | |
13 | 26/11/2016 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Magallanes | Chinquihue, Puerto Montt | Cabero, José | 1100 | [7] | |
13 | 26/11/2016 | Coquimbo Unido | 3 - 4 | Curicó Unido | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jona, Héctor | 2227 | [7] | |
13 | 27/11/2016 | San Marcos de Arica | 1 - 0 | Deportes Valdivia | Carlos Dittborn, Arica | González, Marcelo | 3308 | [7] | |
13 | 27/11/2016 | Ñublense | 2 - 2 | Unión La Calera | Nelson Oyarzún, Chillán | Aranda, Claudio | 1853 | [7] | |
13 | 27/11/2016 | Rangers | 1 - 2 | Deportes La Serena | Fiscal, Talca | Aracena, Fabián | 2593 | [7] | |
13 | 28/11/2016 | Unión San Felipe | 1 - 1 | Santiago Morning | Municipal, San Felipe | Gamboa, Nicolás | 819 | [7] | |
- | |||||||||
14 | 03/12/2016 | Deportes La Serena | 1 - 1 | Unión San Felipe | La Portada, La Serena | Muñoz, Nicolás | 2993 | [7] | |
14 | 03/12/2016 | Curicó Unido | 2 - 0 | San Marcos de Arica | La Granja, Curicó | Aranda, Claudio | 3491 | [7] | |
14 | 04/12/2016 | Deportes Valdivia | 0 - 0 | Ñublense | Parque Municipal, Valdivia | Gamboa, Nicolás | 1038 | [7] | |
14 | 04/12/2016 | Magallanes | 1 - 2 | Coquimbo Unido | Municipal, San Bernardo | Blanca, Patricio | 986 | [7] | |
14 | 04/12/2016 | Unión La Calera | 1 - 1 | Rangers | Lucio Fariña, Quillota | Jeria, Marcelo | 513 | [7] | |
14 | 04/12/2016 | Cobreloa | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Zorros del Desierto, Calama | Jona, Héctor | 1167 | [7] | |
14 | 04/12/2016 | Iberia de Los Ángeles | 2 - 2 | Deportes Copiapó | Municipal, Los Ángeles | Jara, Felipe | 538 | [7] | |
- | |||||||||
15 | 13/11/2016 | Rangers | 2 - 2 | Deportes Valdivia | Fiscal, Talca | Jona, Héctor | 3062 | [7] | |
15 | 13/11/2016 | San Marcos de Arica | 2 - 0 | Santiago Morning | Carlos Dittborn, Arica | Aranda, Claudio | 3480 | [7] | |
15 | 10/12/2016 | Ñublense | 0 - 2 | Curicó Unido | Nelson Oyarzún, Chillán | González, Marcelo | 3020 | [7] | |
15 | 10/12/2016 | Deportes La Serena | 0 - 1 | Deportes Copiapó | La Portada, La Serena | Cabero, José | 2755 | [7] | |
15 | 11/12/2016 | Deportes Puerto Montt | 3 - 0 | Iberia de Los Ángeles | Chinquihue, Puerto Montt | Aracena, Fabián | 1174 | [7] | |
15 | 11/12/2016 | Cobreloa | 2 - 1 | Magallanes | Zorros del Desierto, Calama | Oporto, Omar | 1643 | [7] | |
15 | 11/12/2016 | Unión San Felipe | 3 - 2 | Coquimbo Unido | Municipal, San Felipe | Jeria, Marcelo | 700 | [7] | |
- | |||||||||
16 | 14/01/2017 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Curicó Unido | Parque Municipal, Valdivia | Cabero, José | 1228 | [7] | |
16 | 14/01/2017 | Santiago Morning | 2 - 2 | San Marcos de Arica | Municipal, La Pintana | Aracena, Fabián | 343 | [7] | |
16 | 14/01/2017 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Ñublense | Chinquihue, Puerto Montt | Jara, Felipe | 2069 | [7] | |
16 | 14/01/2017 | Iberia de Los Ángeles | 1 - 1 | Cobreloa | Municipal, Los Ángeles | Muñoz, Nicolás | 1343 | [7] | |
16 | 14/01/2017 | Rangers | 1 - 1 | Coquimbo Unido | Fiscal, Talca | González, Marcelo | 1803 | [7] | |
16 | 14/01/2017 | Unión La Calera | 1 - 1 | Deportes Copiapó | Lucio Fariña, Quillota | Oporto, Omar | 587 | [7] | |
16 | 15/01/2017 | Magallanes | 1 - 0 | Unión San Felipe | Municipal, San Bernardo | Gamboa, Nicolás | 873 | [7] | |
- | |||||||||
17 | 20/01/2017 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Unión La Calera | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Muñoz, Nicolás | 2647 | [7] | |
17 | 21/01/2017 | Deportes Copiapó | 1 - 2 | Deportes La Serena | La Caldera, Caldera | Droguett, Cristián | 329 | [7] | |
17 | 21/01/2017 | Ñublense | 4 - 1 | Deportes Valdivia | Nelson Oyarzún, Chillán | Aracena, Fabián | 2139 | [7] | |
17 | 21/01/2017 | Curicó Unido | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | La Granja, Curicó | Gamboa, Nicolás | 1851 | [7] | |
17 | 21/01/2017 | Unión San Felipe | 1 - 2 | Rangers | Municipal, San Felipe | Cabero, José | 568 | [7] | |
17 | 22/01/2017 | San Marcos de Arica | 1 - 1 | Iberia de Los Ángeles | Carlos Dittborn, Arica | González, Marcelo | 1587 | [7] | |
17 | 05/04/2017 | Cobreloa | 3 - 1 | Santiago Morning | Zorros del Desierto, Calama | Gamboa, Nicolás | 1957 | [7] | |
- | |||||||||
18 | 04/02/2017 | Deportes Copiapó | 0 - 0 | Deportes Valdivia | La Caldera, Caldera | Saravia, Benjamín | 179 | [7] | |
18 | 04/02/2017 | Santiago Morning | 2 - 1 | Rangers | Municipal, La Pintana | Jeria, Marcelo | 346 | [7] | |
18 | 04/02/2017 | Ñublense | 0 - 0 | Unión San Felipe | Nelson Oyarzún, Chillán | Gamboa, Nicolás | 2176 | [7] | |
18 | 05/02/2017 | San Marcos de Arica | 2 - 1 | Deportes Puerto Montt | Carlos Dittborn, Arica | Droguett, Cristián | 1623 | [7] | |
18 | 05/02/2017 | Cobreloa | 5 - 1 | Unión La Calera | Zorros del Desierto, Calama | Aranda, Claudio | 2481 | [7] | |
18 | 06/02/2017 | Magallanes | 3 - 2 | Deportes La Serena | Municipal, San Bernardo | Cabero, José | 998 | [7] | |
18 | 30/03/2017 | Iberia de Los Ángeles | 0 - 2 | Curicó Unido | Municipal, Los Ángeles | Andaur, Cristián | 614 | [7] | |
- | |||||||||
19 | 11/02/2017 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Santiago Morning | Chinquihue, Puerto Montt | Oporto, Omar | 1872 | [7] | |
19 | 11/02/2017 | Rangers | 2 - 1 | Ñublense | Fiscal, Talca | Aranda, Claudio | 1673 | [7] | |
19 | 11/02/2017 | Unión La Calera | 1 - 1 | San Marcos de Arica | Lucio Fariña, Quillota | Jara, Felipe | 594 | [7] | |
19 | 11/02/2017 | Curicó Unido | 5 - 2 | Cobreloa | La Granja, Curicó | Muñoz, Nicolás | 2971 | [7] | |
19 | 11/02/2017 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Magallanes | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jeria, Marcelo | 3105 | [7] | |
19 | 13/02/2017 | Unión San Felipe | 0 - 1 | Iberia de Los Ángeles | Municipal, San Felipe | Blanca, Patricio | 634 | [7] | |
19 | 20/04/2017 | Deportes Valdivia | 1 - 3 | Deportes La Serena | Parque Municipal, Valdivia | Rumiano, Carlos | 721 | [7] | |
- | |||||||||
20 | 18/02/2017 | Iberia de Los Ángeles | 1 - 1 | Unión La Calera | Municipal, Los Ángeles | Cabero, José | 741 | [7] | |
20 | 18/02/2017 | Ñublense | 0 - 0 | Coquimbo Unido | Nelson Oyarzún, Chillán | Saravia, Benjamín | 1776 | [7] | |
20 | 18/02/2017 | Deportes La Serena | 1 - 0 | Rangers | La Portada, La Serena | Aracena, Fabián | 2817 | [7] | |
20 | 19/02/2017 | San Marcos de Arica | 1 - 4 | Curicó Unido | Carlos Dittborn, Arica | Osorio, Jorge | 3110 | [7] | |
20 | 19/02/2017 | Cobreloa | 0 - 0 | Deportes Copiapó | Zorros del Desierto, Calama | Gamboa, Nicolás | 1750 | [7] | |
20 | 19/02/2017 | Magallanes | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | Municipal, San Bernardo | Jara, Felipe | 1070 | [7] | |
20 | 20/02/2017 | Santiago Morning | 2 - 3 | Deportes Valdivia | Municipal, La Pintana | González, Marcelo | 336 | [7] | |
- | |||||||||
21 | 25/02/2017 | Deportes Copiapó | 1 - 0 | Iberia de Los Ángeles | La Caldera, Caldera | Droguett, Cristián | 219 | [7] | |
21 | 25/02/2017 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Cobreloa | Chinquihue, Puerto Montt | Cabero, José | 2930 | [7] | |
21 | 25/02/2017 | Deportes La Serena | 3 - 1 | Santiago Morning | La Portada, La Serena | Blanca, Patricio | 3015 | [7] | |
21 | 26/02/2017 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Unión San Felipe | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Rumiano, Carlos | 2623 | [7] | |
21 | 27/02/2017 | Deportes Valdivia | 0 - 0 | San Marcos de Arica | Parque Municipal, Valdivia | Aranda, Claudio | 1822 | [7] | |
21 | 27/02/2017 | Curicó Unido | 1 - 1 | Ñublense | La Granja, Curicó | Oporto, Omar | 4173 | [7] | |
21 | 15/03/2017 | Rangers | 0 - 0 | Magallanes | Fiscal, Talca | González, Marcelo | 1139 | [7] | |
- | |||||||||
22 | 04/03/2017 | Iberia de Los Ángeles | 1 - 2 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Los Ángeles | Saravia, Benjamín | 601 | [7] | |
22 | 04/03/2017 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Deportes Copiapó | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jara, Felipe | 2394 | [7] | |
22 | 04/03/2017 | Unión San Felipe | 2 - 2 | Curicó Unido | Municipal, San Felipe | Aracena, Fabián | 790 | [7] | |
22 | 05/03/2017 | San Marcos de Arica | 2 - 4 | Deportes La Serena | Carlos Dittborn, Arica | Jeria, Marcelo | 1560 | [7] | |
22 | 05/03/2017 | Cobreloa | 4 - 0 | Deportes Valdivia | Zorros del Desierto, Calama | González, Marcelo | 2432 | [7] | |
22 | 05/03/2017 | Ñublense | 1 - 1 | Santiago Morning | Nelson Oyarzún, Chillán | Muñoz, Nicolás | 2010 | [7] | |
22 | 06/03/2017 | Unión La Calera | 2 - 1 | Magallanes | Lucio Fariña, Quillota | Rumiano, Carlos | 537 | [7] | |
- | |||||||||
23 | 11/03/2017 | Deportes Copiapó | 0 - 0 | San Marcos de Arica | La Caldera, Caldera | Droguett, Cristián | 188 | [7] | |
23 | 11/03/2017 | Santiago Morning | 1 - 0 | Unión San Felipe | Municipal, La Pintana | Cabero, José | 346 | [7] | |
23 | 11/03/2017 | Deportes Valdivia | 2 - 0 | Rangers | Parque Municipal, Valdivia | Blanca, Patricio | 1253 | [7] | |
23 | 11/03/2017 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Unión La Calera | Chinquihue, Puerto Montt | Aranda, Claudio | 2362 | [7] | |
23 | 11/03/2017 | Deportes La Serena | 2 - 1 | Iberia de Los Ángeles | La Portada, La Serena | Oporto, Omar | 4887 | [7] | |
23 | 12/03/2017 | Magallanes | 2 - 1 | Ñublense | Municipal, San Bernardo | Aracena, Fabián | 934 | [7] | |
23 | 13/03/2017 | Curicó Unido | 1 - 3 | Coquimbo Unido | La Granja, Curicó | Muñoz, Nicolás | 2600 | [7] | |
- | |||||||||
24 | 18/03/2017 | Unión San Felipe | 2 - 0 | Deportes Copiapó | Municipal, San Felipe | Saravia, Benjamín | 342 | [7] | |
24 | 18/03/2017 | Iberia de Los Ángeles | 3 - 2 | Magallanes | Municipal, Los Ángeles | Muñoz, Nicolás | 530 | [7] | |
24 | 18/03/2017 | Unión La Calera | 0 - 2 | Deportes Valdivia | Lucio Fariña, Quillota | Jeria, Marcelo | 720 | [7] | |
24 | 18/03/2017 | Curicó Unido | 1 - 0 | Santiago Morning | La Granja, Curicó | Aracena, Fabián | 2656 | [7] | |
24 | 19/03/2017 | San Marcos de Arica | 3 - 0 | Cobreloa | Carlos Dittborn, Arica | Oporto, Omar | 1606 | [7] | |
24 | 19/03/2017 | Coquimbo Unido | 1 - 0 | Deportes La Serena | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Rumiano, Carlos | 7916 | [7] | |
24 | 19/03/2017 | Rangers | 0 - 2 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Talca | Jara, Felipe | 1455 | [7] | |
- | |||||||||
25 | 25/03/2017 | Deportes Copiapó | 1 - 2 | Rangers | La Caldera, Caldera | Muñoz, Nicolás | 184 | [7] | |
25 | 25/03/2017 | Deportes Valdivia | 3 - 2 | Iberia de Los Ángeles | Parque Municipal, Valdivia | Aranda, Claudio | 1927 | [7] | |
25 | 25/03/2017 | Santiago Morning | 2 - 1 | Coquimbo Unido | Municipal, La Pintana | Hermosilla, Ángelo | 420 | [7] | |
25 | 25/03/2017 | Deportes La Serena | 0 - 1 | Unión La Calera | La Portada, La Serena | Jona, Héctor | 3257 | [7] | |
25 | 26/03/2017 | Ñublense | 0 - 2 | San Marcos de Arica | Nelson Oyarzún, Chillán | Cabero, José | 1593 | [7] | |
25 | 26/03/2017 | Cobreloa | 2 - 0 | Unión San Felipe | Zorros del Desierto, Calama | Deischler, César | 2013 | [7] | |
25 | 26/03/2017 | Magallanes | 0 - 1 | Curicó Unido | Municipal, San Bernardo | Tobar, Roberto | 1515 | [7] | |
- | |||||||||
26 | 01/04/2017 | Unión San Felipe | 1 - 1 | Deportes La Serena | Municipal, San Felipe | Gamboa, Nicolás | 401 | [7] | |
26 | 01/04/2017 | Deportes Puerto Montt | 1 - 1 | Deportes Copiapó | Chinquihue, Puerto Montt | Oporto, Omar | 2313 | [7] | |
26 | 01/04/2017 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Deportes Valdivia | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Jara, Felipe | 2438 | [7] | |
26 | 01/04/2017 | Rangers | 1 - 1 | Cobreloa | Fiscal, Talca | Tobar, Roberto | 2132 | [7] | |
26 | 02/04/2017 | Ñublense | 0 - 2 | Iberia de Los Ángeles | Nelson Oyarzún, Chillán | Droguett, Cristián | 1716 | [7] | |
26 | 02/04/2017 | San Marcos de Arica | 2 - 0 | Magallanes | Carlos Dittborn, Arica | Aracena, Fabián | 1603 | [7] | |
26 | 03/04/2017 | Curicó Unido | 1 - 0 | Unión La Calera | La Granja, Curicó | Arrué, Franco | 3934 | [7] | |
- | |||||||||
