Primera División B 2009
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
2009 | |
59 | |
Unión San Felipe (3) | |
07/02/2009 | |
31/10/2009 | |
14 equipos | |
268 partidos | |
116 partidos. (43.28%) | |
84 partidos. (31.34%) | |
68 partidos. (25.37%) |
699 | |
406 goles. (58.08%) | |
293 goles. (41.92%) | |
2.61 goles/partido | |
Empates a cero: | 23 partidos. (8.58%) |
1 o 2 goles: | 117 partidos. (43.66%) |
3 o 4 goles: | 98 partidos. (36.57%) |
5 o más goles: | 30 partidos. (11.19%) |
Clausura Nacional, jornada 7 | - Deportes Melipilla 5-0 Coquimbo Unido |
Apertura Nacional, jornada 8 | - San Luis de Quillota 5-0 Unión La Calera |
Clausura Nacional, jornada 4 | - San Marcos de Arica 5-4 Provincial Osorno |
Clausura Zonal Sur, jornada 1 | - Deportes Concepción 3-6 Deportes Puerto Montt |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
268/268 (100.00%) | |
268/268 (100.00%) | |
4/268 (1.49%) | |
0/268 (0.00%) | |
0/268 (0.00%) |
Partidos
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2009 | San Luis de Quillota | 1 - 2 | Santiago Wanderers | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 31/10/2009 | Santiago Wanderers | 1 - 1 | San Luis de Quillota | [69] |
Tablas de Posiciones
Apertura NacionalApertura Zonal NorteApertura Zonal SurClausura NacionalClausura Zonal NorteClausura Zonal SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 27 | |
2 | Deportes Melipilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 27 | |
3 | San Luis de Quillota | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 6 | 15 | 23 | |
4 | Santiago Wanderers | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 21 | |
5 | Lota Schwager | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 19 | |
6 | San Marcos de Arica | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 19 | |
7 | Deportes Antofagasta | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
8 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
9 | Naval de Talcahuano | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
10 | Provincial Osorno | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
11 | Unión La Calera | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
12 | Deportes Puerto Montt | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
13 | Deportes Copiapó | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
14 | Deportes Concepción | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 10 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
2 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
3 | San Marcos de Arica | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
4 | San Luis de Quillota | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
5 | Deportes Antofagasta | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
6 | Unión La Calera | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
7 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | |
2 | Provincial Osorno | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Naval de Talcahuano | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
4 | Deportes Concepción | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
5 | Deportes Puerto Montt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
6 | Lota Schwager | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
7 | Deportes Melipilla | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 30 | |
2 | San Luis de Quillota | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 28 | |
3 | Santiago Wanderers | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 26 | |
4 | Deportes Concepción | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 22 | |
5 | Deportes Melipilla | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
6 | Deportes Antofagasta | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | |
7 | San Marcos de Arica | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
8 | Coquimbo Unido | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | |
9 | Provincial Osorno | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 15 | |
10 | Deportes Puerto Montt | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
11 | Unión La Calera | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
12 | Deportes Copiapó | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | |
13 | Naval de Talcahuano | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 19 | -12 | 11 | |
14 | Lota Schwager | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
2 | San Luis de Quillota | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
4 | San Marcos de Arica | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
5 | Deportes Antofagasta | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
6 | Unión La Calera | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | Deportes Copiapó | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval de Talcahuano | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
2 | Provincial Osorno | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
3 | Deportes Puerto Montt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
4 | Deportes Melipilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
5 | Unión San Felipe | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
6 | Deportes Concepción | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
7 | Lota Schwager | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión San Felipe | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 33 | 35 | 77 | |
2 | Santiago Wanderers | 40 | 20 | 15 | 5 | 65 | 33 | 32 | 75 | |
3 | San Luis de Quillota | 40 | 19 | 14 | 7 | 51 | 27 | 24 | 71 | |
4 | Deportes Melipilla | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 58 | 7 | 58 | |
5 | San Marcos de Arica | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 51 | -5 | 53 | |
6 | Coquimbo Unido | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 51 | -2 | 51 | |
7 | Provincial Osorno | 38 | 12 | 13 | 13 | 57 | 59 | -2 | 49 | |
8 | Deportes Antofagasta | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 47 | 3 | 48 | |
9 | Deportes Concepción | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | |
10 | Naval de Talcahuano | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 50 | -14 | 44 | |
11 | Deportes Puerto Montt | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
12 | Lota Schwager | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
13 | Unión La Calera | 38 | 7 | 15 | 16 | 46 | 60 | -14 | 36 | |
14 | Deportes Copiapó | 38 | 7 | 9 | 22 | 27 | 54 | -27 | 30 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2009:
Copa Oro 2009
Copa Confederaciones 2009
Copa UNCAF 2009
Copa COSAFA 2009
Copa COSAFA 2009
Copa UDEAC 2009
Copa Árabe 2009
Copa UEMOA 2009
Copa SAFF 2009
Copa del Golfo 2009
Copa Libertadores 2009
Copa Sudamericana 2009
Recopa Sudamericana 2009
Mundial de Clubes 2009
Copa Suruga Bank 2009
Primera División Apertura 2009
Primera División Clausura 2009
Primera División B 2009
Tercera División 2009
Tercera División B 2009
Torneo AFUNOR 2009
Copa Chile 2009
Definición Pre Sudamericana 2009
Liguilla de Promoción 2009
Liguilla de Promoción Tercera A 2009
Playoff Tercera División 2009
Copa Oro 2009
Copa Confederaciones 2009
Copa UNCAF 2009
Copa COSAFA 2009
Copa COSAFA 2009
Copa UDEAC 2009
Copa Árabe 2009
Copa UEMOA 2009
Copa SAFF 2009
Copa del Golfo 2009
Copa Libertadores 2009
Copa Sudamericana 2009
Recopa Sudamericana 2009
Mundial de Clubes 2009
Copa Suruga Bank 2009
Primera División Apertura 2009
Primera División Clausura 2009
Primera División B 2009
Tercera División 2009
Tercera División B 2009
Torneo AFUNOR 2009
Copa Chile 2009
Definición Pre Sudamericana 2009
Liguilla de Promoción 2009
Liguilla de Promoción Tercera A 2009
Playoff Tercera División 2009