Primera División B 2005
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
2005 | |
55 | |
Santiago Morning (3) | |
26/02/2005 | |
30/10/2005 | |
14 equipos | |
234 partidos | |
112 partidos. (47.86%) | |
56 partidos. (23.93%) | |
66 partidos. (28.21%) |
607 | |
347 goles. (57.17%) | |
260 goles. (42.83%) | |
2.59 goles/partido | |
Empates a cero: | 12 partidos. (5.13%) |
1 o 2 goles: | 101 partidos. (43.16%) |
3 o 4 goles: | 100 partidos. (42.74%) |
5 o más goles: | 21 partidos. (8.97%) |
Fase Regular, jornada 20 | - Naval de Talcahuano 0-4 Magallanes |
Fase Regular, jornada 23 | - Arturo Fernández Vial 0-4 Deportes Antofagasta |
Fase Regular, jornada 24 | - Santiago Morning 6-2 San Luis de Quillota |
Zona Sur, jornada 1 | - Naval de Talcahuano 4-0 Arturo Fernández Vial |
Zona Sur, jornada 7 | - Naval de Talcahuano 4-0 Provincial Osorno |
Fase Regular, jornada 13 | - Unión La Calera 4-0 Deportes Copiapó |
Fase Regular, jornada 3 | - Arturo Fernández Vial 5-3 Unión La Calera |
Fase Regular, jornada 24 | - Santiago Morning 6-2 San Luis de Quillota |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
234/234 (100.00%) | |
234/234 (100.00%) | |
4/234 (1.71%) | |
0/234 (0.00%) | |
0/234 (0.00%) |
Partidos
Fase RegularZona NorteZona CentroZona Sur
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/02/2005 | Deportes Arica | 1 - 1 | Deportes Copiapó | [69] | ||||
1 | 27/02/2005 | Deportes Antofagasta | 3 - 0 | Deportes Ovalle | [69] | ||||
- | |||||||||
2 | 04/03/2005 | Deportes Copiapó | 3 - 1 | Deportes Ovalle | [69] | ||||
2 | 05/03/2005 | Deportes Arica | 1 - 0 | Deportes Antofagasta | [69] | ||||
- | |||||||||
3 | 12/03/2005 | Deportes Ovalle | 2 - 2 | Deportes Arica | [69] | ||||
3 | 13/03/2005 | Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Deportes Copiapó | [69] | ||||
- | |||||||||
4 | 20/03/2005 | Deportes Copiapó | 2 - 2 | Deportes Arica | [69] | ||||
4 | 20/03/2005 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | [69] | ||||
- | |||||||||
5 | 03/04/2005 | Deportes Ovalle | 3 - 0 | Deportes Copiapó | [69] | ||||
5 | 03/04/2005 | Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Deportes Arica | [69] | ||||
- | |||||||||
6 | 08/04/2005 | Deportes Copiapó | 0 - 1 | Deportes Antofagasta | [69] | ||||
6 | 09/04/2005 | Deportes Arica | 2 - 2 | Deportes Ovalle | [69] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularZona NorteZona CentroZona SurTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 26 | 16 | 4 | 6 | 42 | 25 | 17 | 0 | 52 | |
2 | Provincial Osorno | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 | 27 | 11 | 9 | 52 | [1]a |
3 | Deportes Antofagasta | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 16 | 21 | 0 | 51 | |
4 | Ñublense | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 31 | 7 | 5 | 49 | [1]b |
5 | Deportes Ovalle | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 0 | 40 | |
6 | Deportes Arica | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 | 0 | 38 | |
7 | San Luis de Quillota | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 31 | 2 | 0 | 36 | |
8 | O'Higgins | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 24 | 3 | 0 | 35 | |
9 | Lota Schwager | 26 | 11 | 2 | 13 | 32 | 36 | -4 | 0 | 35 | |
10 | Unión La Calera | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 36 | -2 | 0 | 32 | |
11 | Magallanes | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 34 | -3 | 0 | 32 | |
12 | Arturo Fernández Vial | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 43 | -15 | 0 | 29 | |
13 | Naval de Talcahuano | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 41 | -18 | 0 | 22 | |
14 | Deportes Copiapó | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 0 | 16 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Antofagasta | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
2 | Deportes Arica | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | |
3 | Deportes Ovalle | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
4 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 19 | |
2 | O'Higgins | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 17 | |
3 | Magallanes | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 7 | |
4 | Unión La Calera | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 5 | |
5 | San Luis de Quillota | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 | 5 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial Osorno | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 18 | |
2 | Naval de Talcahuano | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 15 | |
3 | Lota Schwager | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0 | 10 | |
4 | Ñublense | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 9 | |
5 | Arturo Fernández Vial | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | 5 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Bns | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 34 | 22 | 5 | 7 | 60 | 34 | 26 | 0 | 71 | |
2 | Provincial Osorno | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 39 | 12 | 9 | 70 | |
3 | Deportes Antofagasta | 32 | 18 | 7 | 7 | 43 | 20 | 23 | 0 | 61 | |
4 | Ñublense | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 44 | 9 | 5 | 58 | |
5 | O'Higgins | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 34 | 6 | 0 | 52 | |
6 | Deportes Ovalle | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 43 | 1 | 0 | 48 | |
7 | Deportes Arica | 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | 39 | 3 | 0 | 46 | |
8 | Lota Schwager | 34 | 14 | 3 | 17 | 46 | 53 | -7 | 0 | 45 | |
9 | San Luis de Quillota | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 47 | -5 | 0 | 41 | |
10 | Magallanes | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 46 | -4 | 0 | 39 | |
11 | Unión La Calera | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 0 | 37 | |
12 | Naval de Talcahuano | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 53 | -10 | 0 | 37 | |
13 | Arturo Fernández Vial | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 57 | -23 | 0 | 34 | |
14 | Deportes Copiapó | 32 | 4 | 9 | 19 | 26 | 51 | -25 | 0 | 21 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 2005:
Copa Oro 2005
Copa Confederaciones 2005
Copa UNCAF 2005
Copa del Caribe 2005
Copa COSAFA 2005
Copa COSAFA 2005
Copa WAFU 2005
Copa UDEAC 2005
Copa EAFF 2005
Copa SAFF 2005
Copa Libertadores 2005
Copa Sudamericana 2005
Recopa Sudamericana 2005
Mundial de Clubes 2005
Primera División Apertura 2005
Primera División Clausura 2005
Primera División B 2005
Tercera División 2005
Copa Apertura Tercera División 2005
Liguilla de Promoción 2005
Copa Oro 2005
Copa Confederaciones 2005
Copa UNCAF 2005
Copa del Caribe 2005
Copa COSAFA 2005
Copa COSAFA 2005
Copa WAFU 2005
Copa UDEAC 2005
Copa EAFF 2005
Copa SAFF 2005
Copa Libertadores 2005
Copa Sudamericana 2005
Recopa Sudamericana 2005
Mundial de Clubes 2005
Primera División Apertura 2005
Primera División Clausura 2005
Primera División B 2005
Tercera División 2005
Copa Apertura Tercera División 2005
Liguilla de Promoción 2005