Primera División B Clausura 1997
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División B | |
1997 | |
47 | |
Deportes Iquique (2) | |
26/07/1997 | |
23/11/1997 | |
16 equipos | |
120 partidos | |
63 partidos. (52.50%) | |
23 partidos. (19.17%) | |
34 partidos. (28.33%) |
377 | |
221 goles. (58.62%) | |
156 goles. (41.38%) | |
3.14 goles/partido | |
Empates a cero: | 4 partidos. (3.33%) |
1 o 2 goles: | 42 partidos. (35.00%) |
3 o 4 goles: | 46 partidos. (38.33%) |
5 o más goles: | 28 partidos. (23.33%) |
Fase Regular, jornada 6 | - Cobresal 8-0 Ñublense |
Fase Regular, jornada 14 | - Cobresal 7-1 Deportes Linares |
Fase Regular, jornada 2 | - Deportes Linares 4-4 Deportes Iquique |
Fase Regular, jornada 6 | - Cobresal 8-0 Ñublense |
171,421 personas | |
1,429 personas/partido | |
14,000 - Deportes Iquique 4 - 1 Everton de Viña del Mar | |
4,445 - Deportes Iquique | |
4,553 - Everton Viña del Mar |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
120/120 (100.00%) | |
120/120 (100.00%) | |
113/120 (94.17%) | |
113/120 (94.17%) | |
105/120 (87.50%) |
Partidos
Fase Regular
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/1997 | Deportes Iquique | 2 - 0 | Rangers | Tierra de Campeones, Iquique | Ponce, Eduardo | 3019 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Arturo Fernández Vial | 3 - 2 | Deportes Linares | Collao, Concepción | Mussa, Alejandro | 605 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Cobresal | 3 - 0 | Deportes Ovalle | El Cobre, El Salvador | Mondría, Néstor | 822 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Regional Atacama | 2 - 2 | O'Higgins | Luis Valenzuela, Copiapó | Osorio, Luis | 825 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Unión San Felipe | 1 - 3 | Deportes Arica | Municipal, San Felipe | Osorio, Jorge | 621 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Everton de Viña del Mar | 2 - 2 | Unión Santa Cruz | Sausalito, Viña del Mar | Acuña, Lorenzo | 3729 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Magallanes | 1 - 0 | Deportes Melipilla | Santiago Bueras, Maipú | González, Rodrigo | 551 | [48] | |
1 | 27/07/1997 | Ñublense | 1 - 1 | Santiago Morning | Nelson Oyarzún, Chillán | Chandía, Carlos | 2304 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 03/08/1997 | O'Higgins | 2 - 2 | Cobresal | El Teniente, Rancagua | Zelaya, Alejandro | 2500 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Rangers | 0 - 1 | Everton de Viña del Mar | Fiscal, Talca | Chandía, Carlos | 3176 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Deportes Arica | 2 - 3 | Deportes Melipilla | Carlos Dittborn, Arica | Studer, Richard | 3413 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Santiago Morning | 2 - 0 | Arturo Fernández Vial | Santa Laura, Independencia | Julio, Cristián | 640 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Unión Santa Cruz | 1 - 3 | Unión San Felipe | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Ponce, Eduardo | [48] | ||
2 | 03/08/1997 | Deportes Linares | 4 - 4 | Deportes Iquique | Municipal, Linares | Jara, Guillermo | 642 | [48] | |
2 | 03/08/1997 | Deportes Ovalle | 4 - 1 | Ñublense | Municipal, Ovalle | Echeverría, Marco | [48] | ||
2 | 03/08/1997 | Magallanes | 1 - 0 | Regional Atacama | Santiago Bueras, Maipú | Sepúlveda, Juan Ricardo | 1001 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 09/08/1997 | Deportes Iquique | 1 - 2 | Santiago Morning | Tierra de Campeones, Iquique | Echeverría, Marco | 2709 | [48] | |
3 | 09/08/1997 | Deportes Arica | 0 - 0 | Unión Santa Cruz | Carlos Dittborn, Arica | Mussa, Alejandro | 2489 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Deportes Melipilla | 4 - 2 | Regional Atacama | Roberto Bravo, Melipilla | Osorio, Jorge | 368 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Cobresal | 1 - 0 | Magallanes | El Cobre, El Salvador | Osorio, Luis | 908 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Everton de Viña del Mar | 1 - 0 | Deportes Linares | Sausalito, Viña del Mar | González, Rodrigo | 3347 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Ñublense | 0 - 1 | O'Higgins | Nelson Oyarzún, Chillán | Jara, Guillermo | 2374 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Arturo Fernández Vial | 0 - 1 | Deportes Ovalle | Collao, Concepción | Selman, Rubén | 852 | [48] | |
3 | 10/08/1997 | Unión San Felipe | 2 - 1 | Rangers | Municipal, San Felipe | Acuña, Lorenzo | 987 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 23/08/1997 | Santiago Morning | 2 - 1 | Everton de Viña del Mar | Santa Laura, Independencia | Sepúlveda, Juan Ricardo | 4627 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Magallanes | 0 - 1 | Ñublense | Santiago Bueras, Maipú | Studer, Richard | 644 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | O'Higgins | 1 - 1 | Arturo Fernández Vial | El Teniente, Rancagua | Osorio, Jorge | 2477 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Deportes Ovalle | 2 - 2 | Deportes Iquique | [69] | ||||
4 | 24/08/1997 | Rangers | 2 - 1 | Deportes Arica | Fiscal, Talca | Julio, Cristián | 1575 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Regional Atacama | 2 - 1 | Cobresal | Luis Valenzuela, Copiapó | Ponce, Eduardo | 2669 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Deportes Linares | 4 - 1 | Unión San Felipe | Municipal, San Felipe | Echeverría, Marco | 521 | [48] | |
4 | 24/08/1997 | Unión Santa Cruz | 1 - 2 | Deportes Melipilla | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Arenas, Braulio | 625 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 31/08/1997 | Deportes Melipilla | 2 - 2 | Cobresal | Roberto Bravo, Melipilla | Sepúlveda, Juan Ricardo | 1407 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Unión San Felipe | 1 - 1 | Santiago Morning | Municipal, San Felipe | Jara, Guillermo | 1322 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Everton de Viña del Mar | 4 - 1 | Deportes Ovalle | Sausalito, Viña del Mar | Osorio, Luis | 2703 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Deportes Arica | 1 - 0 | Deportes Linares | [69] | ||||
5 | 31/08/1997 | Deportes Iquique | 1 - 3 | O'Higgins | [69] | ||||
5 | 31/08/1997 | Ñublense | 1 - 0 | Regional Atacama | Nelson Oyarzún, Chillán | González, Rodrigo | 2048 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Arturo Fernández Vial | 1 - 2 | Magallanes | Collao, Concepción | Ponce, Eduardo | 765 | [48] | |
5 | 31/08/1997 | Unión Santa Cruz | 1 - 4 | Rangers | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Pozo, Pablo | [48] | [1]a | |
- | |||||||||
6 | 13/09/1997 | Santiago Morning | 2 - 1 | Deportes Arica | Santa Laura, Independencia | Osorio, Jorge | [48] | [2]a [1]b | |
6 | 13/09/1997 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Unión San Felipe | Municipal, Ovalle | Julio, Cristián | [48] | [2]b [1]c | |
6 | 13/09/1997 | O'Higgins | 2 - 2 | Everton de Viña del Mar | El Teniente, Rancagua | Echeverría, Marco | [48] | [2]c [1]d | |
6 | 14/09/1997 | Deportes Linares | 0 - 5 | Unión Santa Cruz | Fiscal, Linares | Chandía, Carlos | 200 | [48] | [2]d [3]a |
6 | 14/09/1997 | Regional Atacama | 4 - 1 | Arturo Fernández Vial | Luis Valenzuela, Copiapó | Studer, Richard | 569 | [48] | [2]e |
6 | 14/09/1997 | Magallanes | 1 - 3 | Deportes Iquique | Santiago Bueras, Maipú | Zelaya, Alejandro | [48] | [2]f [1]e | |
6 | 14/09/1997 | Rangers | 0 - 0 | Deportes Melipilla | Fiscal, Talca | Jara, Guillermo | [48] | [2]g [1]f | |
6 | 14/09/1997 | Cobresal | 8 - 0 | Ñublense | El Cobre, El Salvador | Osorio, Jorge | 322 | [48] | [2]h |
- | |||||||||
7 | 28/09/1997 | Everton de Viña del Mar | 4 - 2 | Magallanes | Sausalito, Viña del Mar | Mussa, Alejandro | 2545 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Santiago Morning | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Ponce, Eduardo | 803 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Deportes Melipilla | 2 - 1 | Ñublense | Roberto Bravo, Melipilla | Acuña, Lorenzo | 513 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Arturo Fernández Vial | 2 - 0 | Cobresal | Collao, Concepción | González, Rodrigo | 482 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Deportes Iquique | 1 - 0 | Regional Atacama | Tierra de Campeones, Iquique | Julio, Cristián | 853 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Unión San Felipe | 0 - 4 | O'Higgins | Municipal, San Felipe | Sepúlveda, Juan Ricardo | 626 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Deportes Arica | 2 - 1 | Deportes Ovalle | Carlos Dittborn, Arica | Echeverría, Marco | 1323 | [48] | |
7 | 28/09/1997 | Rangers | 1 - 1 | Deportes Linares | Fiscal, Talca | Lemus, Juan Carlos | 1928 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 05/10/1997 | Deportes Linares | 3 - 1 | Deportes Melipilla | Fiscal, Linares | Osorio, Luis | 669 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Santiago Morning | 1 - 4 | Rangers | Santa Laura, Independencia | Studer, Richard | 2836 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Unión Santa Cruz | Municipal, Ovalle | Mussa, Alejandro | 924 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | O'Higgins | 2 - 1 | Deportes Arica | El Teniente, Rancagua | Ponce, Eduardo | 2507 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Magallanes | 4 - 2 | Unión San Felipe | Santiago Bueras, Maipú | Chandía, Carlos | 935 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Regional Atacama | 2 - 1 | Everton de Viña del Mar | Luis Valenzuela, Copiapó | Osorio, Jorge | 1965 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Cobresal | 3 - 4 | Deportes Iquique | El Cobre, El Salvador | Jara, Guillermo | 664 | [48] | |
8 | 05/10/1997 | Ñublense | 0 - 2 | Arturo Fernández Vial | Nelson Oyarzún, Chillán | Echeverría, Marco | 1463 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 11/10/1997 | Deportes Iquique | 2 - 1 | Ñublense | Tierra de Campeones, Iquique | González, Rodrigo | 1643 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Deportes Linares | 2 - 3 | Santiago Morning | Fiscal, Linares | Jara, Guillermo | 1039 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Unión Santa Cruz | 0 - 1 | O'Higgins | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Julio, Cristián | 1801 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Rangers | 2 - 2 | Deportes Ovalle | Fiscal, Talca | Sepúlveda, Juan Ricardo | 1061 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Unión San Felipe | 2 - 1 | Regional Atacama | Municipal, San Felipe | Acuña, Lorenzo | 348 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Everton de Viña del Mar | 3 - 0 | Cobresal | Sausalito, Viña del Mar | Osorio, Luis | 3522 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Deportes Melipilla | 1 - 0 | Arturo Fernández Vial | Roberto Bravo, Melipilla | Pozo, Pablo | 979 | [48] | |
9 | 11/10/1997 | Deportes Arica | 1 - 1 | Magallanes | Carlos Dittborn, Arica | Osorio, Jorge | 1421 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 18/10/1997 | Ñublense | 1 - 4 | Everton de Viña del Mar | Nelson Oyarzún, Chillán | Jara, Guillermo | 1092 | [48] | |
10 | 18/10/1997 | O'Higgins | 1 - 1 | Rangers | El Teniente, Rancagua | Mussa, Alejandro | 2448 | [48] | |
10 | 18/10/1997 | Arturo Fernández Vial | 1 - 2 | Deportes Iquique | Collao, Concepción | Osorio, Jorge | 818 | [48] | |
10 | 19/10/1997 | Santiago Morning | 0 - 1 | Deportes Melipilla | Santa Laura, Independencia | Echeverría, Marco | 1500 | [48] | |
10 | 19/10/1997 | Magallanes | 3 - 1 | Unión Santa Cruz | Santiago Bueras, Maipú | Osorio, Luis | 1261 | [48] | |
10 | 19/10/1997 | Regional Atacama | 3 - 1 | Deportes Arica | Luis Valenzuela, Copiapó | Chandía, Carlos | 1530 | [48] | |
10 | 19/10/1997 | Cobresal | 4 - 2 | Unión San Felipe | El Cobre, El Salvador | Studer, Richard | 507 | [48] | |
10 | 19/10/1997 | Deportes Ovalle | 0 - 1 | Deportes Linares | [69] | [4]a | |||
- | |||||||||
11 | 25/10/1997 | Santiago Morning | 2 - 1 | Deportes Ovalle | Santa Laura, Independencia | Chandía, Carlos | 1367 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Deportes Melipilla | 1 - 2 | Deportes Iquique | Roberto Bravo, Melipilla | Ponce, Eduardo | 1348 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Deportes Linares | 0 - 1 | O'Higgins | Fiscal, Linares | Selman, Rubén | 1274 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Everton de Viña del Mar | 2 - 0 | Arturo Fernández Vial | Sausalito, Viña del Mar | Sepúlveda, Juan Ricardo | 4627 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Unión San Felipe | 1 - 0 | Ñublense | Municipal, San Felipe | Mussa, Alejandro | 386 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Deportes Arica | 2 - 4 | Cobresal | Carlos Dittborn, Arica | Julio, Cristián | 793 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Unión Santa Cruz | 3 - 1 | Regional Atacama | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Studer, Richard | 450 | [48] | |
11 | 26/10/1997 | Rangers | 2 - 0 | Magallanes | Fiscal, Talca | Acuña, Lorenzo | 1474 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 01/11/1997 | Deportes Ovalle | 3 - 0 | Deportes Melipilla | Municipal, Ovalle | Jara, Guillermo | 443 | [48] | |
12 | 01/11/1997 | O'Higgins | 1 - 1 | Santiago Morning | El Teniente, Rancagua | Osorio, Luis | 4108 | [48] | |
12 | 01/11/1997 | Arturo Fernández Vial | 4 - 0 | Unión San Felipe | Collao, Concepción | Chandía, Carlos | 523 | [48] | |
12 | 02/11/1997 | Deportes Iquique | 4 - 1 | Everton de Viña del Mar | Tierra de Campeones, Iquique | Imperatore, Salvador | 14000 | [48] | [3]b |
12 | 02/11/1997 | Regional Atacama | 0 - 0 | Rangers | Luis Valenzuela, Copiapó | Osorio, Jorge | 1809 | [48] | |
12 | 02/11/1997 | Cobresal | 4 - 0 | Unión Santa Cruz | El Cobre, El Salvador | Sepúlveda, Juan Ricardo | 497 | [48] | |
12 | 02/11/1997 | Magallanes | 1 - 2 | Deportes Linares | Santiago Bueras, Maipú | Echeverría, Marco | 1500 | [48] | [3]c |
12 | 02/11/1997 | Ñublense | 4 - 1 | Deportes Arica | Nelson Oyarzún, Chillán | Ponce, Eduardo | 1040 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 09/11/1997 | Unión San Felipe | 0 - 0 | Deportes Iquique | Municipal, San Felipe | Jara, Guillermo | 634 | [48] | |
13 | 09/11/1997 | Rangers | 3 - 1 | Cobresal | Fiscal, Talca | Studer, Richard | 1154 | [48] | |
13 | 09/11/1997 | Deportes Arica | 4 - 1 | Arturo Fernández Vial | Carlos Dittborn, Arica | Acuña, Lorenzo | 1351 | [48] | |
13 | 09/11/1997 | Deportes Melipilla | 0 - 1 | Everton de Viña del Mar | [69] | ||||
13 | 09/11/1997 | Santiago Morning | 2 - 0 | Magallanes | [69] | ||||
13 | 09/11/1997 | Deportes Linares | 3 - 1 | Regional Atacama | Fiscal, Linares | González, Rodrigo | 1215 | [48] | |
13 | 09/11/1997 | Unión Santa Cruz | 1 - 1 | Ñublense | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Lemus, Juan Carlos | 1508 | [48] | |
13 | 09/11/1997 | Deportes Ovalle | 3 - 2 | O'Higgins | Municipal, Ovalle | Mussa, Alejandro | 881 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 15/11/1997 | Deportes Iquique | 5 - 1 | Deportes Arica | [69] | ||||
14 | 15/11/1997 | Everton de Viña del Mar | 4 - 1 | Unión San Felipe | Sausalito, Viña del Mar | Mussa, Alejandro | 5181 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | O'Higgins | 2 - 1 | Deportes Melipilla | El Teniente, Rancagua | Chandía, Carlos | 1756 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | Cobresal | 7 - 1 | Deportes Linares | El Cobre, El Salvador | Osorio, Jorge | 352 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | Magallanes | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Santiago Bueras, Maipú | Studer, Richard | 458 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | Regional Atacama | 3 - 2 | Santiago Morning | Luis Valenzuela, Copiapó | Echeverría, Marco | 2381 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | Ñublense | 0 - 1 | Rangers | Nelson Oyarzún, Chillán | Acuña, Lorenzo | 2189 | [48] | |
14 | 15/11/1997 | Arturo Fernández Vial | 1 - 1 | Unión Santa Cruz | Collao, Concepción | Ponce, Eduardo | 503 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 23/11/1997 | Deportes Melipilla | 0 - 4 | Unión San Felipe | Roberto Bravo, Melipilla | Julio, Cristián | 253 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Deportes Arica | 1 - 2 | Everton de Viña del Mar | Carlos Dittborn, Arica | Guerrero, Iván | 2456 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Unión Santa Cruz | 0 - 2 | Deportes Iquique | Joaquín Muñoz, Santa Cruz | Osorio, Luis | 4110 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Rangers | 1 - 0 | Arturo Fernández Vial | Fiscal, Talca | Mussa, Alejandro | 1824 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Deportes Linares | 1 - 2 | Ñublense | Fiscal, Linares | Jara, Guillermo | 1508 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Regional Atacama | Municipal, Ovalle | Chandía, Carlos | 481 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | O'Higgins | 3 - 2 | Magallanes | El Teniente, Rancagua | Ponce, Eduardo | 1049 | [48] | |
15 | 23/11/1997 | Santiago Morning | 2 - 1 | Cobresal | Santa Laura, Independencia | González, Rodrigo | 2176 | [48] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Iquique | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 | 33 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 32 | |
3 | O'Higgins | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 17 | 11 | 30 | |
4 | Santiago Morning | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 27 | |
5 | Rangers | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | |
6 | Cobresal | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 25 | 16 | 23 | |
7 | Deportes Ovalle | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 22 | |
8 | Deportes Melipilla | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | |
9 | Unión San Felipe | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
10 | Regional Atacama | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
11 | Magallanes | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
12 | Deportes Linares | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
13 | Arturo Fernández Vial | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
14 | Deportes Arica | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 14 | |
15 | Ñublense | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 14 | |
16 | Unión Santa Cruz | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Iquique | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 | 33 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 32 | |
3 | O'Higgins | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 17 | 11 | 30 | |
4 | Santiago Morning | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 27 | |
5 | Rangers | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 | |
6 | Cobresal | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 25 | 16 | 23 | |
7 | Deportes Ovalle | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 22 | |
8 | Deportes Melipilla | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | |
9 | Unión San Felipe | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
10 | Regional Atacama | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
11 | Magallanes | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
12 | Deportes Linares | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
13 | Arturo Fernández Vial | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
14 | Deportes Arica | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 14 | |
15 | Ñublense | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 14 | |
16 | Unión Santa Cruz | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1997:
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Clausura
Primera División 1997 Apertura
Primera División B Apertura 1997
Primera División B Clausura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997
Copa América 1997
Copa Confederaciones 1997
Copa UNCAF 1997
Copa del Caribe 1997
Copa COSAFA 1997
Copa SAFF 1997
Copa Libertadores 1997
Copa Conmebol 1997
Supercopa Sudamericana 1997
Recopa Sudamericana 1997
Copa Intercontinental 1997
Copa Interamericana 1997
Primera División 1997 Clausura
Primera División 1997 Apertura
Primera División B Apertura 1997
Primera División B Clausura 1997
Tercera División 1997
Cuarta División 1997