Segunda División 1984
Información GeneralGoles son AmoresLa esencia del fútbolCompletitud
Primera División B | |
1984 | |
33 | |
Unión La Calera (2) | |
15/07/1984 | |
01/12/1984 | |
18 equipos | |
152 partidos | |
85 partidos. (55.92%) | |
41 partidos. (26.97%) | |
26 partidos. (17.11%) |
360 | |
225 goles. (62.50%) | |
135 goles. (37.50%) | |
2.37 goles/partido | |
Empates a cero: | 13 partidos. (8.55%) |
1 o 2 goles: | 78 partidos. (51.32%) |
3 o 4 goles: | 41 partidos. (26.97%) |
5 o más goles: | 20 partidos. (13.16%) |
Zona Norte, jornada 5 | - Curicó Unido 5-0 General Velásquez |
Zona Norte, jornada 6 | - Súper Lo Miranda 3-4 Curicó Unido |
321,369 personas | |
2,114 personas/partido | |
20,870 - Deportes Concepción 1 - 0 Deportes Laja | |
4,872 - Deportes Concepción | |
4,661 - Deportes Laja |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
152/152 (100.00%) | |
152/152 (100.00%) | |
152/152 (100.00%) | |
151/152 (99.34%) | |
151/152 (99.34%) |
Partidos
Zona NorteZona SurAscenso Zona NorteDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/1984 | Iván Mayo | 1 - 1 | General Velásquez | Municipal, Villa Alemana | Valladares, Ramón | 801 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Unión La Calera | 1 - 2 | Súper Lo Miranda | Municipal, La Calera | Guerrero, Iván | 782 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Deportes Ovalle | 3 - 1 | Curicó Unido | Municipal, Ovalle | Mondría, Néstor | 688 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Quintero Unido | 2 - 1 | Unión Santa Cruz | Municipal, Quintero | Donoso, Raúl | 692 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 22/07/1984 | General Velásquez | 1 - 1 | Quintero Unido | Municipal, San Vicente | Arriagada, Víctor | 913 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Municipal, Santa Cruz | Cruz, Jorge | 1170 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Curicó Unido | 2 - 1 | Deportes Linares | La Granja, Curicó | Luengo, Miguel Ángel | 2305 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Súper Lo Miranda | 4 - 1 | Iván Mayo | Ignacio Vial, Lo Miranda | Valenzuela, Ricardo | 536 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 28/07/1984 | Deportes Ovalle | 2 - 0 | General Velásquez | Municipal, Ovalle | Muñoz, René | 833 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Quintero Unido | 1 - 1 | Súper Lo Miranda | Municipal, Quintero | Valladares, Ramón | 1074 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Iván Mayo | 2 - 4 | Unión La Calera | Municipal, Villa Alemana | Donoso, Raúl | 736 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Deportes Linares | 1 - 2 | Unión Santa Cruz | Municipal, Linares | Guerrero, Iván | 798 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 05/08/1984 | General Velásquez | 3 - 1 | Deportes Linares | Municipal, San Vicente | Rojas, Eduardo | 699 | [48] | |
4 | 05/08/1984 | Unión La Calera | 1 - 2 | Quintero Unido | Municipal, Quillota | Cornejo, Isidro | 6316 | [48] | [1]a |
4 | 05/08/1984 | Súper Lo Miranda | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Ignacio Vial, Lo Miranda | Toledo, Segundo | 646 | [48] | |
4 | 05/08/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Curicó Unido | Municipal, Santa Cruz | Valenzuela, Ricardo | 2563 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 12/08/1984 | Deportes Ovalle | 2 - 2 | Unión La Calera | Municipal, Ovalle | Navarrete, Luis | 1285 | [48] | |
5 | 12/08/1984 | Quintero Unido | 0 - 0 | Iván Mayo | Municipal, Quintero | Guerrero, Iván | 1100 | [48] | |
5 | 12/08/1984 | Curicó Unido | 5 - 0 | General Velásquez | La Granja, Curicó | Gutiérrez, Alan | 1915 | [48] | |
5 | 12/08/1984 | Deportes Linares | 1 - 0 | Súper Lo Miranda | Municipal, Linares | Cornejo, Isidro | 701 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 19/08/1984 | Iván Mayo | 1 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, Villa Alemana | Rojas, Eduardo | 812 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | Unión La Calera | 0 - 0 | Deportes Linares | Municipal, La Calera | Valenzuela, Ricardo | 1085 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | Súper Lo Miranda | 3 - 4 | Curicó Unido | Ignacio Vial, Lo Miranda | Arriagada, Víctor | 1014 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | General Velásquez | 2 - 2 | Unión Santa Cruz | Municipal, San Vicente | Mondría, Néstor | 1153 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 26/08/1984 | Unión Santa Cruz | 3 - 1 | Súper Lo Miranda | Municipal, Santa Cruz | Rojas, Eduardo | 1414 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Deportes Linares | 1 - 0 | Iván Mayo | Municipal, Linares | Muñoz, René | 784 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Deportes Ovalle | 1 - 1 | Quintero Unido | Municipal, Ovalle | Luengo, Miguel Ángel | 1520 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Curicó Unido | 2 - 1 | Unión La Calera | La Granja, Curicó | Valladares, Ramón | 2528 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 02/09/1984 | Quintero Unido | 0 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Quintero | Toledo, Segundo | 875 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Iván Mayo | 3 - 3 | Curicó Unido | Municipal, Villa Alemana | Cornejo, Iván | 864 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Unión La Calera | 1 - 3 | Unión Santa Cruz | Municipal, La Calera | Gutiérrez, Alan | 861 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Súper Lo Miranda | 1 - 1 | General Velásquez | Ignacio Vial, Lo Miranda | Cruz, Jorge | 616 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 09/09/1984 | General Velásquez | 1 - 2 | Unión La Calera | Municipal, San Vicente | Donoso, Raúl | 776 | [48] | |
9 | 09/09/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Iván Mayo | Municipal, Santa Cruz | Navarrete, Luis | 1465 | [48] | |
9 | 09/09/1984 | Curicó Unido | 1 - 1 | Quintero Unido | La Granja, Curicó | Rojas, Eduardo | 2684 | [48] | |
9 | 09/09/1984 | Deportes Linares | 4 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, Linares | Gutiérrez, Alan | 851 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 16/09/1984 | General Velásquez | 1 - 0 | Iván Mayo | Municipal, San Vicente | Rojas, Eduardo | 611 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Súper Lo Miranda | 1 - 3 | Unión La Calera | Ignacio Vial, Lo Miranda | Luengo, Miguel Ángel | 437 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Curicó Unido | 3 - 1 | Deportes Ovalle | La Granja, Curicó | Cruz, Jorge | 1053 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Unión Santa Cruz | 2 - 0 | Quintero Unido | Municipal, Santa Cruz | Arriagada, Víctor | 1910 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 23/09/1984 | Quintero Unido | 2 - 0 | General Velásquez | Municipal, Quintero | Mondría, Néstor | 513 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Deportes Ovalle | 0 - 0 | Unión Santa Cruz | Municipal, Ovalle | Guerrero, Iván | 971 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Iván Mayo | 2 - 1 | Súper Lo Miranda | Municipal, Villa Alemana | Donoso, Raúl | 214 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Deportes Linares | 1 - 1 | Curicó Unido | Municipal, Linares | Luengo, Miguel Ángel | 1275 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 30/09/1984 | General Velásquez | 2 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, San Vicente | Navarrete, Luis | 578 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Súper Lo Miranda | 3 - 0 | Quintero Unido | Ignacio Vial, Lo Miranda | Gutiérrez, Alan | 381 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Unión La Calera | 1 - 1 | Iván Mayo | Municipal, La Calera | Toledo, Segundo | 824 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Santa Cruz | Mondría, Néstor | 1643 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 07/10/1984 | Deportes Linares | 2 - 1 | General Velásquez | Municipal, Linares | Valladares, Ramón | 890 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Deportes Ovalle | 1 - 0 | Súper Lo Miranda | Municipal, Ovalle | Mondría, Néstor | 773 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Quintero Unido | 0 - 0 | Unión La Calera | Municipal, Quintero | Valenzuela, Ricardo | 775 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Curicó Unido | 1 - 0 | Unión Santa Cruz | La Granja, Curicó | Donoso, Raúl | 4352 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 14/10/1984 | Iván Mayo | 2 - 1 | Quintero Unido | Municipal, Villa Alemana | Cruz, Jorge | 631 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | Unión La Calera | 1 - 0 | Deportes Ovalle | Municipal, La Calera | Arriagada, Víctor | 707 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Deportes Linares | Ignacio Vial, Lo Miranda | Valenzuela, Ricardo | 609 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | General Velásquez | 0 - 3 | Curicó Unido | Municipal, San Vicente | Romero, Iván | 1344 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 21/10/1984 | Curicó Unido | 0 - 1 | Súper Lo Miranda | La Granja, Curicó | Navarrete, Luis | 3583 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Deportes Linares | 0 - 1 | Unión La Calera | Municipal, Linares | Rojas, Eduardo | 750 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Deportes Ovalle | 3 - 1 | Iván Mayo | Municipal, Ovalle | Valladares, Ramón | 842 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 0 | General Velásquez | Municipal, Santa Cruz | Gutiérrez, Alan | 1978 | [48] | |
- | |||||||||
16 | 27/10/1984 | Quintero Unido | 0 - 1 | Deportes Ovalle | Municipal, Quintero | Cornejo, Isidro | 613 | [48] | |
16 | 27/10/1984 | Iván Mayo | 1 - 1 | Deportes Linares | Municipal, Villa Alemana | Arriagada, Víctor | 324 | [48] | |
16 | 27/10/1984 | Unión La Calera | 1 - 1 | Curicó Unido | Municipal, La Calera | Mondría, Néstor | 1008 | [48] | |
16 | 27/10/1984 | Súper Lo Miranda | 1 - 0 | Unión Santa Cruz | Ignacio Vial, Lo Miranda | Cruz, Jorge | 974 | [48] | |
- | |||||||||
17 | 04/11/1984 | Deportes Linares | 1 - 1 | Quintero Unido | Municipal, Linares | Guerrero, Iván | 628 | [48] | |
17 | 04/11/1984 | Curicó Unido | 0 - 2 | Iván Mayo | La Granja, Curicó | Toledo, Segundo | 2678 | [48] | |
17 | 04/11/1984 | Unión Santa Cruz | 1 - 3 | Unión La Calera | Municipal, Santa Cruz | Luengo, Miguel Ángel | 807 | [48] | |
17 | 04/11/1984 | General Velásquez | 0 - 2 | Súper Lo Miranda | Municipal, San Vicente | Donoso, Raúl | 371 | [48] | [2]a |
- | |||||||||
18 | 11/11/1984 | Deportes Ovalle | 0 - 0 | Deportes Linares | Municipal, Ovalle | Mondría, Néstor | 1431 | [48] | |
18 | 11/11/1984 | Iván Mayo | 4 - 1 | Unión Santa Cruz | Municipal, Villa Alemana | Valenzuela, Ricardo | 928 | [48] | |
18 | 11/11/1984 | Quintero Unido | 3 - 2 | Curicó Unido | Municipal, Quintero | Arriagada, Víctor | 833 | [48] | |
18 | 11/11/1984 | Unión La Calera | 2 - 0 | General Velásquez | Municipal, La Calera | Cruz, Jorge | 1646 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/07/1984 | Deportes Puerto Montt | 2 - 1 | Provincial Osorno | Chinquihue, Puerto Montt | Cornejo, Isidro | 1902 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Iberia Bio-Bio | 3 - 1 | Malleco Unido | Fiscal, Los Ángeles | Luengo, Miguel Ángel | 1269 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Lota Schwager | Parque Municipal, Valdivia | Muñoz, René | 1052 | [48] | |
1 | 15/07/1984 | Deportes Concepción | 2 - 0 | Deportes Victoria | Collao, Concepción | Rojas, Eduardo | 807 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 22/07/1984 | Provincial Osorno | 0 - 2 | Deportes Concepción | Parque Schott, Osorno | Navarrete, Luis | 3525 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Valdivia | Alberto Larraguibel, Angol | Cornejo, Isidro | 1012 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Lota Schwager | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | Federico Schwager, Coronel | Gutiérrez, Alan | 1312 | [48] | |
2 | 22/07/1984 | Deportes Victoria | 5 - 1 | Deportes Laja | Municipal, Victoria | Toledo, Segundo | 1033 | [48] | |
- | |||||||||
3 | 28/07/1984 | Deportes Laja | 0 - 0 | Provincial Osorno | Facela, Laja | Gutiérrez, Alan | 1327 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Deportes Concepción | 1 - 0 | Lota Schwager | Collao, Concepción | Mondría, Néstor | 4315 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Parque Municipal, Valdivia | Rojas, Eduardo | 2555 | [48] | |
3 | 28/07/1984 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Malleco Unido | Chinquihue, Puerto Montt | Navarrete, Luis | 3028 | [48] | |
- | |||||||||
4 | 05/08/1984 | Lota Schwager | 2 - 0 | Deportes Laja | Federico Schwager, Coronel | Cruz, Jorge | 1252 | [48] | |
4 | 05/08/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Deportes Puerto Montt | Fiscal, Los Ángeles | Mondría, Néstor | 1931 | [48] | |
4 | 05/08/1984 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Concepción | Alberto Larraguibel, Angol | Arriagada, Víctor | 1152 | [48] | |
4 | 05/08/1984 | Provincial Osorno | 1 - 3 | Deportes Victoria | Parque Schott, Osorno | Luengo, Miguel Ángel | 6703 | [48] | |
- | |||||||||
5 | 12/08/1984 | Deportes Laja | 2 - 0 | Malleco Unido | Facela, Laja | Valladares, Ramón | 1136 | [48] | |
5 | 12/08/1984 | Deportes Victoria | 3 - 2 | Lota Schwager | Municipal, Victoria | Luengo, Miguel Ángel | 1006 | [48] | |
5 | 12/08/1984 | Deportes Concepción | 3 - 2 | Iberia Bio-Bio | Collao, Concepción | Muñoz, René | 2517 | [48] | |
5 | 15/08/1984 | Deportes Puerto Montt | 3 - 0 | Deportes Valdivia | Chinquihue, Puerto Montt | Toledo, Segundo | 4747 | [48] | |
- | |||||||||
6 | 19/08/1984 | Malleco Unido | 3 - 3 | Deportes Victoria | Alberto Larraguibel, Angol | Cruz, Jorge | 1913 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | Lota Schwager | 2 - 1 | Provincial Osorno | Federico Schwager, Coronel | Toledo, Segundo | 1681 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Deportes Laja | Fiscal, Los Ángeles | Navarrete, Luis | 2056 | [48] | |
6 | 19/08/1984 | Deportes Valdivia | 1 - 1 | Deportes Concepción | Parque Municipal, Valdivia | Gutiérrez, Alan | 1951 | [48] | |
- | |||||||||
7 | 25/08/1984 | Deportes Concepción | 0 - 0 | Deportes Puerto Montt | Collao, Concepción | Donoso, Raúl | 2757 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Deportes Laja | 0 - 0 | Deportes Valdivia | Facela, Laja | Mondría, Néstor | 1471 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Provincial Osorno | 1 - 0 | Malleco Unido | Parque Schott, Osorno | Guerrero, Iván | 2542 | [48] | |
7 | 26/08/1984 | Deportes Victoria | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Municipal, Victoria | Cornejo, Isidro | 1783 | [48] | |
- | |||||||||
8 | 02/09/1984 | Malleco Unido | 2 - 0 | Lota Schwager | Alberto Larraguibel, Angol | Valenzuela, Ricardo | 1095 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Provincial Osorno | Fiscal, Los Ángeles | Arriagada, Víctor | 1644 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Deportes Valdivia | 3 - 3 | Deportes Victoria | Parque Municipal, Valdivia | Navarrete, Luis | 2505 | [48] | |
8 | 02/09/1984 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes Laja | Chinquihue, Puerto Montt | Luengo, Miguel Ángel | 4361 | [48] | |
- | |||||||||
9 | 05/08/1984 | Provincial Osorno | 0 - 1 | Deportes Valdivia | Parque Schott, Osorno | Donoso, Raúl | 2947 | [48] | [3]a |
9 | 09/09/1984 | Lota Schwager | 0 - 1 | Iberia Bio-Bio | Federico Schwager, Coronel | Valladares, Ramón | 1016 | [48] | |
9 | 09/09/1984 | Deportes Laja | 2 - 1 | Deportes Concepción | Facela, Laja | Guerrero, Iván | 1698 | [48] | |
9 | 09/09/1984 | Deportes Victoria | 1 - 2 | Deportes Puerto Montt | Municipal, Victoria | Muñoz, René | 1545 | [48] | |
- | |||||||||
10 | 16/09/1984 | Malleco Unido | 1 - 2 | Iberia Bio-Bio | Alberto Larraguibel, Angol | Toledo, Segundo | 1972 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Lota Schwager | 3 - 2 | Deportes Valdivia | Federico Schwager, Coronel | Guerrero, Iván | 1220 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Deportes Victoria | 0 - 0 | Deportes Concepción | Municipal, Victoria | Valenzuela, Ricardo | 1551 | [48] | |
10 | 16/09/1984 | Provincial Osorno | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Parque Schott, Osorno | Mondría, Néstor | 5134 | [48] | |
- | |||||||||
11 | 22/09/1984 | Deportes Concepción | 3 - 0 | Provincial Osorno | Collao, Concepción | Cruz, Jorge | 1779 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Deportes Valdivia | 1 - 2 | Malleco Unido | Parque Municipal, Valdivia | Arriagada, Víctor | 2121 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Deportes Laja | 0 - 0 | Deportes Victoria | Facela, Laja | Navarrete, Luis | 1429 | [48] | |
11 | 23/09/1984 | Deportes Puerto Montt | 0 - 0 | Lota Schwager | Chinquihue, Puerto Montt | Gutiérrez, Alan | 4599 | [48] | |
- | |||||||||
12 | 30/09/1984 | Provincial Osorno | 3 - 2 | Deportes Laja | Parque Schott, Osorno | Valenzuela, Ricardo | 3805 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Lota Schwager | 1 - 1 | Deportes Concepción | Federico Schwager, Coronel | Arriagada, Víctor | 2329 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 0 | Deportes Valdivia | Fiscal, Los Ángeles | Cruz, Jorge | 2402 | [48] | |
12 | 30/09/1984 | Malleco Unido | 1 - 0 | Deportes Puerto Montt | Alberto Larraguibel, Angol | Rojas, Eduardo | 1144 | [48] | |
- | |||||||||
13 | 06/10/1984 | Deportes Concepción | 2 - 0 | Malleco Unido | Collao, Concepción | Luengo, Miguel Ángel | 2811 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Deportes Laja | 2 - 1 | Lota Schwager | Facela, Laja | Rojas, Eduardo | 1595 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Deportes Victoria | 1 - 1 | Provincial Osorno | Municipal, Victoria | Cornejo, Isidro | 1309 | [48] | |
13 | 07/10/1984 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Chinquihue, Puerto Montt | Guerrero, Iván | 4766 | [48] | |
- | |||||||||
14 | 14/10/1984 | Lota Schwager | 2 - 1 | Deportes Victoria | Federico Schwager, Coronel | Luengo, Miguel Ángel | 396 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | Malleco Unido | 4 - 1 | Deportes Laja | Alberto Larraguibel, Angol | Gutiérrez, Alan | 1424 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 0 | Deportes Concepción | Fiscal, Los Ángeles | Cornejo, Isidro | 3233 | [48] | |
14 | 14/10/1984 | Deportes Valdivia | 2 - 0 | Deportes Puerto Montt | Parque Municipal, Valdivia | Navarrete, Luis | 3070 | [48] | |
- | |||||||||
15 | 21/10/1984 | Deportes Concepción | 2 - 0 | Deportes Valdivia | Collao, Concepción | Toledo, Segundo | 3005 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Deportes Laja | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Facela, Laja | Donoso, Raúl | 2438 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Provincial Osorno | 1 - 0 | Lota Schwager | Parque Schott, Osorno | Mondría, Néstor | 4220 | [48] | |
15 | 21/10/1984 | Deportes Victoria | 1 - 4 | Malleco Unido | Municipal, Victoria | Guerrero, Iván | 1931 | [48] | |
- | |||||||||
16 | 27/10/1984 | Deportes Puerto Montt | 0 - 1 | Deportes Concepción | Chinquihue, Puerto Montt | Donoso, Raúl | 4030 | [48] | |
16 | 28/10/1984 | Iberia Bio-Bio | 2 - 1 | Deportes Victoria | Fiscal, Los Ángeles | Valenzuela, Ricardo | 1215 | [48] | |
16 | 28/10/1984 | Malleco Unido | 0 - 0 | Provincial Osorno | Alberto Larraguibel, Angol | Toledo, Segundo | 1416 | [48] | |
16 | 28/10/1984 | Deportes Valdivia | 1 - 0 | Deportes Laja | Parque Municipal, Valdivia | Luengo, Miguel Ángel | 2488 | [48] | |
- | |||||||||
17 | 01/11/1984 | Provincial Osorno | 1 - 0 | Iberia Bio-Bio | Parque Schott, Osorno | 4216 | [48] | ||
17 | 04/11/1984 | Lota Schwager | 1 - 0 | Malleco Unido | Federico Schwager, Coronel | Navarrete, Luis | [48] | ||
17 | 04/11/1984 | Deportes Victoria | 3 - 3 | Deportes Valdivia | Municipal, Victoria | Valladares, Ramón | 1357 | [48] | |
17 | 04/11/1984 | Deportes Laja | 3 - 0 | Deportes Puerto Montt | Facela, Laja | Cornejo, Isidro | 1817 | [48] | |
- | |||||||||
18 | 11/11/1984 | Iberia Bio-Bio | 1 - 1 | Lota Schwager | Fiscal, Los Ángeles | Cornejo, Isidro | 2456 | [48] | |
18 | 11/11/1984 | Deportes Concepción | 1 - 0 | Deportes Laja | Collao, Concepción | Rojas, Eduardo | 20870 | [48] | [4]a |
18 | 11/11/1984 | Deportes Puerto Montt | 1 - 0 | Deportes Victoria | Chinquihue, Puerto Montt | Robles Mella, Carlos | 4371 | [48] | |
18 | 11/11/1984 | Deportes Valdivia | 2 - 1 | Provincial Osorno | Parque Municipal, Valdivia | Silva, Hernán | 7613 | [48] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/11/1984 | Unión Santa Cruz | 0 - 3 | Súper Lo Miranda | El Teniente, Rancagua (Neutral) | Espinoza, Ulises | 5520 | [48] | [5]a |
1 | 14/11/1984 | Curicó Unido | 2 - 3 | Unión La Calera | El Teniente, Rancagua (Neutral) | Budge, Guillermo | 5520 | [48] | [6]a |
- | |||||||||
2 | 17/11/1984 | Curicó Unido | 2 - 0 | Súper Lo Miranda | Sausalito, Viña del Mar (Neutral) | Campos, Javier | 5024 | [48] | [5]b |
2 | 17/11/1984 | Unión La Calera | 2 - 0 | Unión Santa Cruz | Sausalito, Viña del Mar (Neutral) | Marín, Enrique | 5024 | [48] | [6]b |
- | |||||||||
3 | 20/11/1984 | Unión Santa Cruz | 3 - 2 | Curicó Unido | Santa Laura, Independencia (Neutral) | Massardo, Jorge | 8267 | [48] | [5]c |
3 | 20/11/1984 | Unión La Calera | 1 - 0 | Súper Lo Miranda | Santa Laura, Independencia (Neutral) | Silva, Hernán | 8267 | [48] | [6]c |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/11/1984 | Unión La Calera | 3 - 0 | Deportes Concepción | Municipal, La Calera | Vásquez, Sergio | 4943 | [48] | |
- | |||||||||
2 | 01/12/1984 | Deportes Concepción | 2 - 2 | Unión La Calera | Collao, Concepción | Castro, Gastón | 4986 | [48] |
Tablas de Posiciones
Zona NorteZona SurAscenso Zona NorteTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Santa Cruz | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
2 | Unión La Calera | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 19 | |
3 | Curicó Unido | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
4 | Súper Lo Miranda | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
5 | Deportes Ovalle | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
6 | Quintero Unido | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 | |
7 | Deportes Linares | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
8 | Iván Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
9 | General Velásquez | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 10 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 22 | |
2 | Deportes Puerto Montt | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 17 | |
3 | Malleco Unido | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
4 | Lota Schwager | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
5 | Iberia Bio-Bio | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
6 | Deportes Valdivia | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
7 | Deportes Victoria | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
8 | Deportes Laja | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 | |
9 | Provincial Osorno | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Curicó Unido | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
3 | Súper Lo Miranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
4 | Unión Santa Cruz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 28 | |
2 | Deportes Concepción | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
3 | Unión Santa Cruz | 19 | 10 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 | |
4 | Curicó Unido | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 | 20 | |
