Segunda División 1980
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
1980 | |
29 | |
San Luis de Quillota (3) | |
00/00/1980 | |
23/11/1980 | |
22 equipos | |
462 partidos | |
242 partidos. (52.38%) | |
149 partidos. (32.25%) | |
71 partidos. (15.37%) |
1277 | |
800 goles. (62.65%) | |
477 goles. (37.35%) | |
2.76 goles/partido | |
Empates a cero: | 29 partidos. (6.28%) |
1 o 2 goles: | 203 partidos. (43.94%) |
3 o 4 goles: | 161 partidos. (34.85%) |
5 o más goles: | 69 partidos. (14.94%) |
Fase Regular, jornada 30 | - Santiago Morning 6-0 Curicó Unido |
Fase Regular, jornada 35 | - Independiente 0-6 Deportes Linares |
Fase Regular, jornada 14 | - Regional Atacama 7-4 Iberia Bio-Bio |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
462/462 (100.00%) | |
462/462 (100.00%) | |
2/462 (0.43%) | |
0/462 (0.00%) | |
0/462 (0.00%) |
Partidos
Fase Regular
Tablas de Posiciones
Fase RegularTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Luis de Quillota | 42 | 21 | 15 | 6 | 72 | 41 | 31 | 59 | [1]a |
2 | Ñublense | 42 | 20 | 15 | 7 | 69 | 45 | 24 | 55 | |
3 | Santiago Morning | 42 | 19 | 13 | 10 | 67 | 49 | 18 | 51 | |
4 | Deportes La Serena | 42 | 15 | 19 | 8 | 57 | 45 | 12 | 50 | [2]a |
5 | Huachipato | 42 | 16 | 15 | 11 | 58 | 48 | 10 | 48 | [2]b |
6 | Deportes Arica | 42 | 18 | 11 | 13 | 64 | 61 | 3 | 47 | |
7 | Deportes Antofagasta | 42 | 15 | 16 | 11 | 67 | 52 | 15 | 46 | |
8 | Malleco Unido | 42 | 15 | 15 | 12 | 59 | 57 | 2 | 45 | |
9 | Deportes Linares | 42 | 14 | 16 | 12 | 61 | 53 | 8 | 44 | |
10 | Unión La Calera | 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 42 | |
11 | San Antonio Unido | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 61 | 5 | 41 | |
12 | Iberia Bio-Bio | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 65 | 1 | 41 | |
13 | Talagante Ferro | 42 | 13 | 14 | 15 | 60 | 63 | -3 | 40 | |
14 | Cobresal | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 63 | -3 | 39 | |
15 | Unión San Felipe | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 62 | -9 | 38 | |
16 | Regional Atacama | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 71 | -13 | 38 | |
17 | Deportes Colchagua | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 54 | -5 | 37 | |
18 | Rangers | 42 | 11 | 12 | 19 | 52 | 63 | -11 | 35 | [2]c |
19 | Deportes Ovalle | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 58 | -14 | 34 | |
20 | Trasandino de Los Andes | 42 | 10 | 14 | 18 | 47 | 65 | -18 | 34 | |
21 | Independiente | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 74 | -23 | 34 | |
22 | Curicó Unido | 42 | 9 | 13 | 20 | 43 | 66 | -23 | 31 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Luis de Quillota | 42 | 21 | 15 | 6 | 72 | 41 | 31 | 59 | |
2 | Ñublense | 42 | 20 | 15 | 7 | 69 | 45 | 24 | 55 | |
3 | Santiago Morning | 42 | 19 | 13 | 10 | 67 | 49 | 18 | 51 | |
4 | Deportes La Serena | 42 | 15 | 19 | 8 | 57 | 45 | 12 | 50 | |
5 | Huachipato | 42 | 16 | 15 | 11 | 58 | 48 | 10 | 48 | |
6 | Deportes Arica | 42 | 18 | 11 | 13 | 64 | 61 | 3 | 47 | |
7 | Deportes Antofagasta | 42 | 15 | 16 | 11 | 67 | 52 | 15 | 46 | |
8 | Malleco Unido | 42 | 15 | 15 | 12 | 59 | 57 | 2 | 45 | |
9 | Deportes Linares | 42 | 14 | 16 | 12 | 61 | 53 | 8 | 44 | |
10 | Unión La Calera | 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 42 | |
11 | San Antonio Unido | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 61 | 5 | 41 | |
12 | Iberia Bio-Bio | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 65 | 1 | 41 | |
13 | Talagante Ferro | 42 | 13 | 14 | 15 | 60 | 63 | -3 | 40 | |
14 | Cobresal | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 63 | -3 | 39 | |
15 | Unión San Felipe | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 62 | -9 | 38 | |
16 | Regional Atacama | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 71 | -13 | 38 | |
17 | Deportes Colchagua | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 54 | -5 | 37 | |
18 | Rangers | 42 | 11 | 12 | 19 | 52 | 63 | -11 | 35 | |
19 | Deportes Ovalle | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 58 | -14 | 34 | |
20 | Trasandino de Los Andes | 42 | 10 | 14 | 18 | 47 | 65 | -18 | 34 | |
21 | Independiente | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 74 | -23 | 34 | |
22 | Curicó Unido | 42 | 9 | 13 | 20 | 43 | 66 | -23 | 31 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1980:
Campeonato de Europa de Naciones 1980
Eliminatorias Eurocopa 1980
Copa Africana de Naciones 1980
Copa Asiática 1980
Copa COSAFA 1980
Copa Libertadores 1980
Copa Intercontinental 1980
Copa Interamericana 1980
Primera División 1980
Segunda División 1980
Copa Polla Gol 1980
Copa Polla Gol Segunda División 1980
Liguilla Pre Libertadores 1980
Liguilla de Promoción 1980
Campeonato de Europa de Naciones 1980
Eliminatorias Eurocopa 1980
Copa Africana de Naciones 1980
Copa Asiática 1980
Copa COSAFA 1980
Copa Libertadores 1980
Copa Intercontinental 1980
Copa Interamericana 1980
Primera División 1980
Segunda División 1980
Copa Polla Gol 1980
Copa Polla Gol Segunda División 1980
Liguilla Pre Libertadores 1980
Liguilla de Promoción 1980