Segunda División 1974
Información GeneralGoles son AmoresCompletitud
Primera División B | |
1974 | |
23 | |
Santiago Morning (2) | |
00/00/1974 | |
20/02/1975 | |
16 equipos | |
147 partidos | |
73 partidos. (49.66%) | |
44 partidos. (29.93%) | |
30 partidos. (20.41%) |
420 | |
250 goles. (59.52%) | |
170 goles. (40.48%) | |
2.86 goles/partido | |
Empates a cero: | 5 partidos. (3.40%) |
1 o 2 goles: | 66 partidos. (44.90%) |
3 o 4 goles: | 55 partidos. (37.41%) |
5 o más goles: | 21 partidos. (14.29%) |
Liguilla Ascenso, jornada 9 | - Ñublense 1-6 Santiago Morning |
Zona Sur, jornada 14 | - Deportes Linares 5-4 Malleco Unido |
La siguiente información está basada en los partidos conocidos.
147/147 (100.00%) | |
147/147 (100.00%) | |
9/147 (6.12%) | |
3/147 (2.04%) | |
3/147 (2.04%) |
Partidos
Fase RegularZona NorteZona SurLiguilla AscensoDefinición de DescensoDefinición de Torneo
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/00/1974 | Malleco Unido | 1 - 0 | Coquimbo Unido | Alberto Larraguibel, Angol | [34] | |||
- | |||||||||
2 | 00/00/1974 | Coquimbo Unido | 3 - 1 | Malleco Unido | Sánchez Rumoroso, Coquimbo | [34] | |||
- | |||||||||
3 | 17/12/1974 | Malleco Unido | 3 - 1 | Coquimbo Unido | Santa Laura, Independencia (Neutral) | Mario Lira | 7854 | [34] |
Jorn. | Fecha | Local | Result. | Visita | Estadio | Arbitro | Públ. | Fuente | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/1975 | Santiago Morning | 2 - 1 | Everton de Viña del Mar | Santa Laura, Independencia | Martínez, Alberto | 4928 | [34] | |
- | |||||||||
2 | 20/02/1975 | Everton de Viña del Mar | 2 - 2 | Santiago Morning | Sausalito, Viña del Mar | Robles, Carlos | 6305 | [34] |
Tablas de Posiciones
Fase RegularZona NorteZona SurLiguilla AscensoTabla General
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iberia Bio-Bio | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
2 | Deportes Ovalle | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Santiago Morning | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Ferroviarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Trasandino de Los Andes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Universidad Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Ñublense | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Everton de Viña del Mar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Curicó Unido | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
12 | San Antonio Unido | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
13 | San Luis de Quillota | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
14 | Coquimbo Unido | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
15 | Deportes Linares | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
16 | Malleco Unido | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton de Viña del Mar | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
2 | Audax Italiano | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
3 | Trasandino de Los Andes | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
4 | San Luis de Quillota | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | Deportes Ovalle | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
6 | Universidad Católica | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
7 | San Antonio Unido | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
8 | Coquimbo Unido | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
2 | Santiago Morning | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
3 | Ñublense | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
4 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
5 | Deportes Linares | 11 | 2 | 6 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
6 | Curicó Unido | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
7 | Iberia Bio-Bio | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
8 | Malleco Unido | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 |
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
3 | Ferroviarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
4 | Ñublense | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | Audax Italiano | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
6 | Trasandino de Los Andes | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 |
Tabla de Posiciones General
Esta es una tabla general del torneo. Es una tabla ficticia, que indica el rendimiento general de todos los equipos que participaron del torneo.N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 27 | 25 | 36 | |
2 | Everton de Viña del Mar | 26 | 12 | 9 | 5 | 48 | 32 | 16 | 33 | |
3 | Ferroviarios | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 28 | 14 | 31 | |
4 | Audax Italiano | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 25 | |
5 | Ñublense | 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
6 | Trasandino de Los Andes | 24 | 9 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 | 22 | |
7 | Deportes Ovalle | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
8 | Independiente | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
9 | San Luis de Quillota | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
10 | Iberia Bio-Bio | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
11 | Universidad Católica | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
12 | Curicó Unido | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
13 | Deportes Linares | 14 | 2 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
14 | Malleco Unido | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
15 | Coquimbo Unido | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 10 | |
16 | San Antonio Unido | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 |
Otros torneos relacionados
Ver otras ediciones de Primera División B:
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-A, 1997-C, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-T, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-T, 2018, 2019, 2020
Ver otros torneos en temporada 1974:
Mundial de Alemania 1974
Eliminatorias Conmebol Alemania 1974
Eliminatorias UEFA Alemania 1974
Eliminatorias AFC Alemania 1974
Eliminatorias CONCACAF Alemania 1974
Eliminatorias CAF Alemania 1974
Repechaje clasificatorias Mundial 1974
Copa Africana de Naciones 1974
Copa COSAFA 1974
Copa del Golfo 1974
Copa Libertadores 1974
Copa Intercontinental 1974
Copa Interamericana 1974
Primera División 1974
Segunda División 1974
Copa Chile 1974
Liguilla Pre Libertadores 1974
Mundial de Alemania 1974
Eliminatorias Conmebol Alemania 1974
Eliminatorias UEFA Alemania 1974
Eliminatorias AFC Alemania 1974
Eliminatorias CONCACAF Alemania 1974
Eliminatorias CAF Alemania 1974
Repechaje clasificatorias Mundial 1974
Copa Africana de Naciones 1974
Copa COSAFA 1974
Copa del Golfo 1974
Copa Libertadores 1974
Copa Intercontinental 1974
Copa Interamericana 1974
Primera División 1974
Segunda División 1974
Copa Chile 1974
Liguilla Pre Libertadores 1974